In the world of film photography, developers play a crucial role in the final aesthetics and quality of the developed film. Adox Adonal is one such developer that has significantly shaped the landscape of black and white film photography. It is a black and white film developer of German origin, essentially a modern version of the classic Rodinal developer.
A bit of history
Adox Adonal was developed by the German company Adox, which can look back on a long history dating back to the early 20th century. Originally, the company was founded in 1860 as a manufacturer of photographic paper. In 1949, the company released a film that was very popular with professional photographers: the Adox R 17, followed by Adox KB 17, Adox KB 14, and Adox KB 21.
During the division of Germany, Adox faced significant challenges and was split into two units, one in West Germany and one in East Germany. After reunification, the Adox brand was finally revived in 2003 by Fotoimpex, a company dedicated to preserving classic photographic methods.
What is Adox Adonal?
Adox Adonal is essentially the same formula as the classic Rodinal developer. After the bankruptcy of AgfaPhoto GmbH in 2005, Fotoimpex acquired the Rodinal formula and began manufacturing under the Adox brand and the name "Adonal".
Like Rodinal, Adox Adonal is a highly concentrated liquid developer. It is known for its excellent shelf life and cost efficiency, attributable to its one-time usage and the high dilution rates, which typically range between 1:25 and 1:100.
Development times for different films
These times refer to development in Rodinal.
| Film | Dilution | ISO | Time | Temperature |
|---|---|---|---|---|
| Adox CHS 100 II | 1+25 | ISO 100 | 5:30 - 6 min | 20 °C |
| Adox CHS 100 II | 1+50 | ISO 100 | 12:30 - 13:30 min | 20 °C |
| Adox Silvermax | 1+25 | ISO 100 | 8 min | 20 °C |
| Adox Silvermax | 1+50 | ISO 100 | 12 min | 20 °C |
| Agfa APX 100 | 1+25 | ISO 100 | 8 min | 20 °C |
| Agfa APX 100 | 1+50 | ISO 100 | 13 min | 20 °C |
| Agfa APX 100 | 1+50 | ISO 200 | 21:30 min | 20 °C |
| Agfa APX 100 | 1+50 | ISO 400 | 29 min | 20 °C |
| Agfa APX 400 | 1+25 | ISO 320 | 10 min | 20 °C |
| Agfa APX 400 | 1+50 | ISO 320 | 30 min | 20 °C |
| AgfaPhoto APX 100 | 1+25 | ISO 100 | 8 min | 20 °C |
| AgfaPhoto APX 100 | 1+50 | ISO 100 | 13 min | 20 °C |
| AgfaPhoto APX 100 | 1+50 | ISO 200 | 21:30 min | 20 °C |
| AgfaPhoto APX 100 | 1+50 | ISO 400 | 29 min | 20 °C |
| AgfaPhoto APX 100 New | 1+25 | ISO 100 | 5:30 min | 20 °C |
| AgfaPhoto APX 100 New | 1+50 | ISO 100 | 10 min | 20 °C |
| AgfaPhoto APX 400 | 1+25 | ISO 320 | 10 min | 20 °C |
| AgfaPhoto APX 400 | 1+50 | ISO 320 | 30 min | 20 °C |
| AgfaPhoto APX 400 New | 1+25 | ISO 400 | 7:30 min | 20 °C |
| AgfaPhoto APX 400 New | 1+50 | ISO 400 | 20 min | 20 °C |
| Arista EDU Ultra B&W 100 | 1+25 | ISO 100 | 4 min | 20 °C |
| Arista EDU Ultra B&W 100 | 1+50 | ISO 100 | 8-9 min | 20 °C |
| Arista EDU Ultra B&W 200 | 1+25 | ISO 200 | 5 min | 20 °C |
| Arista EDU Ultra B&W 200 | 1+50 | ISO 200 | 8 min | 20 °C |
| Arista EDU Ultra B&W 400 | 1+25 | ISO 400 | 5:30 min | 20 °C |
| Arista EDU Ultra B&W 400 | 1+50 | ISO 400 | 11 min | 20 °C |
| ars-imago IMAGO 320 | 1+25 | ISO 320 | 7:30 min | 20 °C |
| ars-imago IMAGO 320 | 1+50 | ISO 320 | 13 min | 20 °C |
| Bergger Pancro 400 | 1+25 | ISO 400 | 8 min | 20 °C |
| Bergger Pancro 400 | 1+50 | ISO 400 | 22 min | 20 °C |
| Bones B&W Film | 1+50 | ISO 100 | 1 min | 20 °C |
| Bones B&W Film | 1+50 | ISO 400 | 2:30 min | 20 °C |
| Bones B&W Film | 1+50 | ISO 800 | 3:30 min | 20 °C |
| Bones B&W Film | 1+50 | ISO 1600 | 4 min | 20 °C |
| Bones B&W Film | 1+50 | ISO 3200 | 5 min | 20 °C |
| CFP Kiki Pan 320 | 1+25 | ISO 100 | 8:30 min | 20 °C |
| CFP Kiki Pan 320 | 1+25 | ISO 100 | 6:15 min | 24 °C |
| CFP Kiki Pan 320 | 1+50 | ISO 100 | 21:00 min | 20 °C |
| CFP Kiki Pan 320 | 1+50 | ISO 100 | 16:00 min | 24 °C |
| Dubblefilm Glitch | 1+50 | ISO 200 | 8-10 min | 20 °C |
| Ferrania Orto 50 | 1+50 | ISO 50 | 14 min | 20 °C |
| Ferrania P30 Alpha | 1+50 | ISO 80 | 14 min | 20 °C |
| Flic Film UltraPan 100 | 1+50 | ISO 2 | 8:30 min | 20 °C |
| Flic Film UltraPan 100 | 1+100 | ISO 1 | 18 min | 20 °C |
| Flic Film UltraPan 200 | 1+25 | ISO 200 | 3:30 min | 20 °C |
| Flic Film UltraPan 200 | 1+50 | ISO 200 | 8:30 min | 20 °C |
| Flic Film UltraPan 200 | 1+100 | ISO 200 | 18 min | 20 °C |
| Flic Film UltraPan 400 | 1+50 | ISO 400 | 11:45 min | 20 °C |
| Flic Film UltraPan 400 | 1+100 | ISO 400 | 30 min | 20 °C |
| Flic Film Wolfen 100 | 1+25 | ISO 100 | 6:30 min | 20 °C |
| Flic Film Wolfen 100 | 1+50 | ISO 100 | 8-10 min | 20 °C |
| Flic Film Wolfen 100 | 1+100 | ISO 100 | 25 min | 20 °C |
| Fomapan 100 | 1+25 | ISO 100 | 4 min | 20 °C |
| Fomapan 100 | 1+50 | ISO 100 | 8-9 min | 20 °C |
| Fomapan 200 | 1+25 | ISO 200 | 5 min | 20 °C |
| Fomapan 200 | 1+50 | ISO 200 | 8 min | 20 °C |
| Fomapan 400 | 1+25 | ISO 400 | 5:30 min | 20 °C |
| Fomapan 400 | 1+50 | ISO 400 | 11 min | 20 °C |
| Fotoimpex CHM 100 Universal | 1+50 | ISO 100 | 9 min | 20 °C |
| Fotoimpex CHM 400 Universal | 1+25 | ISO 400 | 7:30 min | 20 °C |
| Fotoimpex CHM 400 Universal | 1+50 | ISO 400 | 20 min | 20 °C |
| Fujifilm Neopan 100 Acros | 1+25 | ISO 100 | 7 min | 20 °C |
| Fujifilm Neopan 100 Acros II | 1+25 | ISO 100 | 7 min | 20 °C |
| Fujifilm Neopan 100 Acros II | 1+50 | ISO 100 | 16 min | 20 °C |
| Holga 400 | 1+25 | ISO 400 | 5:30 min | 20 °C |
| Holga 400 | 1+50 | ISO 400 | 11 min | 20 °C |
| Ilford Delta 100 | 1+25 | ISO 50 | 7 min | 20 °C |
| Ilford Delta 100 | 1+50 | ISO 50 | 10 min | 20 °C |
| Ilford Delta 100 | 1+25 | ISO 100 | 9 min | 20 °C |
| Ilford Delta 100 | 1+50 | ISO 100 | 14 min | 20 °C |
| Ilford Delta 3200 | 1+25 | ISO 400 | 5:30 min | 20 °C |
| Ilford Delta 3200 | 1+25 | ISO 800 | 7 min | 20 °C |
| Ilford Delta 3200 | 1+25 | ISO 1600 | 9 min | 20 °C |
| Ilford Delta 3200 | 1+25 | ISO 3200 | 11 min | 20 °C |
| Ilford Delta 400 | 1+25 | ISO 200 | 6:30 min | 20 °C |
| Ilford Delta 400 | 1+50 | ISO 200 | 11 min | 20 °C |
| Ilford Delta 400 | 1+25 | ISO 400 | 9 min | 20 °C |
| Ilford Delta 400 | 1+50 | ISO 400 | 20 min | 20 °C |
| Ilford FP4 Plus | 1+25 | ISO 125 | 9 min | 20 °C |
| Ilford FP4 Plus | 1+50 | ISO 125 | 15 min | 20 °C |
| Ilford FP4 Plus | 1+25 | ISO 200 | 13 min | 20 °C |
| Ilford FP4 Plus | 1+50 | ISO 200 | 20 min | 20 °C |
| Ilford HP5 Plus | 1+25 | ISO 400 | 6 min | 20 °C |
| Ilford HP5 Plus | 1+50 | ISO 400 | 11 min | 20 °C |
| Ilford HP5 Plus | 1+25 | ISO 800 | 8 min | 20 °C |
| Ilford Pan F Plus | 1+25 | ISO 50 | 6 min | 20 °C |
| Ilford Pan F Plus | 1+50 | ISO 50 | 11 min | 20 °C |
| JCH Street Pan 400 | 1+25 | ISO 400 | 10:30 min | 20 °C |
| JCH Street Pan 400 | 1+50 | ISO 400 | 22 min | 20 °C |
| Kentmere 100 | 1+50 | ISO 100 | 9 min | 20 °C |
| Kentmere 400 | 1+25 | ISO 400 | 7:30 min | 20 °C |
| Kentmere 400 | 1+50 | ISO 400 | 20 min | 20 °C |
| Kodak Eastman Double-X 5222 | 1+25 | ISO 250 | 5:30 min | 20 °C |
| Kodak Eastman Double-X 5222 | 1+50 | ISO 250 | 9 min | 20 °C |
| Kodak T-Max 100 | 1+25 | ISO 100 | 6 min | 20 °C |
| KONO! Monolith 64 | 1+25 | ISO 64 | 6 min | 20 °C |
| KONO! Monolith 64 | 1+50 | ISO 64 | 10 min | 20 °C |
| KONO! Rekorder 100-200 | 1+25 | ISO 100 | 6 - 6:30 min | 20 °C |
| KONO! Schwarz-Weiß 100 | 1+25 | ISO 100 | 8 - 9 min | 20 °C |
| Kosmo Foto Mono 100 | 1+25 | ISO 100 | 3:30 min | 20 °C |
| Kosmo Foto Mono 100 | 1+50 | ISO 100 | 8-9 min | 20 °C |
| Lomography Black and White Berlin 400 120 | 1+50 | ISO 400 | 17:30 min | 20 °C |
| Lomography Black and White Fantôme 8 35mm | 1+50 | ISO 8 | 8 min | 20 °C |
| Lomography Earl Grey B&W 100 120 | 1+25 | ISO 100 | 4 min | 20 °C |
| Lomography Earl Grey B&W 100 120 | 1+50 | ISO 100 | 8 min | 20 °C |
| Lomography Earl Grey B&W 100 35mm | 1+25 | ISO 100 | 4 min | 20 °C |
| Lomography Earl Grey B&W 100 35mm | 1+50 | ISO 100 | 8 min | 20 °C |
| Lomography Lady Grey B&W 400 120 | 1+25 | ISO 400 | 5 min | 20 °C |
| Lomography Lady Grey B&W 400 120 | 1+50 | ISO 400 | 10 min | 20 °C |
| Lomography Lady Grey B&W 400 35mm | 1+25 | ISO 400 | 5 min | 20 °C |
| Lomography Lady Grey B&W 400 35mm | 1+50 | ISO 400 | 10 min | 20 °C |
| Lomography Orca B&W 100 110 | 1+50 | ISO 100 | 9 min | 20 °C |
| Lomography Orca B&W 100 110 | 1+100 | ISO 100 | 25 min | 20 °C |
| Lucky SHD 100 New | 1+25 | ISO 100 | 6:30 min | 20 °C |
| Lucky SHD 100 New | 1+100 | ISO 100 | 60 min | 20 °C |
| Maco ORT 25c | 1+25 | ISO 25 | 4 min | 20 °C |
| Marix Ortho 400 | 1+50 | ISO 100 | 7 min | 20 °C |
| Marix Ortho 400 | 1+50 | ISO 200 | 11 min | 20 °C |
| Marix Ortho 400 | 1+25 | ISO 400 | 5:30 min | 20 °C |
| Marix Ortho 400 | 1+50 | ISO 400 | 11 min | 20 °C |
| Marix Ortho 400 | 1+25 | ISO 800 | 10 min | 20 °C |
| Marix Ortho 400 | 1+50 | ISO 800 | 19 min | 20 °C |
| Marix Ortho 400 | 1+25 | ISO 1600 | 20 min | 20 °C |
| Marix Ortho 400 | 1+50 | ISO 1600 | 24 min | 20 °C |
| Marix Ortho 400 | 1+25 | ISO 3200 | 25 min | 20 °C |
| Marix Ortho 400 | 1+50 | ISO 3200 | 52 min | 20 °C |
| ORWO UN 54 | 1+25 | ISO 100 | 6:30 min | 20 °C |
| ORWO UN 54 | 1+50 | ISO 100 | 8-10 min | 20 °C |
| ORWO UN 54 | 1+100 | ISO 100 | 25 min | 20 °C |
| Polypan F | 1+25 | ISO 50 | 6 min | 20 °C |
| Polypan F | 1+50 | ISO 50 | 6 min | 20 °C |
| Polypan F | 1+50 | ISO 100 | 17 min | 20 °C |
| Rollei Ortho 25 | 1+25 | ISO 25 | 4 min | 20 °C |
| Rollei Ortho 25 | 1+50 | ISO 25 | 6 min | 20 °C |
| Rollei R3 | 1+25 | ISO 400 | 12 min | 20 °C |
| Rollei Retro 100 | 1+25 | ISO 100 | 8 min | 20 °C |
| Rollei Retro 100 | 1+50 | ISO 100 | 13 min | 20 °C |
| Rollei Retro 100 | 1+50 | ISO 200 | 21:30 min | 20 °C |
| Rollei Retro 100 | 1+50 | ISO 400 | 29 min | 20 °C |
| Rollei Retro 100 Tonal | 1+50 | ISO 100 | 13 min | 20 °C |
| Rollei Retro 400 | 1+25 | ISO 320 | 10 min | 20 °C |
| Rollei Retro 400 | 1+50 | ISO 320 | 30 min | 20 °C |
| Rollei Retro 400S | 1+25 | ISO 400 | 10:30 min | 20 °C |
| Rollei Retro 400S | 1+50 | ISO 400 | 22 min | 20 °C |
| Rollei Retro 400S | 1+100 | ISO 400 | 60 min | 20 °C |
| Rollei Retro 80S | 1+50 | ISO 80 | 14 min | 20 °C |
| Rollei RPX 100 | 1+25 | ISO 50 | 7 min | 20 °C |
| Rollei RPX 100 | 1+25 | ISO 100 | 9 min | 20 °C |
| Rollei RPX 100 | 1+25 | ISO 200 | 13 min | 20 °C |
| Rollei RPX 100 | 1+50 | ISO 100 | 18 min | 20 °C |
| Rollei RPX 100 | 1+50 | ISO 200 | 20:30 min | 20 °C |
| Rollei RPX 25 | 1+25 | ISO 25 | 6 min | 20 °C |
| Rollei RPX 25 | 1+50 | ISO 25 | 11 min | 20 °C |
| Rollei RPX 400 | 1+25 | ISO 400 | 8 min | 20 °C |
| Shanghai GP3 100 | 1+25 | ISO 100 | 10 min | 20 °C |
| Shanghai GP3 100 | 1+50 | ISO 50 | 15 min | 20 °C |
| Silberra PAN100 | 1+25 | ISO 100 | 6 min | 20 °C |
| Silberra PAN200 | 1+25 | ISO 200 | 8 min | 20 °C |
| Silberra U200 | 1+50 | ISO 200 | 9 min | 20 °C |
| Silberra U400 | 1+50 | ISO 400 | 7:30 min | 20 °C |
| Silberra ULTIMA100 | 1+25 | ISO 100 | 6 min | 20 °C |
| Silberra ULTIMA200 | 1+25 | ISO 200 | 8 min | 20 °C |
| Street Candy ATM 400 | 1+25 | ISO 400 | 6 min | 20 °C |
| Washi A 12 | 1+50 | ISO 12 | 12 min | 20 °C |
| Washi B 125 | 1+25 | ISO 125 | 6 min | 20 °C |
| Washi D 500 | 1+25 | ISO 500 | 6 min | 20 °C |
| Washi F | 1+25 | ISO 100 | 9 min | 20 °C |
| Washi G 80 | 1+25 | ISO 80 | 5:30 min | 20 °C |
| Washi I | 1+63 (H) | ISO 80 | 6 min | 20 °C |
| Washi K 100 | 1+25 | ISO 100 | 6 min | 20 °C |
| Washi P | 1+25 | ISO 100 | 9 min | 20 °C |
| Washi S 50 | 1+25 | ISO 50 | 11 min | 20 °C |
| Washi V | 1+25 | ISO 100 | 9 min | 20 °C |
| Washi Z 400 | 1+25 | ISO 400 | 7 min | 20 °C |
| WonderPan 400 | 1+25 | ISO 400 | 14 min | 20 °C |





