Trong thế giới nhiếp ảnh phim, thuốc hiện ảnh đóng vai trò quan trọng trong thẩm mỹ cuối cùng và chất lượng của phim đã hiện. Adox Adonal là một trong những loại thuốc hiện ảnh đã định hình đáng kể bức tranh nhiếp ảnh phim đen trắng. Nó là một loại thuốc hiện phim đen trắng có nguồn gốc từ Đức, về cơ bản là phiên bản hiện đại của thuốc hiện Rodinal cổ điển.
Một chút lịch sử
Adox Adonal được phát triển bởi công ty Đức Adox, có lịch sử lâu đời từ đầu thế kỷ 20. Ban đầu, công ty được thành lập vào năm 1860 với tư cách là nhà sản xuất giấy ảnh. Năm 1949, công ty phát hành một loại phim rất phổ biến với các nhiếp ảnh gia chuyên nghiệp: Adox R 17, tiếp theo là Adox KB 17, Adox KB 14 và Adox KB 21.
Trong thời kỳ chia cắt nước Đức, Adox phải đối mặt với những thách thức đáng kể và bị chia thành hai đơn vị, một ở Tây Đức và một ở Đông Đức. Sau khi thống nhất, thương hiệu Adox cuối cùng đã được hồi sinh vào năm 2003 bởi Fotoimpex, một công ty chuyên bảo tồn các phương pháp nhiếp ảnh cổ điển.
Adox Adonal là gì?
Adox Adonal về cơ bản là cùng công thức với thuốc hiện Rodinal cổ điển. Sau khi AgfaPhoto GmbH phá sản vào năm 2005, Fotoimpex đã mua lại công thức Rodinal và bắt đầu sản xuất dưới thương hiệu Adox và tên "Adonal".
Giống như Rodinal, Adox Adonal là thuốc hiện dạng lỏng cô đặc cao. Nó được biết đến với thời hạn sử dụng tuyệt vời và hiệu quả chi phí, nhờ vào việc sử dụng một lần và tỷ lệ pha loãng cao, thường nằm trong khoảng 1:25 đến 1:100.
Thời gian hiện cho các loại phim khác nhau
Những thời gian này đề cập đến việc hiện trong Rodinal.
| Phim | Pha loãng | ISO | Thời gian | Nhiệt độ |
|---|---|---|---|---|
| Adox CHS 100 II | 1+25 | ISO 100 | 5:30 - 6 phút | 20 °C |
| Adox CHS 100 II | 1+50 | ISO 100 | 12:30 - 13:30 phút | 20 °C |
| Adox Silvermax | 1+25 | ISO 100 | 8 phút | 20 °C |
| Adox Silvermax | 1+50 | ISO 100 | 12 phút | 20 °C |
| Agfa APX 100 | 1+25 | ISO 100 | 8 phút | 20 °C |
| Agfa APX 100 | 1+50 | ISO 100 | 13 phút | 20 °C |
| Agfa APX 100 | 1+50 | ISO 200 | 21:30 phút | 20 °C |
| Agfa APX 100 | 1+50 | ISO 400 | 29 phút | 20 °C |
| Agfa APX 400 | 1+25 | ISO 320 | 10 phút | 20 °C |
| Agfa APX 400 | 1+50 | ISO 320 | 30 phút | 20 °C |
| AgfaPhoto APX 100 | 1+25 | ISO 100 | 8 phút | 20 °C |
| AgfaPhoto APX 100 | 1+50 | ISO 100 | 13 phút | 20 °C |
| AgfaPhoto APX 100 | 1+50 | ISO 200 | 21:30 phút | 20 °C |
| AgfaPhoto APX 100 | 1+50 | ISO 400 | 29 phút | 20 °C |
| AgfaPhoto APX 100 New | 1+25 | ISO 100 | 5:30 phút | 20 °C |
| AgfaPhoto APX 100 New | 1+50 | ISO 100 | 10 phút | 20 °C |
| AgfaPhoto APX 400 | 1+25 | ISO 320 | 10 phút | 20 °C |
| AgfaPhoto APX 400 | 1+50 | ISO 320 | 30 phút | 20 °C |
| AgfaPhoto APX 400 New | 1+25 | ISO 400 | 7:30 phút | 20 °C |
| AgfaPhoto APX 400 New | 1+50 | ISO 400 | 20 phút | 20 °C |
| Arista EDU Ultra B&W 100 | 1+25 | ISO 100 | 4 phút | 20 °C |
| Arista EDU Ultra B&W 100 | 1+50 | ISO 100 | 8-9 phút | 20 °C |
| Arista EDU Ultra B&W 200 | 1+25 | ISO 200 | 5 phút | 20 °C |
| Arista EDU Ultra B&W 200 | 1+50 | ISO 200 | 8 phút | 20 °C |
| Arista EDU Ultra B&W 400 | 1+25 | ISO 400 | 5:30 phút | 20 °C |
| Arista EDU Ultra B&W 400 | 1+50 | ISO 400 | 11 phút | 20 °C |
| ars-imago IMAGO 320 | 1+25 | ISO 320 | 7:30 phút | 20 °C |
| ars-imago IMAGO 320 | 1+50 | ISO 320 | 13 phút | 20 °C |
| Bergger Pancro 400 | 1+25 | ISO 400 | 8 phút | 20 °C |
| Bergger Pancro 400 | 1+50 | ISO 400 | 22 phút | 20 °C |
| Bones B&W Film | 1+50 | ISO 100 | 1 phút | 20 °C |
| Bones B&W Film | 1+50 | ISO 400 | 2:30 phút | 20 °C |
| Bones B&W Film | 1+50 | ISO 800 | 3:30 phút | 20 °C |
| Bones B&W Film | 1+50 | ISO 1600 | 4 phút | 20 °C |
| Bones B&W Film | 1+50 | ISO 3200 | 5 phút | 20 °C |
| CFP Kiki Pan 320 | 1+25 | ISO 100 | 8:30 phút | 20 °C |
| CFP Kiki Pan 320 | 1+25 | ISO 100 | 6:15 phút | 24 °C |
| CFP Kiki Pan 320 | 1+50 | ISO 100 | 21:00 phút | 20 °C |
| CFP Kiki Pan 320 | 1+50 | ISO 100 | 16:00 phút | 24 °C |
| Dubblefilm Glitch | 1+50 | ISO 200 | 8-10 phút | 20 °C |
| Ferrania Orto 50 | 1+50 | ISO 50 | 14 phút | 20 °C |
| Ferrania P30 Alpha | 1+50 | ISO 80 | 14 phút | 20 °C |
| Flic Film UltraPan 100 | 1+50 | ISO 2 | 8:30 phút | 20 °C |
| Flic Film UltraPan 100 | 1+100 | ISO 1 | 18 phút | 20 °C |
| Flic Film UltraPan 200 | 1+25 | ISO 200 | 3:30 phút | 20 °C |
| Flic Film UltraPan 200 | 1+50 | ISO 200 | 8:30 phút | 20 °C |
| Flic Film UltraPan 200 | 1+100 | ISO 200 | 18 phút | 20 °C |
| Flic Film UltraPan 400 | 1+50 | ISO 400 | 11:45 phút | 20 °C |
| Flic Film UltraPan 400 | 1+100 | ISO 400 | 30 phút | 20 °C |
| Flic Film Wolfen 100 | 1+25 | ISO 100 | 6:30 phút | 20 °C |
| Flic Film Wolfen 100 | 1+50 | ISO 100 | 8-10 phút | 20 °C |
| Flic Film Wolfen 100 | 1+100 | ISO 100 | 25 phút | 20 °C |
| Fomapan 100 | 1+25 | ISO 100 | 4 phút | 20 °C |
| Fomapan 100 | 1+50 | ISO 100 | 8-9 phút | 20 °C |
| Fomapan 200 | 1+25 | ISO 200 | 5 phút | 20 °C |
| Fomapan 200 | 1+50 | ISO 200 | 8 phút | 20 °C |
| Fomapan 400 | 1+25 | ISO 400 | 5:30 phút | 20 °C |
| Fomapan 400 | 1+50 | ISO 400 | 11 phút | 20 °C |
| Fotoimpex CHM 100 Universal | 1+50 | ISO 100 | 9 phút | 20 °C |
| Fotoimpex CHM 400 Universal | 1+25 | ISO 400 | 7:30 phút | 20 °C |
| Fotoimpex CHM 400 Universal | 1+50 | ISO 400 | 20 phút | 20 °C |
| Fujifilm Neopan 100 Acros | 1+25 | ISO 100 | 7 phút | 20 °C |
| Fujifilm Neopan 100 Acros II | 1+25 | ISO 100 | 7 phút | 20 °C |
| Fujifilm Neopan 100 Acros II | 1+50 | ISO 100 | 16 phút | 20 °C |
| Holga 400 | 1+25 | ISO 400 | 5:30 phút | 20 °C |
| Holga 400 | 1+50 | ISO 400 | 11 phút | 20 °C |
| Ilford Delta 100 | 1+25 | ISO 50 | 7 phút | 20 °C |
| Ilford Delta 100 | 1+50 | ISO 50 | 10 phút | 20 °C |
| Ilford Delta 100 | 1+25 | ISO 100 | 9 phút | 20 °C |
| Ilford Delta 100 | 1+50 | ISO 100 | 14 phút | 20 °C |
| Ilford Delta 3200 | 1+25 | ISO 400 | 5:30 phút | 20 °C |
| Ilford Delta 3200 | 1+25 | ISO 800 | 7 phút | 20 °C |
| Ilford Delta 3200 | 1+25 | ISO 1600 | 9 phút | 20 °C |
| Ilford Delta 3200 | 1+25 | ISO 3200 | 11 phút | 20 °C |
| Ilford Delta 400 | 1+25 | ISO 200 | 6:30 phút | 20 °C |
| Ilford Delta 400 | 1+50 | ISO 200 | 11 phút | 20 °C |
| Ilford Delta 400 | 1+25 | ISO 400 | 9 phút | 20 °C |
| Ilford Delta 400 | 1+50 | ISO 400 | 20 phút | 20 °C |
| Ilford FP4 Plus | 1+25 | ISO 125 | 9 phút | 20 °C |
| Ilford FP4 Plus | 1+50 | ISO 125 | 15 phút | 20 °C |
| Ilford FP4 Plus | 1+25 | ISO 200 | 13 phút | 20 °C |
| Ilford FP4 Plus | 1+50 | ISO 200 | 20 phút | 20 °C |
| Ilford HP5 Plus | 1+25 | ISO 400 | 6 phút | 20 °C |
| Ilford HP5 Plus | 1+50 | ISO 400 | 11 phút | 20 °C |
| Ilford HP5 Plus | 1+25 | ISO 800 | 8 phút | 20 °C |
| Ilford Pan F Plus | 1+25 | ISO 50 | 6 phút | 20 °C |
| Ilford Pan F Plus | 1+50 | ISO 50 | 11 phút | 20 °C |
| JCH Street Pan 400 | 1+25 | ISO 400 | 10:30 phút | 20 °C |
| JCH Street Pan 400 | 1+50 | ISO 400 | 22 phút | 20 °C |
| Kentmere 100 | 1+50 | ISO 100 | 9 phút | 20 °C |
| Kentmere 400 | 1+25 | ISO 400 | 7:30 phút | 20 °C |
| Kentmere 400 | 1+50 | ISO 400 | 20 phút | 20 °C |
| Kodak Eastman Double-X 5222 | 1+25 | ISO 250 | 5:30 phút | 20 °C |
| Kodak Eastman Double-X 5222 | 1+50 | ISO 250 | 9 phút | 20 °C |
| Kodak T-Max 100 | 1+25 | ISO 100 | 6 phút | 20 °C |
| KONO! Monolith 64 | 1+25 | ISO 64 | 6 phút | 20 °C |
| KONO! Monolith 64 | 1+50 | ISO 64 | 10 phút | 20 °C |
| KONO! Rekorder 100-200 | 1+25 | ISO 100 | 6 - 6:30 phút | 20 °C |
| KONO! Schwarz-Weiß 100 | 1+25 | ISO 100 | 8 - 9 phút | 20 °C |
| Kosmo Foto Mono 100 | 1+25 | ISO 100 | 3:30 phút | 20 °C |
| Kosmo Foto Mono 100 | 1+50 | ISO 100 | 8-9 phút | 20 °C |
| Lomography Black and White Berlin 400 120 | 1+50 | ISO 400 | 17:30 phút | 20 °C |
| Lomography Black and White Fantôme 8 35mm | 1+50 | ISO 8 | 8 phút | 20 °C |
| Lomography Earl Grey B&W 100 120 | 1+25 | ISO 100 | 4 phút | 20 °C |
| Lomography Earl Grey B&W 100 120 | 1+50 | ISO 100 | 8 phút | 20 °C |
| Lomography Earl Grey B&W 100 35mm | 1+25 | ISO 100 | 4 phút | 20 °C |
| Lomography Earl Grey B&W 100 35mm | 1+50 | ISO 100 | 8 phút | 20 °C |
| Lomography Lady Grey B&W 400 120 | 1+25 | ISO 400 | 5 phút | 20 °C |
| Lomography Lady Grey B&W 400 120 | 1+50 | ISO 400 | 10 phút | 20 °C |
| Lomography Lady Grey B&W 400 35mm | 1+25 | ISO 400 | 5 phút | 20 °C |
| Lomography Lady Grey B&W 400 35mm | 1+50 | ISO 400 | 10 phút | 20 °C |
| Lomography Orca B&W 100 110 | 1+50 | ISO 100 | 9 phút | 20 °C |
| Lomography Orca B&W 100 110 | 1+100 | ISO 100 | 25 phút | 20 °C |
| Lucky SHD 100 New | 1+25 | ISO 100 | 6:30 phút | 20 °C |
| Lucky SHD 100 New | 1+100 | ISO 100 | 60 phút | 20 °C |
| Maco ORT 25c | 1+25 | ISO 25 | 4 phút | 20 °C |
| Marix Ortho 400 | 1+50 | ISO 100 | 7 phút | 20 °C |
| Marix Ortho 400 | 1+50 | ISO 200 | 11 phút | 20 °C |
| Marix Ortho 400 | 1+25 | ISO 400 | 5:30 phút | 20 °C |
| Marix Ortho 400 | 1+50 | ISO 400 | 11 phút | 20 °C |
| Marix Ortho 400 | 1+25 | ISO 800 | 10 phút | 20 °C |
| Marix Ortho 400 | 1+50 | ISO 800 | 19 phút | 20 °C |
| Marix Ortho 400 | 1+25 | ISO 1600 | 20 phút | 20 °C |
| Marix Ortho 400 | 1+50 | ISO 1600 | 24 phút | 20 °C |
| Marix Ortho 400 | 1+25 | ISO 3200 | 25 phút | 20 °C |
| Marix Ortho 400 | 1+50 | ISO 3200 | 52 phút | 20 °C |
| ORWO UN 54 | 1+25 | ISO 100 | 6:30 phút | 20 °C |
| ORWO UN 54 | 1+50 | ISO 100 | 8-10 phút | 20 °C |
| ORWO UN 54 | 1+100 | ISO 100 | 25 phút | 20 °C |
| Polypan F | 1+25 | ISO 50 | 6 phút | 20 °C |
| Polypan F | 1+50 | ISO 50 | 6 phút | 20 °C |
| Polypan F | 1+50 | ISO 100 | 17 phút | 20 °C |
| Rollei Ortho 25 | 1+25 | ISO 25 | 4 phút | 20 °C |
| Rollei Ortho 25 | 1+50 | ISO 25 | 6 phút | 20 °C |
| Rollei R3 | 1+25 | ISO 400 | 12 phút | 20 °C |
| Rollei Retro 100 | 1+25 | ISO 100 | 8 phút | 20 °C |
| Rollei Retro 100 | 1+50 | ISO 100 | 13 phút | 20 °C |
| Rollei Retro 100 | 1+50 | ISO 200 | 21:30 phút | 20 °C |
| Rollei Retro 100 | 1+50 | ISO 400 | 29 phút | 20 °C |
| Rollei Retro 100 Tonal | 1+50 | ISO 100 | 13 phút | 20 °C |
| Rollei Retro 400 | 1+25 | ISO 320 | 10 phút | 20 °C |
| Rollei Retro 400 | 1+50 | ISO 320 | 30 phút | 20 °C |
| Rollei Retro 400S | 1+25 | ISO 400 | 10:30 phút | 20 °C |
| Rollei Retro 400S | 1+50 | ISO 400 | 22 phút | 20 °C |
| Rollei Retro 400S | 1+100 | ISO 400 | 60 phút | 20 °C |
| Rollei Retro 80S | 1+50 | ISO 80 | 14 phút | 20 °C |
| Rollei RPX 100 | 1+25 | ISO 50 | 7 phút | 20 °C |
| Rollei RPX 100 | 1+25 | ISO 100 | 9 phút | 20 °C |
| Rollei RPX 100 | 1+25 | ISO 200 | 13 phút | 20 °C |
| Rollei RPX 100 | 1+50 | ISO 100 | 18 phút | 20 °C |
| Rollei RPX 100 | 1+50 | ISO 200 | 20:30 phút | 20 °C |
| Rollei RPX 25 | 1+25 | ISO 25 | 6 phút | 20 °C |
| Rollei RPX 25 | 1+50 | ISO 25 | 11 phút | 20 °C |
| Rollei RPX 400 | 1+25 | ISO 400 | 8 phút | 20 °C |
| Shanghai GP3 100 | 1+25 | ISO 100 | 10 phút | 20 °C |
| Shanghai GP3 100 | 1+50 | ISO 50 | 15 phút | 20 °C |
| Silberra PAN100 | 1+25 | ISO 100 | 6 phút | 20 °C |
| Silberra PAN200 | 1+25 | ISO 200 | 8 phút | 20 °C |
| Silberra U200 | 1+50 | ISO 200 | 9 phút | 20 °C |
| Silberra U400 | 1+50 | ISO 400 | 7:30 phút | 20 °C |
| Silberra ULTIMA100 | 1+25 | ISO 100 | 6 phút | 20 °C |
| Silberra ULTIMA200 | 1+25 | ISO 200 | 8 phút | 20 °C |
| Street Candy ATM 400 | 1+25 | ISO 400 | 6 phút | 20 °C |
| Washi A 12 | 1+50 | ISO 12 | 12 phút | 20 °C |
| Washi B 125 | 1+25 | ISO 125 | 6 phút | 20 °C |
| Washi D 500 | 1+25 | ISO 500 | 6 phút | 20 °C |
| Washi F | 1+25 | ISO 100 | 9 phút | 20 °C |
| Washi G 80 | 1+25 | ISO 80 | 5:30 phút | 20 °C |
| Washi I | 1+63 (H) | ISO 80 | 6 phút | 20 °C |
| Washi K 100 | 1+25 | ISO 100 | 6 phút | 20 °C |
| Washi P | 1+25 | ISO 100 | 9 phút | 20 °C |
| Washi S 50 | 1+25 | ISO 50 | 11 phút | 20 °C |
| Washi V | 1+25 | ISO 100 | 9 phút | 20 °C |
| Washi Z 400 | 1+25 | ISO 400 | 7 phút | 20 °C |
| WonderPan 400 | 1+25 | ISO 400 | 14 phút | 20 °C |





