In der Welt der Filmfotografie spielen die Entwickler eine wichtige Rolle für die endgültige Ästhetik und Qualität des entwickelten Films. Adox Adonal ist ein solcher Entwickler, der die Landschaft der Schwarz-Weiß-Filmfotografie maßgeblich geprägt hat. Es handelt sich um einen Schwarzweißfilm-Entwickler deutschen Ursprungs, der im Wesentlichen eine moderne Version des klassischen Rodinal-Entwicklers ist.
Ein wenig Geschichte
Adox Adonal wurde von der deutschen Firma Adox entwickelt, die auf eine lange Geschichte zurückblicken kann, die bis ins frühe 20. Ursprünglich wurde das Unternehmen 1860 als Hersteller von Fotopapier gegründet. Im Jahr 1949 brachte das Unternehmen einen Film auf den Markt, der sich bei professionellen Fotografen großer Beliebtheit erfreute: den Adox R 17, gefolgt von Adox KB 17, Adox KB 14 und Adox KB 21.
Während der Teilung Deutschlands sah sich Adox mit großen Herausforderungen konfrontiert und wurde in zwei Einheiten aufgeteilt, eine in Westdeutschland und eine in Ostdeutschland. Nach der Wiedervereinigung wurde die Marke Adox schließlich 2003 von Fotoimpex wiederbelebt, einem Unternehmen, das sich der Bewahrung klassischer fotografischer Methoden verschrieben hat.
Was ist Adox Adonal?
Adox Adonal ist im Wesentlichen die gleiche Formel wie der klassische Rodinal-Entwickler. Nach der Insolvenz der AgfaPhoto GmbH im Jahr 2005 erwarb Fotoimpex die Rodinal-Formel und begann mit der Herstellung unter der Marke Adox und dem Namen “Adonal”.
Genau wie Rodinal ist Adox Adonal ein hochkonzentrierter Flüssigentwickler. Er ist für seine ausgezeichnete Haltbarkeit und Kosteneffizienz bekannt, die auf die einmalige Verwendung und die hohen Verdünnungsraten zurückzuführen sind, die in der Regel zwischen 1:25 und 1:100 liegen.
Entwicklungszeiten für verschiedene Filme
Diese Angaben beziehen sich auf eine Entwicklung in Rodinal.
| Film | Mischverhältnis | Entwickler / Wasser | ISO | Zeit | Temperatur |
|---|---|---|---|---|---|
| Adox CHS 100 II | 1+25 | 100 | 5:30 - 6 min | 20°C | |
| Adox CHS 100 II | 1+50 | 100 | 12:30 - 13:30 min | 20°C | |
| Adox Silvermax | 1+25 | 100 | 8 min | 20°C | |
| Adox Silvermax | 1+50 | 100 | 12 min | 20°C | |
| Agfa APX 100 | 1+25 | 100 | 8 min | 20°C | |
| Agfa APX 100 | 1+50 | 100 | 13 min | 20°C | |
| Agfa APX 100 | 1+50 | 200 | 21:30 min | 20°C | |
| Agfa APX 100 | 1+50 | 400 | 29 min | 20°C | |
| Agfa APX 400 | 1+25 | 320 | 10 min | 20°C | |
| Agfa APX 400 | 1+50 | 320 | 30 min | 20°C | |
| AgfaPhoto APX 100 | 1+25 | 100 | 8 min | 20°C | |
| AgfaPhoto APX 100 | 1+50 | 100 | 13 min | 20°C | |
| AgfaPhoto APX 100 | 1+50 | 200 | 21:30 min | 20°C | |
| AgfaPhoto APX 100 | 1+50 | 400 | 29 min | 20°C | |
| AgfaPhoto APX 100 New | 1+25 | 100 | 5:30 min | 20°C | |
| AgfaPhoto APX 100 New | 1+50 | 100 | 10 min | 20°C | |
| AgfaPhoto APX 400 | 1+25 | 320 | 10 min | 20°C | |
| AgfaPhoto APX 400 | 1+50 | 320 | 30 min | 20°C | |
| AgfaPhoto APX 400 New | 1+25 | 400 | 7:30 min | 20°C | |
| AgfaPhoto APX 400 New | 1+50 | 400 | 20 min | 20°C | |
| Arista EDU Ultra B&W 100 | 1+25 | 100 | 4 min | 20°C | |
| Arista EDU Ultra B&W 100 | 1+50 | 100 | 8-9 min | 20°C | |
| Arista EDU Ultra B&W 200 | 1+25 | 200 | 5 min | 20°C | |
| Arista EDU Ultra B&W 200 | 1+50 | 200 | 8 min | 20°C | |
| Arista EDU Ultra B&W 400 | 1+25 | 400 | 5:30 min | 20°C | |
| Arista EDU Ultra B&W 400 | 1+50 | 400 | 11 min | 20°C | |
| ars-imago IMAGO 320 | 1+25 | 320 | 7:30 min | 20°C | |
| ars-imago IMAGO 320 | 1+50 | 320 | 13 min | 20°C | |
| Bergger Pancro 400 | 1+25 | 400 | 8 min | 20°C | |
| Bergger Pancro 400 | 1+50 | 400 | 22 min | 20°C | |
| Bones B&W Film | 1+50 | 100 | 1 min | 20°C | |
| Bones B&W Film | 1+50 | 400 | 2:30 min | 20°C | |
| Bones B&W Film | 1+50 | 800 | 3:30 min | 20°C | |
| Bones B&W Film | 1+50 | 1600 | 4 min | 20°C | |
| Bones B&W Film | 1+50 | 3200 | 5 min | 20°C | |
| CFP Kiki Pan 320 | 1+25 | 100 | 8:30 min | 20°C | |
| CFP Kiki Pan 320 | 1+25 | 100 | 6:15 min | 24°C | |
| CFP Kiki Pan 320 | 1+50 | 100 | 21:00 min | 20°C | |
| CFP Kiki Pan 320 | 1+50 | 100 | 16:00 min | 24°C | |
| Dubblefilm Glitch | 1+50 | 200 | 8-10 min | 20°C | |
| Ferrania Orto 50 | 1+50 | 50 | 14 min | 20°C | |
| Ferrania P30 Alpha | 1+50 | 80 | 14 min | 20°C | |
| Flic Film UltraPan 100 | 1+50 | 2 | 8:30 min | 20°C | |
| Flic Film UltraPan 100 | 1+100 | 1 | 18 min | 20°C | |
| Flic Film UltraPan 200 | 1+25 | 200 | 3:30 min | 20°C | |
| Flic Film UltraPan 200 | 1+50 | 200 | 8:30 min | 20°C | |
| Flic Film UltraPan 200 | 1+100 | 200 | 18 min | 20°C | |
| Flic Film UltraPan 400 | 1+50 | 400 | 11:45 min | 20°C | |
| Flic Film UltraPan 400 | 1+100 | 400 | 30 min | 20°C | |
| Flic Film Wolfen 100 | 1+25 | 100 | 6:30 min | 20°C | |
| Flic Film Wolfen 100 | 1+50 | 100 | 8-10 min | 20°C | |
| Flic Film Wolfen 100 | 1+100 | 100 | 25 min | 20°C | |
| Fomapan 100 | 1+25 | 100 | 4 min | 20°C | |
| Fomapan 100 | 1+50 | 100 | 8-9 min | 20°C | |
| Fomapan 200 | 1+25 | 200 | 5 min | 20°C | |
| Fomapan 200 | 1+50 | 200 | 8 min | 20°C | |
| Fomapan 400 | 1+25 | 400 | 5:30 min | 20°C | |
| Fomapan 400 | 1+50 | 400 | 11 min | 20°C | |
| Fotoimpex CHM 100 Universal | 1+50 | 100 | 9 min | 20°C | |
| Fotoimpex CHM 400 Universal | 1+25 | 400 | 7:30 min | 20°C | |
| Fotoimpex CHM 400 Universal | 1+50 | 400 | 20 min | 20°C | |
| Fujifilm Neopan 100 Acros | 1+25 | 100 | 7 min | 20°C | |
| Fujifilm Neopan 100 Acros II | 1+25 | 100 | 7 min | 20°C | |
| Fujifilm Neopan 100 Acros II | 1+50 | 100 | 16 min | 20°C | |
| Holga 400 | 1+25 | 400 | 5:30 min | 20°C | |
| Holga 400 | 1+50 | 400 | 11 min | 20°C | |
| Ilford Delta 100 | 1+25 | 50 | 7 min | 20°C | |
| Ilford Delta 100 | 1+50 | 50 | 10 min | 20°C | |
| Ilford Delta 100 | 1+25 | 100 | 9 min | 20°C | |
| Ilford Delta 100 | 1+50 | 100 | 14 min | 20°C | |
| Ilford Delta 3200 | 1+25 | 400 | 5:30 min | 20°C | |
| Ilford Delta 3200 | 1+25 | 800 | 7 min | 20°C | |
| Ilford Delta 3200 | 1+25 | 1600 | 9 min | 20°C | |
| Ilford Delta 3200 | 1+25 | 3200 | 11 min | 20°C | |
| Ilford Delta 400 | 1+25 | 200 | 6:30 min | 20°C | |
| Ilford Delta 400 | 1+50 | 200 | 11 min | 20°C | |
| Ilford Delta 400 | 1+25 | 400 | 9 min | 20°C | |
| Ilford Delta 400 | 1+50 | 400 | 20 min | 20°C | |
| Ilford FP4 Plus | 1+25 | 125 | 9 min | 20°C | |
| Ilford FP4 Plus | 1+50 | 125 | 15 min | 20°C | |
| Ilford FP4 Plus | 1+25 | 200 | 13 min | 20°C | |
| Ilford FP4 Plus | 1+50 | 200 | 20 min | 20°C | |
| Ilford HP5 Plus | 1+25 | 400 | 6 min | 20°C | |
| Ilford HP5 Plus | 1+50 | 400 | 11 min | 20°C | |
| Ilford HP5 Plus | 1+25 | 800 | 8 min | 20°C | |
| Ilford Pan F Plus | 1+25 | 50 | 6 min | 20°C | |
| Ilford Pan F Plus | 1+50 | 50 | 11 min | 20°C | |
| JCH Street Pan 400 | 1+25 | 400 | 10:30 min | 20°C | |
| JCH Street Pan 400 | 1+50 | 400 | 22 min | 20°C | |
| Kentmere 100 | 1+50 | 100 | 9 min | 20°C | |
| Kentmere 400 | 1+25 | 400 | 7:30 min | 20°C | |
| Kentmere 400 | 1+50 | 400 | 20 min | 20°C | |
| Kodak Eastman Double-X 5222 | 1+25 | 250 | 5:30 min | 20°C | |
| Kodak Eastman Double-X 5222 | 1+50 | 250 | 9 min | 20°C | |
| Kodak T-Max 100 | 1+25 | 100 | 6 min | 20°C | |
| KONO! Monolith 64 | 1+25 | 64 | 6 min | 20°C | |
| KONO! Monolith 64 | 1+50 | 64 | 10 min | 20°C | |
| KONO! Rekorder 100-200 | 1+25 | 100 | 6 - 6:30 min | 20°C | |
| KONO! Schwarz-Weiß 100 | 1+25 | 100 | 8 - 9 min | 20°C | |
| Kosmo Foto Mono 100 | 1+25 | 100 | 3:30 min | 20°C | |
| Kosmo Foto Mono 100 | 1+50 | 100 | 8-9 min | 20°C | |
| Lomography Black and White Berlin 400 120 | 1+50 | 400 | 17:30 min | 20°C | |
| Lomography Black and White Fantôme 8 35mm | 1+50 | 8 | 8 min | 20°C | |
| Lomography Earl Grey B&W 100 120 | 1+25 | 100 | 4 min | 20°C | |
| Lomography Earl Grey B&W 100 120 | 1+50 | 100 | 8 min | 20°C | |
| Lomography Earl Grey B&W 100 35mm | 1+25 | 100 | 4 min | 20°C | |
| Lomography Earl Grey B&W 100 35mm | 1+50 | 100 | 8 min | 20°C | |
| Lomography Lady Grey B&W 400 120 | 1+25 | 400 | 5 min | 20°C | |
| Lomography Lady Grey B&W 400 120 | 1+50 | 400 | 10 min | 20°C | |
| Lomography Lady Grey B&W 400 35mm | 1+25 | 400 | 5 min | 20°C | |
| Lomography Lady Grey B&W 400 35mm | 1+50 | 400 | 10 min | 20°C | |
| Lomography Orca B&W 100 110 | 1+50 | 100 | 9 min | 20°C | |
| Lomography Orca B&W 100 110 | 1+100 | 100 | 25 min | 20°C | |
| Lucky SHD 100 New | 1+25 | 100 | 6:30 min | 20°C | |
| Lucky SHD 100 New | 1+100 | 100 | 60 min | 20°C | |
| Maco ORT 25c | 1+25 | 25 | 4 min | 20°C | |
| Marix Ortho 400 | 1+50 | 100 | 7 min | 20°C | |
| Marix Ortho 400 | 1+50 | 200 | 11 min | 20°C | |
| Marix Ortho 400 | 1+25 | 400 | 5:30 min | 20°C | |
| Marix Ortho 400 | 1+50 | 400 | 11 min | 20°C | |
| Marix Ortho 400 | 1+25 | 800 | 10 min | 20°C | |
| Marix Ortho 400 | 1+50 | 800 | 19 min | 20°C | |
| Marix Ortho 400 | 1+25 | 1600 | 20 min | 20°C | |
| Marix Ortho 400 | 1+50 | 1600 | 24 min | 20°C | |
| Marix Ortho 400 | 1+25 | 3200 | 25 min | 20°C | |
| Marix Ortho 400 | 1+50 | 3200 | 52 min | 20°C | |
| ORWO UN 54 | 1+25 | 100 | 6:30 min | 20°C | |
| ORWO UN 54 | 1+50 | 100 | 8-10 min | 20°C | |
| ORWO UN 54 | 1+100 | 100 | 25 min | 20°C | |
| Polypan F | 1+25 | 50 | 6 min | 20°C | |
| Polypan F | 1+50 | 50 | 6 min | 20°C | |
| Polypan F | 1+50 | 100 | 17 min | 20°C | |
| Rollei Ortho 25 | 1+25 | 25 | 4 min | 20°C | |
| Rollei Ortho 25 | 1+50 | 25 | 6 min | 20°C | |
| Rollei R3 | 1+25 | 400 | 12 min | 20°C | |
| Rollei Retro 100 | 1+25 | 100 | 8 min | 20°C | |
| Rollei Retro 100 | 1+50 | 100 | 13 min | 20°C | |
| Rollei Retro 100 | 1+50 | 200 | 21:30 min | 20°C | |
| Rollei Retro 100 | 1+50 | 400 | 29 min | 20°C | |
| Rollei Retro 100 Tonal | 1+50 | 100 | 13 min | 20°C | |
| Rollei Retro 400 | 1+25 | 320 | 10 min | 20°C | |
| Rollei Retro 400 | 1+50 | 320 | 30 min | 20°C | |
| Rollei Retro 400S | 1+25 | 400 | 10:30 min | 20°C | |
| Rollei Retro 400S | 1+50 | 400 | 22 min | 20°C | |
| Rollei Retro 400S | 1+100 | 400 | 60 min | 20°C | |
| Rollei Retro 80S | 1+50 | 80 | 14 min | 20°C | |
| Rollei RPX 100 | 1+25 | 50 | 7 min | 20°C | |
| Rollei RPX 100 | 1+25 | 100 | 9 min | 20°C | |
| Rollei RPX 100 | 1+25 | 200 | 13 min | 20°C | |
| Rollei RPX 100 | 1+50 | 100 | 18 min | 20°C | |
| Rollei RPX 100 | 1+50 | 200 | 20:30 min | 20°C | |
| Rollei RPX 25 | 1+25 | 25 | 6 min | 20°C | |
| Rollei RPX 25 | 1+50 | 25 | 11 min | 20°C | |
| Rollei RPX 400 | 1+25 | 400 | 8 min | 20°C | |
| Shanghai GP3 100 | 1+25 | 100 | 10 min | 20°C | |
| Shanghai GP3 100 | 1+50 | 50 | 15 min | 20°C | |
| Silberra PAN100 | 1+25 | 100 | 6 min | 20°C | |
| Silberra PAN200 | 1+25 | 200 | 8 min | 20°C | |
| Silberra U200 | 1+50 | 200 | 9 min | 20°C | |
| Silberra U400 | 1+50 | 400 | 7:30 min | 20°C | |
| Silberra ULTIMA100 | 1+25 | 100 | 6 min | 20°C | |
| Silberra ULTIMA200 | 1+25 | 200 | 8 min | 20°C | |
| Street Candy ATM 400 | 1+25 | 400 | 6 min | 20°C | |
| Washi A 12 | 1+50 | 12 | 12 min | 20°C | |
| Washi B 125 | 1+25 | 125 | 6 min | 20°C | |
| Washi D 500 | 1+25 | 500 | 6 min | 20°C | |
| Washi F | 1+25 | 100 | 9 min | 20°C | |
| Washi G 80 | 1+25 | 80 | 5:30 min | 20°C | |
| Washi I | 1+63 (H) | 80 | 6 min | 20°C | |
| Washi K 100 | 1+25 | 100 | 6 min | 20°C | |
| Washi P | 1+25 | 100 | 9 min | 20°C | |
| Washi S 50 | 1+25 | 50 | 11 min | 20°C | |
| Washi V | 1+25 | 100 | 9 min | 20°C | |
| Washi Z 400 | 1+25 | 400 | 7 min | 20°C | |
| WonderPan 400 | 1+25 | 400 | 14 min | 20°C |
Berechnung der Entwicklungslösung
Wie viel Entwicklungslösung benötigst du?
Hallo,
habe gestern einen auf 400 ASA belichteten Polypan F mit Adonal in der Verdünnung 1+100, 20 °, 60 Min. entwickelt. Ich war positiv überrascht. Die Bilder waren in Helligkeit, Kontrast und Schärfe äußerst ausgeglichen. Eine Nachbearbeitung war wirklich nicht erforrderlich.