在胶片摄影的世界中,显影液对最终显影胶片的审美和质量起着关键作用。Adox Adonal 就是这样一种显影液,它极大地塑造了黑白胶片摄影的面貌。它是一种德国起源的黑白胶片显影液,本质上是经典的 Rodinal 显影液 的现代版本。
一点历史
Adox Adonal 由德国公司 Adox 开发,该公司拥有可追溯到20世纪初的悠久历史。最初,该公司于1860年成立,是一家相纸制造商。1949年,该公司发布了一款深受专业摄影师欢迎的胶片:Adox R 17,随后是 Adox KB 17、Adox KB 14 和 Adox KB 21。
在德国分裂期间,Adox 面临重大挑战,并被拆分为两个单元,一个在西德,一个在东德。统一后,Adox 品牌最终于2003年由致力于保存经典摄影方法的公司 Fotoimpex 复兴。
什么是 Adox Adonal?
Adox Adonal 本质上与经典的 Rodinal 显影液配方相同。在 AgfaPhoto GmbH 于2005年破产后,Fotoimpex 收购了 Rodinal 配方,并开始以 Adox 品牌和名称 "Adonal" 进行生产。
与 Rodinal 一样,Adox Adonal 是一种高浓度的液体显影液。它以其出色的保存期限和成本效益而闻名,这归因于其一次性使用和高稀释比,通常在 1:25 到 1:100 之间。
不同胶片的显影时间
这些时间参考了在 Rodinal 中的显影。
| 胶片 | 稀释 | ISO | 时间 | 温度 |
|---|---|---|---|---|
| Adox CHS 100 II | 1+25 | ISO 100 | 5:30 - 6 分钟 | 20 °C |
| Adox CHS 100 II | 1+50 | ISO 100 | 12:30 - 13:30 分钟 | 20 °C |
| Adox Silvermax | 1+25 | ISO 100 | 8 分钟 | 20 °C |
| Adox Silvermax | 1+50 | ISO 100 | 12 分钟 | 20 °C |
| Agfa APX 100 | 1+25 | ISO 100 | 8 分钟 | 20 °C |
| Agfa APX 100 | 1+50 | ISO 100 | 13 分钟 | 20 °C |
| Agfa APX 100 | 1+50 | ISO 200 | 21:30 分钟 | 20 °C |
| Agfa APX 100 | 1+50 | ISO 400 | 29 分钟 | 20 °C |
| Agfa APX 400 | 1+25 | ISO 320 | 10 分钟 | 20 °C |
| Agfa APX 400 | 1+50 | ISO 320 | 30 分钟 | 20 °C |
| AgfaPhoto APX 100 | 1+25 | ISO 100 | 8 分钟 | 20 °C |
| AgfaPhoto APX 100 | 1+50 | ISO 100 | 13 分钟 | 20 °C |
| AgfaPhoto APX 100 | 1+50 | ISO 200 | 21:30 分钟 | 20 °C |
| AgfaPhoto APX 100 | 1+50 | ISO 400 | 29 分钟 | 20 °C |
| AgfaPhoto APX 100 New | 1+25 | ISO 100 | 5:30 分钟 | 20 °C |
| AgfaPhoto APX 100 New | 1+50 | ISO 100 | 10 分钟 | 20 °C |
| AgfaPhoto APX 400 | 1+25 | ISO 320 | 10 分钟 | 20 °C |
| AgfaPhoto APX 400 | 1+50 | ISO 320 | 30 分钟 | 20 °C |
| AgfaPhoto APX 400 New | 1+25 | ISO 400 | 7:30 分钟 | 20 °C |
| AgfaPhoto APX 400 New | 1+50 | ISO 400 | 20 分钟 | 20 °C |
| Arista EDU Ultra B&W 100 | 1+25 | ISO 100 | 4 分钟 | 20 °C |
| Arista EDU Ultra B&W 100 | 1+50 | ISO 100 | 8-9 分钟 | 20 °C |
| Arista EDU Ultra B&W 200 | 1+25 | ISO 200 | 5 分钟 | 20 °C |
| Arista EDU Ultra B&W 200 | 1+50 | ISO 200 | 8 分钟 | 20 °C |
| Arista EDU Ultra B&W 400 | 1+25 | ISO 400 | 5:30 分钟 | 20 °C |
| Arista EDU Ultra B&W 400 | 1+50 | ISO 400 | 11 分钟 | 20 °C |
| ars-imago IMAGO 320 | 1+25 | ISO 320 | 7:30 分钟 | 20 °C |
| ars-imago IMAGO 320 | 1+50 | ISO 320 | 13 分钟 | 20 °C |
| Bergger Pancro 400 | 1+25 | ISO 400 | 8 分钟 | 20 °C |
| Bergger Pancro 400 | 1+50 | ISO 400 | 22 分钟 | 20 °C |
| Bones B&W Film | 1+50 | ISO 100 | 1 分钟 | 20 °C |
| Bones B&W Film | 1+50 | ISO 400 | 2:30 分钟 | 20 °C |
| Bones B&W Film | 1+50 | ISO 800 | 3:30 分钟 | 20 °C |
| Bones B&W Film | 1+50 | ISO 1600 | 4 分钟 | 20 °C |
| Bones B&W Film | 1+50 | ISO 3200 | 5 分钟 | 20 °C |
| CFP Kiki Pan 320 | 1+25 | ISO 100 | 8:30 分钟 | 20 °C |
| CFP Kiki Pan 320 | 1+25 | ISO 100 | 6:15 分钟 | 24 °C |
| CFP Kiki Pan 320 | 1+50 | ISO 100 | 21:00 分钟 | 20 °C |
| CFP Kiki Pan 320 | 1+50 | ISO 100 | 16:00 分钟 | 24 °C |
| Dubblefilm Glitch | 1+50 | ISO 200 | 8-10 分钟 | 20 °C |
| Ferrania Orto 50 | 1+50 | ISO 50 | 14 分钟 | 20 °C |
| Ferrania P30 Alpha | 1+50 | ISO 80 | 14 分钟 | 20 °C |
| Flic Film UltraPan 100 | 1+50 | ISO 2 | 8:30 分钟 | 20 °C |
| Flic Film UltraPan 100 | 1+100 | ISO 1 | 18 分钟 | 20 °C |
| Flic Film UltraPan 200 | 1+25 | ISO 200 | 3:30 分钟 | 20 °C |
| Flic Film UltraPan 200 | 1+50 | ISO 200 | 8:30 分钟 | 20 °C |
| Flic Film UltraPan 200 | 1+100 | ISO 200 | 18 分钟 | 20 °C |
| Flic Film UltraPan 400 | 1+50 | ISO 400 | 11:45 分钟 | 20 °C |
| Flic Film UltraPan 400 | 1+100 | ISO 400 | 30 分钟 | 20 °C |
| Flic Film Wolfen 100 | 1+25 | ISO 100 | 6:30 分钟 | 20 °C |
| Flic Film Wolfen 100 | 1+50 | ISO 100 | 8-10 分钟 | 20 °C |
| Flic Film Wolfen 100 | 1+100 | ISO 100 | 25 分钟 | 20 °C |
| Fomapan 100 | 1+25 | ISO 100 | 4 分钟 | 20 °C |
| Fomapan 100 | 1+50 | ISO 100 | 8-9 分钟 | 20 °C |
| Fomapan 200 | 1+25 | ISO 200 | 5 分钟 | 20 °C |
| Fomapan 200 | 1+50 | ISO 200 | 8 分钟 | 20 °C |
| Fomapan 400 | 1+25 | ISO 400 | 5:30 分钟 | 20 °C |
| Fomapan 400 | 1+50 | ISO 400 | 11 分钟 | 20 °C |
| Fotoimpex CHM 100 Universal | 1+50 | ISO 100 | 9 分钟 | 20 °C |
| Fotoimpex CHM 400 Universal | 1+25 | ISO 400 | 7:30 分钟 | 20 °C |
| Fotoimpex CHM 400 Universal | 1+50 | ISO 400 | 20 分钟 | 20 °C |
| Fujifilm Neopan 100 Acros | 1+25 | ISO 100 | 7 分钟 | 20 °C |
| Fujifilm Neopan 100 Acros II | 1+25 | ISO 100 | 7 分钟 | 20 °C |
| Fujifilm Neopan 100 Acros II | 1+50 | ISO 100 | 16 分钟 | 20 °C |
| Holga 400 | 1+25 | ISO 400 | 5:30 分钟 | 20 °C |
| Holga 400 | 1+50 | ISO 400 | 11 分钟 | 20 °C |
| Ilford Delta 100 | 1+25 | ISO 50 | 7 分钟 | 20 °C |
| Ilford Delta 100 | 1+50 | ISO 50 | 10 分钟 | 20 °C |
| Ilford Delta 100 | 1+25 | ISO 100 | 9 分钟 | 20 °C |
| Ilford Delta 100 | 1+50 | ISO 100 | 14 分钟 | 20 °C |
| Ilford Delta 3200 | 1+25 | ISO 400 | 5:30 分钟 | 20 °C |
| Ilford Delta 3200 | 1+25 | ISO 800 | 7 分钟 | 20 °C |
| Ilford Delta 3200 | 1+25 | ISO 1600 | 9 分钟 | 20 °C |
| Ilford Delta 3200 | 1+25 | ISO 3200 | 11 分钟 | 20 °C |
| Ilford Delta 400 | 1+25 | ISO 200 | 6:30 分钟 | 20 °C |
| Ilford Delta 400 | 1+50 | ISO 200 | 11 分钟 | 20 °C |
| Ilford Delta 400 | 1+25 | ISO 400 | 9 分钟 | 20 °C |
| Ilford Delta 400 | 1+50 | ISO 400 | 20 分钟 | 20 °C |
| Ilford FP4 Plus | 1+25 | ISO 125 | 9 分钟 | 20 °C |
| Ilford FP4 Plus | 1+50 | ISO 125 | 15 分钟 | 20 °C |
| Ilford FP4 Plus | 1+25 | ISO 200 | 13 分钟 | 20 °C |
| Ilford FP4 Plus | 1+50 | ISO 200 | 20 分钟 | 20 °C |
| Ilford HP5 Plus | 1+25 | ISO 400 | 6 分钟 | 20 °C |
| Ilford HP5 Plus | 1+50 | ISO 400 | 11 分钟 | 20 °C |
| Ilford HP5 Plus | 1+25 | ISO 800 | 8 分钟 | 20 °C |
| Ilford Pan F Plus | 1+25 | ISO 50 | 6 分钟 | 20 °C |
| Ilford Pan F Plus | 1+50 | ISO 50 | 11 分钟 | 20 °C |
| JCH Street Pan 400 | 1+25 | ISO 400 | 10:30 分钟 | 20 °C |
| JCH Street Pan 400 | 1+50 | ISO 400 | 22 分钟 | 20 °C |
| Kentmere 100 | 1+50 | ISO 100 | 9 分钟 | 20 °C |
| Kentmere 400 | 1+25 | ISO 400 | 7:30 分钟 | 20 °C |
| Kentmere 400 | 1+50 | ISO 400 | 20 分钟 | 20 °C |
| Kodak Eastman Double-X 5222 | 1+25 | ISO 250 | 5:30 分钟 | 20 °C |
| Kodak Eastman Double-X 5222 | 1+50 | ISO 250 | 9 分钟 | 20 °C |
| Kodak T-Max 100 | 1+25 | ISO 100 | 6 分钟 | 20 °C |
| KONO! Monolith 64 | 1+25 | ISO 64 | 6 分钟 | 20 °C |
| KONO! Monolith 64 | 1+50 | ISO 64 | 10 分钟 | 20 °C |
| KONO! Rekorder 100-200 | 1+25 | ISO 100 | 6 - 6:30 分钟 | 20 °C |
| KONO! Schwarz-Weiß 100 | 1+25 | ISO 100 | 8 - 9 分钟 | 20 °C |
| Kosmo Foto Mono 100 | 1+25 | ISO 100 | 3:30 分钟 | 20 °C |
| Kosmo Foto Mono 100 | 1+50 | ISO 100 | 8-9 分钟 | 20 °C |
| Lomography Black and White Berlin 400 120 | 1+50 | ISO 400 | 17:30 分钟 | 20 °C |
| Lomography Black and White Fantôme 8 35mm | 1+50 | ISO 8 | 8 分钟 | 20 °C |
| Lomography Earl Grey B&W 100 120 | 1+25 | ISO 100 | 4 分钟 | 20 °C |
| Lomography Earl Grey B&W 100 120 | 1+50 | ISO 100 | 8 分钟 | 20 °C |
| Lomography Earl Grey B&W 100 35mm | 1+25 | ISO 100 | 4 分钟 | 20 °C |
| Lomography Earl Grey B&W 100 35mm | 1+50 | ISO 100 | 8 分钟 | 20 °C |
| Lomography Lady Grey B&W 400 120 | 1+25 | ISO 400 | 5 分钟 | 20 °C |
| Lomography Lady Grey B&W 400 120 | 1+50 | ISO 400 | 10 分钟 | 20 °C |
| Lomography Lady Grey B&W 400 35mm | 1+25 | ISO 400 | 5 分钟 | 20 °C |
| Lomography Lady Grey B&W 400 35mm | 1+50 | ISO 400 | 10 分钟 | 20 °C |
| Lomography Orca B&W 100 110 | 1+50 | ISO 100 | 9 分钟 | 20 °C |
| Lomography Orca B&W 100 110 | 1+100 | ISO 100 | 25 分钟 | 20 °C |
| Lucky SHD 100 New | 1+25 | ISO 100 | 6:30 分钟 | 20 °C |
| Lucky SHD 100 New | 1+100 | ISO 100 | 60 分钟 | 20 °C |
| Maco ORT 25c | 1+25 | ISO 25 | 4 分钟 | 20 °C |
| Marix Ortho 400 | 1+50 | ISO 100 | 7 分钟 | 20 °C |
| Marix Ortho 400 | 1+50 | ISO 200 | 11 分钟 | 20 °C |
| Marix Ortho 400 | 1+25 | ISO 400 | 5:30 分钟 | 20 °C |
| Marix Ortho 400 | 1+50 | ISO 400 | 11 分钟 | 20 °C |
| Marix Ortho 400 | 1+25 | ISO 800 | 10 分钟 | 20 °C |
| Marix Ortho 400 | 1+50 | ISO 800 | 19 分钟 | 20 °C |
| Marix Ortho 400 | 1+25 | ISO 1600 | 20 分钟 | 20 °C |
| Marix Ortho 400 | 1+50 | ISO 1600 | 24 分钟 | 20 °C |
| Marix Ortho 400 | 1+25 | ISO 3200 | 25 分钟 | 20 °C |
| Marix Ortho 400 | 1+50 | ISO 3200 | 52 分钟 | 20 °C |
| ORWO UN 54 | 1+25 | ISO 100 | 6:30 分钟 | 20 °C |
| ORWO UN 54 | 1+50 | ISO 100 | 8-10 分钟 | 20 °C |
| ORWO UN 54 | 1+100 | ISO 100 | 25 分钟 | 20 °C |
| Polypan F | 1+25 | ISO 50 | 6 分钟 | 20 °C |
| Polypan F | 1+50 | ISO 50 | 6 分钟 | 20 °C |
| Polypan F | 1+50 | ISO 100 | 17 分钟 | 20 °C |
| Rollei Ortho 25 | 1+25 | ISO 25 | 4 分钟 | 20 °C |
| Rollei Ortho 25 | 1+50 | ISO 25 | 6 分钟 | 20 °C |
| Rollei R3 | 1+25 | ISO 400 | 12 分钟 | 20 °C |
| Rollei Retro 100 | 1+25 | ISO 100 | 8 分钟 | 20 °C |
| Rollei Retro 100 | 1+50 | ISO 100 | 13 分钟 | 20 °C |
| Rollei Retro 100 | 1+50 | ISO 200 | 21:30 分钟 | 20 °C |
| Rollei Retro 100 | 1+50 | ISO 400 | 29 分钟 | 20 °C |
| Rollei Retro 100 Tonal | 1+50 | ISO 100 | 13 分钟 | 20 °C |
| Rollei Retro 400 | 1+25 | ISO 320 | 10 分钟 | 20 °C |
| Rollei Retro 400 | 1+50 | ISO 320 | 30 分钟 | 20 °C |
| Rollei Retro 400S | 1+25 | ISO 400 | 10:30 分钟 | 20 °C |
| Rollei Retro 400S | 1+50 | ISO 400 | 22 分钟 | 20 °C |
| Rollei Retro 400S | 1+100 | ISO 400 | 60 分钟 | 20 °C |
| Rollei Retro 80S | 1+50 | ISO 80 | 14 分钟 | 20 °C |
| Rollei RPX 100 | 1+25 | ISO 50 | 7 分钟 | 20 °C |
| Rollei RPX 100 | 1+25 | ISO 100 | 9 分钟 | 20 °C |
| Rollei RPX 100 | 1+25 | ISO 200 | 13 分钟 | 20 °C |
| Rollei RPX 100 | 1+50 | ISO 100 | 18 分钟 | 20 °C |
| Rollei RPX 100 | 1+50 | ISO 200 | 20:30 分钟 | 20 °C |
| Rollei RPX 25 | 1+25 | ISO 25 | 6 分钟 | 20 °C |
| Rollei RPX 25 | 1+50 | ISO 25 | 11 分钟 | 20 °C |
| Rollei RPX 400 | 1+25 | ISO 400 | 8 分钟 | 20 °C |
| Shanghai GP3 100 | 1+25 | ISO 100 | 10 分钟 | 20 °C |
| Shanghai GP3 100 | 1+50 | ISO 50 | 15 分钟 | 20 °C |
| Silberra PAN100 | 1+25 | ISO 100 | 6 分钟 | 20 °C |
| Silberra PAN200 | 1+25 | ISO 200 | 8 分钟 | 20 °C |
| Silberra U200 | 1+50 | ISO 200 | 9 分钟 | 20 °C |
| Silberra U400 | 1+50 | ISO 400 | 7:30 分钟 | 20 °C |
| Silberra ULTIMA100 | 1+25 | ISO 100 | 6 分钟 | 20 °C |
| Silberra ULTIMA200 | 1+25 | ISO 200 | 8 分钟 | 20 °C |
| Street Candy ATM 400 | 1+25 | ISO 400 | 6 分钟 | 20 °C |
| Washi A 12 | 1+50 | ISO 12 | 12 分钟 | 20 °C |
| Washi B 125 | 1+25 | ISO 125 | 6 分钟 | 20 °C |
| Washi D 500 | 1+25 | ISO 500 | 6 分钟 | 20 °C |
| Washi F | 1+25 | ISO 100 | 9 分钟 | 20 °C |
| Washi G 80 | 1+25 | ISO 80 | 5:30 分钟 | 20 °C |
| Washi I | 1+63 (H) | ISO 80 | 6 分钟 | 20 °C |
| Washi K 100 | 1+25 | ISO 100 | 6 分钟 | 20 °C |
| Washi P | 1+25 | ISO 100 | 9 分钟 | 20 °C |
| Washi S 50 | 1+25 | ISO 50 | 11 分钟 | 20 °C |
| Washi V | 1+25 | ISO 100 | 9 分钟 | 20 °C |
| Washi Z 400 | 1+25 | ISO 400 | 7 分钟 | 20 °C |
| WonderPan 400 | 1+25 | ISO 400 | 14 分钟 | 20 °C |





