The Adox XT-3, an innovation in the field of isoascorbate-based developers, delivers first-class results when using all types of film and in all light situations. This balanced developer optimizes the film's sensitivity and delivers sharp, well-defined negatives. It is an alternative to the Kodak XTOL developer.
As a hydroquinone and borate-free developer, the Adox XT-3 stands out positively from older isoascorbate-based developers due to its improved durability. In addition, its significantly improved solubility makes handling easier. Components A and B of the Adox XT-3 solution dissolve completely in just 2-3 minutes.
Equipped with ADOX CAPTURA technology, the Adox XT-3 offers a dust-free approach, thus posing no health hazard when mixing. This makes this developer a safe and effective choice for photographers using the Adox XT-3.
The development times and resulting curves of the Adox XT-3 are identical to those of X-tol in composite bags, which was available until about 2019. Compared to other developers like Xtol, Excel or LegacyPro Eco, the Adox XT-3 offers a number of advantages:
Borate-free
Biodegradable complexing agents
No health hazard when mixing due to the CAPTURA dust-binding technology
Improved solubility
Improved durability
Made in Germany, the Adox XT-3 is an expression of ADOX's commitment to ensure the availability of legendary Kodak photochemicals. After the sale of the Kodak chemical division to Chinese investors in 2020, ADOX launched a program to "secure availability" of these photochemicals. In doing so, ADOX modernizes the recipes and conducts research and quality control at the ADOX location in Germany.
It is important to note that when using the Adox XT-3 and all other isoascorbate-based developers, possible turbidity and color changes should be observed. These developers can lose activity very quickly. If substances precipitate or a significant yellowing occurs, the Adox XT-3 should no longer be used.
Development Times for Different Films
| Film | Dilution | ISO | Time | Temperature |
|---|---|---|---|---|
| Adox CHS 100 II | 1+1 | ISO 100 | 8 min | 20 °C |
| Adox Silvermax | Stock | ISO 100 | 7 min | 20 °C |
| Agfa APX 100 | Stock | ISO 100 | 6:45 min | 20 °C |
| Agfa APX 100 | Stock | ISO 200 | 8:45 min | 20 °C |
| Agfa APX 100 | Stock | ISO 400 | 11 min | 20 °C |
| Agfa APX 100 | Stock | ISO 800 | 13 min | 20 °C |
| Agfa APX 100 | 1+1 | ISO 100 | 9:45 min | 20 °C |
| Agfa APX 100 | 1+1 | ISO 200 | 12 min | 20 °C |
| Agfa APX 100 | 1+1 | ISO 400 | 15:30 min | 20 °C |
| Agfa APX 100 | 1+1 | ISO 800 | 22 min | 20 °C |
| Agfa APX 100 | 1+3 | ISO 100 | 17:15 min | 20 °C |
| Agfa APX 100 | 1+3 | ISO 200 | 19:30 min | 20 °C |
| Agfa APX 100 | 1+3 | ISO 400 | 23 min | 20 °C |
| Agfa APX 100 | 1+3 | ISO 800 | 29 min | 20 °C |
| Agfa APX 400 | Stock | ISO 400 | 8 min | 20 °C |
| Agfa APX 400 | 1+1 | ISO 400 | 13:30 min | 20 °C |
| AgfaPhoto APX 100 | Stock | ISO 100 | 6:45 min | 20 °C |
| AgfaPhoto APX 100 | Stock | ISO 200 | 8:45 min | 20 °C |
| AgfaPhoto APX 100 | Stock | ISO 400 | 11 min | 20 °C |
| AgfaPhoto APX 100 | Stock | ISO 800 | 13 min | 20 °C |
| AgfaPhoto APX 100 | 1+1 | ISO 100 | 9:45 min | 20 °C |
| AgfaPhoto APX 100 | 1+1 | ISO 200 | 12 min | 20 °C |
| AgfaPhoto APX 100 | 1+1 | ISO 400 | 15:30 min | 20 °C |
| AgfaPhoto APX 100 | 1+1 | ISO 800 | 22 min | 20 °C |
| AgfaPhoto APX 100 | 1+3 | ISO 100 | 17:15 min | 20 °C |
| AgfaPhoto APX 100 | 1+3 | ISO 200 | 19:30 min | 20 °C |
| AgfaPhoto APX 100 | 1+3 | ISO 400 | 23 min | 20 °C |
| AgfaPhoto APX 100 | 1+3 | ISO 800 | 29 min | 20 °C |
| AgfaPhoto APX 400 | Stock | ISO 400 | 8 min | 20 °C |
| AgfaPhoto APX 400 | 1+1 | ISO 400 | 13:30 min | 20 °C |
| Arista EDU Ultra B&W 100 | Stock | ISO 100 | 5-6 min | 20 °C |
| Arista EDU Ultra B&W 100 | 1+1 | ISO 100 | 8 min | 20 °C |
| Arista EDU Ultra B&W 200 | Stock | ISO 200 | 6 min | 20 °C |
| Arista EDU Ultra B&W 400 | Stock | ISO 400 | 7 min | 20 °C |
| Arista Premium B&W 400 | Stock | ISO 400 | 7 min | 20 °C |
| Arista Premium B&W 400 | 1+1 | ISO 400 | 9 min | 20 °C |
| ars-imago IMAGO 320 | Stock | ISO 320 | 8 min | 20 °C |
| ars-imago IMAGO 320 | 1+1 | ISO 320 | 10 min | 20 °C |
| Bergger Pancro 400 | Stock | ISO 400 | 10 min | 20 °C |
| Bergger Pancro 400 | 1+1 | ISO 400 | 18 min | 20 °C |
| CFP Kiki Pan 320 | Stock | ISO 100 | 9:30 min | 20 °C |
| CFP Kiki Pan 320 | Stock | ISO 100 | 7:00 min | 24 °C |
| CFP Kiki Pan 320 | 1+1 | ISO 100 | 17:30 min | 20 °C |
| CFP Kiki Pan 320 | 1+1 | ISO 100 | 12:15 min | 24 °C |
| Dubblefilm Glitch | Stock | ISO 200 | 6 min | 20 °C |
| Dubblefilm Glitch | 1+1 | ISO 200 | 8:30 min | 20 °C |
| Ferrania P30 Alpha | 1+1 | ISO 80 | 12 min | 20 °C |
| Ferrania P30 Alpha | 1+3 | ISO 80 | 16 min | 20 °C |
| Flic Film UltraPan 100 | Stock | ISO 100 | 5:30 min | 20 °C |
| Flic Film UltraPan 100 | 1+1 | ISO 50 | 8 min | 20 °C |
| Flic Film UltraPan 200 | Stock | ISO 200 | 6 min | 20 °C |
| Flic Film UltraPan 200 | 1+1 | ISO 200 | 8:30 min | 20 °C |
| Flic Film UltraPan 400 | Stock | ISO 400 | 7 min | 20 °C |
| Flic Film UltraPan 400 | 1+1 | ISO 400 | 9:30 min | 20 °C |
| Flic Film Wolfen 100 | 1+1 | ISO 100 | 8 min | 20 °C |
| Flic Film Wolfen 100 | 1+1 | ISO 100 | 5 min | 24C °C |
| Foma Ortho 400 | Stock | ISO 400 | 7 min | 20 °C |
| Foma Ortho 400 | Stock | ISO 400 | 2 min | 30 °C |
| Fomapan 100 | Stock | ISO 100 | 5-6 min | 20 °C |
| Fomapan 100 | 1+1 | ISO 100 | 8 min | 20 °C |
| Fomapan 200 | Stock | ISO 200 | 6 min | 20 °C |
| Fomapan 400 | Stock | ISO 400 | 7 min | 20 °C |
| Fujifilm Neopan 100 Acros | Stock | ISO 100 | 8 min | 20 °C |
| Fujifilm Neopan 1600 | Stock | ISO 1600 | 5:45 min | 20 °C |
| Holga 400 | Stock | ISO 400 | 7 min | 20 °C |
| Ilford Delta 100 | Stock | ISO 50 | 6:30 min | 20 °C |
| Ilford Delta 100 | Stock | ISO 100 | 7:30 min | 20 °C |
| Ilford Delta 100 | Stock | ISO 200 | 9:30 min | 20 °C |
| Ilford Delta 3200 | Stock | ISO 400 | 5 min | 20 °C |
| Ilford Delta 3200 | Stock | ISO 800 | 6 min | 20 °C |
| Ilford Delta 3200 | Stock | ISO 1600 | 6:30 min | 20 °C |
| Ilford Delta 3200 | Stock | ISO 3200 | 7:30 min | 20 °C |
| Ilford Delta 3200 | Stock | ISO 6400 | 10 min | 20 °C |
| Ilford Delta 400 | Stock | ISO 200 | 6 min | 20 °C |
| Ilford Delta 400 | 1+1 | ISO 200 | 9 min | 20 °C |
| Ilford Delta 400 | Stock | ISO 400 | 7:30 min | 20 °C |
| Ilford Delta 400 | 1+1 | ISO 400 | 11:30 min | 20 °C |
| Ilford Delta 400 | Stock | ISO 800 | 10 min | 20 °C |
| Ilford Delta 400 | 1+1 | ISO 800 | 15:30 min | 20 °C |
| Ilford FP4 Plus | Stock | ISO 125 | 8:30 min | 20 °C |
| Ilford FP4 Plus | Stock | ISO 200 | 10 min | 20 °C |
| Ilford HP5 Plus | Stock | ISO 400 | 8 min | 20 °C |
| Ilford HP5 Plus | 1+1 | ISO 400 | 12 min | 20 °C |
| Ilford HP5 Plus | Stock | ISO 800 | 11 min | 20 °C |
| Ilford HP5 Plus | 1+1 | ISO 800 | 17 min | 20 °C |
| Ilford HP5 Plus | Stock | ISO 1600 | 14 min | 20 °C |
| Ilford Pan F Plus | Stock | ISO 25 | 5:30 min | 20 °C |
| Ilford Pan F Plus | Stock | ISO 50 | 6:45 min | 20 °C |
| Ilford SFX 200 | Stock | ISO 200 | 7 min | 20 °C |
| Ilford SFX 200 | Stock | ISO 400 | 11 min | 20 °C |
| JCH Street Pan 400 | 1+1 | ISO 400 | 17 min | 20 °C |
| Kodak Eastman Double-X 5222 | Stock | ISO 250 | 7 min | 20 °C |
| Kodak Eastman Double-X 5222 | 1+1 | ISO 250 | 10 min | 20 °C |
| Kodak Plus-X 125 | Stock | ISO 125 | 5:30 min | 20 °C |
| Kodak Plus-X 125 | 1+1 | ISO 125 | 8:15 min | 20 °C |
| Kodak T-Max 100 | Stock | ISO 100 | 7:30 min | 20 °C |
| Kodak T-Max 100 | 1+1 | ISO 100 | 9:30 min | 20 °C |
| Kodak T-Max 400 | Stock | ISO 400 | 6:30 min | 20 °C |
| Kodak T-Max 400 | 1+1 | ISO 400 | 8:45 min | 20 °C |
| Kodak T-Max P3200 | Stock | ISO 400 | 9:30 min | 20 °C |
| Kodak T-Max P3200 | Stock | ISO 800 | 10:30 min | 20 °C |
| Kodak T-Max P3200 | Stock | ISO 1600 | 11:30 min | 20 °C |
| Kodak T-Max P3200 | Stock | ISO 3200 | 13:30 min | 20 °C |
| Kodak T-Max P3200 | Stock | ISO 6400 | 15:15 min | 20 °C |
| Kodak T-Max P3200 | 1+1 | ISO 400 | 12:30 min | 20 °C |
| Kodak T-Max P3200 | 1+1 | ISO 800 | 14 min | 20 °C |
| Kodak T-Max P3200 | 1+1 | ISO 1600 | 16 min | 20 °C |
| Kodak T-Max P3200 | 1+1 | ISO 3200 | 18:30 min | 20 °C |
| Kodak T-Max P3200 | 1+1 | ISO 6400 | 20:30 min | 20 °C |
| Kodak TRI-X 400 | Stock | ISO 400 | 7 min | 20 °C |
| Kodak TRI-X 400 | 1+1 | ISO 400 | 9 min | 20 °C |
| KONO! Monolith 64 | 1+1 | ISO 64 | 10 min | 20 °C |
| KONO! Rekorder 100-200 | 1+1 | ISO 100 | 7:30 - 8:10 min | 20 °C |
| Kosmo Foto Mono 100 | Stock | ISO 100 | 5-6 min | 20 °C |
| Lomography Earl Grey B&W 100 120 | Stock | ISO 100 | 5 min | 20 °C |
| Lomography Earl Grey B&W 100 120 | 1+2 | ISO 100 | 9 min | 20 °C |
| Lomography Earl Grey B&W 100 35mm | Stock | ISO 100 | 5 min | 20 °C |
| Lomography Earl Grey B&W 100 35mm | 1+2 | ISO 100 | 9 min | 20 °C |
| Lomography Lady Grey B&W 400 120 | Stock | ISO 400 | 6:30 min | 20 °C |
| Lomography Lady Grey B&W 400 120 | 1+3 | ISO 400 | 13 min | 20 °C |
| Lomography Lady Grey B&W 400 35mm | Stock | ISO 400 | 6:30 min | 20 °C |
| Lomography Lady Grey B&W 400 35mm | 1+3 | ISO 400 | 13 min | 20 °C |
| Lomography Orca B&W 100 110 | 1+1 | ISO 100 | 7 min | 20 °C |
| Lucky SHD 100 New | 1+2 | ISO 100 | 16 min | 20 °C |
| Maco UP 100 plus | 1+1 | ISO 100 | 11 min | 20 °C |
| My Heart Black and White 100 | 1+1 | ISO 100 | 11:30 min | 20 °C |
| ORWO UN 54 | 1+1 | ISO 80 | 6:30 min | 20 °C |
| ORWO UN 54 | 1+1 | ISO 100 | 8 min | 20 °C |
| ORWO UN 54 | 1+1 | ISO 100 | 5 min | 24 °C |
| Polypan F | Stock | ISO 50 | 7 min | 20 °C |
| Polypan F | 1+3 | ISO 100 | 23 min | 20 °C |
| Rollei Retro 100 | Stock | ISO 100 | 6:45 min | 20 °C |
| Rollei Retro 100 | Stock | ISO 200 | 8:45 min | 20 °C |
| Rollei Retro 100 | Stock | ISO 400 | 11 min | 20 °C |
| Rollei Retro 100 | Stock | ISO 800 | 13 min | 20 °C |
| Rollei Retro 100 | 1+1 | ISO 100 | 9:45 min | 20 °C |
| Rollei Retro 100 | 1+1 | ISO 200 | 12 min | 20 °C |
| Rollei Retro 100 | 1+1 | ISO 400 | 15:30 min | 20 °C |
| Rollei Retro 100 | 1+1 | ISO 800 | 22 min | 20 °C |
| Rollei Retro 100 | 1+3 | ISO 100 | 17:15 min | 20 °C |
| Rollei Retro 100 | 1+3 | ISO 200 | 19:30 min | 20 °C |
| Rollei Retro 100 | 1+3 | ISO 400 | 23 min | 20 °C |
| Rollei Retro 100 | 1+3 | ISO 800 | 29 min | 20 °C |
| Rollei Retro 100 Tonal | 1+2 | ISO 100 | 16 min | 20 °C |
| Rollei Retro 400 | Stock | ISO 400 | 8 min | 20 °C |
| Rollei Retro 400 | 1+1 | ISO 400 | 13:30 min | 20 °C |
| Rollei Retro 400S | 1+2 | ISO 200 | 13 min | 20 °C |
| Rollei Retro 400S | 1+2 | ISO 400 | 17 min | 20 °C |
| Rollei Retro 80S | 1+2 | ISO 64 | 11 min | 20 °C |
| Rollei RPX 100 | Stock | ISO 50 | 6:30 min | 20 °C |
| Rollei RPX 100 | Stock | ISO 100 | 8 min | 20 °C |
| Rollei RPX 100 | 1+1 | ISO 50 | 8:30 min | 20 °C |
| Rollei RPX 100 | 1+1 | ISO 100 | 10 min | 20 °C |
| Rollei RPX 25 | 1+1 | ISO 25 | 8 min | 20 °C |
| Rollei RPX 400 | Stock | ISO 400 | 8:30 min | 20 °C |
| Rollei RPX 400 | Stock | ISO 800 | 10:30 min | 20 °C |
| Rollei RPX 400 | Stock | ISO 1600 | 13 min | 20 °C |
| Rollei RPX 400 | 1+1 | ISO 400 | 12 min | 20 °C |
| Rollei RPX 400 | 1+1 | ISO 800 | 14:30 min | 20 °C |
| Rollei RPX 400 | 1+1 | ISO 1600 | 18 min | 20 °C |
| Shanghai GP3 100 | 1+3 | ISO 100 | 16 min | 20 °C |
| Silberra PAN100 | Stock | ISO 100 | 8 min | 22 °C |
| Silberra PAN200 | Stock | ISO 200 | 10 min | 20 °C |
| Silberra U200 | Stock | ISO 200 | 8:30 min | 20 °C |
| Silberra U400 | Stock | ISO 400 | 5:30 min | 20 °C |
| Silberra ULTIMA100 | Stock | ISO 100 | 8 min | 22 °C |
| Silberra ULTIMA200 | Stock | ISO 200 | 10 min | 20 °C |
| Street Candy ATM 400 | 1+1 | ISO 800 | 12 min | 20 °C |
| Washi A 12 | Stock | ISO 12 | 5:30 min | 20 °C |
| Washi D 500 | Stock | ISO 500 | 6:30 min | 20 °C |
| Washi K 100 | 1+1 | ISO 100 | 5 min | 24 °C |
| Washi S 50 | Stock | ISO 50 | 7 min | 20 °C |
| Washi Z 400 | Stock | ISO 400 | 8 min | 20 °C |
| WonderPan 400 | 1+1 | ISO 400 | 14 min | 20 °C |





