Adox XT-3, một sự đổi mới trong lĩnh vực thuốc hiện dựa trên isoascorbate, mang lại kết quả hạng nhất khi sử dụng tất cả các loại phim và trong mọi tình huống ánh sáng. Thuốc hiện cân bằng này tối ưu hóa độ nhạy của phim và tạo ra các âm bản sắc nét, rõ ràng. Nó là một giải pháp thay thế cho thuốc hiện Kodak XTOL.
Là thuốc hiện không chứa hydroquinone và borate, Adox XT-3 nổi bật tích cực so với các thuốc hiện dựa trên isoascorbate cũ hơn nhờ độ bền được cải thiện. Ngoài ra, khả năng hòa tan được cải thiện đáng kể giúp việc xử lý dễ dàng hơn. Các thành phần A và B của dung dịch Adox XT-3 hòa tan hoàn toàn chỉ trong 2-3 phút.
Được trang bị công nghệ ADOX CAPTURA, Adox XT-3 cung cấp phương pháp không bụi, do đó không gây nguy hiểm cho sức khỏe khi pha trộn. Điều này làm cho thuốc hiện này trở thành lựa chọn an toàn và hiệu quả cho các nhiếp ảnh gia sử dụng Adox XT-3.
Thời gian hiện và đường cong kết quả của Adox XT-3 giống hệt với X-tol trong túi composite, có sẵn cho đến khoảng năm 2019. So với các thuốc hiện khác như Xtol, Excel hoặc LegacyPro Eco, Adox XT-3 cung cấp một số lợi thế:
Không chứa borate
Chất tạo phức phân hủy sinh học
Không nguy hiểm cho sức khỏe khi pha trộn nhờ công nghệ liên kết bụi CAPTURA
Cải thiện khả năng hòa tan
Cải thiện độ bền
Được sản xuất tại Đức, Adox XT-3 là biểu hiện của cam kết của ADOX trong việc đảm bảo sự sẵn có của các hóa chất ảnh huyền thoại của Kodak. Sau khi bán bộ phận hóa chất Kodak cho các nhà đầu tư Trung Quốc vào năm 2020, ADOX đã khởi động chương trình "đảm bảo sẵn có" các hóa chất ảnh này. Khi làm như vậy, ADOX hiện đại hóa các công thức và tiến hành nghiên cứu và kiểm soát chất lượng tại địa điểm ADOX ở Đức.
Điều quan trọng cần lưu ý là khi sử dụng Adox XT-3 và tất cả các thuốc hiện dựa trên isoascorbate khác, cần quan sát độ đục và thay đổi màu sắc có thể xảy ra. Các thuốc hiện này có thể mất hoạt tính rất nhanh. Nếu các chất kết tủa hoặc xuất hiện màu vàng đáng kể, không nên sử dụng Adox XT-3 nữa.
Thời gian hiện cho các loại phim khác nhau
| Phim | Pha loãng | ISO | Thời gian | Nhiệt độ |
|---|---|---|---|---|
| Adox CHS 100 II | 1+1 | ISO 100 | 8 phút | 20 °C |
| Adox Silvermax | Stock | ISO 100 | 7 phút | 20 °C |
| Agfa APX 100 | Stock | ISO 100 | 6:45 phút | 20 °C |
| Agfa APX 100 | Stock | ISO 200 | 8:45 phút | 20 °C |
| Agfa APX 100 | Stock | ISO 400 | 11 phút | 20 °C |
| Agfa APX 100 | Stock | ISO 800 | 13 phút | 20 °C |
| Agfa APX 100 | 1+1 | ISO 100 | 9:45 phút | 20 °C |
| Agfa APX 100 | 1+1 | ISO 200 | 12 phút | 20 °C |
| Agfa APX 100 | 1+1 | ISO 400 | 15:30 phút | 20 °C |
| Agfa APX 100 | 1+1 | ISO 800 | 22 phút | 20 °C |
| Agfa APX 100 | 1+3 | ISO 100 | 17:15 phút | 20 °C |
| Agfa APX 100 | 1+3 | ISO 200 | 19:30 phút | 20 °C |
| Agfa APX 100 | 1+3 | ISO 400 | 23 phút | 20 °C |
| Agfa APX 100 | 1+3 | ISO 800 | 29 phút | 20 °C |
| Agfa APX 400 | Stock | ISO 400 | 8 phút | 20 °C |
| Agfa APX 400 | 1+1 | ISO 400 | 13:30 phút | 20 °C |
| AgfaPhoto APX 100 | Stock | ISO 100 | 6:45 phút | 20 °C |
| AgfaPhoto APX 100 | Stock | ISO 200 | 8:45 phút | 20 °C |
| AgfaPhoto APX 100 | Stock | ISO 400 | 11 phút | 20 °C |
| AgfaPhoto APX 100 | Stock | ISO 800 | 13 phút | 20 °C |
| AgfaPhoto APX 100 | 1+1 | ISO 100 | 9:45 phút | 20 °C |
| AgfaPhoto APX 100 | 1+1 | ISO 200 | 12 phút | 20 °C |
| AgfaPhoto APX 100 | 1+1 | ISO 400 | 15:30 phút | 20 °C |
| AgfaPhoto APX 100 | 1+1 | ISO 800 | 22 phút | 20 °C |
| AgfaPhoto APX 100 | 1+3 | ISO 100 | 17:15 phút | 20 °C |
| AgfaPhoto APX 100 | 1+3 | ISO 200 | 19:30 phút | 20 °C |
| AgfaPhoto APX 100 | 1+3 | ISO 400 | 23 phút | 20 °C |
| AgfaPhoto APX 100 | 1+3 | ISO 800 | 29 phút | 20 °C |
| AgfaPhoto APX 400 | Stock | ISO 400 | 8 phút | 20 °C |
| AgfaPhoto APX 400 | 1+1 | ISO 400 | 13:30 phút | 20 °C |
| Arista EDU Ultra B&W 100 | Stock | ISO 100 | 5-6 phút | 20 °C |
| Arista EDU Ultra B&W 100 | 1+1 | ISO 100 | 8 phút | 20 °C |
| Arista EDU Ultra B&W 200 | Stock | ISO 200 | 6 phút | 20 °C |
| Arista EDU Ultra B&W 400 | Stock | ISO 400 | 7 phút | 20 °C |
| Arista Premium B&W 400 | Stock | ISO 400 | 7 phút | 20 °C |
| Arista Premium B&W 400 | 1+1 | ISO 400 | 9 phút | 20 °C |
| ars-imago IMAGO 320 | Stock | ISO 320 | 8 phút | 20 °C |
| ars-imago IMAGO 320 | 1+1 | ISO 320 | 10 phút | 20 °C |
| Bergger Pancro 400 | Stock | ISO 400 | 10 phút | 20 °C |
| Bergger Pancro 400 | 1+1 | ISO 400 | 18 phút | 20 °C |
| CFP Kiki Pan 320 | Stock | ISO 100 | 9:30 phút | 20 °C |
| CFP Kiki Pan 320 | Stock | ISO 100 | 7:00 phút | 24 °C |
| CFP Kiki Pan 320 | 1+1 | ISO 100 | 17:30 phút | 20 °C |
| CFP Kiki Pan 320 | 1+1 | ISO 100 | 12:15 phút | 24 °C |
| Dubblefilm Glitch | Stock | ISO 200 | 6 phút | 20 °C |
| Dubblefilm Glitch | 1+1 | ISO 200 | 8:30 phút | 20 °C |
| Ferrania P30 Alpha | 1+1 | ISO 80 | 12 phút | 20 °C |
| Ferrania P30 Alpha | 1+3 | ISO 80 | 16 phút | 20 °C |
| Flic Film UltraPan 100 | Stock | ISO 100 | 5:30 phút | 20 °C |
| Flic Film UltraPan 100 | 1+1 | ISO 50 | 8 phút | 20 °C |
| Flic Film UltraPan 200 | Stock | ISO 200 | 6 phút | 20 °C |
| Flic Film UltraPan 200 | 1+1 | ISO 200 | 8:30 phút | 20 °C |
| Flic Film UltraPan 400 | Stock | ISO 400 | 7 phút | 20 °C |
| Flic Film UltraPan 400 | 1+1 | ISO 400 | 9:30 phút | 20 °C |
| Flic Film Wolfen 100 | 1+1 | ISO 100 | 8 phút | 20 °C |
| Flic Film Wolfen 100 | 1+1 | ISO 100 | 5 phút | 24C °C |
| Foma Ortho 400 | Stock | ISO 400 | 7 phút | 20 °C |
| Foma Ortho 400 | Stock | ISO 400 | 2 phút | 30 °C |
| Fomapan 100 | Stock | ISO 100 | 5-6 phút | 20 °C |
| Fomapan 100 | 1+1 | ISO 100 | 8 phút | 20 °C |
| Fomapan 200 | Stock | ISO 200 | 6 phút | 20 °C |
| Fomapan 400 | Stock | ISO 400 | 7 phút | 20 °C |
| Fujifilm Neopan 100 Acros | Stock | ISO 100 | 8 phút | 20 °C |
| Fujifilm Neopan 1600 | Stock | ISO 1600 | 5:45 phút | 20 °C |
| Holga 400 | Stock | ISO 400 | 7 phút | 20 °C |
| Ilford Delta 100 | Stock | ISO 50 | 6:30 phút | 20 °C |
| Ilford Delta 100 | Stock | ISO 100 | 7:30 phút | 20 °C |
| Ilford Delta 100 | Stock | ISO 200 | 9:30 phút | 20 °C |
| Ilford Delta 3200 | Stock | ISO 400 | 5 phút | 20 °C |
| Ilford Delta 3200 | Stock | ISO 800 | 6 phút | 20 °C |
| Ilford Delta 3200 | Stock | ISO 1600 | 6:30 phút | 20 °C |
| Ilford Delta 3200 | Stock | ISO 3200 | 7:30 phút | 20 °C |
| Ilford Delta 3200 | Stock | ISO 6400 | 10 phút | 20 °C |
| Ilford Delta 400 | Stock | ISO 200 | 6 phút | 20 °C |
| Ilford Delta 400 | 1+1 | ISO 200 | 9 phút | 20 °C |
| Ilford Delta 400 | Stock | ISO 400 | 7:30 phút | 20 °C |
| Ilford Delta 400 | 1+1 | ISO 400 | 11:30 phút | 20 °C |
| Ilford Delta 400 | Stock | ISO 800 | 10 phút | 20 °C |
| Ilford Delta 400 | 1+1 | ISO 800 | 15:30 phút | 20 °C |
| Ilford FP4 Plus | Stock | ISO 125 | 8:30 phút | 20 °C |
| Ilford FP4 Plus | Stock | ISO 200 | 10 phút | 20 °C |
| Ilford HP5 Plus | Stock | ISO 400 | 8 phút | 20 °C |
| Ilford HP5 Plus | 1+1 | ISO 400 | 12 phút | 20 °C |
| Ilford HP5 Plus | Stock | ISO 800 | 11 phút | 20 °C |
| Ilford HP5 Plus | 1+1 | ISO 800 | 17 phút | 20 °C |
| Ilford HP5 Plus | Stock | ISO 1600 | 14 phút | 20 °C |
| Ilford Pan F Plus | Stock | ISO 25 | 5:30 phút | 20 °C |
| Ilford Pan F Plus | Stock | ISO 50 | 6:45 phút | 20 °C |
| Ilford SFX 200 | Stock | ISO 200 | 7 phút | 20 °C |
| Ilford SFX 200 | Stock | ISO 400 | 11 phút | 20 °C |
| JCH Street Pan 400 | 1+1 | ISO 400 | 17 phút | 20 °C |
| Kodak Eastman Double-X 5222 | Stock | ISO 250 | 7 phút | 20 °C |
| Kodak Eastman Double-X 5222 | 1+1 | ISO 250 | 10 phút | 20 °C |
| Kodak Plus-X 125 | Stock | ISO 125 | 5:30 phút | 20 °C |
| Kodak Plus-X 125 | 1+1 | ISO 125 | 8:15 phút | 20 °C |
| Kodak T-Max 100 | Stock | ISO 100 | 7:30 phút | 20 °C |
| Kodak T-Max 100 | 1+1 | ISO 100 | 9:30 phút | 20 °C |
| Kodak T-Max 400 | Stock | ISO 400 | 6:30 phút | 20 °C |
| Kodak T-Max 400 | 1+1 | ISO 400 | 8:45 phút | 20 °C |
| Kodak T-Max P3200 | Stock | ISO 400 | 9:30 phút | 20 °C |
| Kodak T-Max P3200 | Stock | ISO 800 | 10:30 phút | 20 °C |
| Kodak T-Max P3200 | Stock | ISO 1600 | 11:30 phút | 20 °C |
| Kodak T-Max P3200 | Stock | ISO 3200 | 13:30 phút | 20 °C |
| Kodak T-Max P3200 | Stock | ISO 6400 | 15:15 phút | 20 °C |
| Kodak T-Max P3200 | 1+1 | ISO 400 | 12:30 phút | 20 °C |
| Kodak T-Max P3200 | 1+1 | ISO 800 | 14 phút | 20 °C |
| Kodak T-Max P3200 | 1+1 | ISO 1600 | 16 phút | 20 °C |
| Kodak T-Max P3200 | 1+1 | ISO 3200 | 18:30 phút | 20 °C |
| Kodak T-Max P3200 | 1+1 | ISO 6400 | 20:30 phút | 20 °C |
| Kodak TRI-X 400 | Stock | ISO 400 | 7 phút | 20 °C |
| Kodak TRI-X 400 | 1+1 | ISO 400 | 9 phút | 20 °C |
| KONO! Monolith 64 | 1+1 | ISO 64 | 10 phút | 20 °C |
| KONO! Rekorder 100-200 | 1+1 | ISO 100 | 7:30 - 8:10 phút | 20 °C |
| Kosmo Foto Mono 100 | Stock | ISO 100 | 5-6 phút | 20 °C |
| Lomography Earl Grey B&W 100 120 | Stock | ISO 100 | 5 phút | 20 °C |
| Lomography Earl Grey B&W 100 120 | 1+2 | ISO 100 | 9 phút | 20 °C |
| Lomography Earl Grey B&W 100 35mm | Stock | ISO 100 | 5 phút | 20 °C |
| Lomography Earl Grey B&W 100 35mm | 1+2 | ISO 100 | 9 phút | 20 °C |
| Lomography Lady Grey B&W 400 120 | Stock | ISO 400 | 6:30 phút | 20 °C |
| Lomography Lady Grey B&W 400 120 | 1+3 | ISO 400 | 13 phút | 20 °C |
| Lomography Lady Grey B&W 400 35mm | Stock | ISO 400 | 6:30 phút | 20 °C |
| Lomography Lady Grey B&W 400 35mm | 1+3 | ISO 400 | 13 phút | 20 °C |
| Lomography Orca B&W 100 110 | 1+1 | ISO 100 | 7 phút | 20 °C |
| Lucky SHD 100 New | 1+2 | ISO 100 | 16 phút | 20 °C |
| Maco UP 100 plus | 1+1 | ISO 100 | 11 phút | 20 °C |
| My Heart Black and White 100 | 1+1 | ISO 100 | 11:30 phút | 20 °C |
| ORWO UN 54 | 1+1 | ISO 80 | 6:30 phút | 20 °C |
| ORWO UN 54 | 1+1 | ISO 100 | 8 phút | 20 °C |
| ORWO UN 54 | 1+1 | ISO 100 | 5 phút | 24 °C |
| Polypan F | Stock | ISO 50 | 7 phút | 20 °C |
| Polypan F | 1+3 | ISO 100 | 23 phút | 20 °C |
| Rollei Retro 100 | Stock | ISO 100 | 6:45 phút | 20 °C |
| Rollei Retro 100 | Stock | ISO 200 | 8:45 phút | 20 °C |
| Rollei Retro 100 | Stock | ISO 400 | 11 phút | 20 °C |
| Rollei Retro 100 | Stock | ISO 800 | 13 phút | 20 °C |
| Rollei Retro 100 | 1+1 | ISO 100 | 9:45 phút | 20 °C |
| Rollei Retro 100 | 1+1 | ISO 200 | 12 phút | 20 °C |
| Rollei Retro 100 | 1+1 | ISO 400 | 15:30 phút | 20 °C |
| Rollei Retro 100 | 1+1 | ISO 800 | 22 phút | 20 °C |
| Rollei Retro 100 | 1+3 | ISO 100 | 17:15 phút | 20 °C |
| Rollei Retro 100 | 1+3 | ISO 200 | 19:30 phút | 20 °C |
| Rollei Retro 100 | 1+3 | ISO 400 | 23 phút | 20 °C |
| Rollei Retro 100 | 1+3 | ISO 800 | 29 phút | 20 °C |
| Rollei Retro 100 Tonal | 1+2 | ISO 100 | 16 phút | 20 °C |
| Rollei Retro 400 | Stock | ISO 400 | 8 phút | 20 °C |
| Rollei Retro 400 | 1+1 | ISO 400 | 13:30 phút | 20 °C |
| Rollei Retro 400S | 1+2 | ISO 200 | 13 phút | 20 °C |
| Rollei Retro 400S | 1+2 | ISO 400 | 17 phút | 20 °C |
| Rollei Retro 80S | 1+2 | ISO 64 | 11 phút | 20 °C |
| Rollei RPX 100 | Stock | ISO 50 | 6:30 phút | 20 °C |
| Rollei RPX 100 | Stock | ISO 100 | 8 phút | 20 °C |
| Rollei RPX 100 | 1+1 | ISO 50 | 8:30 phút | 20 °C |
| Rollei RPX 100 | 1+1 | ISO 100 | 10 phút | 20 °C |
| Rollei RPX 25 | 1+1 | ISO 25 | 8 phút | 20 °C |
| Rollei RPX 400 | Stock | ISO 400 | 8:30 phút | 20 °C |
| Rollei RPX 400 | Stock | ISO 800 | 10:30 phút | 20 °C |
| Rollei RPX 400 | Stock | ISO 1600 | 13 phút | 20 °C |
| Rollei RPX 400 | 1+1 | ISO 400 | 12 phút | 20 °C |
| Rollei RPX 400 | 1+1 | ISO 800 | 14:30 phút | 20 °C |
| Rollei RPX 400 | 1+1 | ISO 1600 | 18 phút | 20 °C |
| Shanghai GP3 100 | 1+3 | ISO 100 | 16 phút | 20 °C |
| Silberra PAN100 | Stock | ISO 100 | 8 phút | 22 °C |
| Silberra PAN200 | Stock | ISO 200 | 10 phút | 20 °C |
| Silberra U200 | Stock | ISO 200 | 8:30 phút | 20 °C |
| Silberra U400 | Stock | ISO 400 | 5:30 phút | 20 °C |
| Silberra ULTIMA100 | Stock | ISO 100 | 8 phút | 22 °C |
| Silberra ULTIMA200 | Stock | ISO 200 | 10 phút | 20 °C |
| Street Candy ATM 400 | 1+1 | ISO 800 | 12 phút | 20 °C |
| Washi A 12 | Stock | ISO 12 | 5:30 phút | 20 °C |
| Washi D 500 | Stock | ISO 500 | 6:30 phút | 20 °C |
| Washi K 100 | 1+1 | ISO 100 | 5 phút | 24 °C |
| Washi S 50 | Stock | ISO 50 | 7 phút | 20 °C |
| Washi Z 400 | Stock | ISO 400 | 8 phút | 20 °C |
| WonderPan 400 | 1+1 | ISO 400 | 14 phút | 20 °C |





