Kodak D-76 è uno sviluppatore classico per pellicole in bianco e nero, introdotto per la prima volta a metà del XX secolo. Nel corso degli anni, ha guadagnato una reputazione per fornire risultati costanti con un'ampia gamma di pellicole in bianco e nero. Il D-76 è venerato per la sua eccellente gradazione tonale e la struttura a grana fine, rendendolo uno strumento amato nelle mani di innumerevoli fotografi in tutto il mondo.
Componenti e funzionamento
Kodak D-76 è uno sviluppatore di tipo metolo-idrochinone (MHQ). È composto da tre componenti principali: Metolo, Idrochinone e Solfito di Sodio.
Il Metolo funge da agente sviluppatore che riduce gli alogenuri d'argento in argento metallico. Contribuisce al dettaglio e alla nitidezza dell'immagine.
L'Idrochinone è un superadditivo che lavora insieme al Metolo per massimizzare la velocità dello sviluppatore. Colpisce principalmente i dettagli delle ombre e il contrasto generale.
Il Solfito di Sodio agisce come conservante, prevenendo l'ossidazione e prolungando la durata dello sviluppatore.
L'azione simultanea di questi componenti garantisce uno sviluppo completo dei negativi, ciascuno svolgendo un ruolo critico nel raggiungere l'aspetto caratteristico del D-76.
Caratteristiche tonali e struttura della grana
Il Kodak D-76 è noto per la sua capacità di offrire un'ampia gamma tonale. Fornisce dettagli fini nelle ombre e separazioni distinte dei toni medi. Anche le alte luci sono ben controllate, portando a immagini equilibrate e piacevoli.
Un altro aspetto in cui il D-76 eccelle è la gestione della grana della pellicola. Produce negativi con una struttura a grana molto fine, anche con pellicole ad alta velocità. Sebbene il grado di granularità sia influenzato da fattori come il tipo di pellicola, il metodo di agitazione e il tempo di sviluppo, il D-76 offre costantemente grani più raffinati rispetto a molti altri sviluppatori.
Flessibilità
La versatilità del Kodak D-76 è un altro fattore chiave della sua diffusa popolarità. Può essere utilizzato sia come soluzione concentrata che diluita (spesso una diluizione 1:1), con risultati che variano in base al metodo scelto.
Come soluzione concentrata, il D-76 fornisce nitidezza e struttura della grana ottimali, ideale per lavori dettagliati dove la precisione è necessaria.
Quando diluito, lo sviluppatore mostra effetti compensatori. Riduce il contrasto e controlla le alte luci, risultando in negativi con una gamma tonale espansa. Questo lo rende adatto per scene ad alto contrasto o quando si desidera un aspetto più morbido.
Tempi di sviluppo per pellicole
| Pellicola | Diluizione | ISO | Tempo | Temperatura |
|---|---|---|---|---|
| Adox CHS 100 II | Stock | ISO 100 | 6:30 min | 20 °C |
| Adox CHS 100 II | 1+1 | ISO 100 | 9 min | 20 °C |
| Adox Silvermax | Stock | ISO 100 | 9 min | 20 °C |
| Agfa APX 100 | Stock | ISO 100 | 9 min | 20 °C |
| Agfa APX 100 | 1+1 | ISO 100 | 13:30 min | 20 °C |
| Agfa APX 400 | Stock | ISO 400 | 12 min | 20 °C |
| AgfaPhoto APX 100 | Stock | ISO 100 | 9 min | 20 °C |
| AgfaPhoto APX 100 | 1+1 | ISO 100 | 13:30 min | 20 °C |
| AgfaPhoto APX 400 | Stock | ISO 400 | 12 min | 20 °C |
| AgfaPhoto APX 400 New | Stock | ISO 400 | 9:30 min | 20 °C |
| AgfaPhoto APX 400 New | 1+1 | ISO 400 | 14 min | 20 °C |
| AgfaPhoto APX 400 New | 1+3 | ISO 400 | 28 min | 20 °C |
| Arista EDU Ultra B&W 100 | Stock | ISO 100 | 6-7 min | 20 °C |
| Arista EDU Ultra B&W 200 | Stock | ISO 200 | 5-6 min | 20 °C |
| Arista EDU Ultra B&W 400 | Stock | ISO 400 | 7-8 min | 20 °C |
| Arista Premium B&W 400 | Stock | ISO 400 | 6:45 min | 20 °C |
| Arista Premium B&W 400 | 1+1 | ISO 400 | 9:45 min | 20 °C |
| ars-imago IMAGO 320 | Stock | ISO 320 | 6:30 min | 20 °C |
| ars-imago IMAGO 320 | 1+1 | ISO 320 | 12 min | 20 °C |
| Bergger Pancro 400 | Stock | ISO 400 | 9 min | 20 °C |
| Bergger Pancro 400 | 1+1 | ISO 400 | 17 min | 20 °C |
| Bones B&W Film | 1+2 | ISO 100 | 1 min | 20 °C |
| Bones B&W Film | 1+2 | ISO 400 | 2:30 min | 20 °C |
| Bones B&W Film | 1+2 | ISO 800 | 3:30 min | 20 °C |
| Bones B&W Film | 1+2 | ISO 1600 | 4 min | 20 °C |
| Bones B&W Film | 1+2 | ISO 3200 | 5 min | 20 °C |
| CFP Kiki Pan 320 | Stock | ISO 100 | 8:45 min | 20 °C |
| CFP Kiki Pan 320 | Stock | ISO 100 | 6:15 min | 24 °C |
| CFP Kiki Pan 320 | 1+1 | ISO 100 | 17:00 min | 20 °C |
| CFP Kiki Pan 320 | 1+1 | ISO 100 | 12:00 min | 24 °C |
| Dubblefilm Glitch | Stock | ISO 200 | 5-6 min | 20 °C |
| Dubblefilm Glitch | 1+1 | ISO 200 | 8-9 min | 20 °C |
| Etude Pan 400 | 1+1 | ISO 400 | 15 min | 20 °C |
| Etude Pan 400 | Stock | ISO 400 | 8:30 min | 20 °C |
| Ferrania Orto 50 | Stock | ISO 50 | 8 min | 20 °C |
| Ferrania Orto 50 | Stock | ISO 64 | 7 min | 20 °C |
| Ferrania Orto 50 | Stock | ISO 50 | 8 min | 21 °C |
| Ferrania Orto 50 | Stock | ISO 64 | 8 min | 21 °C |
| Ferrania P30 Alpha | Stock | ISO 80 | 7 min | 20 °C |
| FilmNeverDie KURO 100 | Stock | ISO 100 | 10 min | 20 °C |
| FilmNeverDie YORU 400 | 1+1 | ISO 100 | 10 min | 20 °C |
| Flic Film UltraPan 100 | Stock | ISO 100 | 6:30 min | 20 °C |
| Flic Film UltraPan 100 | 1+1 | ISO 50 | 10 min | 20 °C |
| Flic Film UltraPan 200 | Stock | ISO 200 | 5:30 min | 20 °C |
| Flic Film UltraPan 200 | 1+1 | ISO 200 | 8:30 min | 20 °C |
| Flic Film UltraPan 200 | 1+3 | ISO 200 | 12:30 min | 20 °C |
| Flic Film UltraPan 400 | Stock | ISO 400 | 7:30 min | 20 °C |
| Flic Film UltraPan 400 | 1+1 | ISO 400 | 11:30 min | 20 °C |
| Flic Film Wolfen 100 | Stock | ISO 100 | 5:30 min | 20 °C |
| Flic Film Wolfen 100 | 1+1 | ISO 100 | 7 min | 20 °C |
| Flic Film Wolfen 100 | 1+3 | ISO 100 | 13-14 min | 20 °C |
| Foma Ortho 400 | Stock | ISO 400 | 7-8 min | 20 °C |
| Foma Ortho 400 | Stock | ISO 400 | 2:30 min | 30 °C |
| Fomapan 100 | Stock | ISO 100 | 6-7 min | 20 °C |
| Fomapan 200 | Stock | ISO 200 | 5-6 min | 20 °C |
| Fomapan 400 | Stock | ISO 400 | 7-8 min | 20 °C |
| Fotoimpex CHM 100 Universal | Stock | ISO 100 | 9 min | 20 °C |
| Fotoimpex CHM 100 Universal | 1+1 | ISO 100 | 11:30 min | 20 °C |
| Fotoimpex CHM 100 Universal | 1+3 | ISO 100 | 21 min | 20 °C |
| Fotoimpex CHM 400 Universal | Stock | ISO 400 | 9:30 min | 20 °C |
| Fotoimpex CHM 400 Universal | 1+1 | ISO 400 | 14 min | 20 °C |
| Fotoimpex CHM 400 Universal | 1+3 | ISO 400 | 28 min | 20 °C |
| Fujifilm Neopan 100 Acros | Stock | ISO 100 | 7:15 min | 20 °C |
| Fujifilm Neopan 100 Acros | 1+1 | ISO 100 | 10:30 min | 20 °C |
| Fujifilm Neopan 100 Acros II | Stock | ISO 100 | 8:15 min | 18 °C |
| Fujifilm Neopan 100 Acros II | Stock | ISO 100 | 7:15 min | 20 °C |
| Fujifilm Neopan 100 Acros II | Stock | ISO 100 | 6:15 min | 22 °C |
| Fujifilm Neopan 100 Acros II | Stock | ISO 100 | 5:15 min | 24 °C |
| Fujifilm Neopan 100 Acros II | Stock | ISO 100 | 4:15 min | 26 °C |
| Fujifilm Neopan 100 Acros II | Stock | ISO 200 | 12 min | 18 °C |
| Fujifilm Neopan 100 Acros II | Stock | ISO 200 | 10 min | 20 °C |
| Fujifilm Neopan 100 Acros II | Stock | ISO 200 | 8:15 min | 22 °C |
| Fujifilm Neopan 100 Acros II | Stock | ISO 200 | 7 min | 24 °C |
| Fujifilm Neopan 100 Acros II | Stock | ISO 200 | 6 min | 26 °C |
| Fujifilm Neopan 100 Acros II | 1+1 | ISO 100 | 13 min | 18 °C |
| Fujifilm Neopan 100 Acros II | 1+1 | ISO 100 | 10:15 min | 20 °C |
| Fujifilm Neopan 100 Acros II | 1+1 | ISO 100 | 8:45 min | 22 °C |
| Fujifilm Neopan 100 Acros II | 1+1 | ISO 100 | 7:15 min | 24 °C |
| Fujifilm Neopan 100 Acros II | 1+1 | ISO 100 | 6:15 min | 26 °C |
| Fujifilm Neopan 1600 | Stock | ISO 1600 | 7:30 min | 20 °C |
| Fujifilm Neopan 1600 | 1+1 | ISO 1600 | 9 min | 20 °C |
| Holga 400 | Stock | ISO 400 | 7-8 min | 20 °C |
| Ilford Delta 100 | Stock | ISO 50 | 7 min | 20 °C |
| Ilford Delta 100 | 1+1 | ISO 50 | 9:30 min | 20 °C |
| Ilford Delta 100 | 1+3 | ISO 50 | 14 min | 20 °C |
| Ilford Delta 100 | Stock | ISO 100 | 9 min | 20 °C |
| Ilford Delta 100 | 1+1 | ISO 100 | 12 min | 20 °C |
| Ilford Delta 100 | 1+3 | ISO 100 | 22 min | 20 °C |
| Ilford Delta 100 | Stock | ISO 200 | 11 min | 20 °C |
| Ilford Delta 100 | 1+1 | ISO 200 | 14 min | 20 °C |
| Ilford Delta 3200 | Stock | ISO 400 | 7:30 min | 20 °C |
| Ilford Delta 3200 | Stock | ISO 800 | 8 min | 20 °C |
| Ilford Delta 3200 | Stock | ISO 1600 | 9:30 min | 20 °C |
| Ilford Delta 3200 | Stock | ISO 3200 | 10:30 min | 20 °C |
| Ilford Delta 3200 | Stock | ISO 6400 | 13 min | 20 °C |
| Ilford Delta 400 | Stock | ISO 200 | 7 min | 20 °C |
| Ilford Delta 400 | 1+1 | ISO 200 | 10 min | 20 °C |
| Ilford Delta 400 | 1+3 | ISO 200 | 18 min | 20 °C |
| Ilford Delta 400 | Stock | ISO 400 | 9:30 min | 20 °C |
| Ilford Delta 400 | 1+1 | ISO 400 | 14 min | 20 °C |
| Ilford Delta 400 | Stock | ISO 800 | 11:30 min | 20 °C |
| Ilford Delta 400 | 1+1 | ISO 800 | 17:30 min | 20 °C |
| Ilford FP4 Plus | Stock | ISO 50 | 6 min | 20 °C |
| Ilford FP4 Plus | 1+1 | ISO 50 | 9 min | 20 °C |
| Ilford FP4 Plus | 1+3 | ISO 50 | 14 min | 20 °C |
| Ilford FP4 Plus | Stock | ISO 125 | 8 min | 20 °C |
| Ilford FP4 Plus | 1+1 | ISO 125 | 11 min | 20 °C |
| Ilford FP4 Plus | 1+3 | ISO 125 | 16 min | 20 °C |
| Ilford FP4 Plus | Stock | ISO 200 | 9 min | 20 °C |
| Ilford FP4 Plus | 1+1 | ISO 200 | 15 min | 20 °C |
| Ilford FP4 Plus | 1+3 | ISO 200 | 20 min | 20 °C |
| Ilford HP5 Plus | Stock | ISO 400 | 7:30 min | 20 °C |
| Ilford HP5 Plus | 1+1 | ISO 400 | 11 min | 20 °C |
| Ilford HP5 Plus | 1+3 | ISO 400 | 22 min | 20 °C |
| Ilford HP5 Plus | Stock | ISO 800 | 9:30 min | 20 °C |
| Ilford HP5 Plus | 1+1 | ISO 800 | 13 min | 20 °C |
| Ilford HP5 Plus | Stock | ISO 1600 | 12:30 min | 20 °C |
| Ilford Pan F Plus | Stock | ISO 25 | 4:30 min | 20 °C |
| Ilford Pan F Plus | 1+1 | ISO 25 | 6 min | 20 °C |
| Ilford Pan F Plus | 1+3 | ISO 25 | 12:30 min | 20 °C |
| Ilford Pan F Plus | Stock | ISO 50 | 6:30 min | 20 °C |
| Ilford Pan F Plus | 1+1 | ISO 50 | 8:30 min | 20 °C |
| Ilford Pan F Plus | 1+3 | ISO 50 | 15 min | 20 °C |
| Ilford SFX 200 | Stock | ISO 50 | 6 min | 20 °C |
| Ilford SFX 200 | Stock | ISO 200 | 10 min | 20 °C |
| Ilford SFX 200 | Stock | ISO 400 | 12:30 min | 20 °C |
| Ilford SFX 200 | Stock | ISO 800 | 16:30 min | 20 °C |
| Ilford SFX 200 | 1+4 | ISO 200 | 14:30 min | 20 °C |
| Ilford SP816T | Stock | ISO 400 | 10 min | 20 °C |
| JCH Street Pan 400 | 1+1 | ISO 400 | 10:50 min | 20 °C |
| Kentmere 100 | Stock | ISO 100 | 9 min | 20 °C |
| Kentmere 100 | 1+1 | ISO 100 | 11:30 min | 20 °C |
| Kentmere 100 | 1+3 | ISO 100 | 21 min | 20 °C |
| Kentmere 400 | Stock | ISO 400 | 9:30 min | 20 °C |
| Kentmere 400 | 1+1 | ISO 400 | 14 min | 20 °C |
| Kentmere 400 | 1+3 | ISO 400 | 28 min | 20 °C |
| Kodak Cosmos 400 | Stock | ISO 400 | 7:30 min | 18 °C |
| Kodak Cosmos 400 | Stock | ISO 400 | 6 min | 20 °C |
| Kodak Cosmos 400 | Stock | ISO 400 | 5:30 min | 21 °C |
| Kodak Cosmos 400 | Stock | ISO 400 | 4:30 min | 22 °C |
| Kodak Eastman Double-X 5222 | Stock | ISO 250 | 7 min | 20 °C |
| Kodak Eastman Double-X 5222 | 1+1 | ISO 250 | 10 min | 20 °C |
| Kodak Eastman Double-X 5222 | 1+2 | ISO 250 | 12 min | 20 °C |
| Kodak Plus-X 125 | Stock | ISO 125 | 5:30 min | 20 °C |
| Kodak Plus-X 125 | 1+1 | ISO 125 | 8:30 min | 20 °C |
| Kodak T-Max 100 | Stock | ISO 100 | 6:30 min | 20 °C |
| Kodak T-Max 100 | 1+1 | ISO 100 | 9:30 min | 20 °C |
| Kodak T-Max 400 | Stock | ISO 400 | 8 min | 20 °C |
| Kodak T-Max 400 | 1+1 | ISO 400 | 12:30 min | 20 °C |
| Kodak T-Max P3200 | Stock | ISO 400 | 10:30 min | 20 °C |
| Kodak T-Max P3200 | Stock | ISO 800 | 11:30 min | 20 °C |
| Kodak T-Max P3200 | Stock | ISO 1600 | 12:30 min | 20 °C |
| Kodak T-Max P3200 | Stock | ISO 3200 | 14 min | 20 °C |
| Kodak T-Max P3200 | Stock | ISO 6400 | 15:30 min | 20 °C |
| Kodak TRI-X 400 | Stock | ISO 400 | 6:45 min | 20 °C |
| Kodak TRI-X 400 | 1+1 | ISO 400 | 9:45 min | 20 °C |
| KONO! Monolith 64 | Stock | ISO 64 | 9 min | 20 °C |
| KONO! Rekorder 100-200 | 1+1 | ISO 100 | 7:30 - 8:10 min | 20 °C |
| KONO! Schwarz-Weiß 100 | Stock | ISO 100 | 12:45 - 13:30 min | 20 °C |
| Kosmo Foto Mono 100 | Stock | ISO 100 | 6-7 min | 20 °C |
| Kosmo Foto Mono 100 | 1+1 | ISO 100 | 8-10 min | 20 °C |
| Lomography Black and White Berlin 400 120 | Stock | ISO 400 | 12 min | 20 °C |
| Lomography Earl Grey B&W 100 120 | Stock | ISO 100 | 6 min | 20 °C |
| Lomography Earl Grey B&W 100 120 | 1+1 | ISO 100 | 9 min | 20 °C |
| Lomography Earl Grey B&W 100 35mm | Stock | ISO 100 | 6 min | 20 °C |
| Lomography Earl Grey B&W 100 35mm | 1+1 | ISO 100 | 9 min | 20 °C |
| Lomography Lady Grey B&W 400 120 | Stock | ISO 400 | 7:30 min | 20 °C |
| Lomography Lady Grey B&W 400 120 | 1+1 | ISO 400 | 10:30 min | 20 °C |
| Lomography Lady Grey B&W 400 35mm | Stock | ISO 400 | 7:30 min | 20 °C |
| Lomography Lady Grey B&W 400 35mm | 1+1 | ISO 400 | 10:30 min | 20 °C |
| Lomography Orca B&W 100 110 | 1+1 | ISO 100 | 7 min | 20 °C |
| Lucky SHD 100 New | 1+1 | ISO 100 | 12:30 min | 20 °C |
| Maco UP 100 plus | Stock | ISO 100 | 8 min | 20 °C |
| Maco UP 400 plus | Stock | ISO 400 | 10 min | 20 °C |
| Marix Ortho 400 | 1+1 | ISO 200 | 8:30 min | 20 °C |
| Marix Ortho 400 | Stock | ISO 400 | 7:30 min | 20 °C |
| Marix Ortho 400 | 1+1 | ISO 400 | 12:30 min | 20 °C |
| Marix Ortho 400 | 1+3 | ISO 400 | 22:30 min | 20 °C |
| Marix Ortho 400 | Stock | ISO 800 | 11 min | 20 °C |
| Marix Ortho 400 | 1+1 | ISO 800 | 17 min | 20 °C |
| Marix Ortho 400 | Stock | ISO 1600 | 20 min | 20 °C |
| My Heart Black and White 100 | Stock | ISO 100 | 7:30 min | 20 °C |
| My Heart Black and White 100 | 1+1 | ISO 100 | 18:30 min | 20 °C |
| ORWO UN 54 | Stock | ISO 100 | 5:30 min | 20 °C |
| ORWO UN 54 | 1+1 | ISO 100 | 7 min | 20 °C |
| ORWO UN 54 | 1+3 | ISO 100 | 13-14 min | 20 °C |
| Polypan F | 1+1 | ISO 100 | 19:30 min | 20 °C |
| Rollei Blackbird | Stock | ISO 25 | 6 min | 20 °C |
| Rollei Blackbird | Stock | ISO 100 | 10 min | 20 °C |
| Rollei PAUL & REINHOLD 640 | Stock | ISO 640 | 9 min | 20 °C |
| Rollei PAUL & REINHOLD 640 | 1+1 | ISO 640 | 15:30 min | 20 °C |
| Rollei Retro 100 | Stock | ISO 100 | 9 min | 20 °C |
| Rollei Retro 100 | 1+1 | ISO 100 | 13:30 min | 20 °C |
| Rollei Retro 100 Tonal | Stock | ISO 100 | 7 min | 20 °C |
| Rollei Retro 400 | Stock | ISO 400 | 12 min | 20 °C |
| Rollei Retro 400S | Stock | ISO 400 | 10:30 min | 20 °C |
| Rollei Retro 400S | 1+1 | ISO 400 | 24 min | 19 °C |
| Rollei Retro 400S | 1+1 | ISO 400 | 11 min | 20 °C |
| Rollei Retro 400S | 1+3 | ISO 400 | 18 min | 20 °C |
| Rollei Retro 400S | 1+3 | ISO 800 | 36 min | 20 °C |
| Rollei Retro 80S | Stock | ISO 20 | 9 min | 20 °C |
| Rollei Retro 80S | Stock | ISO 40 | 10:30 min | 20 °C |
| Rollei RPX 100 | Stock | ISO 50 | 6:30 min | 20 °C |
| Rollei RPX 100 | Stock | ISO 100 | 8:30 min | 20 °C |
| Rollei RPX 100 | Stock | ISO 200 | 10 min | 20 °C |
| Rollei RPX 100 | 1+1 | ISO 50 | 8 min | 20 °C |
| Rollei RPX 100 | 1+1 | ISO 100 | 11 min | 20 °C |
| Rollei RPX 100 | 1+1 | ISO 200 | 15 min | 20 °C |
| Rollei RPX 100 | 1+3 | ISO 100 | 20 min | 20 °C |
| Rollei RPX 25 | 1+1 | ISO 25 | 8 min | 20 °C |
| Rollei RPX 400 | Stock | ISO 400 | 7:30 min | 20 °C |
| Rollei RPX 400 | Stock | ISO 800 | 11 min | 20 °C |
| Rollei RPX 400 | 1+1 | ISO 400 | 13 min | 20 °C |
| Rollei RPX 400 | 1+1 | ISO 800 | 17 min | 20 °C |
| Shanghai GP3 100 | 1+1 | ISO 100 | 14 min | 20 °C |
| Silberra PAN100 | 1+1 | ISO 100 | 12 min | 22 °C |
| Silberra PAN100 | 1+2 | ISO 100 | 17 min | 22 °C |
| Silberra PAN160 | 1+2 | ISO 160 | 22 min | 20 °C |
| Silberra PAN160 | Stock | ISO 160 | 14 min | 20 °C |
| Silberra PAN160 | 1+1 | ISO 160 | 19 min | 20 °C |
| Silberra PAN200 | Stock | ISO 200 | 12 min | 20 °C |
| Silberra PAN200 | 1+1 | ISO 200 | 16 min | 20 °C |
| Silberra PAN200 | 1+2 | ISO 200 | 20 min | 20 °C |
| Silberra U200 | 1+1 | ISO 200 | 12 min | 20 °C |
| Silberra U200 | Stock | ISO 200 | 6 min | 20 °C |
| Silberra U400 | 1+1 | ISO 400 | 10 min | 20 °C |
| Silberra U400 | Stock | ISO 400 | 7 min | 20 °C |
| Silberra ULTIMA100 | 1+1 | ISO 100 | 12 min | 22 °C |
| Silberra ULTIMA100 | 1+2 | ISO 100 | 17 min | 22 °C |
| Silberra ULTIMA160 | 1+2 | ISO 160 | 22 min | 20 °C |
| Silberra ULTIMA160 | Stock | ISO 160 | 14 min | 20 °C |
| Silberra ULTIMA160 | 1+1 | ISO 160 | 19 min | 20 °C |
| Silberra ULTIMA200 | Stock | ISO 200 | 12 min | 20 °C |
| Silberra ULTIMA200 | 1+1 | ISO 200 | 16 min | 20 °C |
| Silberra ULTIMA200 | 1+2 | ISO 200 | 20 min | 20 °C |
| Street Candy ATM 400 | Stock | ISO 400 | 7:30 min | 20 °C |
| Washi A 12 | 1+1 | ISO 12 | 7 min | 20 °C |
| Washi B 125 | 1+1 | ISO 125 | 4:30 min | 20 °C |
| Washi D 500 | 1+1 | ISO 500 | 8:30 min | 20 °C |
| Washi F | 1+1 | ISO 100 | 11 min | 20 °C |
| Washi G 80 | 1+1 | ISO 80 | 4 min | 20 °C |
| Washi I | 1+1 | ISO 80 | 4:30 min | 20 °C |
| Washi K 100 | 1+1 | ISO 100 | 7 min | 20 °C |
| Washi P | 1+1 | ISO 100 | 11 min | 20 °C |
| Washi S 50 | 1+1 | ISO 50 | 9:30 min | 20 °C |
| Washi V | 1+1 | ISO 100 | 11 min | 20 °C |
| Washi Z 400 | Stock | ISO 400 | 10 min | 20 °C |





