Kodak D-76 एक क्लासिक श्वेत-श्याम फिल्म डेवलपर है, जिसे पहली बार 20वीं सदी के मध्य में पेश किया गया था। वर्षों में, इसने श्वेत-श्याम फिल्मों की एक विस्तृत श्रृंखला के साथ सुसंगत परिणाम देने के लिए प्रतिष्ठा अर्जित की है। D-76 अपने उत्कृष्ट टोनल ग्रेडेशन और महीन दाने की संरचना के लिए पूजनीय है, जो इसे दुनिया भर के अनगिनत फोटोग्राफरों के हाथों में एक प्रिय उपकरण बनाता है।
घटक और कार्यप्रणाली
Kodak D-76 एक मेटोल-हाइड्रोक्विनोन (MHQ) प्रकार का डेवलपर है। इसमें तीन प्रमुख घटक होते हैं: मेटोल, हाइड्रोक्विनोन और सोडियम सल्फाइट।
मेटोल विकास एजेंट के रूप में कार्य करता है जो सिल्वर हैलाइड्स को धात्विक सिल्वर में कम करता है। यह छवि विवरण और तीक्ष्णता में योगदान देता है।
हाइड्रोक्विनोन एक सुपरएडिटिव है जो डेवलपर की गति को अधिकतम करने के लिए मेटोल के साथ काम करता है। यह मुख्य रूप से छाया विवरण और समग्र कंट्रास्ट को प्रभावित करता है।
सोडियम सल्फाइट एक संरक्षक के रूप में कार्य करता है, ऑक्सीकरण को रोकता है और डेवलपर के जीवनकाल को बढ़ाता है।
इन घटकों की एक साथ क्रिया फिल्म नेगेटिव के व्यापक विकास को सुनिश्चित करती है, प्रत्येक विशिष्ट D-76 लुक को प्राप्त करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है।
टोनल विशेषताएँ और दाने की संरचना
Kodak D-76 व्यापक टोनल रेंज देने की अपनी क्षमता के लिए जाना जाता है। यह बारीक छाया विवरण और विशिष्ट मिड-टोन पृथक्करण प्रदान करता है। हाइलाइट्स भी अच्छी तरह से नियंत्रित होते हैं, जिससे संतुलित और मनभावन चित्र बनते हैं।
एक और पहलू जहां D-76 चमकता है, वह है फिल्म दाने का प्रबंधन। यह उच्च गति वाली फिल्मों के साथ भी बहुत महीन दाने की संरचना वाले नेगेटिव बनाता है। जबकि दानेदारपन की डिग्री फिल्म प्रकार, आंदोलन विधि और विकास समय जैसे कारकों से प्रभावित होती है, D-76 कई अन्य डेवलपर्स की तुलना में लगातार अधिक परिष्कृत दाने प्रदान करता है।
लचीलापन
Kodak D-76 की बहुमुखी प्रतिभा इसकी व्यापक लोकप्रियता का एक और प्रमुख कारण है। इसका उपयोग स्टॉक समाधान या पतला समाधान (अक्सर 1:1 तनुकरण) दोनों के रूप में किया जा सकता है, जिसमें चुनी गई विधि के आधार पर परिणाम भिन्न होते हैं।
स्टॉक समाधान के रूप में, D-76 इष्टतम तीक्ष्णता और दाने की संरचना प्रदान करता है, जो विस्तृत कार्य के लिए आदर्श है जहां सटीकता आवश्यक है।
जब पतला किया जाता है, तो डेवलपर क्षतिपूर्ति प्रभाव प्रदर्शित करता है। यह कंट्रास्ट को कम करता है और हाइलाइट्स को नियंत्रित करता है, जिसके परिणामस्वरूप विस्तृत टोनल रेंज वाले नेगेटिव बनते हैं। यह उच्च-कंट्रास्ट दृश्यों या जब नरम लुक वांछित हो, के लिए उपयुक्त बनाता है।
फिल्मों के लिए विकास समय
| फ़िल्म | डायल्यूशन | ISO | समय | तापमान |
|---|---|---|---|---|
| Adox CHS 100 II | Stock | ISO 100 | 6:30 मिनट | 20 °C |
| Adox CHS 100 II | 1+1 | ISO 100 | 9 मिनट | 20 °C |
| Adox Silvermax | Stock | ISO 100 | 9 मिनट | 20 °C |
| Agfa APX 100 | Stock | ISO 100 | 9 मिनट | 20 °C |
| Agfa APX 100 | 1+1 | ISO 100 | 13:30 मिनट | 20 °C |
| Agfa APX 400 | Stock | ISO 400 | 12 मिनट | 20 °C |
| AgfaPhoto APX 100 | Stock | ISO 100 | 9 मिनट | 20 °C |
| AgfaPhoto APX 100 | 1+1 | ISO 100 | 13:30 मिनट | 20 °C |
| AgfaPhoto APX 400 | Stock | ISO 400 | 12 मिनट | 20 °C |
| AgfaPhoto APX 400 New | Stock | ISO 400 | 9:30 मिनट | 20 °C |
| AgfaPhoto APX 400 New | 1+1 | ISO 400 | 14 मिनट | 20 °C |
| AgfaPhoto APX 400 New | 1+3 | ISO 400 | 28 मिनट | 20 °C |
| Arista EDU Ultra B&W 100 | Stock | ISO 100 | 6-7 मिनट | 20 °C |
| Arista EDU Ultra B&W 200 | Stock | ISO 200 | 5-6 मिनट | 20 °C |
| Arista EDU Ultra B&W 400 | Stock | ISO 400 | 7-8 मिनट | 20 °C |
| Arista Premium B&W 400 | Stock | ISO 400 | 6:45 मिनट | 20 °C |
| Arista Premium B&W 400 | 1+1 | ISO 400 | 9:45 मिनट | 20 °C |
| ars-imago IMAGO 320 | Stock | ISO 320 | 6:30 मिनट | 20 °C |
| ars-imago IMAGO 320 | 1+1 | ISO 320 | 12 मिनट | 20 °C |
| Bergger Pancro 400 | Stock | ISO 400 | 9 मिनट | 20 °C |
| Bergger Pancro 400 | 1+1 | ISO 400 | 17 मिनट | 20 °C |
| Bones B&W Film | 1+2 | ISO 100 | 1 मिनट | 20 °C |
| Bones B&W Film | 1+2 | ISO 400 | 2:30 मिनट | 20 °C |
| Bones B&W Film | 1+2 | ISO 800 | 3:30 मिनट | 20 °C |
| Bones B&W Film | 1+2 | ISO 1600 | 4 मिनट | 20 °C |
| Bones B&W Film | 1+2 | ISO 3200 | 5 मिनट | 20 °C |
| CFP Kiki Pan 320 | Stock | ISO 100 | 8:45 मिनट | 20 °C |
| CFP Kiki Pan 320 | Stock | ISO 100 | 6:15 मिनट | 24 °C |
| CFP Kiki Pan 320 | 1+1 | ISO 100 | 17:00 मिनट | 20 °C |
| CFP Kiki Pan 320 | 1+1 | ISO 100 | 12:00 मिनट | 24 °C |
| Dubblefilm Glitch | Stock | ISO 200 | 5-6 मिनट | 20 °C |
| Dubblefilm Glitch | 1+1 | ISO 200 | 8-9 मिनट | 20 °C |
| Etude Pan 400 | 1+1 | ISO 400 | 15 मिनट | 20 °C |
| Etude Pan 400 | Stock | ISO 400 | 8:30 मिनट | 20 °C |
| Ferrania Orto 50 | Stock | ISO 50 | 8 मिनट | 20 °C |
| Ferrania Orto 50 | Stock | ISO 64 | 7 मिनट | 20 °C |
| Ferrania Orto 50 | Stock | ISO 50 | 8 मिनट | 21 °C |
| Ferrania Orto 50 | Stock | ISO 64 | 8 मिनट | 21 °C |
| Ferrania P30 Alpha | Stock | ISO 80 | 7 मिनट | 20 °C |
| FilmNeverDie KURO 100 | Stock | ISO 100 | 10 मिनट | 20 °C |
| FilmNeverDie YORU 400 | 1+1 | ISO 100 | 10 मिनट | 20 °C |
| Flic Film UltraPan 100 | Stock | ISO 100 | 6:30 मिनट | 20 °C |
| Flic Film UltraPan 100 | 1+1 | ISO 50 | 10 मिनट | 20 °C |
| Flic Film UltraPan 200 | Stock | ISO 200 | 5:30 मिनट | 20 °C |
| Flic Film UltraPan 200 | 1+1 | ISO 200 | 8:30 मिनट | 20 °C |
| Flic Film UltraPan 200 | 1+3 | ISO 200 | 12:30 मिनट | 20 °C |
| Flic Film UltraPan 400 | Stock | ISO 400 | 7:30 मिनट | 20 °C |
| Flic Film UltraPan 400 | 1+1 | ISO 400 | 11:30 मिनट | 20 °C |
| Flic Film Wolfen 100 | Stock | ISO 100 | 5:30 मिनट | 20 °C |
| Flic Film Wolfen 100 | 1+1 | ISO 100 | 7 मिनट | 20 °C |
| Flic Film Wolfen 100 | 1+3 | ISO 100 | 13-14 मिनट | 20 °C |
| Foma Ortho 400 | Stock | ISO 400 | 7-8 मिनट | 20 °C |
| Foma Ortho 400 | Stock | ISO 400 | 2:30 मिनट | 30 °C |
| Fomapan 100 | Stock | ISO 100 | 6-7 मिनट | 20 °C |
| Fomapan 200 | Stock | ISO 200 | 5-6 मिनट | 20 °C |
| Fomapan 400 | Stock | ISO 400 | 7-8 मिनट | 20 °C |
| Fotoimpex CHM 100 Universal | Stock | ISO 100 | 9 मिनट | 20 °C |
| Fotoimpex CHM 100 Universal | 1+1 | ISO 100 | 11:30 मिनट | 20 °C |
| Fotoimpex CHM 100 Universal | 1+3 | ISO 100 | 21 मिनट | 20 °C |
| Fotoimpex CHM 400 Universal | Stock | ISO 400 | 9:30 मिनट | 20 °C |
| Fotoimpex CHM 400 Universal | 1+1 | ISO 400 | 14 मिनट | 20 °C |
| Fotoimpex CHM 400 Universal | 1+3 | ISO 400 | 28 मिनट | 20 °C |
| Fujifilm Neopan 100 Acros | Stock | ISO 100 | 7:15 मिनट | 20 °C |
| Fujifilm Neopan 100 Acros | 1+1 | ISO 100 | 10:30 मिनट | 20 °C |
| Fujifilm Neopan 100 Acros II | Stock | ISO 100 | 8:15 मिनट | 18 °C |
| Fujifilm Neopan 100 Acros II | Stock | ISO 100 | 7:15 मिनट | 20 °C |
| Fujifilm Neopan 100 Acros II | Stock | ISO 100 | 6:15 मिनट | 22 °C |
| Fujifilm Neopan 100 Acros II | Stock | ISO 100 | 5:15 मिनट | 24 °C |
| Fujifilm Neopan 100 Acros II | Stock | ISO 100 | 4:15 मिनट | 26 °C |
| Fujifilm Neopan 100 Acros II | Stock | ISO 200 | 12 मिनट | 18 °C |
| Fujifilm Neopan 100 Acros II | Stock | ISO 200 | 10 मिनट | 20 °C |
| Fujifilm Neopan 100 Acros II | Stock | ISO 200 | 8:15 मिनट | 22 °C |
| Fujifilm Neopan 100 Acros II | Stock | ISO 200 | 7 मिनट | 24 °C |
| Fujifilm Neopan 100 Acros II | Stock | ISO 200 | 6 मिनट | 26 °C |
| Fujifilm Neopan 100 Acros II | 1+1 | ISO 100 | 13 मिनट | 18 °C |
| Fujifilm Neopan 100 Acros II | 1+1 | ISO 100 | 10:15 मिनट | 20 °C |
| Fujifilm Neopan 100 Acros II | 1+1 | ISO 100 | 8:45 मिनट | 22 °C |
| Fujifilm Neopan 100 Acros II | 1+1 | ISO 100 | 7:15 मिनट | 24 °C |
| Fujifilm Neopan 100 Acros II | 1+1 | ISO 100 | 6:15 मिनट | 26 °C |
| Fujifilm Neopan 1600 | Stock | ISO 1600 | 7:30 मिनट | 20 °C |
| Fujifilm Neopan 1600 | 1+1 | ISO 1600 | 9 मिनट | 20 °C |
| Holga 400 | Stock | ISO 400 | 7-8 मिनट | 20 °C |
| Ilford Delta 100 | Stock | ISO 50 | 7 मिनट | 20 °C |
| Ilford Delta 100 | 1+1 | ISO 50 | 9:30 मिनट | 20 °C |
| Ilford Delta 100 | 1+3 | ISO 50 | 14 मिनट | 20 °C |
| Ilford Delta 100 | Stock | ISO 100 | 9 मिनट | 20 °C |
| Ilford Delta 100 | 1+1 | ISO 100 | 12 मिनट | 20 °C |
| Ilford Delta 100 | 1+3 | ISO 100 | 22 मिनट | 20 °C |
| Ilford Delta 100 | Stock | ISO 200 | 11 मिनट | 20 °C |
| Ilford Delta 100 | 1+1 | ISO 200 | 14 मिनट | 20 °C |
| Ilford Delta 3200 | Stock | ISO 400 | 7:30 मिनट | 20 °C |
| Ilford Delta 3200 | Stock | ISO 800 | 8 मिनट | 20 °C |
| Ilford Delta 3200 | Stock | ISO 1600 | 9:30 मिनट | 20 °C |
| Ilford Delta 3200 | Stock | ISO 3200 | 10:30 मिनट | 20 °C |
| Ilford Delta 3200 | Stock | ISO 6400 | 13 मिनट | 20 °C |
| Ilford Delta 400 | Stock | ISO 200 | 7 मिनट | 20 °C |
| Ilford Delta 400 | 1+1 | ISO 200 | 10 मिनट | 20 °C |
| Ilford Delta 400 | 1+3 | ISO 200 | 18 मिनट | 20 °C |
| Ilford Delta 400 | Stock | ISO 400 | 9:30 मिनट | 20 °C |
| Ilford Delta 400 | 1+1 | ISO 400 | 14 मिनट | 20 °C |
| Ilford Delta 400 | Stock | ISO 800 | 11:30 मिनट | 20 °C |
| Ilford Delta 400 | 1+1 | ISO 800 | 17:30 मिनट | 20 °C |
| Ilford FP4 Plus | Stock | ISO 50 | 6 मिनट | 20 °C |
| Ilford FP4 Plus | 1+1 | ISO 50 | 9 मिनट | 20 °C |
| Ilford FP4 Plus | 1+3 | ISO 50 | 14 मिनट | 20 °C |
| Ilford FP4 Plus | Stock | ISO 125 | 8 मिनट | 20 °C |
| Ilford FP4 Plus | 1+1 | ISO 125 | 11 मिनट | 20 °C |
| Ilford FP4 Plus | 1+3 | ISO 125 | 16 मिनट | 20 °C |
| Ilford FP4 Plus | Stock | ISO 200 | 9 मिनट | 20 °C |
| Ilford FP4 Plus | 1+1 | ISO 200 | 15 मिनट | 20 °C |
| Ilford FP4 Plus | 1+3 | ISO 200 | 20 मिनट | 20 °C |
| Ilford HP5 Plus | Stock | ISO 400 | 7:30 मिनट | 20 °C |
| Ilford HP5 Plus | 1+1 | ISO 400 | 11 मिनट | 20 °C |
| Ilford HP5 Plus | 1+3 | ISO 400 | 22 मिनट | 20 °C |
| Ilford HP5 Plus | Stock | ISO 800 | 9:30 मिनट | 20 °C |
| Ilford HP5 Plus | 1+1 | ISO 800 | 13 मिनट | 20 °C |
| Ilford HP5 Plus | Stock | ISO 1600 | 12:30 मिनट | 20 °C |
| Ilford Pan F Plus | Stock | ISO 25 | 4:30 मिनट | 20 °C |
| Ilford Pan F Plus | 1+1 | ISO 25 | 6 मिनट | 20 °C |
| Ilford Pan F Plus | 1+3 | ISO 25 | 12:30 मिनट | 20 °C |
| Ilford Pan F Plus | Stock | ISO 50 | 6:30 मिनट | 20 °C |
| Ilford Pan F Plus | 1+1 | ISO 50 | 8:30 मिनट | 20 °C |
| Ilford Pan F Plus | 1+3 | ISO 50 | 15 मिनट | 20 °C |
| Ilford SFX 200 | Stock | ISO 50 | 6 मिनट | 20 °C |
| Ilford SFX 200 | Stock | ISO 200 | 10 मिनट | 20 °C |
| Ilford SFX 200 | Stock | ISO 400 | 12:30 मिनट | 20 °C |
| Ilford SFX 200 | Stock | ISO 800 | 16:30 मिनट | 20 °C |
| Ilford SFX 200 | 1+4 | ISO 200 | 14:30 मिनट | 20 °C |
| Ilford SP816T | Stock | ISO 400 | 10 मिनट | 20 °C |
| JCH Street Pan 400 | 1+1 | ISO 400 | 10:50 मिनट | 20 °C |
| Kentmere 100 | Stock | ISO 100 | 9 मिनट | 20 °C |
| Kentmere 100 | 1+1 | ISO 100 | 11:30 मिनट | 20 °C |
| Kentmere 100 | 1+3 | ISO 100 | 21 मिनट | 20 °C |
| Kentmere 400 | Stock | ISO 400 | 9:30 मिनट | 20 °C |
| Kentmere 400 | 1+1 | ISO 400 | 14 मिनट | 20 °C |
| Kentmere 400 | 1+3 | ISO 400 | 28 मिनट | 20 °C |
| Kodak Cosmos 400 | Stock | ISO 400 | 7:30 मिनट | 18 °C |
| Kodak Cosmos 400 | Stock | ISO 400 | 6 मिनट | 20 °C |
| Kodak Cosmos 400 | Stock | ISO 400 | 5:30 मिनट | 21 °C |
| Kodak Cosmos 400 | Stock | ISO 400 | 4:30 मिनट | 22 °C |
| Kodak Eastman Double-X 5222 | Stock | ISO 250 | 7 मिनट | 20 °C |
| Kodak Eastman Double-X 5222 | 1+1 | ISO 250 | 10 मिनट | 20 °C |
| Kodak Eastman Double-X 5222 | 1+2 | ISO 250 | 12 मिनट | 20 °C |
| Kodak Plus-X 125 | Stock | ISO 125 | 5:30 मिनट | 20 °C |
| Kodak Plus-X 125 | 1+1 | ISO 125 | 8:30 मिनट | 20 °C |
| Kodak T-Max 100 | Stock | ISO 100 | 6:30 मिनट | 20 °C |
| Kodak T-Max 100 | 1+1 | ISO 100 | 9:30 मिनट | 20 °C |
| Kodak T-Max 400 | Stock | ISO 400 | 8 मिनट | 20 °C |
| Kodak T-Max 400 | 1+1 | ISO 400 | 12:30 मिनट | 20 °C |
| Kodak T-Max P3200 | Stock | ISO 400 | 10:30 मिनट | 20 °C |
| Kodak T-Max P3200 | Stock | ISO 800 | 11:30 मिनट | 20 °C |
| Kodak T-Max P3200 | Stock | ISO 1600 | 12:30 मिनट | 20 °C |
| Kodak T-Max P3200 | Stock | ISO 3200 | 14 मिनट | 20 °C |
| Kodak T-Max P3200 | Stock | ISO 6400 | 15:30 मिनट | 20 °C |
| Kodak TRI-X 400 | Stock | ISO 400 | 6:45 मिनट | 20 °C |
| Kodak TRI-X 400 | 1+1 | ISO 400 | 9:45 मिनट | 20 °C |
| KONO! Monolith 64 | Stock | ISO 64 | 9 मिनट | 20 °C |
| KONO! Rekorder 100-200 | 1+1 | ISO 100 | 7:30 - 8:10 मिनट | 20 °C |
| KONO! Schwarz-Weiß 100 | Stock | ISO 100 | 12:45 - 13:30 मिनट | 20 °C |
| Kosmo Foto Mono 100 | Stock | ISO 100 | 6-7 मिनट | 20 °C |
| Kosmo Foto Mono 100 | 1+1 | ISO 100 | 8-10 मिनट | 20 °C |
| Lomography Black and White Berlin 400 120 | Stock | ISO 400 | 12 मिनट | 20 °C |
| Lomography Earl Grey B&W 100 120 | Stock | ISO 100 | 6 मिनट | 20 °C |
| Lomography Earl Grey B&W 100 120 | 1+1 | ISO 100 | 9 मिनट | 20 °C |
| Lomography Earl Grey B&W 100 35mm | Stock | ISO 100 | 6 मिनट | 20 °C |
| Lomography Earl Grey B&W 100 35mm | 1+1 | ISO 100 | 9 मिनट | 20 °C |
| Lomography Lady Grey B&W 400 120 | Stock | ISO 400 | 7:30 मिनट | 20 °C |
| Lomography Lady Grey B&W 400 120 | 1+1 | ISO 400 | 10:30 मिनट | 20 °C |
| Lomography Lady Grey B&W 400 35mm | Stock | ISO 400 | 7:30 मिनट | 20 °C |
| Lomography Lady Grey B&W 400 35mm | 1+1 | ISO 400 | 10:30 मिनट | 20 °C |
| Lomography Orca B&W 100 110 | 1+1 | ISO 100 | 7 मिनट | 20 °C |
| Lucky SHD 100 New | 1+1 | ISO 100 | 12:30 मिनट | 20 °C |
| Maco UP 100 plus | Stock | ISO 100 | 8 मिनट | 20 °C |
| Maco UP 400 plus | Stock | ISO 400 | 10 मिनट | 20 °C |
| Marix Ortho 400 | 1+1 | ISO 200 | 8:30 मिनट | 20 °C |
| Marix Ortho 400 | Stock | ISO 400 | 7:30 मिनट | 20 °C |
| Marix Ortho 400 | 1+1 | ISO 400 | 12:30 मिनट | 20 °C |
| Marix Ortho 400 | 1+3 | ISO 400 | 22:30 मिनट | 20 °C |
| Marix Ortho 400 | Stock | ISO 800 | 11 मिनट | 20 °C |
| Marix Ortho 400 | 1+1 | ISO 800 | 17 मिनट | 20 °C |
| Marix Ortho 400 | Stock | ISO 1600 | 20 मिनट | 20 °C |
| My Heart Black and White 100 | Stock | ISO 100 | 7:30 मिनट | 20 °C |
| My Heart Black and White 100 | 1+1 | ISO 100 | 18:30 मिनट | 20 °C |
| ORWO UN 54 | Stock | ISO 100 | 5:30 मिनट | 20 °C |
| ORWO UN 54 | 1+1 | ISO 100 | 7 मिनट | 20 °C |
| ORWO UN 54 | 1+3 | ISO 100 | 13-14 मिनट | 20 °C |
| Polypan F | 1+1 | ISO 100 | 19:30 मिनट | 20 °C |
| Rollei Blackbird | Stock | ISO 25 | 6 मिनट | 20 °C |
| Rollei Blackbird | Stock | ISO 100 | 10 मिनट | 20 °C |
| Rollei PAUL & REINHOLD 640 | Stock | ISO 640 | 9 मिनट | 20 °C |
| Rollei PAUL & REINHOLD 640 | 1+1 | ISO 640 | 15:30 मिनट | 20 °C |
| Rollei Retro 100 | Stock | ISO 100 | 9 मिनट | 20 °C |
| Rollei Retro 100 | 1+1 | ISO 100 | 13:30 मिनट | 20 °C |
| Rollei Retro 100 Tonal | Stock | ISO 100 | 7 मिनट | 20 °C |
| Rollei Retro 400 | Stock | ISO 400 | 12 मिनट | 20 °C |
| Rollei Retro 400S | Stock | ISO 400 | 10:30 मिनट | 20 °C |
| Rollei Retro 400S | 1+1 | ISO 400 | 24 मिनट | 19 °C |
| Rollei Retro 400S | 1+1 | ISO 400 | 11 मिनट | 20 °C |
| Rollei Retro 400S | 1+3 | ISO 400 | 18 मिनट | 20 °C |
| Rollei Retro 400S | 1+3 | ISO 800 | 36 मिनट | 20 °C |
| Rollei Retro 80S | Stock | ISO 20 | 9 मिनट | 20 °C |
| Rollei Retro 80S | Stock | ISO 40 | 10:30 मिनट | 20 °C |
| Rollei RPX 100 | Stock | ISO 50 | 6:30 मिनट | 20 °C |
| Rollei RPX 100 | Stock | ISO 100 | 8:30 मिनट | 20 °C |
| Rollei RPX 100 | Stock | ISO 200 | 10 मिनट | 20 °C |
| Rollei RPX 100 | 1+1 | ISO 50 | 8 मिनट | 20 °C |
| Rollei RPX 100 | 1+1 | ISO 100 | 11 मिनट | 20 °C |
| Rollei RPX 100 | 1+1 | ISO 200 | 15 मिनट | 20 °C |
| Rollei RPX 100 | 1+3 | ISO 100 | 20 मिनट | 20 °C |
| Rollei RPX 25 | 1+1 | ISO 25 | 8 मिनट | 20 °C |
| Rollei RPX 400 | Stock | ISO 400 | 7:30 मिनट | 20 °C |
| Rollei RPX 400 | Stock | ISO 800 | 11 मिनट | 20 °C |
| Rollei RPX 400 | 1+1 | ISO 400 | 13 मिनट | 20 °C |
| Rollei RPX 400 | 1+1 | ISO 800 | 17 मिनट | 20 °C |
| Shanghai GP3 100 | 1+1 | ISO 100 | 14 मिनट | 20 °C |
| Silberra PAN100 | 1+1 | ISO 100 | 12 मिनट | 22 °C |
| Silberra PAN100 | 1+2 | ISO 100 | 17 मिनट | 22 °C |
| Silberra PAN160 | 1+2 | ISO 160 | 22 मिनट | 20 °C |
| Silberra PAN160 | Stock | ISO 160 | 14 मिनट | 20 °C |
| Silberra PAN160 | 1+1 | ISO 160 | 19 मिनट | 20 °C |
| Silberra PAN200 | Stock | ISO 200 | 12 मिनट | 20 °C |
| Silberra PAN200 | 1+1 | ISO 200 | 16 मिनट | 20 °C |
| Silberra PAN200 | 1+2 | ISO 200 | 20 मिनट | 20 °C |
| Silberra U200 | 1+1 | ISO 200 | 12 मिनट | 20 °C |
| Silberra U200 | Stock | ISO 200 | 6 मिनट | 20 °C |
| Silberra U400 | 1+1 | ISO 400 | 10 मिनट | 20 °C |
| Silberra U400 | Stock | ISO 400 | 7 मिनट | 20 °C |
| Silberra ULTIMA100 | 1+1 | ISO 100 | 12 मिनट | 22 °C |
| Silberra ULTIMA100 | 1+2 | ISO 100 | 17 मिनट | 22 °C |
| Silberra ULTIMA160 | 1+2 | ISO 160 | 22 मिनट | 20 °C |
| Silberra ULTIMA160 | Stock | ISO 160 | 14 मिनट | 20 °C |
| Silberra ULTIMA160 | 1+1 | ISO 160 | 19 मिनट | 20 °C |
| Silberra ULTIMA200 | Stock | ISO 200 | 12 मिनट | 20 °C |
| Silberra ULTIMA200 | 1+1 | ISO 200 | 16 मिनट | 20 °C |
| Silberra ULTIMA200 | 1+2 | ISO 200 | 20 मिनट | 20 °C |
| Street Candy ATM 400 | Stock | ISO 400 | 7:30 मिनट | 20 °C |
| Washi A 12 | 1+1 | ISO 12 | 7 मिनट | 20 °C |
| Washi B 125 | 1+1 | ISO 125 | 4:30 मिनट | 20 °C |
| Washi D 500 | 1+1 | ISO 500 | 8:30 मिनट | 20 °C |
| Washi F | 1+1 | ISO 100 | 11 मिनट | 20 °C |
| Washi G 80 | 1+1 | ISO 80 | 4 मिनट | 20 °C |
| Washi I | 1+1 | ISO 80 | 4:30 मिनट | 20 °C |
| Washi K 100 | 1+1 | ISO 100 | 7 मिनट | 20 °C |
| Washi P | 1+1 | ISO 100 | 11 मिनट | 20 °C |
| Washi S 50 | 1+1 | ISO 50 | 9:30 मिनट | 20 °C |
| Washi V | 1+1 | ISO 100 | 11 मिनट | 20 °C |
| Washi Z 400 | Stock | ISO 400 | 10 मिनट | 20 °C |





