Il Fotoimpex CHM 100 Universal è una pellicola in bianco e nero. Viene commercializzato sul mercato da Fotoimpex. Il rivenditore fotografico di Berlino lo aveva già in offerta nel 2004.
La pellicola in bianco e nero è prodotta nell'UE, probabilmente proviene dal Regno Unito. Attualmente è disponibile solo per fotocamere 35mm. Piani concreti per altri formati non sono attualmente noti pubblicamente.

La sensibilità della pellicola è indicata con ISO 100. È la base per le immagini in bianco e nero. Con una cartuccia, a seconda della fotocamera, si possono realizzare 36 immagini. Il Fotoimpex CHM 100 Universal è una vera pellicola in bianco e nero e deve essere sviluppata di conseguenza. Se si sviluppa la pellicola da soli, serve uno sviluppatore per bianco e nero, come il Rodinal.
Il CHM 100 è una pellicola in bianco e nero economica con risultati solidi, quindi è adatto per principianti e nuovi arrivati.
Tempi di sviluppo
| Sviluppatore | Diluizione | ISO | Tempo | Temperatura |
|---|---|---|---|---|
| D-76 | Stock | ISO 100 | 9 min | 20 °C |
| D-76 | 1+1 | ISO 100 | 11:30 min | 20 °C |
| D-76 | 1+3 | ISO 100 | 21 min | 20 °C |
| ID-11 | Stock | ISO 100 | 9 min | 20 °C |
| ID-11 | 1+1 | ISO 100 | 11:30 min | 20 °C |
| ID-11 | 1+3 | ISO 100 | 21 min | 20 °C |
| Ilfotec DD-X | 1+4 | ISO 100 | 10:30 min | 20 °C |
| Ilfosol S | 1+9 | ISO 100 | 7 min | 20 °C |
| Ilfosol S | 1+14 | ISO 100 | 10 min | 20 °C |
| Ilfosol 3 | 1+9 | ISO 100 | 5 min | 20 °C |
| Ilfosol 3 | 1+14 | ISO 100 | 7:30 min | 20 °C |
| Ilfotec HC | 1+15 | ISO 100 | 4 min | 20 °C |
| Ilfotec HC | 1+31 | ISO 100 | 6:30 min | 20 °C |
| Microphen | Stock | ISO 100 | 8:30 min | 20 °C |
| Microphen | 1+1 | ISO 100 | 10:30 min | 20 °C |
| Microphen | 1+3 | ISO 100 | 14:30 min | 20 °C |
| Perceptol | Stock | ISO 100 | 12:30 min | 20 °C |
| Perceptol | 1+1 | ISO 100 | 15:30 min | 20 °C |
| Rodinal | 1+50 | ISO 100 | 9 min | 20 °C |
Calcolo della soluzione di sviluppo
| Diluizione | Sviluppatore (ml) | Acqua (ml) |
|---|---|---|
| Stock | 500 | 0 |
| 1+1 | 250 | 250 |
| 1+3 | 125 | 375 |
| 1+4 | 100 | 400 |
| 1+9 | 50 | 450 |
| 1+14 | 33 | 467 |
| 1+15 | 31 | 469 |
| 1+31 | 16 | 484 |
| 1+50 | 10 | 490 |
Secondo Fotoimpex, anche i parametri di sviluppo del Rollei RPX 100, Kentmere 100 e AgfaPhoto APX 100* possono essere applicati al CHM 100.
Foto di esempio
Le foto di esempio sono state scattate con una Leica CL e un obiettivo Minolta 40 mm f/2.
Il Fotoimpex CHM 100 Universal è stato sviluppato in Rodinal per 9 minuti con una diluizione di 1+50 e una temperatura di 20 gradi Celsius.







