L'Agfa APX 100 è una pellicola in bianco e nero. Con la sua sensibilità nominale di ISO 100, è adatta come pellicola per uso quotidiano.
La pellicola pancromatica fornisce risultati solidi con una buona nitidezza. Viene sviluppata in un normale sviluppatore per pellicole in bianco e nero. Il Rodinal è consigliato per l'Agfa APX 100, poiché si combina bene con esso. Questa combinazione è molto adatta per i principianti, perché lo sviluppo è piuttosto semplice e si viene ricompensati rapidamente con risultati accettabili.
La pellicola pancromatica in bianco e nero non è più prodotta. Tuttavia, le rimanenze vengono ancora distribuite da AgfaPhoto con lo stesso nome. Anche Rollei ha venduto l'APX 100, con il nome Rollei Retro 100.
Perché l'APX 100 è ancora disponibile oggi?
Anni dopo la cessazione della produzione, la pellicola in bianco e nero è ancora disponibile per l'acquisto. Ciò è dovuto al fatto che la pellicola è stata prodotta da Agfa in quantità enormi e lo smaltimento del materiale grezzo sarebbe stato più costoso del confezionamento del materiale.
Tempi di sviluppo
I tempi di sviluppo si riferiscono al vecchio Agfa APX 100. I tempi per l'APX 100 nella confezione AgfaPhoto (con il punto sensore rosso) possono differire.
| Sviluppatore | Diluizione | ISO | Tempo | Temperatura |
|---|---|---|---|---|
| D-76 | Stock | ISO 100 | 9 min | 20 °C |
| D-76 | 1+1 | ISO 100 | 13:30 min | 20 °C |
| ID-11 | Stock | ISO 100 | 9 min | 20 °C |
| ID-11 | 1+1 | ISO 100 | 13:30 min | 20 °C |
| Rodinal | 1+25 | ISO 100 | 8 min | 20 °C |
| Rodinal | 1+50 | ISO 100 | 13 min | 20 °C |
| Rodinal | 1+50 | ISO 200 | 21:30 min | 20 °C |
| Rodinal | 1+50 | ISO 400 | 29 min | 20 °C |
| Xtol | Stock | ISO 100 | 6:45 min | 20 °C |
| Xtol | Stock | ISO 200 | 8:45 min | 20 °C |
| Xtol | Stock | ISO 400 | 11 min | 20 °C |
| Xtol | Stock | ISO 800 | 13 min | 20 °C |
| Xtol | 1+1 | ISO 100 | 9:45 min | 20 °C |
| Xtol | 1+1 | ISO 200 | 12 min | 20 °C |
| Xtol | 1+1 | ISO 400 | 15:30 min | 20 °C |
| Xtol | 1+1 | ISO 800 | 22 min | 20 °C |
| Xtol | 1+3 | ISO 100 | 17:15 min | 20 °C |
| Xtol | 1+3 | ISO 200 | 19:30 min | 20 °C |
| Xtol | 1+3 | ISO 400 | 23 min | 20 °C |
| Xtol | 1+3 | ISO 800 | 29 min | 20 °C |
Calcolo della soluzione di sviluppo
| Diluizione | Sviluppatore (ml) | Acqua (ml) |
|---|---|---|
| Stock | 500 | 0 |
| 1+1 | 250 | 250 |
| 1+25 | 19 | 481 |
| 1+50 | 10 | 490 |
| 1+3 | 125 | 375 |
Foto di esempio







