Kodak D-76은 20세기 중반에 처음 소개된 클래식한 흑백 필름 현상액입니다. 수년에 걸쳐 다양한 흑백 필름과 일관된 결과를 제공하는 것으로 명성을 얻었습니다. D-76은 뛰어난 톤 그라데이션과 미세한 입자 구조로 존경받으며, 전 세계 수많은 사진가들의 손에서 사랑받는 도구가 되었습니다.
구성 요소 및 기능
Kodak D-76은 메톨-하이드로퀴논(MHQ) 유형의 현상액입니다. 세 가지 주요 구성 요소로 이루어져 있습니다: 메톨, 하이드로퀴논, 아황산나트륨.
메톨은 할로겐화은을 금속 은으로 환원시키는 현상제 역할을 합니다. 이미지 디테일과 선명도에 기여합니다.
하이드로퀴논은 메톨과 함께 작용하여 현상액의 속도를 극대화하는 초첨가제입니다. 주로 그림자 디테일과 전체 대비에 영향을 미칩니다.
아황산나트륨은 방부제 역할을 하여 산화를 방지하고 현상액의 수명을 연장합니다.
이러한 구성 요소의 동시 작용은 필름 네거티브의 완전한 현상을 보장하며, 각각은 특징적인 D-76 룩을 달성하는 데 중요한 역할을 합니다.
톤 특성 및 입자 구조
Kodak D-76은 넓은 톤 범위를 제공하는 능력으로 유명합니다. 미세한 그림자 디테일과 뚜렷한 중간톤 분리를 제공합니다. 하이라이트도 잘 제어되어 균형 잡히고 보기 좋은 이미지를 만듭니다.
D-76이 뛰어난 또 다른 측면은 필름 그레인 관리입니다. 고속 필름에서도 매우 미세한 입자 구조의 네거티브를 생성합니다. 입자 정도는 필름 유형, 교반 방법, 현상 시간 등의 요인에 영향을 받지만, D-76은 다른 많은 현상액에 비해 일관되게 더 정제된 그레인을 제공합니다.
유연성
Kodak D-76의 다재다능함은 광범위한 인기의 또 다른 핵심 요소입니다. 원액 또는 희석액(종종 1:1 희석)으로 모두 사용할 수 있으며, 선택한 방법에 따라 결과가 달라집니다.
원액으로 사용할 경우 D-76은 최적의 선명도와 입자 구조를 제공하여 정밀함이 필요한 세부 작업에 이상적입니다.
희석하면 현상액은 보상 효과를 나타냅니다. 대비를 줄이고 하이라이트를 제어하여 확장된 톤 범위를 가진 네거티브를 만듭니다. 이는 고대비 장면이나 더 부드러운 느낌이 필요할 때 적합합니다.
필름 현상 시간
| 필름 | 희석 | ISO | 시간 | 온도 |
|---|---|---|---|---|
| Adox CHS 100 II | Stock | ISO 100 | 6:30 분 | 20 °C |
| Adox CHS 100 II | 1+1 | ISO 100 | 9 분 | 20 °C |
| Adox Silvermax | Stock | ISO 100 | 9 분 | 20 °C |
| Agfa APX 100 | Stock | ISO 100 | 9 분 | 20 °C |
| Agfa APX 100 | 1+1 | ISO 100 | 13:30 분 | 20 °C |
| Agfa APX 400 | Stock | ISO 400 | 12 분 | 20 °C |
| AgfaPhoto APX 100 | Stock | ISO 100 | 9 분 | 20 °C |
| AgfaPhoto APX 100 | 1+1 | ISO 100 | 13:30 분 | 20 °C |
| AgfaPhoto APX 400 | Stock | ISO 400 | 12 분 | 20 °C |
| AgfaPhoto APX 400 New | Stock | ISO 400 | 9:30 분 | 20 °C |
| AgfaPhoto APX 400 New | 1+1 | ISO 400 | 14 분 | 20 °C |
| AgfaPhoto APX 400 New | 1+3 | ISO 400 | 28 분 | 20 °C |
| Arista EDU Ultra B&W 100 | Stock | ISO 100 | 6-7 분 | 20 °C |
| Arista EDU Ultra B&W 200 | Stock | ISO 200 | 5-6 분 | 20 °C |
| Arista EDU Ultra B&W 400 | Stock | ISO 400 | 7-8 분 | 20 °C |
| Arista Premium B&W 400 | Stock | ISO 400 | 6:45 분 | 20 °C |
| Arista Premium B&W 400 | 1+1 | ISO 400 | 9:45 분 | 20 °C |
| ars-imago IMAGO 320 | Stock | ISO 320 | 6:30 분 | 20 °C |
| ars-imago IMAGO 320 | 1+1 | ISO 320 | 12 분 | 20 °C |
| Bergger Pancro 400 | Stock | ISO 400 | 9 분 | 20 °C |
| Bergger Pancro 400 | 1+1 | ISO 400 | 17 분 | 20 °C |
| Bones B&W Film | 1+2 | ISO 100 | 1 분 | 20 °C |
| Bones B&W Film | 1+2 | ISO 400 | 2:30 분 | 20 °C |
| Bones B&W Film | 1+2 | ISO 800 | 3:30 분 | 20 °C |
| Bones B&W Film | 1+2 | ISO 1600 | 4 분 | 20 °C |
| Bones B&W Film | 1+2 | ISO 3200 | 5 분 | 20 °C |
| CFP Kiki Pan 320 | Stock | ISO 100 | 8:45 분 | 20 °C |
| CFP Kiki Pan 320 | Stock | ISO 100 | 6:15 분 | 24 °C |
| CFP Kiki Pan 320 | 1+1 | ISO 100 | 17:00 분 | 20 °C |
| CFP Kiki Pan 320 | 1+1 | ISO 100 | 12:00 분 | 24 °C |
| Dubblefilm Glitch | Stock | ISO 200 | 5-6 분 | 20 °C |
| Dubblefilm Glitch | 1+1 | ISO 200 | 8-9 분 | 20 °C |
| Etude Pan 400 | 1+1 | ISO 400 | 15 분 | 20 °C |
| Etude Pan 400 | Stock | ISO 400 | 8:30 분 | 20 °C |
| Ferrania Orto 50 | Stock | ISO 50 | 8 분 | 20 °C |
| Ferrania Orto 50 | Stock | ISO 64 | 7 분 | 20 °C |
| Ferrania Orto 50 | Stock | ISO 50 | 8 분 | 21 °C |
| Ferrania Orto 50 | Stock | ISO 64 | 8 분 | 21 °C |
| Ferrania P30 Alpha | Stock | ISO 80 | 7 분 | 20 °C |
| FilmNeverDie KURO 100 | Stock | ISO 100 | 10 분 | 20 °C |
| FilmNeverDie YORU 400 | 1+1 | ISO 100 | 10 분 | 20 °C |
| Flic Film UltraPan 100 | Stock | ISO 100 | 6:30 분 | 20 °C |
| Flic Film UltraPan 100 | 1+1 | ISO 50 | 10 분 | 20 °C |
| Flic Film UltraPan 200 | Stock | ISO 200 | 5:30 분 | 20 °C |
| Flic Film UltraPan 200 | 1+1 | ISO 200 | 8:30 분 | 20 °C |
| Flic Film UltraPan 200 | 1+3 | ISO 200 | 12:30 분 | 20 °C |
| Flic Film UltraPan 400 | Stock | ISO 400 | 7:30 분 | 20 °C |
| Flic Film UltraPan 400 | 1+1 | ISO 400 | 11:30 분 | 20 °C |
| Flic Film Wolfen 100 | Stock | ISO 100 | 5:30 분 | 20 °C |
| Flic Film Wolfen 100 | 1+1 | ISO 100 | 7 분 | 20 °C |
| Flic Film Wolfen 100 | 1+3 | ISO 100 | 13-14 분 | 20 °C |
| Foma Ortho 400 | Stock | ISO 400 | 7-8 분 | 20 °C |
| Foma Ortho 400 | Stock | ISO 400 | 2:30 분 | 30 °C |
| Fomapan 100 | Stock | ISO 100 | 6-7 분 | 20 °C |
| Fomapan 200 | Stock | ISO 200 | 5-6 분 | 20 °C |
| Fomapan 400 | Stock | ISO 400 | 7-8 분 | 20 °C |
| Fotoimpex CHM 100 Universal | Stock | ISO 100 | 9 분 | 20 °C |
| Fotoimpex CHM 100 Universal | 1+1 | ISO 100 | 11:30 분 | 20 °C |
| Fotoimpex CHM 100 Universal | 1+3 | ISO 100 | 21 분 | 20 °C |
| Fotoimpex CHM 400 Universal | Stock | ISO 400 | 9:30 분 | 20 °C |
| Fotoimpex CHM 400 Universal | 1+1 | ISO 400 | 14 분 | 20 °C |
| Fotoimpex CHM 400 Universal | 1+3 | ISO 400 | 28 분 | 20 °C |
| Fujifilm Neopan 100 Acros | Stock | ISO 100 | 7:15 분 | 20 °C |
| Fujifilm Neopan 100 Acros | 1+1 | ISO 100 | 10:30 분 | 20 °C |
| Fujifilm Neopan 100 Acros II | Stock | ISO 100 | 8:15 분 | 18 °C |
| Fujifilm Neopan 100 Acros II | Stock | ISO 100 | 7:15 분 | 20 °C |
| Fujifilm Neopan 100 Acros II | Stock | ISO 100 | 6:15 분 | 22 °C |
| Fujifilm Neopan 100 Acros II | Stock | ISO 100 | 5:15 분 | 24 °C |
| Fujifilm Neopan 100 Acros II | Stock | ISO 100 | 4:15 분 | 26 °C |
| Fujifilm Neopan 100 Acros II | Stock | ISO 200 | 12 분 | 18 °C |
| Fujifilm Neopan 100 Acros II | Stock | ISO 200 | 10 분 | 20 °C |
| Fujifilm Neopan 100 Acros II | Stock | ISO 200 | 8:15 분 | 22 °C |
| Fujifilm Neopan 100 Acros II | Stock | ISO 200 | 7 분 | 24 °C |
| Fujifilm Neopan 100 Acros II | Stock | ISO 200 | 6 분 | 26 °C |
| Fujifilm Neopan 100 Acros II | 1+1 | ISO 100 | 13 분 | 18 °C |
| Fujifilm Neopan 100 Acros II | 1+1 | ISO 100 | 10:15 분 | 20 °C |
| Fujifilm Neopan 100 Acros II | 1+1 | ISO 100 | 8:45 분 | 22 °C |
| Fujifilm Neopan 100 Acros II | 1+1 | ISO 100 | 7:15 분 | 24 °C |
| Fujifilm Neopan 100 Acros II | 1+1 | ISO 100 | 6:15 분 | 26 °C |
| Fujifilm Neopan 1600 | Stock | ISO 1600 | 7:30 분 | 20 °C |
| Fujifilm Neopan 1600 | 1+1 | ISO 1600 | 9 분 | 20 °C |
| Holga 400 | Stock | ISO 400 | 7-8 분 | 20 °C |
| Ilford Delta 100 | Stock | ISO 50 | 7 분 | 20 °C |
| Ilford Delta 100 | 1+1 | ISO 50 | 9:30 분 | 20 °C |
| Ilford Delta 100 | 1+3 | ISO 50 | 14 분 | 20 °C |
| Ilford Delta 100 | Stock | ISO 100 | 9 분 | 20 °C |
| Ilford Delta 100 | 1+1 | ISO 100 | 12 분 | 20 °C |
| Ilford Delta 100 | 1+3 | ISO 100 | 22 분 | 20 °C |
| Ilford Delta 100 | Stock | ISO 200 | 11 분 | 20 °C |
| Ilford Delta 100 | 1+1 | ISO 200 | 14 분 | 20 °C |
| Ilford Delta 3200 | Stock | ISO 400 | 7:30 분 | 20 °C |
| Ilford Delta 3200 | Stock | ISO 800 | 8 분 | 20 °C |
| Ilford Delta 3200 | Stock | ISO 1600 | 9:30 분 | 20 °C |
| Ilford Delta 3200 | Stock | ISO 3200 | 10:30 분 | 20 °C |
| Ilford Delta 3200 | Stock | ISO 6400 | 13 분 | 20 °C |
| Ilford Delta 400 | Stock | ISO 200 | 7 분 | 20 °C |
| Ilford Delta 400 | 1+1 | ISO 200 | 10 분 | 20 °C |
| Ilford Delta 400 | 1+3 | ISO 200 | 18 분 | 20 °C |
| Ilford Delta 400 | Stock | ISO 400 | 9:30 분 | 20 °C |
| Ilford Delta 400 | 1+1 | ISO 400 | 14 분 | 20 °C |
| Ilford Delta 400 | Stock | ISO 800 | 11:30 분 | 20 °C |
| Ilford Delta 400 | 1+1 | ISO 800 | 17:30 분 | 20 °C |
| Ilford FP4 Plus | Stock | ISO 50 | 6 분 | 20 °C |
| Ilford FP4 Plus | 1+1 | ISO 50 | 9 분 | 20 °C |
| Ilford FP4 Plus | 1+3 | ISO 50 | 14 분 | 20 °C |
| Ilford FP4 Plus | Stock | ISO 125 | 8 분 | 20 °C |
| Ilford FP4 Plus | 1+1 | ISO 125 | 11 분 | 20 °C |
| Ilford FP4 Plus | 1+3 | ISO 125 | 16 분 | 20 °C |
| Ilford FP4 Plus | Stock | ISO 200 | 9 분 | 20 °C |
| Ilford FP4 Plus | 1+1 | ISO 200 | 15 분 | 20 °C |
| Ilford FP4 Plus | 1+3 | ISO 200 | 20 분 | 20 °C |
| Ilford HP5 Plus | Stock | ISO 400 | 7:30 분 | 20 °C |
| Ilford HP5 Plus | 1+1 | ISO 400 | 11 분 | 20 °C |
| Ilford HP5 Plus | 1+3 | ISO 400 | 22 분 | 20 °C |
| Ilford HP5 Plus | Stock | ISO 800 | 9:30 분 | 20 °C |
| Ilford HP5 Plus | 1+1 | ISO 800 | 13 분 | 20 °C |
| Ilford HP5 Plus | Stock | ISO 1600 | 12:30 분 | 20 °C |
| Ilford Pan F Plus | Stock | ISO 25 | 4:30 분 | 20 °C |
| Ilford Pan F Plus | 1+1 | ISO 25 | 6 분 | 20 °C |
| Ilford Pan F Plus | 1+3 | ISO 25 | 12:30 분 | 20 °C |
| Ilford Pan F Plus | Stock | ISO 50 | 6:30 분 | 20 °C |
| Ilford Pan F Plus | 1+1 | ISO 50 | 8:30 분 | 20 °C |
| Ilford Pan F Plus | 1+3 | ISO 50 | 15 분 | 20 °C |
| Ilford SFX 200 | Stock | ISO 50 | 6 분 | 20 °C |
| Ilford SFX 200 | Stock | ISO 200 | 10 분 | 20 °C |
| Ilford SFX 200 | Stock | ISO 400 | 12:30 분 | 20 °C |
| Ilford SFX 200 | Stock | ISO 800 | 16:30 분 | 20 °C |
| Ilford SFX 200 | 1+4 | ISO 200 | 14:30 분 | 20 °C |
| Ilford SP816T | Stock | ISO 400 | 10 분 | 20 °C |
| JCH Street Pan 400 | 1+1 | ISO 400 | 10:50 분 | 20 °C |
| Kentmere 100 | Stock | ISO 100 | 9 분 | 20 °C |
| Kentmere 100 | 1+1 | ISO 100 | 11:30 분 | 20 °C |
| Kentmere 100 | 1+3 | ISO 100 | 21 분 | 20 °C |
| Kentmere 400 | Stock | ISO 400 | 9:30 분 | 20 °C |
| Kentmere 400 | 1+1 | ISO 400 | 14 분 | 20 °C |
| Kentmere 400 | 1+3 | ISO 400 | 28 분 | 20 °C |
| Kodak Cosmos 400 | Stock | ISO 400 | 7:30 분 | 18 °C |
| Kodak Cosmos 400 | Stock | ISO 400 | 6 분 | 20 °C |
| Kodak Cosmos 400 | Stock | ISO 400 | 5:30 분 | 21 °C |
| Kodak Cosmos 400 | Stock | ISO 400 | 4:30 분 | 22 °C |
| Kodak Eastman Double-X 5222 | Stock | ISO 250 | 7 분 | 20 °C |
| Kodak Eastman Double-X 5222 | 1+1 | ISO 250 | 10 분 | 20 °C |
| Kodak Eastman Double-X 5222 | 1+2 | ISO 250 | 12 분 | 20 °C |
| Kodak Plus-X 125 | Stock | ISO 125 | 5:30 분 | 20 °C |
| Kodak Plus-X 125 | 1+1 | ISO 125 | 8:30 분 | 20 °C |
| Kodak T-Max 100 | Stock | ISO 100 | 6:30 분 | 20 °C |
| Kodak T-Max 100 | 1+1 | ISO 100 | 9:30 분 | 20 °C |
| Kodak T-Max 400 | Stock | ISO 400 | 8 분 | 20 °C |
| Kodak T-Max 400 | 1+1 | ISO 400 | 12:30 분 | 20 °C |
| Kodak T-Max P3200 | Stock | ISO 400 | 10:30 분 | 20 °C |
| Kodak T-Max P3200 | Stock | ISO 800 | 11:30 분 | 20 °C |
| Kodak T-Max P3200 | Stock | ISO 1600 | 12:30 분 | 20 °C |
| Kodak T-Max P3200 | Stock | ISO 3200 | 14 분 | 20 °C |
| Kodak T-Max P3200 | Stock | ISO 6400 | 15:30 분 | 20 °C |
| Kodak TRI-X 400 | Stock | ISO 400 | 6:45 분 | 20 °C |
| Kodak TRI-X 400 | 1+1 | ISO 400 | 9:45 분 | 20 °C |
| KONO! Monolith 64 | Stock | ISO 64 | 9 분 | 20 °C |
| KONO! Rekorder 100-200 | 1+1 | ISO 100 | 7:30 - 8:10 분 | 20 °C |
| KONO! Schwarz-Weiß 100 | Stock | ISO 100 | 12:45 - 13:30 분 | 20 °C |
| Kosmo Foto Mono 100 | Stock | ISO 100 | 6-7 분 | 20 °C |
| Kosmo Foto Mono 100 | 1+1 | ISO 100 | 8-10 분 | 20 °C |
| Lomography Black and White Berlin 400 120 | Stock | ISO 400 | 12 분 | 20 °C |
| Lomography Earl Grey B&W 100 120 | Stock | ISO 100 | 6 분 | 20 °C |
| Lomography Earl Grey B&W 100 120 | 1+1 | ISO 100 | 9 분 | 20 °C |
| Lomography Earl Grey B&W 100 35mm | Stock | ISO 100 | 6 분 | 20 °C |
| Lomography Earl Grey B&W 100 35mm | 1+1 | ISO 100 | 9 분 | 20 °C |
| Lomography Lady Grey B&W 400 120 | Stock | ISO 400 | 7:30 분 | 20 °C |
| Lomography Lady Grey B&W 400 120 | 1+1 | ISO 400 | 10:30 분 | 20 °C |
| Lomography Lady Grey B&W 400 35mm | Stock | ISO 400 | 7:30 분 | 20 °C |
| Lomography Lady Grey B&W 400 35mm | 1+1 | ISO 400 | 10:30 분 | 20 °C |
| Lomography Orca B&W 100 110 | 1+1 | ISO 100 | 7 분 | 20 °C |
| Lucky SHD 100 New | 1+1 | ISO 100 | 12:30 분 | 20 °C |
| Maco UP 100 plus | Stock | ISO 100 | 8 분 | 20 °C |
| Maco UP 400 plus | Stock | ISO 400 | 10 분 | 20 °C |
| Marix Ortho 400 | 1+1 | ISO 200 | 8:30 분 | 20 °C |
| Marix Ortho 400 | Stock | ISO 400 | 7:30 분 | 20 °C |
| Marix Ortho 400 | 1+1 | ISO 400 | 12:30 분 | 20 °C |
| Marix Ortho 400 | 1+3 | ISO 400 | 22:30 분 | 20 °C |
| Marix Ortho 400 | Stock | ISO 800 | 11 분 | 20 °C |
| Marix Ortho 400 | 1+1 | ISO 800 | 17 분 | 20 °C |
| Marix Ortho 400 | Stock | ISO 1600 | 20 분 | 20 °C |
| My Heart Black and White 100 | Stock | ISO 100 | 7:30 분 | 20 °C |
| My Heart Black and White 100 | 1+1 | ISO 100 | 18:30 분 | 20 °C |
| ORWO UN 54 | Stock | ISO 100 | 5:30 분 | 20 °C |
| ORWO UN 54 | 1+1 | ISO 100 | 7 분 | 20 °C |
| ORWO UN 54 | 1+3 | ISO 100 | 13-14 분 | 20 °C |
| Polypan F | 1+1 | ISO 100 | 19:30 분 | 20 °C |
| Rollei Blackbird | Stock | ISO 25 | 6 분 | 20 °C |
| Rollei Blackbird | Stock | ISO 100 | 10 분 | 20 °C |
| Rollei PAUL & REINHOLD 640 | Stock | ISO 640 | 9 분 | 20 °C |
| Rollei PAUL & REINHOLD 640 | 1+1 | ISO 640 | 15:30 분 | 20 °C |
| Rollei Retro 100 | Stock | ISO 100 | 9 분 | 20 °C |
| Rollei Retro 100 | 1+1 | ISO 100 | 13:30 분 | 20 °C |
| Rollei Retro 100 Tonal | Stock | ISO 100 | 7 분 | 20 °C |
| Rollei Retro 400 | Stock | ISO 400 | 12 분 | 20 °C |
| Rollei Retro 400S | Stock | ISO 400 | 10:30 분 | 20 °C |
| Rollei Retro 400S | 1+1 | ISO 400 | 24 분 | 19 °C |
| Rollei Retro 400S | 1+1 | ISO 400 | 11 분 | 20 °C |
| Rollei Retro 400S | 1+3 | ISO 400 | 18 분 | 20 °C |
| Rollei Retro 400S | 1+3 | ISO 800 | 36 분 | 20 °C |
| Rollei Retro 80S | Stock | ISO 20 | 9 분 | 20 °C |
| Rollei Retro 80S | Stock | ISO 40 | 10:30 분 | 20 °C |
| Rollei RPX 100 | Stock | ISO 50 | 6:30 분 | 20 °C |
| Rollei RPX 100 | Stock | ISO 100 | 8:30 분 | 20 °C |
| Rollei RPX 100 | Stock | ISO 200 | 10 분 | 20 °C |
| Rollei RPX 100 | 1+1 | ISO 50 | 8 분 | 20 °C |
| Rollei RPX 100 | 1+1 | ISO 100 | 11 분 | 20 °C |
| Rollei RPX 100 | 1+1 | ISO 200 | 15 분 | 20 °C |
| Rollei RPX 100 | 1+3 | ISO 100 | 20 분 | 20 °C |
| Rollei RPX 25 | 1+1 | ISO 25 | 8 분 | 20 °C |
| Rollei RPX 400 | Stock | ISO 400 | 7:30 분 | 20 °C |
| Rollei RPX 400 | Stock | ISO 800 | 11 분 | 20 °C |
| Rollei RPX 400 | 1+1 | ISO 400 | 13 분 | 20 °C |
| Rollei RPX 400 | 1+1 | ISO 800 | 17 분 | 20 °C |
| Shanghai GP3 100 | 1+1 | ISO 100 | 14 분 | 20 °C |
| Silberra PAN100 | 1+1 | ISO 100 | 12 분 | 22 °C |
| Silberra PAN100 | 1+2 | ISO 100 | 17 분 | 22 °C |
| Silberra PAN160 | 1+2 | ISO 160 | 22 분 | 20 °C |
| Silberra PAN160 | Stock | ISO 160 | 14 분 | 20 °C |
| Silberra PAN160 | 1+1 | ISO 160 | 19 분 | 20 °C |
| Silberra PAN200 | Stock | ISO 200 | 12 분 | 20 °C |
| Silberra PAN200 | 1+1 | ISO 200 | 16 분 | 20 °C |
| Silberra PAN200 | 1+2 | ISO 200 | 20 분 | 20 °C |
| Silberra U200 | 1+1 | ISO 200 | 12 분 | 20 °C |
| Silberra U200 | Stock | ISO 200 | 6 분 | 20 °C |
| Silberra U400 | 1+1 | ISO 400 | 10 분 | 20 °C |
| Silberra U400 | Stock | ISO 400 | 7 분 | 20 °C |
| Silberra ULTIMA100 | 1+1 | ISO 100 | 12 분 | 22 °C |
| Silberra ULTIMA100 | 1+2 | ISO 100 | 17 분 | 22 °C |
| Silberra ULTIMA160 | 1+2 | ISO 160 | 22 분 | 20 °C |
| Silberra ULTIMA160 | Stock | ISO 160 | 14 분 | 20 °C |
| Silberra ULTIMA160 | 1+1 | ISO 160 | 19 분 | 20 °C |
| Silberra ULTIMA200 | Stock | ISO 200 | 12 분 | 20 °C |
| Silberra ULTIMA200 | 1+1 | ISO 200 | 16 분 | 20 °C |
| Silberra ULTIMA200 | 1+2 | ISO 200 | 20 분 | 20 °C |
| Street Candy ATM 400 | Stock | ISO 400 | 7:30 분 | 20 °C |
| Washi A 12 | 1+1 | ISO 12 | 7 분 | 20 °C |
| Washi B 125 | 1+1 | ISO 125 | 4:30 분 | 20 °C |
| Washi D 500 | 1+1 | ISO 500 | 8:30 분 | 20 °C |
| Washi F | 1+1 | ISO 100 | 11 분 | 20 °C |
| Washi G 80 | 1+1 | ISO 80 | 4 분 | 20 °C |
| Washi I | 1+1 | ISO 80 | 4:30 분 | 20 °C |
| Washi K 100 | 1+1 | ISO 100 | 7 분 | 20 °C |
| Washi P | 1+1 | ISO 100 | 11 분 | 20 °C |
| Washi S 50 | 1+1 | ISO 50 | 9:30 분 | 20 °C |
| Washi V | 1+1 | ISO 100 | 11 분 | 20 °C |
| Washi Z 400 | Stock | ISO 400 | 10 분 | 20 °C |





