Kodak D-76は、20世紀半ばに初めて導入されたクラシックな白黒フィルム現像液です。長年にわたり、幅広い白黒フィルムで一貫した結果を提供することで評判を得てきました。D-76は、その優れた階調表現と微細な粒子構造で尊敬されており、世界中の数え切れない写真家の手で愛用されています。
成分と機能
Kodak D-76は、メトール-ハイドロキノン(MHQ)タイプの現像液です。主な成分は、メトール、ハイドロキノン、亜硫酸ナトリウムの3つです。
メトールは、ハロゲン化銀を金属銀に還元する現像剤として機能します。画像のディテールとシャープネスに貢献します。
ハイドロキノンは、メトールと協力して現像液の速度を最大化する超添加剤です。主にシャドウのディテールと全体的なコントラストに影響します。
亜硫酸ナトリウムは保存剤として作用し、酸化を防ぎ、現像液の寿命を延ばします。
これらの成分の同時作用により、フィルムネガの完全な現像が保証され、それぞれが特徴的なD-76の外観を達成する上で重要な役割を果たします。
階調特性と粒子構造
Kodak D-76は、広い階調範囲を提供する能力で知られています。微細なシャドウディテールと明確な中間調の分離を提供します。ハイライトも適切に制御され、バランスの取れた魅力的な画像をもたらします。
D-76が優れているもう一つの側面は、フィルム粒子の管理です。高速フィルムでも非常に微細な粒子構造のネガを生成します。粒子の程度はフィルムタイプ、撹拌方法、現像時間などの要因に影響されますが、D-76は他の多くの現像液と比較して一貫してより洗練された粒子を提供します。
柔軟性
Kodak D-76の汎用性は、その広範な人気のもう一つの重要な要因です。原液または希釈液(多くの場合1:1希釈)の両方で使用でき、選択した方法に応じて結果が異なります。
原液として、D-76は最適なシャープネスと粒子構造を提供し、精密さが必要な詳細な作業に理想的です。
希釈すると、現像液は補償効果を示します。コントラストを低減し、ハイライトを制御し、拡張された階調範囲を持つネガをもたらします。これにより、高コントラストのシーンや柔らかい外観が望まれる場合に適しています。
フィルムの現像時間
| フィルム | 希釈 | ISO | 時間 | 温度 |
|---|---|---|---|---|
| Adox CHS 100 II | Stock | ISO 100 | 6:30 分 | 20 °C |
| Adox CHS 100 II | 1+1 | ISO 100 | 9 分 | 20 °C |
| Adox Silvermax | Stock | ISO 100 | 9 分 | 20 °C |
| Agfa APX 100 | Stock | ISO 100 | 9 分 | 20 °C |
| Agfa APX 100 | 1+1 | ISO 100 | 13:30 分 | 20 °C |
| Agfa APX 400 | Stock | ISO 400 | 12 分 | 20 °C |
| AgfaPhoto APX 100 | Stock | ISO 100 | 9 分 | 20 °C |
| AgfaPhoto APX 100 | 1+1 | ISO 100 | 13:30 分 | 20 °C |
| AgfaPhoto APX 400 | Stock | ISO 400 | 12 分 | 20 °C |
| AgfaPhoto APX 400 New | Stock | ISO 400 | 9:30 分 | 20 °C |
| AgfaPhoto APX 400 New | 1+1 | ISO 400 | 14 分 | 20 °C |
| AgfaPhoto APX 400 New | 1+3 | ISO 400 | 28 分 | 20 °C |
| Arista EDU Ultra B&W 100 | Stock | ISO 100 | 6-7 分 | 20 °C |
| Arista EDU Ultra B&W 200 | Stock | ISO 200 | 5-6 分 | 20 °C |
| Arista EDU Ultra B&W 400 | Stock | ISO 400 | 7-8 分 | 20 °C |
| Arista Premium B&W 400 | Stock | ISO 400 | 6:45 分 | 20 °C |
| Arista Premium B&W 400 | 1+1 | ISO 400 | 9:45 分 | 20 °C |
| ars-imago IMAGO 320 | Stock | ISO 320 | 6:30 分 | 20 °C |
| ars-imago IMAGO 320 | 1+1 | ISO 320 | 12 分 | 20 °C |
| Bergger Pancro 400 | Stock | ISO 400 | 9 分 | 20 °C |
| Bergger Pancro 400 | 1+1 | ISO 400 | 17 分 | 20 °C |
| Bones B&W Film | 1+2 | ISO 100 | 1 分 | 20 °C |
| Bones B&W Film | 1+2 | ISO 400 | 2:30 分 | 20 °C |
| Bones B&W Film | 1+2 | ISO 800 | 3:30 分 | 20 °C |
| Bones B&W Film | 1+2 | ISO 1600 | 4 分 | 20 °C |
| Bones B&W Film | 1+2 | ISO 3200 | 5 分 | 20 °C |
| CFP Kiki Pan 320 | Stock | ISO 100 | 8:45 分 | 20 °C |
| CFP Kiki Pan 320 | Stock | ISO 100 | 6:15 分 | 24 °C |
| CFP Kiki Pan 320 | 1+1 | ISO 100 | 17:00 分 | 20 °C |
| CFP Kiki Pan 320 | 1+1 | ISO 100 | 12:00 分 | 24 °C |
| Dubblefilm Glitch | Stock | ISO 200 | 5-6 分 | 20 °C |
| Dubblefilm Glitch | 1+1 | ISO 200 | 8-9 分 | 20 °C |
| Etude Pan 400 | 1+1 | ISO 400 | 15 分 | 20 °C |
| Etude Pan 400 | Stock | ISO 400 | 8:30 分 | 20 °C |
| Ferrania Orto 50 | Stock | ISO 50 | 8 分 | 20 °C |
| Ferrania Orto 50 | Stock | ISO 64 | 7 分 | 20 °C |
| Ferrania Orto 50 | Stock | ISO 50 | 8 分 | 21 °C |
| Ferrania Orto 50 | Stock | ISO 64 | 8 分 | 21 °C |
| Ferrania P30 Alpha | Stock | ISO 80 | 7 分 | 20 °C |
| FilmNeverDie KURO 100 | Stock | ISO 100 | 10 分 | 20 °C |
| FilmNeverDie YORU 400 | 1+1 | ISO 100 | 10 分 | 20 °C |
| Flic Film UltraPan 100 | Stock | ISO 100 | 6:30 分 | 20 °C |
| Flic Film UltraPan 100 | 1+1 | ISO 50 | 10 分 | 20 °C |
| Flic Film UltraPan 200 | Stock | ISO 200 | 5:30 分 | 20 °C |
| Flic Film UltraPan 200 | 1+1 | ISO 200 | 8:30 分 | 20 °C |
| Flic Film UltraPan 200 | 1+3 | ISO 200 | 12:30 分 | 20 °C |
| Flic Film UltraPan 400 | Stock | ISO 400 | 7:30 分 | 20 °C |
| Flic Film UltraPan 400 | 1+1 | ISO 400 | 11:30 分 | 20 °C |
| Flic Film Wolfen 100 | Stock | ISO 100 | 5:30 分 | 20 °C |
| Flic Film Wolfen 100 | 1+1 | ISO 100 | 7 分 | 20 °C |
| Flic Film Wolfen 100 | 1+3 | ISO 100 | 13-14 分 | 20 °C |
| Foma Ortho 400 | Stock | ISO 400 | 7-8 分 | 20 °C |
| Foma Ortho 400 | Stock | ISO 400 | 2:30 分 | 30 °C |
| Fomapan 100 | Stock | ISO 100 | 6-7 分 | 20 °C |
| Fomapan 200 | Stock | ISO 200 | 5-6 分 | 20 °C |
| Fomapan 400 | Stock | ISO 400 | 7-8 分 | 20 °C |
| Fotoimpex CHM 100 Universal | Stock | ISO 100 | 9 分 | 20 °C |
| Fotoimpex CHM 100 Universal | 1+1 | ISO 100 | 11:30 分 | 20 °C |
| Fotoimpex CHM 100 Universal | 1+3 | ISO 100 | 21 分 | 20 °C |
| Fotoimpex CHM 400 Universal | Stock | ISO 400 | 9:30 分 | 20 °C |
| Fotoimpex CHM 400 Universal | 1+1 | ISO 400 | 14 分 | 20 °C |
| Fotoimpex CHM 400 Universal | 1+3 | ISO 400 | 28 分 | 20 °C |
| Fujifilm Neopan 100 Acros | Stock | ISO 100 | 7:15 分 | 20 °C |
| Fujifilm Neopan 100 Acros | 1+1 | ISO 100 | 10:30 分 | 20 °C |
| Fujifilm Neopan 100 Acros II | Stock | ISO 100 | 8:15 分 | 18 °C |
| Fujifilm Neopan 100 Acros II | Stock | ISO 100 | 7:15 分 | 20 °C |
| Fujifilm Neopan 100 Acros II | Stock | ISO 100 | 6:15 分 | 22 °C |
| Fujifilm Neopan 100 Acros II | Stock | ISO 100 | 5:15 分 | 24 °C |
| Fujifilm Neopan 100 Acros II | Stock | ISO 100 | 4:15 分 | 26 °C |
| Fujifilm Neopan 100 Acros II | Stock | ISO 200 | 12 分 | 18 °C |
| Fujifilm Neopan 100 Acros II | Stock | ISO 200 | 10 分 | 20 °C |
| Fujifilm Neopan 100 Acros II | Stock | ISO 200 | 8:15 分 | 22 °C |
| Fujifilm Neopan 100 Acros II | Stock | ISO 200 | 7 分 | 24 °C |
| Fujifilm Neopan 100 Acros II | Stock | ISO 200 | 6 分 | 26 °C |
| Fujifilm Neopan 100 Acros II | 1+1 | ISO 100 | 13 分 | 18 °C |
| Fujifilm Neopan 100 Acros II | 1+1 | ISO 100 | 10:15 分 | 20 °C |
| Fujifilm Neopan 100 Acros II | 1+1 | ISO 100 | 8:45 分 | 22 °C |
| Fujifilm Neopan 100 Acros II | 1+1 | ISO 100 | 7:15 分 | 24 °C |
| Fujifilm Neopan 100 Acros II | 1+1 | ISO 100 | 6:15 分 | 26 °C |
| Fujifilm Neopan 1600 | Stock | ISO 1600 | 7:30 分 | 20 °C |
| Fujifilm Neopan 1600 | 1+1 | ISO 1600 | 9 分 | 20 °C |
| Holga 400 | Stock | ISO 400 | 7-8 分 | 20 °C |
| Ilford Delta 100 | Stock | ISO 50 | 7 分 | 20 °C |
| Ilford Delta 100 | 1+1 | ISO 50 | 9:30 分 | 20 °C |
| Ilford Delta 100 | 1+3 | ISO 50 | 14 分 | 20 °C |
| Ilford Delta 100 | Stock | ISO 100 | 9 分 | 20 °C |
| Ilford Delta 100 | 1+1 | ISO 100 | 12 分 | 20 °C |
| Ilford Delta 100 | 1+3 | ISO 100 | 22 分 | 20 °C |
| Ilford Delta 100 | Stock | ISO 200 | 11 分 | 20 °C |
| Ilford Delta 100 | 1+1 | ISO 200 | 14 分 | 20 °C |
| Ilford Delta 3200 | Stock | ISO 400 | 7:30 分 | 20 °C |
| Ilford Delta 3200 | Stock | ISO 800 | 8 分 | 20 °C |
| Ilford Delta 3200 | Stock | ISO 1600 | 9:30 分 | 20 °C |
| Ilford Delta 3200 | Stock | ISO 3200 | 10:30 分 | 20 °C |
| Ilford Delta 3200 | Stock | ISO 6400 | 13 分 | 20 °C |
| Ilford Delta 400 | Stock | ISO 200 | 7 分 | 20 °C |
| Ilford Delta 400 | 1+1 | ISO 200 | 10 分 | 20 °C |
| Ilford Delta 400 | 1+3 | ISO 200 | 18 分 | 20 °C |
| Ilford Delta 400 | Stock | ISO 400 | 9:30 分 | 20 °C |
| Ilford Delta 400 | 1+1 | ISO 400 | 14 分 | 20 °C |
| Ilford Delta 400 | Stock | ISO 800 | 11:30 分 | 20 °C |
| Ilford Delta 400 | 1+1 | ISO 800 | 17:30 分 | 20 °C |
| Ilford FP4 Plus | Stock | ISO 50 | 6 分 | 20 °C |
| Ilford FP4 Plus | 1+1 | ISO 50 | 9 分 | 20 °C |
| Ilford FP4 Plus | 1+3 | ISO 50 | 14 分 | 20 °C |
| Ilford FP4 Plus | Stock | ISO 125 | 8 分 | 20 °C |
| Ilford FP4 Plus | 1+1 | ISO 125 | 11 分 | 20 °C |
| Ilford FP4 Plus | 1+3 | ISO 125 | 16 分 | 20 °C |
| Ilford FP4 Plus | Stock | ISO 200 | 9 分 | 20 °C |
| Ilford FP4 Plus | 1+1 | ISO 200 | 15 分 | 20 °C |
| Ilford FP4 Plus | 1+3 | ISO 200 | 20 分 | 20 °C |
| Ilford HP5 Plus | Stock | ISO 400 | 7:30 分 | 20 °C |
| Ilford HP5 Plus | 1+1 | ISO 400 | 11 分 | 20 °C |
| Ilford HP5 Plus | 1+3 | ISO 400 | 22 分 | 20 °C |
| Ilford HP5 Plus | Stock | ISO 800 | 9:30 分 | 20 °C |
| Ilford HP5 Plus | 1+1 | ISO 800 | 13 分 | 20 °C |
| Ilford HP5 Plus | Stock | ISO 1600 | 12:30 分 | 20 °C |
| Ilford Pan F Plus | Stock | ISO 25 | 4:30 分 | 20 °C |
| Ilford Pan F Plus | 1+1 | ISO 25 | 6 分 | 20 °C |
| Ilford Pan F Plus | 1+3 | ISO 25 | 12:30 分 | 20 °C |
| Ilford Pan F Plus | Stock | ISO 50 | 6:30 分 | 20 °C |
| Ilford Pan F Plus | 1+1 | ISO 50 | 8:30 分 | 20 °C |
| Ilford Pan F Plus | 1+3 | ISO 50 | 15 分 | 20 °C |
| Ilford SFX 200 | Stock | ISO 50 | 6 分 | 20 °C |
| Ilford SFX 200 | Stock | ISO 200 | 10 分 | 20 °C |
| Ilford SFX 200 | Stock | ISO 400 | 12:30 分 | 20 °C |
| Ilford SFX 200 | Stock | ISO 800 | 16:30 分 | 20 °C |
| Ilford SFX 200 | 1+4 | ISO 200 | 14:30 分 | 20 °C |
| Ilford SP816T | Stock | ISO 400 | 10 分 | 20 °C |
| JCH Street Pan 400 | 1+1 | ISO 400 | 10:50 分 | 20 °C |
| Kentmere 100 | Stock | ISO 100 | 9 分 | 20 °C |
| Kentmere 100 | 1+1 | ISO 100 | 11:30 分 | 20 °C |
| Kentmere 100 | 1+3 | ISO 100 | 21 分 | 20 °C |
| Kentmere 400 | Stock | ISO 400 | 9:30 分 | 20 °C |
| Kentmere 400 | 1+1 | ISO 400 | 14 分 | 20 °C |
| Kentmere 400 | 1+3 | ISO 400 | 28 分 | 20 °C |
| Kodak Cosmos 400 | Stock | ISO 400 | 7:30 分 | 18 °C |
| Kodak Cosmos 400 | Stock | ISO 400 | 6 分 | 20 °C |
| Kodak Cosmos 400 | Stock | ISO 400 | 5:30 分 | 21 °C |
| Kodak Cosmos 400 | Stock | ISO 400 | 4:30 分 | 22 °C |
| Kodak Eastman Double-X 5222 | Stock | ISO 250 | 7 分 | 20 °C |
| Kodak Eastman Double-X 5222 | 1+1 | ISO 250 | 10 分 | 20 °C |
| Kodak Eastman Double-X 5222 | 1+2 | ISO 250 | 12 分 | 20 °C |
| Kodak Plus-X 125 | Stock | ISO 125 | 5:30 分 | 20 °C |
| Kodak Plus-X 125 | 1+1 | ISO 125 | 8:30 分 | 20 °C |
| Kodak T-Max 100 | Stock | ISO 100 | 6:30 分 | 20 °C |
| Kodak T-Max 100 | 1+1 | ISO 100 | 9:30 分 | 20 °C |
| Kodak T-Max 400 | Stock | ISO 400 | 8 分 | 20 °C |
| Kodak T-Max 400 | 1+1 | ISO 400 | 12:30 分 | 20 °C |
| Kodak T-Max P3200 | Stock | ISO 400 | 10:30 分 | 20 °C |
| Kodak T-Max P3200 | Stock | ISO 800 | 11:30 分 | 20 °C |
| Kodak T-Max P3200 | Stock | ISO 1600 | 12:30 分 | 20 °C |
| Kodak T-Max P3200 | Stock | ISO 3200 | 14 分 | 20 °C |
| Kodak T-Max P3200 | Stock | ISO 6400 | 15:30 分 | 20 °C |
| Kodak TRI-X 400 | Stock | ISO 400 | 6:45 分 | 20 °C |
| Kodak TRI-X 400 | 1+1 | ISO 400 | 9:45 分 | 20 °C |
| KONO! Monolith 64 | Stock | ISO 64 | 9 分 | 20 °C |
| KONO! Rekorder 100-200 | 1+1 | ISO 100 | 7:30 - 8:10 分 | 20 °C |
| KONO! Schwarz-Weiß 100 | Stock | ISO 100 | 12:45 - 13:30 分 | 20 °C |
| Kosmo Foto Mono 100 | Stock | ISO 100 | 6-7 分 | 20 °C |
| Kosmo Foto Mono 100 | 1+1 | ISO 100 | 8-10 分 | 20 °C |
| Lomography Black and White Berlin 400 120 | Stock | ISO 400 | 12 分 | 20 °C |
| Lomography Earl Grey B&W 100 120 | Stock | ISO 100 | 6 分 | 20 °C |
| Lomography Earl Grey B&W 100 120 | 1+1 | ISO 100 | 9 分 | 20 °C |
| Lomography Earl Grey B&W 100 35mm | Stock | ISO 100 | 6 分 | 20 °C |
| Lomography Earl Grey B&W 100 35mm | 1+1 | ISO 100 | 9 分 | 20 °C |
| Lomography Lady Grey B&W 400 120 | Stock | ISO 400 | 7:30 分 | 20 °C |
| Lomography Lady Grey B&W 400 120 | 1+1 | ISO 400 | 10:30 分 | 20 °C |
| Lomography Lady Grey B&W 400 35mm | Stock | ISO 400 | 7:30 分 | 20 °C |
| Lomography Lady Grey B&W 400 35mm | 1+1 | ISO 400 | 10:30 分 | 20 °C |
| Lomography Orca B&W 100 110 | 1+1 | ISO 100 | 7 分 | 20 °C |
| Lucky SHD 100 New | 1+1 | ISO 100 | 12:30 分 | 20 °C |
| Maco UP 100 plus | Stock | ISO 100 | 8 分 | 20 °C |
| Maco UP 400 plus | Stock | ISO 400 | 10 分 | 20 °C |
| Marix Ortho 400 | 1+1 | ISO 200 | 8:30 分 | 20 °C |
| Marix Ortho 400 | Stock | ISO 400 | 7:30 分 | 20 °C |
| Marix Ortho 400 | 1+1 | ISO 400 | 12:30 分 | 20 °C |
| Marix Ortho 400 | 1+3 | ISO 400 | 22:30 分 | 20 °C |
| Marix Ortho 400 | Stock | ISO 800 | 11 分 | 20 °C |
| Marix Ortho 400 | 1+1 | ISO 800 | 17 分 | 20 °C |
| Marix Ortho 400 | Stock | ISO 1600 | 20 分 | 20 °C |
| My Heart Black and White 100 | Stock | ISO 100 | 7:30 分 | 20 °C |
| My Heart Black and White 100 | 1+1 | ISO 100 | 18:30 分 | 20 °C |
| ORWO UN 54 | Stock | ISO 100 | 5:30 分 | 20 °C |
| ORWO UN 54 | 1+1 | ISO 100 | 7 分 | 20 °C |
| ORWO UN 54 | 1+3 | ISO 100 | 13-14 分 | 20 °C |
| Polypan F | 1+1 | ISO 100 | 19:30 分 | 20 °C |
| Rollei Blackbird | Stock | ISO 25 | 6 分 | 20 °C |
| Rollei Blackbird | Stock | ISO 100 | 10 分 | 20 °C |
| Rollei PAUL & REINHOLD 640 | Stock | ISO 640 | 9 分 | 20 °C |
| Rollei PAUL & REINHOLD 640 | 1+1 | ISO 640 | 15:30 分 | 20 °C |
| Rollei Retro 100 | Stock | ISO 100 | 9 分 | 20 °C |
| Rollei Retro 100 | 1+1 | ISO 100 | 13:30 分 | 20 °C |
| Rollei Retro 100 Tonal | Stock | ISO 100 | 7 分 | 20 °C |
| Rollei Retro 400 | Stock | ISO 400 | 12 分 | 20 °C |
| Rollei Retro 400S | Stock | ISO 400 | 10:30 分 | 20 °C |
| Rollei Retro 400S | 1+1 | ISO 400 | 24 分 | 19 °C |
| Rollei Retro 400S | 1+1 | ISO 400 | 11 分 | 20 °C |
| Rollei Retro 400S | 1+3 | ISO 400 | 18 分 | 20 °C |
| Rollei Retro 400S | 1+3 | ISO 800 | 36 分 | 20 °C |
| Rollei Retro 80S | Stock | ISO 20 | 9 分 | 20 °C |
| Rollei Retro 80S | Stock | ISO 40 | 10:30 分 | 20 °C |
| Rollei RPX 100 | Stock | ISO 50 | 6:30 分 | 20 °C |
| Rollei RPX 100 | Stock | ISO 100 | 8:30 分 | 20 °C |
| Rollei RPX 100 | Stock | ISO 200 | 10 分 | 20 °C |
| Rollei RPX 100 | 1+1 | ISO 50 | 8 分 | 20 °C |
| Rollei RPX 100 | 1+1 | ISO 100 | 11 分 | 20 °C |
| Rollei RPX 100 | 1+1 | ISO 200 | 15 分 | 20 °C |
| Rollei RPX 100 | 1+3 | ISO 100 | 20 分 | 20 °C |
| Rollei RPX 25 | 1+1 | ISO 25 | 8 分 | 20 °C |
| Rollei RPX 400 | Stock | ISO 400 | 7:30 分 | 20 °C |
| Rollei RPX 400 | Stock | ISO 800 | 11 分 | 20 °C |
| Rollei RPX 400 | 1+1 | ISO 400 | 13 分 | 20 °C |
| Rollei RPX 400 | 1+1 | ISO 800 | 17 分 | 20 °C |
| Shanghai GP3 100 | 1+1 | ISO 100 | 14 分 | 20 °C |
| Silberra PAN100 | 1+1 | ISO 100 | 12 分 | 22 °C |
| Silberra PAN100 | 1+2 | ISO 100 | 17 分 | 22 °C |
| Silberra PAN160 | 1+2 | ISO 160 | 22 分 | 20 °C |
| Silberra PAN160 | Stock | ISO 160 | 14 分 | 20 °C |
| Silberra PAN160 | 1+1 | ISO 160 | 19 分 | 20 °C |
| Silberra PAN200 | Stock | ISO 200 | 12 分 | 20 °C |
| Silberra PAN200 | 1+1 | ISO 200 | 16 分 | 20 °C |
| Silberra PAN200 | 1+2 | ISO 200 | 20 分 | 20 °C |
| Silberra U200 | 1+1 | ISO 200 | 12 分 | 20 °C |
| Silberra U200 | Stock | ISO 200 | 6 分 | 20 °C |
| Silberra U400 | 1+1 | ISO 400 | 10 分 | 20 °C |
| Silberra U400 | Stock | ISO 400 | 7 分 | 20 °C |
| Silberra ULTIMA100 | 1+1 | ISO 100 | 12 分 | 22 °C |
| Silberra ULTIMA100 | 1+2 | ISO 100 | 17 分 | 22 °C |
| Silberra ULTIMA160 | 1+2 | ISO 160 | 22 分 | 20 °C |
| Silberra ULTIMA160 | Stock | ISO 160 | 14 分 | 20 °C |
| Silberra ULTIMA160 | 1+1 | ISO 160 | 19 分 | 20 °C |
| Silberra ULTIMA200 | Stock | ISO 200 | 12 分 | 20 °C |
| Silberra ULTIMA200 | 1+1 | ISO 200 | 16 分 | 20 °C |
| Silberra ULTIMA200 | 1+2 | ISO 200 | 20 分 | 20 °C |
| Street Candy ATM 400 | Stock | ISO 400 | 7:30 分 | 20 °C |
| Washi A 12 | 1+1 | ISO 12 | 7 分 | 20 °C |
| Washi B 125 | 1+1 | ISO 125 | 4:30 分 | 20 °C |
| Washi D 500 | 1+1 | ISO 500 | 8:30 分 | 20 °C |
| Washi F | 1+1 | ISO 100 | 11 分 | 20 °C |
| Washi G 80 | 1+1 | ISO 80 | 4 分 | 20 °C |
| Washi I | 1+1 | ISO 80 | 4:30 分 | 20 °C |
| Washi K 100 | 1+1 | ISO 100 | 7 分 | 20 °C |
| Washi P | 1+1 | ISO 100 | 11 分 | 20 °C |
| Washi S 50 | 1+1 | ISO 50 | 9:30 分 | 20 °C |
| Washi V | 1+1 | ISO 100 | 11 分 | 20 °C |
| Washi Z 400 | Stock | ISO 400 | 10 分 | 20 °C |





