Kodak D-76 é um revelador clássico de filme preto e branco, introduzido pela primeira vez em meados do século XX. Ao longo dos anos, ganhou reputação por fornecer resultados consistentes com uma ampla gama de filmes preto e branco. O D-76 é reverenciado por sua excelente gradação tonal e estrutura de grão fino, tornando-se uma ferramenta amada nas mãos de inúmeros fotógrafos em todo o mundo.
Componentes e Funcionamento
Kodak D-76 é um revelador do tipo metol-hidroquinona (MHQ). Ele compreende três componentes principais: Metol, Hidroquinona e Sulfito de Sódio.
Metol serve como o agente revelador que reduz os halogenetos de prata a prata metálica. Contribui para o detalhe e nitidez da imagem.
Hidroquinona é um superaditivo que trabalha junto com o Metol para maximizar a velocidade do revelador. Afeta principalmente os detalhes das sombras e o contraste geral.
Sulfito de Sódio atua como um conservante, prevenindo a oxidação e aumentando a vida útil do revelador.
A ação simultânea desses componentes garante o desenvolvimento abrangente dos negativos de filme, com cada um desempenhando um papel crítico na obtenção do visual característico do D-76.
Características Tonais e Estrutura do Grão
O Kodak D-76 é conhecido por sua capacidade de entregar uma ampla faixa tonal. Ele fornece detalhes finos de sombra e separações distintas de tons médios. Os realces também são bem controlados, resultando em imagens equilibradas e agradáveis.
Outro aspecto em que o D-76 se destaca é seu gerenciamento do grão do filme. Ele produz negativos com uma estrutura de grão muito fina, mesmo com filmes de alta velocidade. Embora o grau de granulação seja influenciado por fatores como tipo de filme, método de agitação e tempo de revelação, o D-76 consistentemente entrega grãos mais refinados em comparação com muitos outros reveladores.
Flexibilidade
A versatilidade do Kodak D-76 é outro fator chave em sua ampla popularidade. Pode ser usado tanto como solução estoque quanto diluída (frequentemente uma diluição 1:1), com os resultados variando de acordo com o método escolhido.
Como solução estoque, o D-76 fornece nitidez e estrutura de grão ideais, ideal para trabalhos detalhados onde a precisão é necessária.
Quando diluído, o revelador exibe efeitos compensadores. Reduz o contraste e controla os realces, resultando em negativos com faixa tonal expandida. Isso o torna adequado para cenas de alto contraste ou quando um visual mais suave é desejado.
Tempos de revelação para filmes
| Filme | Diluição | ISO | Tempo | Temperatura |
|---|---|---|---|---|
| Adox CHS 100 II | Stock | ISO 100 | 6:30 min | 20 °C |
| Adox CHS 100 II | 1+1 | ISO 100 | 9 min | 20 °C |
| Adox Silvermax | Stock | ISO 100 | 9 min | 20 °C |
| Agfa APX 100 | Stock | ISO 100 | 9 min | 20 °C |
| Agfa APX 100 | 1+1 | ISO 100 | 13:30 min | 20 °C |
| Agfa APX 400 | Stock | ISO 400 | 12 min | 20 °C |
| AgfaPhoto APX 100 | Stock | ISO 100 | 9 min | 20 °C |
| AgfaPhoto APX 100 | 1+1 | ISO 100 | 13:30 min | 20 °C |
| AgfaPhoto APX 400 | Stock | ISO 400 | 12 min | 20 °C |
| AgfaPhoto APX 400 New | Stock | ISO 400 | 9:30 min | 20 °C |
| AgfaPhoto APX 400 New | 1+1 | ISO 400 | 14 min | 20 °C |
| AgfaPhoto APX 400 New | 1+3 | ISO 400 | 28 min | 20 °C |
| Arista EDU Ultra B&W 100 | Stock | ISO 100 | 6-7 min | 20 °C |
| Arista EDU Ultra B&W 200 | Stock | ISO 200 | 5-6 min | 20 °C |
| Arista EDU Ultra B&W 400 | Stock | ISO 400 | 7-8 min | 20 °C |
| Arista Premium B&W 400 | Stock | ISO 400 | 6:45 min | 20 °C |
| Arista Premium B&W 400 | 1+1 | ISO 400 | 9:45 min | 20 °C |
| ars-imago IMAGO 320 | Stock | ISO 320 | 6:30 min | 20 °C |
| ars-imago IMAGO 320 | 1+1 | ISO 320 | 12 min | 20 °C |
| Bergger Pancro 400 | Stock | ISO 400 | 9 min | 20 °C |
| Bergger Pancro 400 | 1+1 | ISO 400 | 17 min | 20 °C |
| Bones B&W Film | 1+2 | ISO 100 | 1 min | 20 °C |
| Bones B&W Film | 1+2 | ISO 400 | 2:30 min | 20 °C |
| Bones B&W Film | 1+2 | ISO 800 | 3:30 min | 20 °C |
| Bones B&W Film | 1+2 | ISO 1600 | 4 min | 20 °C |
| Bones B&W Film | 1+2 | ISO 3200 | 5 min | 20 °C |
| CFP Kiki Pan 320 | Stock | ISO 100 | 8:45 min | 20 °C |
| CFP Kiki Pan 320 | Stock | ISO 100 | 6:15 min | 24 °C |
| CFP Kiki Pan 320 | 1+1 | ISO 100 | 17:00 min | 20 °C |
| CFP Kiki Pan 320 | 1+1 | ISO 100 | 12:00 min | 24 °C |
| Dubblefilm Glitch | Stock | ISO 200 | 5-6 min | 20 °C |
| Dubblefilm Glitch | 1+1 | ISO 200 | 8-9 min | 20 °C |
| Etude Pan 400 | 1+1 | ISO 400 | 15 min | 20 °C |
| Etude Pan 400 | Stock | ISO 400 | 8:30 min | 20 °C |
| Ferrania Orto 50 | Stock | ISO 50 | 8 min | 20 °C |
| Ferrania Orto 50 | Stock | ISO 64 | 7 min | 20 °C |
| Ferrania Orto 50 | Stock | ISO 50 | 8 min | 21 °C |
| Ferrania Orto 50 | Stock | ISO 64 | 8 min | 21 °C |
| Ferrania P30 Alpha | Stock | ISO 80 | 7 min | 20 °C |
| FilmNeverDie KURO 100 | Stock | ISO 100 | 10 min | 20 °C |
| FilmNeverDie YORU 400 | 1+1 | ISO 100 | 10 min | 20 °C |
| Flic Film UltraPan 100 | Stock | ISO 100 | 6:30 min | 20 °C |
| Flic Film UltraPan 100 | 1+1 | ISO 50 | 10 min | 20 °C |
| Flic Film UltraPan 200 | Stock | ISO 200 | 5:30 min | 20 °C |
| Flic Film UltraPan 200 | 1+1 | ISO 200 | 8:30 min | 20 °C |
| Flic Film UltraPan 200 | 1+3 | ISO 200 | 12:30 min | 20 °C |
| Flic Film UltraPan 400 | Stock | ISO 400 | 7:30 min | 20 °C |
| Flic Film UltraPan 400 | 1+1 | ISO 400 | 11:30 min | 20 °C |
| Flic Film Wolfen 100 | Stock | ISO 100 | 5:30 min | 20 °C |
| Flic Film Wolfen 100 | 1+1 | ISO 100 | 7 min | 20 °C |
| Flic Film Wolfen 100 | 1+3 | ISO 100 | 13-14 min | 20 °C |
| Foma Ortho 400 | Stock | ISO 400 | 7-8 min | 20 °C |
| Foma Ortho 400 | Stock | ISO 400 | 2:30 min | 30 °C |
| Fomapan 100 | Stock | ISO 100 | 6-7 min | 20 °C |
| Fomapan 200 | Stock | ISO 200 | 5-6 min | 20 °C |
| Fomapan 400 | Stock | ISO 400 | 7-8 min | 20 °C |
| Fotoimpex CHM 100 Universal | Stock | ISO 100 | 9 min | 20 °C |
| Fotoimpex CHM 100 Universal | 1+1 | ISO 100 | 11:30 min | 20 °C |
| Fotoimpex CHM 100 Universal | 1+3 | ISO 100 | 21 min | 20 °C |
| Fotoimpex CHM 400 Universal | Stock | ISO 400 | 9:30 min | 20 °C |
| Fotoimpex CHM 400 Universal | 1+1 | ISO 400 | 14 min | 20 °C |
| Fotoimpex CHM 400 Universal | 1+3 | ISO 400 | 28 min | 20 °C |
| Fujifilm Neopan 100 Acros | Stock | ISO 100 | 7:15 min | 20 °C |
| Fujifilm Neopan 100 Acros | 1+1 | ISO 100 | 10:30 min | 20 °C |
| Fujifilm Neopan 100 Acros II | Stock | ISO 100 | 8:15 min | 18 °C |
| Fujifilm Neopan 100 Acros II | Stock | ISO 100 | 7:15 min | 20 °C |
| Fujifilm Neopan 100 Acros II | Stock | ISO 100 | 6:15 min | 22 °C |
| Fujifilm Neopan 100 Acros II | Stock | ISO 100 | 5:15 min | 24 °C |
| Fujifilm Neopan 100 Acros II | Stock | ISO 100 | 4:15 min | 26 °C |
| Fujifilm Neopan 100 Acros II | Stock | ISO 200 | 12 min | 18 °C |
| Fujifilm Neopan 100 Acros II | Stock | ISO 200 | 10 min | 20 °C |
| Fujifilm Neopan 100 Acros II | Stock | ISO 200 | 8:15 min | 22 °C |
| Fujifilm Neopan 100 Acros II | Stock | ISO 200 | 7 min | 24 °C |
| Fujifilm Neopan 100 Acros II | Stock | ISO 200 | 6 min | 26 °C |
| Fujifilm Neopan 100 Acros II | 1+1 | ISO 100 | 13 min | 18 °C |
| Fujifilm Neopan 100 Acros II | 1+1 | ISO 100 | 10:15 min | 20 °C |
| Fujifilm Neopan 100 Acros II | 1+1 | ISO 100 | 8:45 min | 22 °C |
| Fujifilm Neopan 100 Acros II | 1+1 | ISO 100 | 7:15 min | 24 °C |
| Fujifilm Neopan 100 Acros II | 1+1 | ISO 100 | 6:15 min | 26 °C |
| Fujifilm Neopan 1600 | Stock | ISO 1600 | 7:30 min | 20 °C |
| Fujifilm Neopan 1600 | 1+1 | ISO 1600 | 9 min | 20 °C |
| Holga 400 | Stock | ISO 400 | 7-8 min | 20 °C |
| Ilford Delta 100 | Stock | ISO 50 | 7 min | 20 °C |
| Ilford Delta 100 | 1+1 | ISO 50 | 9:30 min | 20 °C |
| Ilford Delta 100 | 1+3 | ISO 50 | 14 min | 20 °C |
| Ilford Delta 100 | Stock | ISO 100 | 9 min | 20 °C |
| Ilford Delta 100 | 1+1 | ISO 100 | 12 min | 20 °C |
| Ilford Delta 100 | 1+3 | ISO 100 | 22 min | 20 °C |
| Ilford Delta 100 | Stock | ISO 200 | 11 min | 20 °C |
| Ilford Delta 100 | 1+1 | ISO 200 | 14 min | 20 °C |
| Ilford Delta 3200 | Stock | ISO 400 | 7:30 min | 20 °C |
| Ilford Delta 3200 | Stock | ISO 800 | 8 min | 20 °C |
| Ilford Delta 3200 | Stock | ISO 1600 | 9:30 min | 20 °C |
| Ilford Delta 3200 | Stock | ISO 3200 | 10:30 min | 20 °C |
| Ilford Delta 3200 | Stock | ISO 6400 | 13 min | 20 °C |
| Ilford Delta 400 | Stock | ISO 200 | 7 min | 20 °C |
| Ilford Delta 400 | 1+1 | ISO 200 | 10 min | 20 °C |
| Ilford Delta 400 | 1+3 | ISO 200 | 18 min | 20 °C |
| Ilford Delta 400 | Stock | ISO 400 | 9:30 min | 20 °C |
| Ilford Delta 400 | 1+1 | ISO 400 | 14 min | 20 °C |
| Ilford Delta 400 | Stock | ISO 800 | 11:30 min | 20 °C |
| Ilford Delta 400 | 1+1 | ISO 800 | 17:30 min | 20 °C |
| Ilford FP4 Plus | Stock | ISO 50 | 6 min | 20 °C |
| Ilford FP4 Plus | 1+1 | ISO 50 | 9 min | 20 °C |
| Ilford FP4 Plus | 1+3 | ISO 50 | 14 min | 20 °C |
| Ilford FP4 Plus | Stock | ISO 125 | 8 min | 20 °C |
| Ilford FP4 Plus | 1+1 | ISO 125 | 11 min | 20 °C |
| Ilford FP4 Plus | 1+3 | ISO 125 | 16 min | 20 °C |
| Ilford FP4 Plus | Stock | ISO 200 | 9 min | 20 °C |
| Ilford FP4 Plus | 1+1 | ISO 200 | 15 min | 20 °C |
| Ilford FP4 Plus | 1+3 | ISO 200 | 20 min | 20 °C |
| Ilford HP5 Plus | Stock | ISO 400 | 7:30 min | 20 °C |
| Ilford HP5 Plus | 1+1 | ISO 400 | 11 min | 20 °C |
| Ilford HP5 Plus | 1+3 | ISO 400 | 22 min | 20 °C |
| Ilford HP5 Plus | Stock | ISO 800 | 9:30 min | 20 °C |
| Ilford HP5 Plus | 1+1 | ISO 800 | 13 min | 20 °C |
| Ilford HP5 Plus | Stock | ISO 1600 | 12:30 min | 20 °C |
| Ilford Pan F Plus | Stock | ISO 25 | 4:30 min | 20 °C |
| Ilford Pan F Plus | 1+1 | ISO 25 | 6 min | 20 °C |
| Ilford Pan F Plus | 1+3 | ISO 25 | 12:30 min | 20 °C |
| Ilford Pan F Plus | Stock | ISO 50 | 6:30 min | 20 °C |
| Ilford Pan F Plus | 1+1 | ISO 50 | 8:30 min | 20 °C |
| Ilford Pan F Plus | 1+3 | ISO 50 | 15 min | 20 °C |
| Ilford SFX 200 | Stock | ISO 50 | 6 min | 20 °C |
| Ilford SFX 200 | Stock | ISO 200 | 10 min | 20 °C |
| Ilford SFX 200 | Stock | ISO 400 | 12:30 min | 20 °C |
| Ilford SFX 200 | Stock | ISO 800 | 16:30 min | 20 °C |
| Ilford SFX 200 | 1+4 | ISO 200 | 14:30 min | 20 °C |
| Ilford SP816T | Stock | ISO 400 | 10 min | 20 °C |
| JCH Street Pan 400 | 1+1 | ISO 400 | 10:50 min | 20 °C |
| Kentmere 100 | Stock | ISO 100 | 9 min | 20 °C |
| Kentmere 100 | 1+1 | ISO 100 | 11:30 min | 20 °C |
| Kentmere 100 | 1+3 | ISO 100 | 21 min | 20 °C |
| Kentmere 400 | Stock | ISO 400 | 9:30 min | 20 °C |
| Kentmere 400 | 1+1 | ISO 400 | 14 min | 20 °C |
| Kentmere 400 | 1+3 | ISO 400 | 28 min | 20 °C |
| Kodak Cosmos 400 | Stock | ISO 400 | 7:30 min | 18 °C |
| Kodak Cosmos 400 | Stock | ISO 400 | 6 min | 20 °C |
| Kodak Cosmos 400 | Stock | ISO 400 | 5:30 min | 21 °C |
| Kodak Cosmos 400 | Stock | ISO 400 | 4:30 min | 22 °C |
| Kodak Eastman Double-X 5222 | Stock | ISO 250 | 7 min | 20 °C |
| Kodak Eastman Double-X 5222 | 1+1 | ISO 250 | 10 min | 20 °C |
| Kodak Eastman Double-X 5222 | 1+2 | ISO 250 | 12 min | 20 °C |
| Kodak Plus-X 125 | Stock | ISO 125 | 5:30 min | 20 °C |
| Kodak Plus-X 125 | 1+1 | ISO 125 | 8:30 min | 20 °C |
| Kodak T-Max 100 | Stock | ISO 100 | 6:30 min | 20 °C |
| Kodak T-Max 100 | 1+1 | ISO 100 | 9:30 min | 20 °C |
| Kodak T-Max 400 | Stock | ISO 400 | 8 min | 20 °C |
| Kodak T-Max 400 | 1+1 | ISO 400 | 12:30 min | 20 °C |
| Kodak T-Max P3200 | Stock | ISO 400 | 10:30 min | 20 °C |
| Kodak T-Max P3200 | Stock | ISO 800 | 11:30 min | 20 °C |
| Kodak T-Max P3200 | Stock | ISO 1600 | 12:30 min | 20 °C |
| Kodak T-Max P3200 | Stock | ISO 3200 | 14 min | 20 °C |
| Kodak T-Max P3200 | Stock | ISO 6400 | 15:30 min | 20 °C |
| Kodak TRI-X 400 | Stock | ISO 400 | 6:45 min | 20 °C |
| Kodak TRI-X 400 | 1+1 | ISO 400 | 9:45 min | 20 °C |
| KONO! Monolith 64 | Stock | ISO 64 | 9 min | 20 °C |
| KONO! Rekorder 100-200 | 1+1 | ISO 100 | 7:30 - 8:10 min | 20 °C |
| KONO! Schwarz-Weiß 100 | Stock | ISO 100 | 12:45 - 13:30 min | 20 °C |
| Kosmo Foto Mono 100 | Stock | ISO 100 | 6-7 min | 20 °C |
| Kosmo Foto Mono 100 | 1+1 | ISO 100 | 8-10 min | 20 °C |
| Lomography Black and White Berlin 400 120 | Stock | ISO 400 | 12 min | 20 °C |
| Lomography Earl Grey B&W 100 120 | Stock | ISO 100 | 6 min | 20 °C |
| Lomography Earl Grey B&W 100 120 | 1+1 | ISO 100 | 9 min | 20 °C |
| Lomography Earl Grey B&W 100 35mm | Stock | ISO 100 | 6 min | 20 °C |
| Lomography Earl Grey B&W 100 35mm | 1+1 | ISO 100 | 9 min | 20 °C |
| Lomography Lady Grey B&W 400 120 | Stock | ISO 400 | 7:30 min | 20 °C |
| Lomography Lady Grey B&W 400 120 | 1+1 | ISO 400 | 10:30 min | 20 °C |
| Lomography Lady Grey B&W 400 35mm | Stock | ISO 400 | 7:30 min | 20 °C |
| Lomography Lady Grey B&W 400 35mm | 1+1 | ISO 400 | 10:30 min | 20 °C |
| Lomography Orca B&W 100 110 | 1+1 | ISO 100 | 7 min | 20 °C |
| Lucky SHD 100 New | 1+1 | ISO 100 | 12:30 min | 20 °C |
| Maco UP 100 plus | Stock | ISO 100 | 8 min | 20 °C |
| Maco UP 400 plus | Stock | ISO 400 | 10 min | 20 °C |
| Marix Ortho 400 | 1+1 | ISO 200 | 8:30 min | 20 °C |
| Marix Ortho 400 | Stock | ISO 400 | 7:30 min | 20 °C |
| Marix Ortho 400 | 1+1 | ISO 400 | 12:30 min | 20 °C |
| Marix Ortho 400 | 1+3 | ISO 400 | 22:30 min | 20 °C |
| Marix Ortho 400 | Stock | ISO 800 | 11 min | 20 °C |
| Marix Ortho 400 | 1+1 | ISO 800 | 17 min | 20 °C |
| Marix Ortho 400 | Stock | ISO 1600 | 20 min | 20 °C |
| My Heart Black and White 100 | Stock | ISO 100 | 7:30 min | 20 °C |
| My Heart Black and White 100 | 1+1 | ISO 100 | 18:30 min | 20 °C |
| ORWO UN 54 | Stock | ISO 100 | 5:30 min | 20 °C |
| ORWO UN 54 | 1+1 | ISO 100 | 7 min | 20 °C |
| ORWO UN 54 | 1+3 | ISO 100 | 13-14 min | 20 °C |
| Polypan F | 1+1 | ISO 100 | 19:30 min | 20 °C |
| Rollei Blackbird | Stock | ISO 25 | 6 min | 20 °C |
| Rollei Blackbird | Stock | ISO 100 | 10 min | 20 °C |
| Rollei PAUL & REINHOLD 640 | Stock | ISO 640 | 9 min | 20 °C |
| Rollei PAUL & REINHOLD 640 | 1+1 | ISO 640 | 15:30 min | 20 °C |
| Rollei Retro 100 | Stock | ISO 100 | 9 min | 20 °C |
| Rollei Retro 100 | 1+1 | ISO 100 | 13:30 min | 20 °C |
| Rollei Retro 100 Tonal | Stock | ISO 100 | 7 min | 20 °C |
| Rollei Retro 400 | Stock | ISO 400 | 12 min | 20 °C |
| Rollei Retro 400S | Stock | ISO 400 | 10:30 min | 20 °C |
| Rollei Retro 400S | 1+1 | ISO 400 | 24 min | 19 °C |
| Rollei Retro 400S | 1+1 | ISO 400 | 11 min | 20 °C |
| Rollei Retro 400S | 1+3 | ISO 400 | 18 min | 20 °C |
| Rollei Retro 400S | 1+3 | ISO 800 | 36 min | 20 °C |
| Rollei Retro 80S | Stock | ISO 20 | 9 min | 20 °C |
| Rollei Retro 80S | Stock | ISO 40 | 10:30 min | 20 °C |
| Rollei RPX 100 | Stock | ISO 50 | 6:30 min | 20 °C |
| Rollei RPX 100 | Stock | ISO 100 | 8:30 min | 20 °C |
| Rollei RPX 100 | Stock | ISO 200 | 10 min | 20 °C |
| Rollei RPX 100 | 1+1 | ISO 50 | 8 min | 20 °C |
| Rollei RPX 100 | 1+1 | ISO 100 | 11 min | 20 °C |
| Rollei RPX 100 | 1+1 | ISO 200 | 15 min | 20 °C |
| Rollei RPX 100 | 1+3 | ISO 100 | 20 min | 20 °C |
| Rollei RPX 25 | 1+1 | ISO 25 | 8 min | 20 °C |
| Rollei RPX 400 | Stock | ISO 400 | 7:30 min | 20 °C |
| Rollei RPX 400 | Stock | ISO 800 | 11 min | 20 °C |
| Rollei RPX 400 | 1+1 | ISO 400 | 13 min | 20 °C |
| Rollei RPX 400 | 1+1 | ISO 800 | 17 min | 20 °C |
| Shanghai GP3 100 | 1+1 | ISO 100 | 14 min | 20 °C |
| Silberra PAN100 | 1+1 | ISO 100 | 12 min | 22 °C |
| Silberra PAN100 | 1+2 | ISO 100 | 17 min | 22 °C |
| Silberra PAN160 | 1+2 | ISO 160 | 22 min | 20 °C |
| Silberra PAN160 | Stock | ISO 160 | 14 min | 20 °C |
| Silberra PAN160 | 1+1 | ISO 160 | 19 min | 20 °C |
| Silberra PAN200 | Stock | ISO 200 | 12 min | 20 °C |
| Silberra PAN200 | 1+1 | ISO 200 | 16 min | 20 °C |
| Silberra PAN200 | 1+2 | ISO 200 | 20 min | 20 °C |
| Silberra U200 | 1+1 | ISO 200 | 12 min | 20 °C |
| Silberra U200 | Stock | ISO 200 | 6 min | 20 °C |
| Silberra U400 | 1+1 | ISO 400 | 10 min | 20 °C |
| Silberra U400 | Stock | ISO 400 | 7 min | 20 °C |
| Silberra ULTIMA100 | 1+1 | ISO 100 | 12 min | 22 °C |
| Silberra ULTIMA100 | 1+2 | ISO 100 | 17 min | 22 °C |
| Silberra ULTIMA160 | 1+2 | ISO 160 | 22 min | 20 °C |
| Silberra ULTIMA160 | Stock | ISO 160 | 14 min | 20 °C |
| Silberra ULTIMA160 | 1+1 | ISO 160 | 19 min | 20 °C |
| Silberra ULTIMA200 | Stock | ISO 200 | 12 min | 20 °C |
| Silberra ULTIMA200 | 1+1 | ISO 200 | 16 min | 20 °C |
| Silberra ULTIMA200 | 1+2 | ISO 200 | 20 min | 20 °C |
| Street Candy ATM 400 | Stock | ISO 400 | 7:30 min | 20 °C |
| Washi A 12 | 1+1 | ISO 12 | 7 min | 20 °C |
| Washi B 125 | 1+1 | ISO 125 | 4:30 min | 20 °C |
| Washi D 500 | 1+1 | ISO 500 | 8:30 min | 20 °C |
| Washi F | 1+1 | ISO 100 | 11 min | 20 °C |
| Washi G 80 | 1+1 | ISO 80 | 4 min | 20 °C |
| Washi I | 1+1 | ISO 80 | 4:30 min | 20 °C |
| Washi K 100 | 1+1 | ISO 100 | 7 min | 20 °C |
| Washi P | 1+1 | ISO 100 | 11 min | 20 °C |
| Washi S 50 | 1+1 | ISO 50 | 9:30 min | 20 °C |
| Washi V | 1+1 | ISO 100 | 11 min | 20 °C |
| Washi Z 400 | Stock | ISO 400 | 10 min | 20 °C |





