Il Kentmere 400 è una pellicola in bianco e nero. La pellicola è prodotta dalla Harman Technology Limited in Inghilterra. Questa azienda produce anche le pellicole Ilford (Amazon). Pertanto, con il Kentmere 400 si ottiene la qualità corrispondente, ma a un prezzo significativamente inferiore. Successivamente, il nome della pellicola è stato cambiato in "Kentmere Pan 400".
La pellicola tradizionale in bianco e nero ha una sensibilità di ISO 400. Tuttavia, secondo Kentmere, può essere spinta fino a ISO 800.
Il Kentmere 400 è adatto per riprese in condizioni di luce sfavorevoli o quando è necessario un tempo di esposizione breve. Secondo il produttore, dovrebbe offrire una buona nitidezza, una grana fine, buoni contrasti e un'ampia latitudine di esposizione.
Il Kentmere 400 deve essere sviluppato in un rivelatore per bianco e nero, che però non deve necessariamente essere di Ilford.
La pellicola in bianco e nero è disponibile come pellicola 35mm in caricatori e in bobine. Una variante per medio formato della pellicola è disponibile dal 2022, qualche tempo dopo il lancio della pellicola per formato 35mm. Non esiste una variante della pellicola per fotocamere a grande formato.
La pellicola dovrebbe essere conservata a 10-20 gradi in un luogo fresco e asciutto. Se serve una sensibilità leggermente inferiore, si può optare per il Kentmere 100.
Tempi di sviluppo
Tempi per lo sviluppo del Kentmere 400
| Sviluppatore | Diluizione | ISO | Tempo | Temperatura |
|---|---|---|---|---|
| D-76 | Stock | ISO 400 | 9:30 min | 20 °C |
| D-76 | 1+1 | ISO 400 | 14 min | 20 °C |
| D-76 | 1+3 | ISO 400 | 28 min | 20 °C |
| ID-11 | Stock | ISO 400 | 9:30 min | 20 °C |
| ID-11 | 1+1 | ISO 400 | 16:30 min | 20 °C |
| ID-11 | 1+3 | ISO 400 | 25:30 min | 20 °C |
| Ilfotec DD-X | 1+4 | ISO 400 | 11:30 min | 20 °C |
| Ilfosol S | 1+9 | ISO 400 | 9 min | 20 °C |
| Ilfosol S | 1+14 | ISO 400 | 12 min | 20 °C |
| Ilfosol 3 | 1+9 | ISO 400 | 6:30 min | 20 °C |
| Ilfosol 3 | 1+14 | ISO 400 | 11 min | 20 °C |
| Ilfotec HC | 1+15 | ISO 400 | 4:30 min | 20 °C |
| Ilfotec HC | 1+31 | ISO 400 | 8 min | 20 °C |
| Microphen | Stock | ISO 400 | 8 min | 20 °C |
| Microphen | 1+1 | ISO 400 | 115 min | 20 °C |
| Rodinal | 1+25 | ISO 400 | 7:30 min | 20 °C |
| Rodinal | 1+50 | ISO 400 | 20 min | 20 °C |
Calcolo della soluzione di sviluppo
| Diluizione | Sviluppatore (ml) | Acqua (ml) |
|---|---|---|
| Stock | 500 | 0 |
| 1+1 | 250 | 250 |
| 1+3 | 125 | 375 |
| 1+4 | 100 | 400 |
| 1+9 | 50 | 450 |
| 1+14 | 33 | 467 |
| 1+15 | 31 | 469 |
| 1+31 | 16 | 484 |
| 1+25 | 19 | 481 |
| 1+50 | 10 | 490 |





