L'Ilford Delta 3200 è una pellicola in bianco e nero. La pellicola in bianco e nero è stata introdotta nel 1998.
La sensibilità reale è ISO 1000, ma offre un'ampia latitudine di esposizione. Può essere esposto tra ISO 400 e ISO 6400, ottenendo risultati utilizzabili fino a molto buoni.
Grazie alla sua alta sensibilità, è adatto per riprese con luce molto scarsa. In cambio, si paga con una grana più marcata rispetto a una pellicola meno sensibile.
L'Ilford Delta 3200 viene sviluppato in uno sviluppo per bianco e nero appropriato e non nel processo C-41. Questo può essere fatto, ad esempio, in un laboratorio specializzato.
Naturalmente, si può anche sviluppare da soli; lo sviluppo non deve essere prodotto da Ilford. Ilford raccomanda come sviluppo per bianco e nero l'ILFOTEC DD-X o il Microphen (Stock).
L'Ilford Delta 3200 può essere acquistato in due formati di pellicola. È disponibile come pellicola 35mm (Amazon) e pellicola medio formato (Amazon). Oltre a questo, ci sono il Delta 100 e il Delta 400.
Il Fujifilm Neopan 1600 e il Kodak T-Max P3200, anch'essi pellicole in bianco e nero altamente sensibili, non sono più prodotti.
Tempi di sviluppo
Tempi per lo sviluppo dell'Ilford Delta 3200
| Sviluppatore | Diluizione | ISO | Tempo | Temperatura |
|---|---|---|---|---|
| D-76 | Stock | ISO 400 | 7:30 min | 20 °C |
| D-76 | Stock | ISO 800 | 8 min | 20 °C |
| D-76 | Stock | ISO 1600 | 9:30 min | 20 °C |
| D-76 | Stock | ISO 3200 | 10:30 min | 20 °C |
| D-76 | Stock | ISO 6400 | 13 min | 20 °C |
| ID-11 | Stock | ISO 400 | 7 min | 20 °C |
| ID-11 | Stock | ISO 800 | 8 min | 20 °C |
| ID-11 | Stock | ISO 1600 | 9:30 min | 20 °C |
| ID-11 | Stock | ISO 3200 | 10:30 min | 20 °C |
| ID-11 | Stock | ISO 6400 | 13 min | 20 °C |
| ILFOTEC DD-X | 1+4 | ISO 400 | 6 min | 20 °C |
| ILFOTEC DD-X | 1+4 | ISO 800 | 7 min | 20 °C |
| ILFOTEC DD-X | 1+4 | ISO 1600 | 8 min | 20 °C |
| ILFOTEC DD-X | 1+4 | ISO 3200 | 9:30 min | 20 °C |
| ILFOTEC DD-X | 1+4 | ISO 6400 | 12:30 min | 20 °C |
| Microphen | Stock | ISO 400 | 6 min | 20 °C |
| Microphen | Stock | ISO 800 | 7 min | 20 °C |
| Microphen | Stock | ISO 1600 | 8 min | 20 °C |
| Microphen | Stock | ISO 3200 | 9 min | 20 °C |
| Microphen | Stock | ISO 6400 | 12 min | 20 °C |
| Rodinal | 1+25 | ISO 400 | 5:30 min | 20 °C |
| Rodinal | 1+25 | ISO 800 | 7 min | 20 °C |
| Rodinal | 1+25 | ISO 1600 | 9 min | 20 °C |
| Rodinal | 1+25 | ISO 3200 | 11 min | 20 °C |
| Xtol | Stock | ISO 400 | 5 min | 20 °C |
| Xtol | Stock | ISO 800 | 6 min | 20 °C |
| Xtol | Stock | ISO 1600 | 6:30 min | 20 °C |
| Xtol | Stock | ISO 3200 | 7:30 min | 20 °C |
| Xtol | Stock | ISO 6400 | 10 min | 20 °C |
Calcolo della soluzione di sviluppo
| Diluizione | Sviluppatore (ml) | Acqua (ml) |
|---|---|---|
| Stock | 500 | 0 |
| 1+4 | 100 | 400 |
| 1+25 | 19 | 481 |
Ritmo di agitazione: i primi 10 secondi 4 volte, poi i primi 10 secondi di ogni minuto agitare 4 volte.
Fonte: Ilford
Conservazione
Il materiale non esposto dovrebbe essere conservato in un luogo asciutto e fresco. Se si espone materiale già oltre la data di scadenza, potrebbe essere necessario adattare l'esposizione, poiché le pellicole altamente sensibili tendono a perdere un po' di sensibilità con l'invecchiamento.
Dopo aver esposto l'Ilford Delta 3200, è consigliabile svilupparlo tempestivamente per ottenere i migliori risultati possibili con la pellicola in bianco e nero.





