Il Marix Ortho 400 è una pellicola in bianco e nero. Viene venduto sotto il marchio "Marix". Marix è un marchio dell'azienda Cloudoc di Osaka, in Giappone.
Il Marix Ortho 400 è una pellicola in bianco e nero classica, che si distingue per la sua sensibilizzazione ortocromatica. Le pellicole ortocromatiche sono sensibili alla luce blu e verde, ma registrano a malapena la luce rossa. Ciò conferisce alle riprese un carattere particolare, specialmente nei ritratti o nelle fotografie paesaggistiche.
Con un valore ISO di 400, la pellicola offre una sensibilità alla luce bilanciata, che la rende un versatile tuttofare. È adatta sia per l'uso in diverse condizioni di luce che per esperimenti creativi, ad esempio nelle toy camera.
Conservazione e sviluppo
Per preservare la qualità del materiale non esposto, si raccomanda una conservazione fresca e asciutta. Dopo l'esposizione, la pellicola dovrebbe essere sviluppata tempestivamente in un vero sviluppatore per bianco e nero, sia in un laboratorio specializzato che a casa con una chimica fotografica adeguata. La scelta dello sviluppatore influenza significativamente il risultato finale. Poiché non sono disponibili indicazioni specifiche di sviluppo dal produttore, si consiglia, quando si utilizzano sviluppatori sconosciuti, una prova con una piccola striscia di pellicola.
| Sviluppatore | Diluizione | ISO | Tempo | Temperatura |
|---|---|---|---|---|
| D-76 | 1+1 | ISO 200 | 8:30 min | 20 °C |
| D-76 | Stock | ISO 400 | 7:30 min | 20 °C |
| D-76 | 1+1 | ISO 400 | 12:30 min | 20 °C |
| D-76 | 1+3 | ISO 400 | 22:30 min | 20 °C |
| D-76 | Stock | ISO 800 | 11 min | 20 °C |
| D-76 | 1+1 | ISO 800 | 17 min | 20 °C |
| D-76 | Stock | ISO 1600 | 20 min | 20 °C |
| ID-11 | 1+1 | ISO 200 | 8:30 min | 20 °C |
| ID-11 | Stock | ISO 400 | 7:30 min | 20 °C |
| ID-11 | 1+1 | ISO 400 | 12:30 min | 20 °C |
| ID-11 | 1+3 | ISO 400 | 22:30 min | 20 °C |
| ID-11 | Stock | ISO 800 | 11 min | 20 °C |
| ID-11 | 1+1 | ISO 800 | 17 min | 20 °C |
| ID-11 | Stock | ISO 1600 | 20 min | 20 °C |
| Rodinal | 1+50 | ISO 100 | 7 min | 20 °C |
| Rodinal | 1+50 | ISO 200 | 11 min | 20 °C |
| Rodinal | 1+25 | ISO 400 | 5:30 min | 20 °C |
| Rodinal | 1+50 | ISO 400 | 11 min | 20 °C |
| Rodinal | 1+25 | ISO 800 | 10 min | 20 °C |
| Rodinal | 1+50 | ISO 800 | 19 min | 20 °C |
| Rodinal | 1+25 | ISO 1600 | 20 min | 20 °C |
| Rodinal | 1+50 | ISO 1600 | 24 min | 20 °C |
| Rodinal | 1+25 | ISO 3200 | 25 min | 20 °C |
| Rodinal | 1+50 | ISO 3200 | 52 min | 20 °C |
Calcolo della soluzione di sviluppo
| Diluizione | Sviluppatore (ml) | Acqua (ml) |
|---|---|---|
| 1+1 | 250 | 250 |
| Stock | 500 | 0 |
| 1+3 | 125 | 375 |
| 1+50 | 10 | 490 |
| 1+25 | 19 | 481 |
Dopo lo sviluppo sono disponibili due opzioni: la digitalizzazione dei negativi tramite scanner o la creazione di stampe. Molti laboratori offrono questo servizio direttamente. La digitalizzazione consente l'ulteriore elaborazione delle immagini al computer, mentre le stampe rappresentano una forma classica e tattile di presentazione.
Formati e disponibilità
Il Marix Ortho 400 è disponibile nel formato medio ed è compatibile con fotocamere di vari produttori come Rollei, Minolta o Pentax. Un rullino in formato 6x6 contiene dodici immagini e costa circa 1500 yen.




