Kodak XTOL è uno sviluppo per pellicole unico e ampiamente rispettato prodotto dalla Eastman Kodak Company, noto per la sua versatilità, grana fine e qualità d'immagine eccezionale. Mentre il mondo moderno è sommerso dalla tecnologia digitale, la fotografia tradizionale su pellicola conserva un fascino distintivo, con sviluppatori come XTOL che continuano ad essere essenziali nel processo di sviluppo della pellicola in bianco e nero. XTOL è ammirato per la sua capacità di rendere le immagini con nitidezza, ampia gamma tonale e grana minima.
Componenti e caratteristiche
Introdotto a metà degli anni '90, XTOL utilizza acido ascorbico (vitamina C) come agente sviluppatore. Questo lo rende un'opzione ecologica rispetto agli sviluppatori che si basano su sostanze chimiche più dannose come l'idrochinone. Inoltre, l'acido ascorbico è noto per produrre negativi puliti con un'ampia gamma tonale, migliorando la qualità complessiva dell'immagine.
XTOL contiene anche fenidone, un altro agente sviluppatore che agisce in combinazione con l'acido ascorbico. Il fenidone è noto per la sua capacità di produrre una grana più fine, migliorare la nitidezza dell'immagine e migliorare la separazione tonale nella stampa finale, contribuendo tutti alla qualità d'immagine unica di XTOL.
In termini di versatilità, XTOL può essere utilizzato con praticamente tutti i tipi di pellicole in bianco e nero, indipendentemente dalla loro sensibilità o produttore, rendendolo un favorito tra fotografi professionisti e hobbisti.
Preparazione della soluzione di lavoro
XTOL è generalmente venduto come concentrato in polvere che gli utenti devono sciogliere in acqua per creare una soluzione di lavoro. È confezionato in due parti, Parte A e Parte B, che devono essere mescolate in ordine. Per prima cosa, sciogliere la Parte A in acqua tiepida, seguita dalla Parte B. Dopo aver mescolato entrambe le parti, viene aggiunta altra acqua per raggiungere il volume finale.
Durante la creazione della soluzione, è fondamentale assicurarsi che la temperatura dell'acqua sia intorno ai 20 gradi Celsius per ottenere i migliori risultati. La soluzione di lavoro XTOL può essere utilizzata immediatamente dopo la preparazione o conservata per un uso futuro, durando generalmente fino a sei mesi se conservata correttamente.
Utilizzo e diluizione
XTOL può essere utilizzato come soluzione madre o diluito a vari gradi, a seconda delle esigenze specifiche del fotografo. Come soluzione madre, offre risultati costanti, nitidezza ottimale e grana molto fine. Quando diluito, XTOL fornisce una maggiore sensibilità della pellicola, potenzialmente utile per scattare in condizioni di scarsa illuminazione. Le diluizioni comuni includono 1:1 e 1:3, la prima offre un buon equilibrio tra sensibilità e qualità dell'immagine, e la seconda fornisce la massima sensibilità ma con grana leggermente più grossolana.
Sebbene i tempi di sviluppo varino a seconda della pellicola e della diluizione utilizzate, generalmente lo sviluppo in XTOL prevede agitazione nel primo minuto e poi una volta al minuto successivamente.
Tempi di sviluppo per diverse pellicole
| Pellicola | Diluizione | ISO | Tempo | Temperatura |
|---|---|---|---|---|
| Adox CHS 100 II | 1+1 | ISO 100 | 8 min | 20 °C |
| Adox Silvermax | Stock | ISO 100 | 7 min | 20 °C |
| Agfa APX 100 | Stock | ISO 100 | 6:45 min | 20 °C |
| Agfa APX 100 | Stock | ISO 200 | 8:45 min | 20 °C |
| Agfa APX 100 | Stock | ISO 400 | 11 min | 20 °C |
| Agfa APX 100 | Stock | ISO 800 | 13 min | 20 °C |
| Agfa APX 100 | 1+1 | ISO 100 | 9:45 min | 20 °C |
| Agfa APX 100 | 1+1 | ISO 200 | 12 min | 20 °C |
| Agfa APX 100 | 1+1 | ISO 400 | 15:30 min | 20 °C |
| Agfa APX 100 | 1+1 | ISO 800 | 22 min | 20 °C |
| Agfa APX 100 | 1+3 | ISO 100 | 17:15 min | 20 °C |
| Agfa APX 100 | 1+3 | ISO 200 | 19:30 min | 20 °C |
| Agfa APX 100 | 1+3 | ISO 400 | 23 min | 20 °C |
| Agfa APX 100 | 1+3 | ISO 800 | 29 min | 20 °C |
| Agfa APX 400 | Stock | ISO 400 | 8 min | 20 °C |
| Agfa APX 400 | 1+1 | ISO 400 | 13:30 min | 20 °C |
| AgfaPhoto APX 100 | Stock | ISO 100 | 6:45 min | 20 °C |
| AgfaPhoto APX 100 | Stock | ISO 200 | 8:45 min | 20 °C |
| AgfaPhoto APX 100 | Stock | ISO 400 | 11 min | 20 °C |
| AgfaPhoto APX 100 | Stock | ISO 800 | 13 min | 20 °C |
| AgfaPhoto APX 100 | 1+1 | ISO 100 | 9:45 min | 20 °C |
| AgfaPhoto APX 100 | 1+1 | ISO 200 | 12 min | 20 °C |
| AgfaPhoto APX 100 | 1+1 | ISO 400 | 15:30 min | 20 °C |
| AgfaPhoto APX 100 | 1+1 | ISO 800 | 22 min | 20 °C |
| AgfaPhoto APX 100 | 1+3 | ISO 100 | 17:15 min | 20 °C |
| AgfaPhoto APX 100 | 1+3 | ISO 200 | 19:30 min | 20 °C |
| AgfaPhoto APX 100 | 1+3 | ISO 400 | 23 min | 20 °C |
| AgfaPhoto APX 100 | 1+3 | ISO 800 | 29 min | 20 °C |
| AgfaPhoto APX 400 | Stock | ISO 400 | 8 min | 20 °C |
| AgfaPhoto APX 400 | 1+1 | ISO 400 | 13:30 min | 20 °C |
| Arista EDU Ultra B&W 100 | Stock | ISO 100 | 5-6 min | 20 °C |
| Arista EDU Ultra B&W 100 | 1+1 | ISO 100 | 8 min | 20 °C |
| Arista EDU Ultra B&W 200 | Stock | ISO 200 | 6 min | 20 °C |
| Arista EDU Ultra B&W 400 | Stock | ISO 400 | 7 min | 20 °C |
| Arista Premium B&W 400 | Stock | ISO 400 | 7 min | 20 °C |
| Arista Premium B&W 400 | 1+1 | ISO 400 | 9 min | 20 °C |
| ars-imago IMAGO 320 | Stock | ISO 320 | 8 min | 20 °C |
| ars-imago IMAGO 320 | 1+1 | ISO 320 | 10 min | 20 °C |
| Bergger Pancro 400 | Stock | ISO 400 | 10 min | 20 °C |
| Bergger Pancro 400 | 1+1 | ISO 400 | 18 min | 20 °C |
| CFP Kiki Pan 320 | Stock | ISO 100 | 9:30 min | 20 °C |
| CFP Kiki Pan 320 | Stock | ISO 100 | 7:00 min | 24 °C |
| CFP Kiki Pan 320 | 1+1 | ISO 100 | 17:30 min | 20 °C |
| CFP Kiki Pan 320 | 1+1 | ISO 100 | 12:15 min | 24 °C |
| Dubblefilm Glitch | Stock | ISO 200 | 6 min | 20 °C |
| Dubblefilm Glitch | 1+1 | ISO 200 | 8:30 min | 20 °C |
| Ferrania P30 Alpha | 1+1 | ISO 80 | 12 min | 20 °C |
| Ferrania P30 Alpha | 1+3 | ISO 80 | 16 min | 20 °C |
| Flic Film UltraPan 100 | Stock | ISO 100 | 5:30 min | 20 °C |
| Flic Film UltraPan 100 | 1+1 | ISO 50 | 8 min | 20 °C |
| Flic Film UltraPan 200 | Stock | ISO 200 | 6 min | 20 °C |
| Flic Film UltraPan 200 | 1+1 | ISO 200 | 8:30 min | 20 °C |
| Flic Film UltraPan 400 | Stock | ISO 400 | 7 min | 20 °C |
| Flic Film UltraPan 400 | 1+1 | ISO 400 | 9:30 min | 20 °C |
| Flic Film Wolfen 100 | 1+1 | ISO 100 | 8 min | 20 °C |
| Flic Film Wolfen 100 | 1+1 | ISO 100 | 5 min | 24C °C |
| Foma Ortho 400 | Stock | ISO 400 | 7 min | 20 °C |
| Foma Ortho 400 | Stock | ISO 400 | 2 min | 30 °C |
| Fomapan 100 | Stock | ISO 100 | 5-6 min | 20 °C |
| Fomapan 100 | 1+1 | ISO 100 | 8 min | 20 °C |
| Fomapan 200 | Stock | ISO 200 | 6 min | 20 °C |
| Fomapan 400 | Stock | ISO 400 | 7 min | 20 °C |
| Fujifilm Neopan 100 Acros | Stock | ISO 100 | 8 min | 20 °C |
| Fujifilm Neopan 1600 | Stock | ISO 1600 | 5:45 min | 20 °C |
| Holga 400 | Stock | ISO 400 | 7 min | 20 °C |
| Ilford Delta 100 | Stock | ISO 50 | 6:30 min | 20 °C |
| Ilford Delta 100 | Stock | ISO 100 | 7:30 min | 20 °C |
| Ilford Delta 100 | Stock | ISO 200 | 9:30 min | 20 °C |
| Ilford Delta 3200 | Stock | ISO 400 | 5 min | 20 °C |
| Ilford Delta 3200 | Stock | ISO 800 | 6 min | 20 °C |
| Ilford Delta 3200 | Stock | ISO 1600 | 6:30 min | 20 °C |
| Ilford Delta 3200 | Stock | ISO 3200 | 7:30 min | 20 °C |
| Ilford Delta 3200 | Stock | ISO 6400 | 10 min | 20 °C |
| Ilford Delta 400 | Stock | ISO 200 | 6 min | 20 °C |
| Ilford Delta 400 | 1+1 | ISO 200 | 9 min | 20 °C |
| Ilford Delta 400 | Stock | ISO 400 | 7:30 min | 20 °C |
| Ilford Delta 400 | 1+1 | ISO 400 | 11:30 min | 20 °C |
| Ilford Delta 400 | Stock | ISO 800 | 10 min | 20 °C |
| Ilford Delta 400 | 1+1 | ISO 800 | 15:30 min | 20 °C |
| Ilford FP4 Plus | Stock | ISO 125 | 8:30 min | 20 °C |
| Ilford FP4 Plus | Stock | ISO 200 | 10 min | 20 °C |
| Ilford HP5 Plus | Stock | ISO 400 | 8 min | 20 °C |
| Ilford HP5 Plus | 1+1 | ISO 400 | 12 min | 20 °C |
| Ilford HP5 Plus | Stock | ISO 800 | 11 min | 20 °C |
| Ilford HP5 Plus | 1+1 | ISO 800 | 17 min | 20 °C |
| Ilford HP5 Plus | Stock | ISO 1600 | 14 min | 20 °C |
| Ilford Pan F Plus | Stock | ISO 25 | 5:30 min | 20 °C |
| Ilford Pan F Plus | Stock | ISO 50 | 6:45 min | 20 °C |
| Ilford SFX 200 | Stock | ISO 200 | 7 min | 20 °C |
| Ilford SFX 200 | Stock | ISO 400 | 11 min | 20 °C |
| JCH Street Pan 400 | 1+1 | ISO 400 | 17 min | 20 °C |
| Kodak Eastman Double-X 5222 | Stock | ISO 250 | 7 min | 20 °C |
| Kodak Eastman Double-X 5222 | 1+1 | ISO 250 | 10 min | 20 °C |
| Kodak Plus-X 125 | Stock | ISO 125 | 5:30 min | 20 °C |
| Kodak Plus-X 125 | 1+1 | ISO 125 | 8:15 min | 20 °C |
| Kodak T-Max 100 | Stock | ISO 100 | 7:30 min | 20 °C |
| Kodak T-Max 100 | 1+1 | ISO 100 | 9:30 min | 20 °C |
| Kodak T-Max 400 | Stock | ISO 400 | 6:30 min | 20 °C |
| Kodak T-Max 400 | 1+1 | ISO 400 | 8:45 min | 20 °C |
| Kodak T-Max P3200 | Stock | ISO 400 | 9:30 min | 20 °C |
| Kodak T-Max P3200 | Stock | ISO 800 | 10:30 min | 20 °C |
| Kodak T-Max P3200 | Stock | ISO 1600 | 11:30 min | 20 °C |
| Kodak T-Max P3200 | Stock | ISO 3200 | 13:30 min | 20 °C |
| Kodak T-Max P3200 | Stock | ISO 6400 | 15:15 min | 20 °C |
| Kodak T-Max P3200 | 1+1 | ISO 400 | 12:30 min | 20 °C |
| Kodak T-Max P3200 | 1+1 | ISO 800 | 14 min | 20 °C |
| Kodak T-Max P3200 | 1+1 | ISO 1600 | 16 min | 20 °C |
| Kodak T-Max P3200 | 1+1 | ISO 3200 | 18:30 min | 20 °C |
| Kodak T-Max P3200 | 1+1 | ISO 6400 | 20:30 min | 20 °C |
| Kodak TRI-X 400 | Stock | ISO 400 | 7 min | 20 °C |
| Kodak TRI-X 400 | 1+1 | ISO 400 | 9 min | 20 °C |
| KONO! Monolith 64 | 1+1 | ISO 64 | 10 min | 20 °C |
| KONO! Rekorder 100-200 | 1+1 | ISO 100 | 7:30 - 8:10 min | 20 °C |
| Kosmo Foto Mono 100 | Stock | ISO 100 | 5-6 min | 20 °C |
| Lomography Earl Grey B&W 100 120 | Stock | ISO 100 | 5 min | 20 °C |
| Lomography Earl Grey B&W 100 120 | 1+2 | ISO 100 | 9 min | 20 °C |
| Lomography Earl Grey B&W 100 35mm | Stock | ISO 100 | 5 min | 20 °C |
| Lomography Earl Grey B&W 100 35mm | 1+2 | ISO 100 | 9 min | 20 °C |
| Lomography Lady Grey B&W 400 120 | Stock | ISO 400 | 6:30 min | 20 °C |
| Lomography Lady Grey B&W 400 120 | 1+3 | ISO 400 | 13 min | 20 °C |
| Lomography Lady Grey B&W 400 35mm | Stock | ISO 400 | 6:30 min | 20 °C |
| Lomography Lady Grey B&W 400 35mm | 1+3 | ISO 400 | 13 min | 20 °C |
| Lomography Orca B&W 100 110 | 1+1 | ISO 100 | 7 min | 20 °C |
| Lucky SHD 100 New | 1+2 | ISO 100 | 16 min | 20 °C |
| Maco UP 100 plus | 1+1 | ISO 100 | 11 min | 20 °C |
| My Heart Black and White 100 | 1+1 | ISO 100 | 11:30 min | 20 °C |
| ORWO UN 54 | 1+1 | ISO 80 | 6:30 min | 20 °C |
| ORWO UN 54 | 1+1 | ISO 100 | 8 min | 20 °C |
| ORWO UN 54 | 1+1 | ISO 100 | 5 min | 24 °C |
| Polypan F | Stock | ISO 50 | 7 min | 20 °C |
| Polypan F | 1+3 | ISO 100 | 23 min | 20 °C |
| Rollei Retro 100 | Stock | ISO 100 | 6:45 min | 20 °C |
| Rollei Retro 100 | Stock | ISO 200 | 8:45 min | 20 °C |
| Rollei Retro 100 | Stock | ISO 400 | 11 min | 20 °C |
| Rollei Retro 100 | Stock | ISO 800 | 13 min | 20 °C |
| Rollei Retro 100 | 1+1 | ISO 100 | 9:45 min | 20 °C |
| Rollei Retro 100 | 1+1 | ISO 200 | 12 min | 20 °C |
| Rollei Retro 100 | 1+1 | ISO 400 | 15:30 min | 20 °C |
| Rollei Retro 100 | 1+1 | ISO 800 | 22 min | 20 °C |
| Rollei Retro 100 | 1+3 | ISO 100 | 17:15 min | 20 °C |
| Rollei Retro 100 | 1+3 | ISO 200 | 19:30 min | 20 °C |
| Rollei Retro 100 | 1+3 | ISO 400 | 23 min | 20 °C |
| Rollei Retro 100 | 1+3 | ISO 800 | 29 min | 20 °C |
| Rollei Retro 100 Tonal | 1+2 | ISO 100 | 16 min | 20 °C |
| Rollei Retro 400 | Stock | ISO 400 | 8 min | 20 °C |
| Rollei Retro 400 | 1+1 | ISO 400 | 13:30 min | 20 °C |
| Rollei Retro 400S | 1+2 | ISO 200 | 13 min | 20 °C |
| Rollei Retro 400S | 1+2 | ISO 400 | 17 min | 20 °C |
| Rollei Retro 80S | 1+2 | ISO 64 | 11 min | 20 °C |
| Rollei RPX 100 | Stock | ISO 50 | 6:30 min | 20 °C |
| Rollei RPX 100 | Stock | ISO 100 | 8 min | 20 °C |
| Rollei RPX 100 | 1+1 | ISO 50 | 8:30 min | 20 °C |
| Rollei RPX 100 | 1+1 | ISO 100 | 10 min | 20 °C |
| Rollei RPX 25 | 1+1 | ISO 25 | 8 min | 20 °C |
| Rollei RPX 400 | Stock | ISO 400 | 8:30 min | 20 °C |
| Rollei RPX 400 | Stock | ISO 800 | 10:30 min | 20 °C |
| Rollei RPX 400 | Stock | ISO 1600 | 13 min | 20 °C |
| Rollei RPX 400 | 1+1 | ISO 400 | 12 min | 20 °C |
| Rollei RPX 400 | 1+1 | ISO 800 | 14:30 min | 20 °C |
| Rollei RPX 400 | 1+1 | ISO 1600 | 18 min | 20 °C |
| Shanghai GP3 100 | 1+3 | ISO 100 | 16 min | 20 °C |
| Silberra PAN100 | Stock | ISO 100 | 8 min | 22 °C |
| Silberra PAN200 | Stock | ISO 200 | 10 min | 20 °C |
| Silberra U200 | Stock | ISO 200 | 8:30 min | 20 °C |
| Silberra U400 | Stock | ISO 400 | 5:30 min | 20 °C |
| Silberra ULTIMA100 | Stock | ISO 100 | 8 min | 22 °C |
| Silberra ULTIMA200 | Stock | ISO 200 | 10 min | 20 °C |
| Street Candy ATM 400 | 1+1 | ISO 800 | 12 min | 20 °C |
| Washi A 12 | Stock | ISO 12 | 5:30 min | 20 °C |
| Washi D 500 | Stock | ISO 500 | 6:30 min | 20 °C |
| Washi K 100 | 1+1 | ISO 100 | 5 min | 24 °C |
| Washi S 50 | Stock | ISO 50 | 7 min | 20 °C |
| Washi Z 400 | Stock | ISO 400 | 8 min | 20 °C |
| WonderPan 400 | 1+1 | ISO 400 | 14 min | 20 °C |





