Kodak D-76 là một thuốc hiện ảnh đen trắng cổ điển, lần đầu tiên được giới thiệu vào giữa thế kỷ 20. Qua nhiều năm, nó đã nổi tiếng vì mang lại kết quả nhất quán với nhiều loại phim đen trắng. D-76 được tôn sùng vì khả năng chuyển tông màu xuất sắc và cấu trúc hạt mịn, khiến nó trở thành công cụ yêu thích trong tay vô số nhiếp ảnh gia trên toàn thế giới.
Thành phần và chức năng
Kodak D-76 là thuốc hiện ảnh loại metol-hydroquinone (MHQ). Nó bao gồm ba thành phần chính: Metol, Hydroquinone và Natri Sulfite.
Metol đóng vai trò là chất hiện ảnh, khử bạc halogenua thành bạc kim loại. Nó góp phần vào chi tiết và độ sắc nét của hình ảnh.
Hydroquinone là chất siêu phụ gia hoạt động cùng với Metol để tối đa hóa tốc độ của thuốc hiện ảnh. Nó chủ yếu ảnh hưởng đến chi tiết vùng tối và độ tương phản tổng thể.
Natri Sulfite hoạt động như chất bảo quản, ngăn chặn quá trình oxy hóa và kéo dài tuổi thọ của thuốc hiện ảnh.
Hoạt động đồng thời của các thành phần này đảm bảo sự hiện ảnh toàn diện của các phim âm bản, mỗi thành phần đóng vai trò quan trọng trong việc đạt được vẻ ngoài đặc trưng của D-76.
Đặc điểm tông màu và cấu trúc hạt
Kodak D-76 được biết đến với khả năng cung cấp dải tông màu rộng. Nó cung cấp chi tiết vùng tối tinh tế và sự phân tách rõ ràng các tông màu trung gian. Vùng sáng cũng được kiểm soát tốt, dẫn đến hình ảnh cân bằng và dễ chịu.
Một khía cạnh khác mà D-76 tỏa sáng là quản lý hạt phim. Nó tạo ra các phim âm bản với cấu trúc hạt rất mịn, ngay cả với phim tốc độ cao. Mặc dù mức độ hạt bị ảnh hưởng bởi các yếu tố như loại phim, phương pháp khuấy và thời gian hiện, D-76 luôn cung cấp các hạt tinh tế hơn so với nhiều thuốc hiện ảnh khác.
Tính linh hoạt
Tính linh hoạt của Kodak D-76 là một yếu tố quan trọng khác trong sự phổ biến rộng rãi của nó. Nó có thể được sử dụng dưới dạng dung dịch gốc hoặc dung dịch pha loãng (thường là pha loãng 1:1), với kết quả thay đổi tùy theo phương pháp được chọn.
Là dung dịch gốc, D-76 cung cấp độ sắc nét và cấu trúc hạt tối ưu, lý tưởng cho công việc chi tiết đòi hỏi độ chính xác.
Khi pha loãng, thuốc hiện ảnh thể hiện hiệu ứng bù trừ. Nó giảm độ tương phản và kiểm soát vùng sáng, tạo ra các phim âm bản với dải tông màu mở rộng. Điều này làm cho nó phù hợp với các cảnh có độ tương phản cao hoặc khi muốn có vẻ ngoài mềm mại hơn.
Thời gian hiện cho các loại phim
| Phim | Pha loãng | ISO | Thời gian | Nhiệt độ |
|---|---|---|---|---|
| Adox CHS 100 II | Stock | ISO 100 | 6:30 phút | 20 °C |
| Adox CHS 100 II | 1+1 | ISO 100 | 9 phút | 20 °C |
| Adox Silvermax | Stock | ISO 100 | 9 phút | 20 °C |
| Agfa APX 100 | Stock | ISO 100 | 9 phút | 20 °C |
| Agfa APX 100 | 1+1 | ISO 100 | 13:30 phút | 20 °C |
| Agfa APX 400 | Stock | ISO 400 | 12 phút | 20 °C |
| AgfaPhoto APX 100 | Stock | ISO 100 | 9 phút | 20 °C |
| AgfaPhoto APX 100 | 1+1 | ISO 100 | 13:30 phút | 20 °C |
| AgfaPhoto APX 400 | Stock | ISO 400 | 12 phút | 20 °C |
| AgfaPhoto APX 400 New | Stock | ISO 400 | 9:30 phút | 20 °C |
| AgfaPhoto APX 400 New | 1+1 | ISO 400 | 14 phút | 20 °C |
| AgfaPhoto APX 400 New | 1+3 | ISO 400 | 28 phút | 20 °C |
| Arista EDU Ultra B&W 100 | Stock | ISO 100 | 6-7 phút | 20 °C |
| Arista EDU Ultra B&W 200 | Stock | ISO 200 | 5-6 phút | 20 °C |
| Arista EDU Ultra B&W 400 | Stock | ISO 400 | 7-8 phút | 20 °C |
| Arista Premium B&W 400 | Stock | ISO 400 | 6:45 phút | 20 °C |
| Arista Premium B&W 400 | 1+1 | ISO 400 | 9:45 phút | 20 °C |
| ars-imago IMAGO 320 | Stock | ISO 320 | 6:30 phút | 20 °C |
| ars-imago IMAGO 320 | 1+1 | ISO 320 | 12 phút | 20 °C |
| Bergger Pancro 400 | Stock | ISO 400 | 9 phút | 20 °C |
| Bergger Pancro 400 | 1+1 | ISO 400 | 17 phút | 20 °C |
| Bones B&W Film | 1+2 | ISO 100 | 1 phút | 20 °C |
| Bones B&W Film | 1+2 | ISO 400 | 2:30 phút | 20 °C |
| Bones B&W Film | 1+2 | ISO 800 | 3:30 phút | 20 °C |
| Bones B&W Film | 1+2 | ISO 1600 | 4 phút | 20 °C |
| Bones B&W Film | 1+2 | ISO 3200 | 5 phút | 20 °C |
| CFP Kiki Pan 320 | Stock | ISO 100 | 8:45 phút | 20 °C |
| CFP Kiki Pan 320 | Stock | ISO 100 | 6:15 phút | 24 °C |
| CFP Kiki Pan 320 | 1+1 | ISO 100 | 17:00 phút | 20 °C |
| CFP Kiki Pan 320 | 1+1 | ISO 100 | 12:00 phút | 24 °C |
| Dubblefilm Glitch | Stock | ISO 200 | 5-6 phút | 20 °C |
| Dubblefilm Glitch | 1+1 | ISO 200 | 8-9 phút | 20 °C |
| Etude Pan 400 | 1+1 | ISO 400 | 15 phút | 20 °C |
| Etude Pan 400 | Stock | ISO 400 | 8:30 phút | 20 °C |
| Ferrania Orto 50 | Stock | ISO 50 | 8 phút | 20 °C |
| Ferrania Orto 50 | Stock | ISO 64 | 7 phút | 20 °C |
| Ferrania Orto 50 | Stock | ISO 50 | 8 phút | 21 °C |
| Ferrania Orto 50 | Stock | ISO 64 | 8 phút | 21 °C |
| Ferrania P30 Alpha | Stock | ISO 80 | 7 phút | 20 °C |
| FilmNeverDie KURO 100 | Stock | ISO 100 | 10 phút | 20 °C |
| FilmNeverDie YORU 400 | 1+1 | ISO 100 | 10 phút | 20 °C |
| Flic Film UltraPan 100 | Stock | ISO 100 | 6:30 phút | 20 °C |
| Flic Film UltraPan 100 | 1+1 | ISO 50 | 10 phút | 20 °C |
| Flic Film UltraPan 200 | Stock | ISO 200 | 5:30 phút | 20 °C |
| Flic Film UltraPan 200 | 1+1 | ISO 200 | 8:30 phút | 20 °C |
| Flic Film UltraPan 200 | 1+3 | ISO 200 | 12:30 phút | 20 °C |
| Flic Film UltraPan 400 | Stock | ISO 400 | 7:30 phút | 20 °C |
| Flic Film UltraPan 400 | 1+1 | ISO 400 | 11:30 phút | 20 °C |
| Flic Film Wolfen 100 | Stock | ISO 100 | 5:30 phút | 20 °C |
| Flic Film Wolfen 100 | 1+1 | ISO 100 | 7 phút | 20 °C |
| Flic Film Wolfen 100 | 1+3 | ISO 100 | 13-14 phút | 20 °C |
| Foma Ortho 400 | Stock | ISO 400 | 7-8 phút | 20 °C |
| Foma Ortho 400 | Stock | ISO 400 | 2:30 phút | 30 °C |
| Fomapan 100 | Stock | ISO 100 | 6-7 phút | 20 °C |
| Fomapan 200 | Stock | ISO 200 | 5-6 phút | 20 °C |
| Fomapan 400 | Stock | ISO 400 | 7-8 phút | 20 °C |
| Fotoimpex CHM 100 Universal | Stock | ISO 100 | 9 phút | 20 °C |
| Fotoimpex CHM 100 Universal | 1+1 | ISO 100 | 11:30 phút | 20 °C |
| Fotoimpex CHM 100 Universal | 1+3 | ISO 100 | 21 phút | 20 °C |
| Fotoimpex CHM 400 Universal | Stock | ISO 400 | 9:30 phút | 20 °C |
| Fotoimpex CHM 400 Universal | 1+1 | ISO 400 | 14 phút | 20 °C |
| Fotoimpex CHM 400 Universal | 1+3 | ISO 400 | 28 phút | 20 °C |
| Fujifilm Neopan 100 Acros | Stock | ISO 100 | 7:15 phút | 20 °C |
| Fujifilm Neopan 100 Acros | 1+1 | ISO 100 | 10:30 phút | 20 °C |
| Fujifilm Neopan 100 Acros II | Stock | ISO 100 | 8:15 phút | 18 °C |
| Fujifilm Neopan 100 Acros II | Stock | ISO 100 | 7:15 phút | 20 °C |
| Fujifilm Neopan 100 Acros II | Stock | ISO 100 | 6:15 phút | 22 °C |
| Fujifilm Neopan 100 Acros II | Stock | ISO 100 | 5:15 phút | 24 °C |
| Fujifilm Neopan 100 Acros II | Stock | ISO 100 | 4:15 phút | 26 °C |
| Fujifilm Neopan 100 Acros II | Stock | ISO 200 | 12 phút | 18 °C |
| Fujifilm Neopan 100 Acros II | Stock | ISO 200 | 10 phút | 20 °C |
| Fujifilm Neopan 100 Acros II | Stock | ISO 200 | 8:15 phút | 22 °C |
| Fujifilm Neopan 100 Acros II | Stock | ISO 200 | 7 phút | 24 °C |
| Fujifilm Neopan 100 Acros II | Stock | ISO 200 | 6 phút | 26 °C |
| Fujifilm Neopan 100 Acros II | 1+1 | ISO 100 | 13 phút | 18 °C |
| Fujifilm Neopan 100 Acros II | 1+1 | ISO 100 | 10:15 phút | 20 °C |
| Fujifilm Neopan 100 Acros II | 1+1 | ISO 100 | 8:45 phút | 22 °C |
| Fujifilm Neopan 100 Acros II | 1+1 | ISO 100 | 7:15 phút | 24 °C |
| Fujifilm Neopan 100 Acros II | 1+1 | ISO 100 | 6:15 phút | 26 °C |
| Fujifilm Neopan 1600 | Stock | ISO 1600 | 7:30 phút | 20 °C |
| Fujifilm Neopan 1600 | 1+1 | ISO 1600 | 9 phút | 20 °C |
| Holga 400 | Stock | ISO 400 | 7-8 phút | 20 °C |
| Ilford Delta 100 | Stock | ISO 50 | 7 phút | 20 °C |
| Ilford Delta 100 | 1+1 | ISO 50 | 9:30 phút | 20 °C |
| Ilford Delta 100 | 1+3 | ISO 50 | 14 phút | 20 °C |
| Ilford Delta 100 | Stock | ISO 100 | 9 phút | 20 °C |
| Ilford Delta 100 | 1+1 | ISO 100 | 12 phút | 20 °C |
| Ilford Delta 100 | 1+3 | ISO 100 | 22 phút | 20 °C |
| Ilford Delta 100 | Stock | ISO 200 | 11 phút | 20 °C |
| Ilford Delta 100 | 1+1 | ISO 200 | 14 phút | 20 °C |
| Ilford Delta 3200 | Stock | ISO 400 | 7:30 phút | 20 °C |
| Ilford Delta 3200 | Stock | ISO 800 | 8 phút | 20 °C |
| Ilford Delta 3200 | Stock | ISO 1600 | 9:30 phút | 20 °C |
| Ilford Delta 3200 | Stock | ISO 3200 | 10:30 phút | 20 °C |
| Ilford Delta 3200 | Stock | ISO 6400 | 13 phút | 20 °C |
| Ilford Delta 400 | Stock | ISO 200 | 7 phút | 20 °C |
| Ilford Delta 400 | 1+1 | ISO 200 | 10 phút | 20 °C |
| Ilford Delta 400 | 1+3 | ISO 200 | 18 phút | 20 °C |
| Ilford Delta 400 | Stock | ISO 400 | 9:30 phút | 20 °C |
| Ilford Delta 400 | 1+1 | ISO 400 | 14 phút | 20 °C |
| Ilford Delta 400 | Stock | ISO 800 | 11:30 phút | 20 °C |
| Ilford Delta 400 | 1+1 | ISO 800 | 17:30 phút | 20 °C |
| Ilford FP4 Plus | Stock | ISO 50 | 6 phút | 20 °C |
| Ilford FP4 Plus | 1+1 | ISO 50 | 9 phút | 20 °C |
| Ilford FP4 Plus | 1+3 | ISO 50 | 14 phút | 20 °C |
| Ilford FP4 Plus | Stock | ISO 125 | 8 phút | 20 °C |
| Ilford FP4 Plus | 1+1 | ISO 125 | 11 phút | 20 °C |
| Ilford FP4 Plus | 1+3 | ISO 125 | 16 phút | 20 °C |
| Ilford FP4 Plus | Stock | ISO 200 | 9 phút | 20 °C |
| Ilford FP4 Plus | 1+1 | ISO 200 | 15 phút | 20 °C |
| Ilford FP4 Plus | 1+3 | ISO 200 | 20 phút | 20 °C |
| Ilford HP5 Plus | Stock | ISO 400 | 7:30 phút | 20 °C |
| Ilford HP5 Plus | 1+1 | ISO 400 | 11 phút | 20 °C |
| Ilford HP5 Plus | 1+3 | ISO 400 | 22 phút | 20 °C |
| Ilford HP5 Plus | Stock | ISO 800 | 9:30 phút | 20 °C |
| Ilford HP5 Plus | 1+1 | ISO 800 | 13 phút | 20 °C |
| Ilford HP5 Plus | Stock | ISO 1600 | 12:30 phút | 20 °C |
| Ilford Pan F Plus | Stock | ISO 25 | 4:30 phút | 20 °C |
| Ilford Pan F Plus | 1+1 | ISO 25 | 6 phút | 20 °C |
| Ilford Pan F Plus | 1+3 | ISO 25 | 12:30 phút | 20 °C |
| Ilford Pan F Plus | Stock | ISO 50 | 6:30 phút | 20 °C |
| Ilford Pan F Plus | 1+1 | ISO 50 | 8:30 phút | 20 °C |
| Ilford Pan F Plus | 1+3 | ISO 50 | 15 phút | 20 °C |
| Ilford SFX 200 | Stock | ISO 50 | 6 phút | 20 °C |
| Ilford SFX 200 | Stock | ISO 200 | 10 phút | 20 °C |
| Ilford SFX 200 | Stock | ISO 400 | 12:30 phút | 20 °C |
| Ilford SFX 200 | Stock | ISO 800 | 16:30 phút | 20 °C |
| Ilford SFX 200 | 1+4 | ISO 200 | 14:30 phút | 20 °C |
| Ilford SP816T | Stock | ISO 400 | 10 phút | 20 °C |
| JCH Street Pan 400 | 1+1 | ISO 400 | 10:50 phút | 20 °C |
| Kentmere 100 | Stock | ISO 100 | 9 phút | 20 °C |
| Kentmere 100 | 1+1 | ISO 100 | 11:30 phút | 20 °C |
| Kentmere 100 | 1+3 | ISO 100 | 21 phút | 20 °C |
| Kentmere 400 | Stock | ISO 400 | 9:30 phút | 20 °C |
| Kentmere 400 | 1+1 | ISO 400 | 14 phút | 20 °C |
| Kentmere 400 | 1+3 | ISO 400 | 28 phút | 20 °C |
| Kodak Cosmos 400 | Stock | ISO 400 | 7:30 phút | 18 °C |
| Kodak Cosmos 400 | Stock | ISO 400 | 6 phút | 20 °C |
| Kodak Cosmos 400 | Stock | ISO 400 | 5:30 phút | 21 °C |
| Kodak Cosmos 400 | Stock | ISO 400 | 4:30 phút | 22 °C |
| Kodak Eastman Double-X 5222 | Stock | ISO 250 | 7 phút | 20 °C |
| Kodak Eastman Double-X 5222 | 1+1 | ISO 250 | 10 phút | 20 °C |
| Kodak Eastman Double-X 5222 | 1+2 | ISO 250 | 12 phút | 20 °C |
| Kodak Plus-X 125 | Stock | ISO 125 | 5:30 phút | 20 °C |
| Kodak Plus-X 125 | 1+1 | ISO 125 | 8:30 phút | 20 °C |
| Kodak T-Max 100 | Stock | ISO 100 | 6:30 phút | 20 °C |
| Kodak T-Max 100 | 1+1 | ISO 100 | 9:30 phút | 20 °C |
| Kodak T-Max 400 | Stock | ISO 400 | 8 phút | 20 °C |
| Kodak T-Max 400 | 1+1 | ISO 400 | 12:30 phút | 20 °C |
| Kodak T-Max P3200 | Stock | ISO 400 | 10:30 phút | 20 °C |
| Kodak T-Max P3200 | Stock | ISO 800 | 11:30 phút | 20 °C |
| Kodak T-Max P3200 | Stock | ISO 1600 | 12:30 phút | 20 °C |
| Kodak T-Max P3200 | Stock | ISO 3200 | 14 phút | 20 °C |
| Kodak T-Max P3200 | Stock | ISO 6400 | 15:30 phút | 20 °C |
| Kodak TRI-X 400 | Stock | ISO 400 | 6:45 phút | 20 °C |
| Kodak TRI-X 400 | 1+1 | ISO 400 | 9:45 phút | 20 °C |
| KONO! Monolith 64 | Stock | ISO 64 | 9 phút | 20 °C |
| KONO! Rekorder 100-200 | 1+1 | ISO 100 | 7:30 - 8:10 phút | 20 °C |
| KONO! Schwarz-Weiß 100 | Stock | ISO 100 | 12:45 - 13:30 phút | 20 °C |
| Kosmo Foto Mono 100 | Stock | ISO 100 | 6-7 phút | 20 °C |
| Kosmo Foto Mono 100 | 1+1 | ISO 100 | 8-10 phút | 20 °C |
| Lomography Black and White Berlin 400 120 | Stock | ISO 400 | 12 phút | 20 °C |
| Lomography Earl Grey B&W 100 120 | Stock | ISO 100 | 6 phút | 20 °C |
| Lomography Earl Grey B&W 100 120 | 1+1 | ISO 100 | 9 phút | 20 °C |
| Lomography Earl Grey B&W 100 35mm | Stock | ISO 100 | 6 phút | 20 °C |
| Lomography Earl Grey B&W 100 35mm | 1+1 | ISO 100 | 9 phút | 20 °C |
| Lomography Lady Grey B&W 400 120 | Stock | ISO 400 | 7:30 phút | 20 °C |
| Lomography Lady Grey B&W 400 120 | 1+1 | ISO 400 | 10:30 phút | 20 °C |
| Lomography Lady Grey B&W 400 35mm | Stock | ISO 400 | 7:30 phút | 20 °C |
| Lomography Lady Grey B&W 400 35mm | 1+1 | ISO 400 | 10:30 phút | 20 °C |
| Lomography Orca B&W 100 110 | 1+1 | ISO 100 | 7 phút | 20 °C |
| Lucky SHD 100 New | 1+1 | ISO 100 | 12:30 phút | 20 °C |
| Maco UP 100 plus | Stock | ISO 100 | 8 phút | 20 °C |
| Maco UP 400 plus | Stock | ISO 400 | 10 phút | 20 °C |
| Marix Ortho 400 | 1+1 | ISO 200 | 8:30 phút | 20 °C |
| Marix Ortho 400 | Stock | ISO 400 | 7:30 phút | 20 °C |
| Marix Ortho 400 | 1+1 | ISO 400 | 12:30 phút | 20 °C |
| Marix Ortho 400 | 1+3 | ISO 400 | 22:30 phút | 20 °C |
| Marix Ortho 400 | Stock | ISO 800 | 11 phút | 20 °C |
| Marix Ortho 400 | 1+1 | ISO 800 | 17 phút | 20 °C |
| Marix Ortho 400 | Stock | ISO 1600 | 20 phút | 20 °C |
| My Heart Black and White 100 | Stock | ISO 100 | 7:30 phút | 20 °C |
| My Heart Black and White 100 | 1+1 | ISO 100 | 18:30 phút | 20 °C |
| ORWO UN 54 | Stock | ISO 100 | 5:30 phút | 20 °C |
| ORWO UN 54 | 1+1 | ISO 100 | 7 phút | 20 °C |
| ORWO UN 54 | 1+3 | ISO 100 | 13-14 phút | 20 °C |
| Polypan F | 1+1 | ISO 100 | 19:30 phút | 20 °C |
| Rollei Blackbird | Stock | ISO 25 | 6 phút | 20 °C |
| Rollei Blackbird | Stock | ISO 100 | 10 phút | 20 °C |
| Rollei PAUL & REINHOLD 640 | Stock | ISO 640 | 9 phút | 20 °C |
| Rollei PAUL & REINHOLD 640 | 1+1 | ISO 640 | 15:30 phút | 20 °C |
| Rollei Retro 100 | Stock | ISO 100 | 9 phút | 20 °C |
| Rollei Retro 100 | 1+1 | ISO 100 | 13:30 phút | 20 °C |
| Rollei Retro 100 Tonal | Stock | ISO 100 | 7 phút | 20 °C |
| Rollei Retro 400 | Stock | ISO 400 | 12 phút | 20 °C |
| Rollei Retro 400S | Stock | ISO 400 | 10:30 phút | 20 °C |
| Rollei Retro 400S | 1+1 | ISO 400 | 24 phút | 19 °C |
| Rollei Retro 400S | 1+1 | ISO 400 | 11 phút | 20 °C |
| Rollei Retro 400S | 1+3 | ISO 400 | 18 phút | 20 °C |
| Rollei Retro 400S | 1+3 | ISO 800 | 36 phút | 20 °C |
| Rollei Retro 80S | Stock | ISO 20 | 9 phút | 20 °C |
| Rollei Retro 80S | Stock | ISO 40 | 10:30 phút | 20 °C |
| Rollei RPX 100 | Stock | ISO 50 | 6:30 phút | 20 °C |
| Rollei RPX 100 | Stock | ISO 100 | 8:30 phút | 20 °C |
| Rollei RPX 100 | Stock | ISO 200 | 10 phút | 20 °C |
| Rollei RPX 100 | 1+1 | ISO 50 | 8 phút | 20 °C |
| Rollei RPX 100 | 1+1 | ISO 100 | 11 phút | 20 °C |
| Rollei RPX 100 | 1+1 | ISO 200 | 15 phút | 20 °C |
| Rollei RPX 100 | 1+3 | ISO 100 | 20 phút | 20 °C |
| Rollei RPX 25 | 1+1 | ISO 25 | 8 phút | 20 °C |
| Rollei RPX 400 | Stock | ISO 400 | 7:30 phút | 20 °C |
| Rollei RPX 400 | Stock | ISO 800 | 11 phút | 20 °C |
| Rollei RPX 400 | 1+1 | ISO 400 | 13 phút | 20 °C |
| Rollei RPX 400 | 1+1 | ISO 800 | 17 phút | 20 °C |
| Shanghai GP3 100 | 1+1 | ISO 100 | 14 phút | 20 °C |
| Silberra PAN100 | 1+1 | ISO 100 | 12 phút | 22 °C |
| Silberra PAN100 | 1+2 | ISO 100 | 17 phút | 22 °C |
| Silberra PAN160 | 1+2 | ISO 160 | 22 phút | 20 °C |
| Silberra PAN160 | Stock | ISO 160 | 14 phút | 20 °C |
| Silberra PAN160 | 1+1 | ISO 160 | 19 phút | 20 °C |
| Silberra PAN200 | Stock | ISO 200 | 12 phút | 20 °C |
| Silberra PAN200 | 1+1 | ISO 200 | 16 phút | 20 °C |
| Silberra PAN200 | 1+2 | ISO 200 | 20 phút | 20 °C |
| Silberra U200 | 1+1 | ISO 200 | 12 phút | 20 °C |
| Silberra U200 | Stock | ISO 200 | 6 phút | 20 °C |
| Silberra U400 | 1+1 | ISO 400 | 10 phút | 20 °C |
| Silberra U400 | Stock | ISO 400 | 7 phút | 20 °C |
| Silberra ULTIMA100 | 1+1 | ISO 100 | 12 phút | 22 °C |
| Silberra ULTIMA100 | 1+2 | ISO 100 | 17 phút | 22 °C |
| Silberra ULTIMA160 | 1+2 | ISO 160 | 22 phút | 20 °C |
| Silberra ULTIMA160 | Stock | ISO 160 | 14 phút | 20 °C |
| Silberra ULTIMA160 | 1+1 | ISO 160 | 19 phút | 20 °C |
| Silberra ULTIMA200 | Stock | ISO 200 | 12 phút | 20 °C |
| Silberra ULTIMA200 | 1+1 | ISO 200 | 16 phút | 20 °C |
| Silberra ULTIMA200 | 1+2 | ISO 200 | 20 phút | 20 °C |
| Street Candy ATM 400 | Stock | ISO 400 | 7:30 phút | 20 °C |
| Washi A 12 | 1+1 | ISO 12 | 7 phút | 20 °C |
| Washi B 125 | 1+1 | ISO 125 | 4:30 phút | 20 °C |
| Washi D 500 | 1+1 | ISO 500 | 8:30 phút | 20 °C |
| Washi F | 1+1 | ISO 100 | 11 phút | 20 °C |
| Washi G 80 | 1+1 | ISO 80 | 4 phút | 20 °C |
| Washi I | 1+1 | ISO 80 | 4:30 phút | 20 °C |
| Washi K 100 | 1+1 | ISO 100 | 7 phút | 20 °C |
| Washi P | 1+1 | ISO 100 | 11 phút | 20 °C |
| Washi S 50 | 1+1 | ISO 50 | 9:30 phút | 20 °C |
| Washi V | 1+1 | ISO 100 | 11 phút | 20 °C |
| Washi Z 400 | Stock | ISO 400 | 10 phút | 20 °C |





