Kodak D-76是一种经典的黑白胶片显影液,于20世纪中期首次推出。多年来,它因与各种黑白胶片提供一致的结果而享有盛誉。D-76因其出色的色调渐变和细腻的颗粒结构而备受推崇,成为全球无数摄影师手中的挚爱工具。
成分与功能
Kodak D-76是一种米吐尔-对苯二酚(MHQ)型显影液。它由三种主要成分组成:米吐尔、对苯二酚和亚硫酸钠。
米吐尔作为显影剂,将卤化银还原为金属银。它有助于图像细节和清晰度。
对苯二酚是一种超添加剂,与米吐尔协同作用,最大化显影液的速度。它主要影响阴影细节和整体对比度。
亚硫酸钠作为防腐剂,防止氧化,延长显影液的使用寿命。
这些成分的同时作用确保了胶片负片的全面显影,每种成分在实现D-76特有的外观方面都起着关键作用。
色调特性与颗粒结构
Kodak D-76以其提供宽广色调范围的能力而闻名。它提供细腻的阴影细节和清晰的中色调分离。高光也得到良好控制,从而产生平衡且令人愉悦的图像。
D-76表现出色的另一个方面是其对胶片颗粒的管理。即使使用高速胶片,它也能产生具有非常细腻颗粒结构的负片。虽然颗粒度受胶片类型、搅拌方法和显影时间等因素的影响,但与许多其他显影液相比,D-76始终能提供更精细的颗粒。
灵活性
Kodak D-76的多功能性是其广泛流行的另一个关键因素。它既可作为原液使用,也可稀释使用(通常为1:1稀释),结果因所选方法而异。
作为原液,D-76提供最佳的清晰度和颗粒结构,非常适合需要精确度的细致工作。
稀释后,显影液表现出补偿效果。它降低对比度并控制高光,从而产生具有扩展色调范围的负片。这使得它适用于高对比度场景或需要更柔和外观的情况。
胶片的显影时间
| 胶片 | 稀释 | ISO | 时间 | 温度 |
|---|---|---|---|---|
| Adox CHS 100 II | Stock | ISO 100 | 6:30 分钟 | 20 °C |
| Adox CHS 100 II | 1+1 | ISO 100 | 9 分钟 | 20 °C |
| Adox Silvermax | Stock | ISO 100 | 9 分钟 | 20 °C |
| Agfa APX 100 | Stock | ISO 100 | 9 分钟 | 20 °C |
| Agfa APX 100 | 1+1 | ISO 100 | 13:30 分钟 | 20 °C |
| Agfa APX 400 | Stock | ISO 400 | 12 分钟 | 20 °C |
| AgfaPhoto APX 100 | Stock | ISO 100 | 9 分钟 | 20 °C |
| AgfaPhoto APX 100 | 1+1 | ISO 100 | 13:30 分钟 | 20 °C |
| AgfaPhoto APX 400 | Stock | ISO 400 | 12 分钟 | 20 °C |
| AgfaPhoto APX 400 New | Stock | ISO 400 | 9:30 分钟 | 20 °C |
| AgfaPhoto APX 400 New | 1+1 | ISO 400 | 14 分钟 | 20 °C |
| AgfaPhoto APX 400 New | 1+3 | ISO 400 | 28 分钟 | 20 °C |
| Arista EDU Ultra B&W 100 | Stock | ISO 100 | 6-7 分钟 | 20 °C |
| Arista EDU Ultra B&W 200 | Stock | ISO 200 | 5-6 分钟 | 20 °C |
| Arista EDU Ultra B&W 400 | Stock | ISO 400 | 7-8 分钟 | 20 °C |
| Arista Premium B&W 400 | Stock | ISO 400 | 6:45 分钟 | 20 °C |
| Arista Premium B&W 400 | 1+1 | ISO 400 | 9:45 分钟 | 20 °C |
| ars-imago IMAGO 320 | Stock | ISO 320 | 6:30 分钟 | 20 °C |
| ars-imago IMAGO 320 | 1+1 | ISO 320 | 12 分钟 | 20 °C |
| Bergger Pancro 400 | Stock | ISO 400 | 9 分钟 | 20 °C |
| Bergger Pancro 400 | 1+1 | ISO 400 | 17 分钟 | 20 °C |
| Bones B&W Film | 1+2 | ISO 100 | 1 分钟 | 20 °C |
| Bones B&W Film | 1+2 | ISO 400 | 2:30 分钟 | 20 °C |
| Bones B&W Film | 1+2 | ISO 800 | 3:30 分钟 | 20 °C |
| Bones B&W Film | 1+2 | ISO 1600 | 4 分钟 | 20 °C |
| Bones B&W Film | 1+2 | ISO 3200 | 5 分钟 | 20 °C |
| CFP Kiki Pan 320 | Stock | ISO 100 | 8:45 分钟 | 20 °C |
| CFP Kiki Pan 320 | Stock | ISO 100 | 6:15 分钟 | 24 °C |
| CFP Kiki Pan 320 | 1+1 | ISO 100 | 17:00 分钟 | 20 °C |
| CFP Kiki Pan 320 | 1+1 | ISO 100 | 12:00 分钟 | 24 °C |
| Dubblefilm Glitch | Stock | ISO 200 | 5-6 分钟 | 20 °C |
| Dubblefilm Glitch | 1+1 | ISO 200 | 8-9 分钟 | 20 °C |
| Etude Pan 400 | 1+1 | ISO 400 | 15 分钟 | 20 °C |
| Etude Pan 400 | Stock | ISO 400 | 8:30 分钟 | 20 °C |
| Ferrania Orto 50 | Stock | ISO 50 | 8 分钟 | 20 °C |
| Ferrania Orto 50 | Stock | ISO 64 | 7 分钟 | 20 °C |
| Ferrania Orto 50 | Stock | ISO 50 | 8 分钟 | 21 °C |
| Ferrania Orto 50 | Stock | ISO 64 | 8 分钟 | 21 °C |
| Ferrania P30 Alpha | Stock | ISO 80 | 7 分钟 | 20 °C |
| FilmNeverDie KURO 100 | Stock | ISO 100 | 10 分钟 | 20 °C |
| FilmNeverDie YORU 400 | 1+1 | ISO 100 | 10 分钟 | 20 °C |
| Flic Film UltraPan 100 | Stock | ISO 100 | 6:30 分钟 | 20 °C |
| Flic Film UltraPan 100 | 1+1 | ISO 50 | 10 分钟 | 20 °C |
| Flic Film UltraPan 200 | Stock | ISO 200 | 5:30 分钟 | 20 °C |
| Flic Film UltraPan 200 | 1+1 | ISO 200 | 8:30 分钟 | 20 °C |
| Flic Film UltraPan 200 | 1+3 | ISO 200 | 12:30 分钟 | 20 °C |
| Flic Film UltraPan 400 | Stock | ISO 400 | 7:30 分钟 | 20 °C |
| Flic Film UltraPan 400 | 1+1 | ISO 400 | 11:30 分钟 | 20 °C |
| Flic Film Wolfen 100 | Stock | ISO 100 | 5:30 分钟 | 20 °C |
| Flic Film Wolfen 100 | 1+1 | ISO 100 | 7 分钟 | 20 °C |
| Flic Film Wolfen 100 | 1+3 | ISO 100 | 13-14 分钟 | 20 °C |
| Foma Ortho 400 | Stock | ISO 400 | 7-8 分钟 | 20 °C |
| Foma Ortho 400 | Stock | ISO 400 | 2:30 分钟 | 30 °C |
| Fomapan 100 | Stock | ISO 100 | 6-7 分钟 | 20 °C |
| Fomapan 200 | Stock | ISO 200 | 5-6 分钟 | 20 °C |
| Fomapan 400 | Stock | ISO 400 | 7-8 分钟 | 20 °C |
| Fotoimpex CHM 100 Universal | Stock | ISO 100 | 9 分钟 | 20 °C |
| Fotoimpex CHM 100 Universal | 1+1 | ISO 100 | 11:30 分钟 | 20 °C |
| Fotoimpex CHM 100 Universal | 1+3 | ISO 100 | 21 分钟 | 20 °C |
| Fotoimpex CHM 400 Universal | Stock | ISO 400 | 9:30 分钟 | 20 °C |
| Fotoimpex CHM 400 Universal | 1+1 | ISO 400 | 14 分钟 | 20 °C |
| Fotoimpex CHM 400 Universal | 1+3 | ISO 400 | 28 分钟 | 20 °C |
| Fujifilm Neopan 100 Acros | Stock | ISO 100 | 7:15 分钟 | 20 °C |
| Fujifilm Neopan 100 Acros | 1+1 | ISO 100 | 10:30 分钟 | 20 °C |
| Fujifilm Neopan 100 Acros II | Stock | ISO 100 | 8:15 分钟 | 18 °C |
| Fujifilm Neopan 100 Acros II | Stock | ISO 100 | 7:15 分钟 | 20 °C |
| Fujifilm Neopan 100 Acros II | Stock | ISO 100 | 6:15 分钟 | 22 °C |
| Fujifilm Neopan 100 Acros II | Stock | ISO 100 | 5:15 分钟 | 24 °C |
| Fujifilm Neopan 100 Acros II | Stock | ISO 100 | 4:15 分钟 | 26 °C |
| Fujifilm Neopan 100 Acros II | Stock | ISO 200 | 12 分钟 | 18 °C |
| Fujifilm Neopan 100 Acros II | Stock | ISO 200 | 10 分钟 | 20 °C |
| Fujifilm Neopan 100 Acros II | Stock | ISO 200 | 8:15 分钟 | 22 °C |
| Fujifilm Neopan 100 Acros II | Stock | ISO 200 | 7 分钟 | 24 °C |
| Fujifilm Neopan 100 Acros II | Stock | ISO 200 | 6 分钟 | 26 °C |
| Fujifilm Neopan 100 Acros II | 1+1 | ISO 100 | 13 分钟 | 18 °C |
| Fujifilm Neopan 100 Acros II | 1+1 | ISO 100 | 10:15 分钟 | 20 °C |
| Fujifilm Neopan 100 Acros II | 1+1 | ISO 100 | 8:45 分钟 | 22 °C |
| Fujifilm Neopan 100 Acros II | 1+1 | ISO 100 | 7:15 分钟 | 24 °C |
| Fujifilm Neopan 100 Acros II | 1+1 | ISO 100 | 6:15 分钟 | 26 °C |
| Fujifilm Neopan 1600 | Stock | ISO 1600 | 7:30 分钟 | 20 °C |
| Fujifilm Neopan 1600 | 1+1 | ISO 1600 | 9 分钟 | 20 °C |
| Holga 400 | Stock | ISO 400 | 7-8 分钟 | 20 °C |
| Ilford Delta 100 | Stock | ISO 50 | 7 分钟 | 20 °C |
| Ilford Delta 100 | 1+1 | ISO 50 | 9:30 分钟 | 20 °C |
| Ilford Delta 100 | 1+3 | ISO 50 | 14 分钟 | 20 °C |
| Ilford Delta 100 | Stock | ISO 100 | 9 分钟 | 20 °C |
| Ilford Delta 100 | 1+1 | ISO 100 | 12 分钟 | 20 °C |
| Ilford Delta 100 | 1+3 | ISO 100 | 22 分钟 | 20 °C |
| Ilford Delta 100 | Stock | ISO 200 | 11 分钟 | 20 °C |
| Ilford Delta 100 | 1+1 | ISO 200 | 14 分钟 | 20 °C |
| Ilford Delta 3200 | Stock | ISO 400 | 7:30 分钟 | 20 °C |
| Ilford Delta 3200 | Stock | ISO 800 | 8 分钟 | 20 °C |
| Ilford Delta 3200 | Stock | ISO 1600 | 9:30 分钟 | 20 °C |
| Ilford Delta 3200 | Stock | ISO 3200 | 10:30 分钟 | 20 °C |
| Ilford Delta 3200 | Stock | ISO 6400 | 13 分钟 | 20 °C |
| Ilford Delta 400 | Stock | ISO 200 | 7 分钟 | 20 °C |
| Ilford Delta 400 | 1+1 | ISO 200 | 10 分钟 | 20 °C |
| Ilford Delta 400 | 1+3 | ISO 200 | 18 分钟 | 20 °C |
| Ilford Delta 400 | Stock | ISO 400 | 9:30 分钟 | 20 °C |
| Ilford Delta 400 | 1+1 | ISO 400 | 14 分钟 | 20 °C |
| Ilford Delta 400 | Stock | ISO 800 | 11:30 分钟 | 20 °C |
| Ilford Delta 400 | 1+1 | ISO 800 | 17:30 分钟 | 20 °C |
| Ilford FP4 Plus | Stock | ISO 50 | 6 分钟 | 20 °C |
| Ilford FP4 Plus | 1+1 | ISO 50 | 9 分钟 | 20 °C |
| Ilford FP4 Plus | 1+3 | ISO 50 | 14 分钟 | 20 °C |
| Ilford FP4 Plus | Stock | ISO 125 | 8 分钟 | 20 °C |
| Ilford FP4 Plus | 1+1 | ISO 125 | 11 分钟 | 20 °C |
| Ilford FP4 Plus | 1+3 | ISO 125 | 16 分钟 | 20 °C |
| Ilford FP4 Plus | Stock | ISO 200 | 9 分钟 | 20 °C |
| Ilford FP4 Plus | 1+1 | ISO 200 | 15 分钟 | 20 °C |
| Ilford FP4 Plus | 1+3 | ISO 200 | 20 分钟 | 20 °C |
| Ilford HP5 Plus | Stock | ISO 400 | 7:30 分钟 | 20 °C |
| Ilford HP5 Plus | 1+1 | ISO 400 | 11 分钟 | 20 °C |
| Ilford HP5 Plus | 1+3 | ISO 400 | 22 分钟 | 20 °C |
| Ilford HP5 Plus | Stock | ISO 800 | 9:30 分钟 | 20 °C |
| Ilford HP5 Plus | 1+1 | ISO 800 | 13 分钟 | 20 °C |
| Ilford HP5 Plus | Stock | ISO 1600 | 12:30 分钟 | 20 °C |
| Ilford Pan F Plus | Stock | ISO 25 | 4:30 分钟 | 20 °C |
| Ilford Pan F Plus | 1+1 | ISO 25 | 6 分钟 | 20 °C |
| Ilford Pan F Plus | 1+3 | ISO 25 | 12:30 分钟 | 20 °C |
| Ilford Pan F Plus | Stock | ISO 50 | 6:30 分钟 | 20 °C |
| Ilford Pan F Plus | 1+1 | ISO 50 | 8:30 分钟 | 20 °C |
| Ilford Pan F Plus | 1+3 | ISO 50 | 15 分钟 | 20 °C |
| Ilford SFX 200 | Stock | ISO 50 | 6 分钟 | 20 °C |
| Ilford SFX 200 | Stock | ISO 200 | 10 分钟 | 20 °C |
| Ilford SFX 200 | Stock | ISO 400 | 12:30 分钟 | 20 °C |
| Ilford SFX 200 | Stock | ISO 800 | 16:30 分钟 | 20 °C |
| Ilford SFX 200 | 1+4 | ISO 200 | 14:30 分钟 | 20 °C |
| Ilford SP816T | Stock | ISO 400 | 10 分钟 | 20 °C |
| JCH Street Pan 400 | 1+1 | ISO 400 | 10:50 分钟 | 20 °C |
| Kentmere 100 | Stock | ISO 100 | 9 分钟 | 20 °C |
| Kentmere 100 | 1+1 | ISO 100 | 11:30 分钟 | 20 °C |
| Kentmere 100 | 1+3 | ISO 100 | 21 分钟 | 20 °C |
| Kentmere 400 | Stock | ISO 400 | 9:30 分钟 | 20 °C |
| Kentmere 400 | 1+1 | ISO 400 | 14 分钟 | 20 °C |
| Kentmere 400 | 1+3 | ISO 400 | 28 分钟 | 20 °C |
| Kodak Cosmos 400 | Stock | ISO 400 | 7:30 分钟 | 18 °C |
| Kodak Cosmos 400 | Stock | ISO 400 | 6 分钟 | 20 °C |
| Kodak Cosmos 400 | Stock | ISO 400 | 5:30 分钟 | 21 °C |
| Kodak Cosmos 400 | Stock | ISO 400 | 4:30 分钟 | 22 °C |
| Kodak Eastman Double-X 5222 | Stock | ISO 250 | 7 分钟 | 20 °C |
| Kodak Eastman Double-X 5222 | 1+1 | ISO 250 | 10 分钟 | 20 °C |
| Kodak Eastman Double-X 5222 | 1+2 | ISO 250 | 12 分钟 | 20 °C |
| Kodak Plus-X 125 | Stock | ISO 125 | 5:30 分钟 | 20 °C |
| Kodak Plus-X 125 | 1+1 | ISO 125 | 8:30 分钟 | 20 °C |
| Kodak T-Max 100 | Stock | ISO 100 | 6:30 分钟 | 20 °C |
| Kodak T-Max 100 | 1+1 | ISO 100 | 9:30 分钟 | 20 °C |
| Kodak T-Max 400 | Stock | ISO 400 | 8 分钟 | 20 °C |
| Kodak T-Max 400 | 1+1 | ISO 400 | 12:30 分钟 | 20 °C |
| Kodak T-Max P3200 | Stock | ISO 400 | 10:30 分钟 | 20 °C |
| Kodak T-Max P3200 | Stock | ISO 800 | 11:30 分钟 | 20 °C |
| Kodak T-Max P3200 | Stock | ISO 1600 | 12:30 分钟 | 20 °C |
| Kodak T-Max P3200 | Stock | ISO 3200 | 14 分钟 | 20 °C |
| Kodak T-Max P3200 | Stock | ISO 6400 | 15:30 分钟 | 20 °C |
| Kodak TRI-X 400 | Stock | ISO 400 | 6:45 分钟 | 20 °C |
| Kodak TRI-X 400 | 1+1 | ISO 400 | 9:45 分钟 | 20 °C |
| KONO! Monolith 64 | Stock | ISO 64 | 9 分钟 | 20 °C |
| KONO! Rekorder 100-200 | 1+1 | ISO 100 | 7:30 - 8:10 分钟 | 20 °C |
| KONO! Schwarz-Weiß 100 | Stock | ISO 100 | 12:45 - 13:30 分钟 | 20 °C |
| Kosmo Foto Mono 100 | Stock | ISO 100 | 6-7 分钟 | 20 °C |
| Kosmo Foto Mono 100 | 1+1 | ISO 100 | 8-10 分钟 | 20 °C |
| Lomography Black and White Berlin 400 120 | Stock | ISO 400 | 12 分钟 | 20 °C |
| Lomography Earl Grey B&W 100 120 | Stock | ISO 100 | 6 分钟 | 20 °C |
| Lomography Earl Grey B&W 100 120 | 1+1 | ISO 100 | 9 分钟 | 20 °C |
| Lomography Earl Grey B&W 100 35mm | Stock | ISO 100 | 6 分钟 | 20 °C |
| Lomography Earl Grey B&W 100 35mm | 1+1 | ISO 100 | 9 分钟 | 20 °C |
| Lomography Lady Grey B&W 400 120 | Stock | ISO 400 | 7:30 分钟 | 20 °C |
| Lomography Lady Grey B&W 400 120 | 1+1 | ISO 400 | 10:30 分钟 | 20 °C |
| Lomography Lady Grey B&W 400 35mm | Stock | ISO 400 | 7:30 分钟 | 20 °C |
| Lomography Lady Grey B&W 400 35mm | 1+1 | ISO 400 | 10:30 分钟 | 20 °C |
| Lomography Orca B&W 100 110 | 1+1 | ISO 100 | 7 分钟 | 20 °C |
| Lucky SHD 100 New | 1+1 | ISO 100 | 12:30 分钟 | 20 °C |
| Maco UP 100 plus | Stock | ISO 100 | 8 分钟 | 20 °C |
| Maco UP 400 plus | Stock | ISO 400 | 10 分钟 | 20 °C |
| Marix Ortho 400 | 1+1 | ISO 200 | 8:30 分钟 | 20 °C |
| Marix Ortho 400 | Stock | ISO 400 | 7:30 分钟 | 20 °C |
| Marix Ortho 400 | 1+1 | ISO 400 | 12:30 分钟 | 20 °C |
| Marix Ortho 400 | 1+3 | ISO 400 | 22:30 分钟 | 20 °C |
| Marix Ortho 400 | Stock | ISO 800 | 11 分钟 | 20 °C |
| Marix Ortho 400 | 1+1 | ISO 800 | 17 分钟 | 20 °C |
| Marix Ortho 400 | Stock | ISO 1600 | 20 分钟 | 20 °C |
| My Heart Black and White 100 | Stock | ISO 100 | 7:30 分钟 | 20 °C |
| My Heart Black and White 100 | 1+1 | ISO 100 | 18:30 分钟 | 20 °C |
| ORWO UN 54 | Stock | ISO 100 | 5:30 分钟 | 20 °C |
| ORWO UN 54 | 1+1 | ISO 100 | 7 分钟 | 20 °C |
| ORWO UN 54 | 1+3 | ISO 100 | 13-14 分钟 | 20 °C |
| Polypan F | 1+1 | ISO 100 | 19:30 分钟 | 20 °C |
| Rollei Blackbird | Stock | ISO 25 | 6 分钟 | 20 °C |
| Rollei Blackbird | Stock | ISO 100 | 10 分钟 | 20 °C |
| Rollei PAUL & REINHOLD 640 | Stock | ISO 640 | 9 分钟 | 20 °C |
| Rollei PAUL & REINHOLD 640 | 1+1 | ISO 640 | 15:30 分钟 | 20 °C |
| Rollei Retro 100 | Stock | ISO 100 | 9 分钟 | 20 °C |
| Rollei Retro 100 | 1+1 | ISO 100 | 13:30 分钟 | 20 °C |
| Rollei Retro 100 Tonal | Stock | ISO 100 | 7 分钟 | 20 °C |
| Rollei Retro 400 | Stock | ISO 400 | 12 分钟 | 20 °C |
| Rollei Retro 400S | Stock | ISO 400 | 10:30 分钟 | 20 °C |
| Rollei Retro 400S | 1+1 | ISO 400 | 24 分钟 | 19 °C |
| Rollei Retro 400S | 1+1 | ISO 400 | 11 分钟 | 20 °C |
| Rollei Retro 400S | 1+3 | ISO 400 | 18 分钟 | 20 °C |
| Rollei Retro 400S | 1+3 | ISO 800 | 36 分钟 | 20 °C |
| Rollei Retro 80S | Stock | ISO 20 | 9 分钟 | 20 °C |
| Rollei Retro 80S | Stock | ISO 40 | 10:30 分钟 | 20 °C |
| Rollei RPX 100 | Stock | ISO 50 | 6:30 分钟 | 20 °C |
| Rollei RPX 100 | Stock | ISO 100 | 8:30 分钟 | 20 °C |
| Rollei RPX 100 | Stock | ISO 200 | 10 分钟 | 20 °C |
| Rollei RPX 100 | 1+1 | ISO 50 | 8 分钟 | 20 °C |
| Rollei RPX 100 | 1+1 | ISO 100 | 11 分钟 | 20 °C |
| Rollei RPX 100 | 1+1 | ISO 200 | 15 分钟 | 20 °C |
| Rollei RPX 100 | 1+3 | ISO 100 | 20 分钟 | 20 °C |
| Rollei RPX 25 | 1+1 | ISO 25 | 8 分钟 | 20 °C |
| Rollei RPX 400 | Stock | ISO 400 | 7:30 分钟 | 20 °C |
| Rollei RPX 400 | Stock | ISO 800 | 11 分钟 | 20 °C |
| Rollei RPX 400 | 1+1 | ISO 400 | 13 分钟 | 20 °C |
| Rollei RPX 400 | 1+1 | ISO 800 | 17 分钟 | 20 °C |
| Shanghai GP3 100 | 1+1 | ISO 100 | 14 分钟 | 20 °C |
| Silberra PAN100 | 1+1 | ISO 100 | 12 分钟 | 22 °C |
| Silberra PAN100 | 1+2 | ISO 100 | 17 分钟 | 22 °C |
| Silberra PAN160 | 1+2 | ISO 160 | 22 分钟 | 20 °C |
| Silberra PAN160 | Stock | ISO 160 | 14 分钟 | 20 °C |
| Silberra PAN160 | 1+1 | ISO 160 | 19 分钟 | 20 °C |
| Silberra PAN200 | Stock | ISO 200 | 12 分钟 | 20 °C |
| Silberra PAN200 | 1+1 | ISO 200 | 16 分钟 | 20 °C |
| Silberra PAN200 | 1+2 | ISO 200 | 20 分钟 | 20 °C |
| Silberra U200 | 1+1 | ISO 200 | 12 分钟 | 20 °C |
| Silberra U200 | Stock | ISO 200 | 6 分钟 | 20 °C |
| Silberra U400 | 1+1 | ISO 400 | 10 分钟 | 20 °C |
| Silberra U400 | Stock | ISO 400 | 7 分钟 | 20 °C |
| Silberra ULTIMA100 | 1+1 | ISO 100 | 12 分钟 | 22 °C |
| Silberra ULTIMA100 | 1+2 | ISO 100 | 17 分钟 | 22 °C |
| Silberra ULTIMA160 | 1+2 | ISO 160 | 22 分钟 | 20 °C |
| Silberra ULTIMA160 | Stock | ISO 160 | 14 分钟 | 20 °C |
| Silberra ULTIMA160 | 1+1 | ISO 160 | 19 分钟 | 20 °C |
| Silberra ULTIMA200 | Stock | ISO 200 | 12 分钟 | 20 °C |
| Silberra ULTIMA200 | 1+1 | ISO 200 | 16 分钟 | 20 °C |
| Silberra ULTIMA200 | 1+2 | ISO 200 | 20 分钟 | 20 °C |
| Street Candy ATM 400 | Stock | ISO 400 | 7:30 分钟 | 20 °C |
| Washi A 12 | 1+1 | ISO 12 | 7 分钟 | 20 °C |
| Washi B 125 | 1+1 | ISO 125 | 4:30 分钟 | 20 °C |
| Washi D 500 | 1+1 | ISO 500 | 8:30 分钟 | 20 °C |
| Washi F | 1+1 | ISO 100 | 11 分钟 | 20 °C |
| Washi G 80 | 1+1 | ISO 80 | 4 分钟 | 20 °C |
| Washi I | 1+1 | ISO 80 | 4:30 分钟 | 20 °C |
| Washi K 100 | 1+1 | ISO 100 | 7 分钟 | 20 °C |
| Washi P | 1+1 | ISO 100 | 11 分钟 | 20 °C |
| Washi S 50 | 1+1 | ISO 50 | 9:30 分钟 | 20 °C |
| Washi V | 1+1 | ISO 100 | 11 分钟 | 20 °C |
| Washi Z 400 | Stock | ISO 400 | 10 分钟 | 20 °C |





