Kodak D-76 es un revelador clásico para películas en blanco y negro, introducido por primera vez a mediados del siglo XX. Con los años, ha ganado reputación por ofrecer resultados consistentes con una amplia gama de películas en blanco y negro. El D-76 es venerado por su excelente gradación tonal y estructura de grano fino, lo que lo convierte en una herramienta apreciada en manos de innumerables fotógrafos en todo el mundo.
Componentes y funcionamiento
Kodak D-76 es un revelador de tipo metol-hidroquinona (MHQ). Se compone de tres componentes principales: Metol, Hidroquinona y Sulfito de Sodio.
El Metol actúa como agente revelador que reduce los haluros de plata a plata metálica. Contribuye al detalle y nitidez de la imagen.
La Hidroquinona es un superaditivo que trabaja junto con el Metol para maximizar la velocidad del revelador. Afecta principalmente los detalles de sombra y el contraste general.
El Sulfito de Sodio actúa como conservante, previniendo la oxidación y mejorando la vida útil del revelador.
La acción simultánea de estos componentes asegura un revelado completo de los negativos, cada uno desempeñando un papel crítico para lograr el aspecto característico del D-76.
Características tonales y estructura de grano
El Kodak D-76 es conocido por su capacidad para ofrecer un amplio rango tonal. Proporciona detalles finos en sombras y separaciones distintas de tonos medios. Las altas luces también están bien controladas, lo que lleva a imágenes equilibradas y agradables.
Otro aspecto en el que el D-76 destaca es su manejo del grano de la película. Produce negativos con una estructura de grano muy fina, incluso con películas de alta velocidad. Si bien el grado de granularidad está influenciado por factores como el tipo de película, el método de agitación y el tiempo de revelado, el D-76 ofrece consistentemente granos más refinados en comparación con muchos otros reveladores.
Flexibilidad
La versatilidad del Kodak D-76 es otro factor clave en su amplia popularidad. Puede usarse tanto como solución concentrada como diluida (a menudo una dilución 1:1), con resultados que varían según el método elegido.
Como solución concentrada, el D-76 proporciona una nitidez y estructura de grano óptimas, ideal para trabajos detallados donde la precisión es necesaria.
Cuando se diluye, el revelador muestra efectos compensadores. Reduce el contraste y controla las altas luces, resultando en negativos con un rango tonal expandido. Esto lo hace adecuado para escenas de alto contraste o cuando se desea un aspecto más suave.
Tiempos de revelado para películas
| Película | Dilución | ISO | Tiempo | Temperatura |
|---|---|---|---|---|
| Adox CHS 100 II | Stock | ISO 100 | 6:30 min | 20 °C |
| Adox CHS 100 II | 1+1 | ISO 100 | 9 min | 20 °C |
| Adox Silvermax | Stock | ISO 100 | 9 min | 20 °C |
| Agfa APX 100 | Stock | ISO 100 | 9 min | 20 °C |
| Agfa APX 100 | 1+1 | ISO 100 | 13:30 min | 20 °C |
| Agfa APX 400 | Stock | ISO 400 | 12 min | 20 °C |
| AgfaPhoto APX 100 | Stock | ISO 100 | 9 min | 20 °C |
| AgfaPhoto APX 100 | 1+1 | ISO 100 | 13:30 min | 20 °C |
| AgfaPhoto APX 400 | Stock | ISO 400 | 12 min | 20 °C |
| AgfaPhoto APX 400 New | Stock | ISO 400 | 9:30 min | 20 °C |
| AgfaPhoto APX 400 New | 1+1 | ISO 400 | 14 min | 20 °C |
| AgfaPhoto APX 400 New | 1+3 | ISO 400 | 28 min | 20 °C |
| Arista EDU Ultra B&W 100 | Stock | ISO 100 | 6-7 min | 20 °C |
| Arista EDU Ultra B&W 200 | Stock | ISO 200 | 5-6 min | 20 °C |
| Arista EDU Ultra B&W 400 | Stock | ISO 400 | 7-8 min | 20 °C |
| Arista Premium B&W 400 | Stock | ISO 400 | 6:45 min | 20 °C |
| Arista Premium B&W 400 | 1+1 | ISO 400 | 9:45 min | 20 °C |
| ars-imago IMAGO 320 | Stock | ISO 320 | 6:30 min | 20 °C |
| ars-imago IMAGO 320 | 1+1 | ISO 320 | 12 min | 20 °C |
| Bergger Pancro 400 | Stock | ISO 400 | 9 min | 20 °C |
| Bergger Pancro 400 | 1+1 | ISO 400 | 17 min | 20 °C |
| Bones B&W Film | 1+2 | ISO 100 | 1 min | 20 °C |
| Bones B&W Film | 1+2 | ISO 400 | 2:30 min | 20 °C |
| Bones B&W Film | 1+2 | ISO 800 | 3:30 min | 20 °C |
| Bones B&W Film | 1+2 | ISO 1600 | 4 min | 20 °C |
| Bones B&W Film | 1+2 | ISO 3200 | 5 min | 20 °C |
| CFP Kiki Pan 320 | Stock | ISO 100 | 8:45 min | 20 °C |
| CFP Kiki Pan 320 | Stock | ISO 100 | 6:15 min | 24 °C |
| CFP Kiki Pan 320 | 1+1 | ISO 100 | 17:00 min | 20 °C |
| CFP Kiki Pan 320 | 1+1 | ISO 100 | 12:00 min | 24 °C |
| Dubblefilm Glitch | Stock | ISO 200 | 5-6 min | 20 °C |
| Dubblefilm Glitch | 1+1 | ISO 200 | 8-9 min | 20 °C |
| Etude Pan 400 | 1+1 | ISO 400 | 15 min | 20 °C |
| Etude Pan 400 | Stock | ISO 400 | 8:30 min | 20 °C |
| Ferrania Orto 50 | Stock | ISO 50 | 8 min | 20 °C |
| Ferrania Orto 50 | Stock | ISO 64 | 7 min | 20 °C |
| Ferrania Orto 50 | Stock | ISO 50 | 8 min | 21 °C |
| Ferrania Orto 50 | Stock | ISO 64 | 8 min | 21 °C |
| Ferrania P30 Alpha | Stock | ISO 80 | 7 min | 20 °C |
| FilmNeverDie KURO 100 | Stock | ISO 100 | 10 min | 20 °C |
| FilmNeverDie YORU 400 | 1+1 | ISO 100 | 10 min | 20 °C |
| Flic Film UltraPan 100 | Stock | ISO 100 | 6:30 min | 20 °C |
| Flic Film UltraPan 100 | 1+1 | ISO 50 | 10 min | 20 °C |
| Flic Film UltraPan 200 | Stock | ISO 200 | 5:30 min | 20 °C |
| Flic Film UltraPan 200 | 1+1 | ISO 200 | 8:30 min | 20 °C |
| Flic Film UltraPan 200 | 1+3 | ISO 200 | 12:30 min | 20 °C |
| Flic Film UltraPan 400 | Stock | ISO 400 | 7:30 min | 20 °C |
| Flic Film UltraPan 400 | 1+1 | ISO 400 | 11:30 min | 20 °C |
| Flic Film Wolfen 100 | Stock | ISO 100 | 5:30 min | 20 °C |
| Flic Film Wolfen 100 | 1+1 | ISO 100 | 7 min | 20 °C |
| Flic Film Wolfen 100 | 1+3 | ISO 100 | 13-14 min | 20 °C |
| Foma Ortho 400 | Stock | ISO 400 | 7-8 min | 20 °C |
| Foma Ortho 400 | Stock | ISO 400 | 2:30 min | 30 °C |
| Fomapan 100 | Stock | ISO 100 | 6-7 min | 20 °C |
| Fomapan 200 | Stock | ISO 200 | 5-6 min | 20 °C |
| Fomapan 400 | Stock | ISO 400 | 7-8 min | 20 °C |
| Fotoimpex CHM 100 Universal | Stock | ISO 100 | 9 min | 20 °C |
| Fotoimpex CHM 100 Universal | 1+1 | ISO 100 | 11:30 min | 20 °C |
| Fotoimpex CHM 100 Universal | 1+3 | ISO 100 | 21 min | 20 °C |
| Fotoimpex CHM 400 Universal | Stock | ISO 400 | 9:30 min | 20 °C |
| Fotoimpex CHM 400 Universal | 1+1 | ISO 400 | 14 min | 20 °C |
| Fotoimpex CHM 400 Universal | 1+3 | ISO 400 | 28 min | 20 °C |
| Fujifilm Neopan 100 Acros | Stock | ISO 100 | 7:15 min | 20 °C |
| Fujifilm Neopan 100 Acros | 1+1 | ISO 100 | 10:30 min | 20 °C |
| Fujifilm Neopan 100 Acros II | Stock | ISO 100 | 8:15 min | 18 °C |
| Fujifilm Neopan 100 Acros II | Stock | ISO 100 | 7:15 min | 20 °C |
| Fujifilm Neopan 100 Acros II | Stock | ISO 100 | 6:15 min | 22 °C |
| Fujifilm Neopan 100 Acros II | Stock | ISO 100 | 5:15 min | 24 °C |
| Fujifilm Neopan 100 Acros II | Stock | ISO 100 | 4:15 min | 26 °C |
| Fujifilm Neopan 100 Acros II | Stock | ISO 200 | 12 min | 18 °C |
| Fujifilm Neopan 100 Acros II | Stock | ISO 200 | 10 min | 20 °C |
| Fujifilm Neopan 100 Acros II | Stock | ISO 200 | 8:15 min | 22 °C |
| Fujifilm Neopan 100 Acros II | Stock | ISO 200 | 7 min | 24 °C |
| Fujifilm Neopan 100 Acros II | Stock | ISO 200 | 6 min | 26 °C |
| Fujifilm Neopan 100 Acros II | 1+1 | ISO 100 | 13 min | 18 °C |
| Fujifilm Neopan 100 Acros II | 1+1 | ISO 100 | 10:15 min | 20 °C |
| Fujifilm Neopan 100 Acros II | 1+1 | ISO 100 | 8:45 min | 22 °C |
| Fujifilm Neopan 100 Acros II | 1+1 | ISO 100 | 7:15 min | 24 °C |
| Fujifilm Neopan 100 Acros II | 1+1 | ISO 100 | 6:15 min | 26 °C |
| Fujifilm Neopan 1600 | Stock | ISO 1600 | 7:30 min | 20 °C |
| Fujifilm Neopan 1600 | 1+1 | ISO 1600 | 9 min | 20 °C |
| Holga 400 | Stock | ISO 400 | 7-8 min | 20 °C |
| Ilford Delta 100 | Stock | ISO 50 | 7 min | 20 °C |
| Ilford Delta 100 | 1+1 | ISO 50 | 9:30 min | 20 °C |
| Ilford Delta 100 | 1+3 | ISO 50 | 14 min | 20 °C |
| Ilford Delta 100 | Stock | ISO 100 | 9 min | 20 °C |
| Ilford Delta 100 | 1+1 | ISO 100 | 12 min | 20 °C |
| Ilford Delta 100 | 1+3 | ISO 100 | 22 min | 20 °C |
| Ilford Delta 100 | Stock | ISO 200 | 11 min | 20 °C |
| Ilford Delta 100 | 1+1 | ISO 200 | 14 min | 20 °C |
| Ilford Delta 3200 | Stock | ISO 400 | 7:30 min | 20 °C |
| Ilford Delta 3200 | Stock | ISO 800 | 8 min | 20 °C |
| Ilford Delta 3200 | Stock | ISO 1600 | 9:30 min | 20 °C |
| Ilford Delta 3200 | Stock | ISO 3200 | 10:30 min | 20 °C |
| Ilford Delta 3200 | Stock | ISO 6400 | 13 min | 20 °C |
| Ilford Delta 400 | Stock | ISO 200 | 7 min | 20 °C |
| Ilford Delta 400 | 1+1 | ISO 200 | 10 min | 20 °C |
| Ilford Delta 400 | 1+3 | ISO 200 | 18 min | 20 °C |
| Ilford Delta 400 | Stock | ISO 400 | 9:30 min | 20 °C |
| Ilford Delta 400 | 1+1 | ISO 400 | 14 min | 20 °C |
| Ilford Delta 400 | Stock | ISO 800 | 11:30 min | 20 °C |
| Ilford Delta 400 | 1+1 | ISO 800 | 17:30 min | 20 °C |
| Ilford FP4 Plus | Stock | ISO 50 | 6 min | 20 °C |
| Ilford FP4 Plus | 1+1 | ISO 50 | 9 min | 20 °C |
| Ilford FP4 Plus | 1+3 | ISO 50 | 14 min | 20 °C |
| Ilford FP4 Plus | Stock | ISO 125 | 8 min | 20 °C |
| Ilford FP4 Plus | 1+1 | ISO 125 | 11 min | 20 °C |
| Ilford FP4 Plus | 1+3 | ISO 125 | 16 min | 20 °C |
| Ilford FP4 Plus | Stock | ISO 200 | 9 min | 20 °C |
| Ilford FP4 Plus | 1+1 | ISO 200 | 15 min | 20 °C |
| Ilford FP4 Plus | 1+3 | ISO 200 | 20 min | 20 °C |
| Ilford HP5 Plus | Stock | ISO 400 | 7:30 min | 20 °C |
| Ilford HP5 Plus | 1+1 | ISO 400 | 11 min | 20 °C |
| Ilford HP5 Plus | 1+3 | ISO 400 | 22 min | 20 °C |
| Ilford HP5 Plus | Stock | ISO 800 | 9:30 min | 20 °C |
| Ilford HP5 Plus | 1+1 | ISO 800 | 13 min | 20 °C |
| Ilford HP5 Plus | Stock | ISO 1600 | 12:30 min | 20 °C |
| Ilford Pan F Plus | Stock | ISO 25 | 4:30 min | 20 °C |
| Ilford Pan F Plus | 1+1 | ISO 25 | 6 min | 20 °C |
| Ilford Pan F Plus | 1+3 | ISO 25 | 12:30 min | 20 °C |
| Ilford Pan F Plus | Stock | ISO 50 | 6:30 min | 20 °C |
| Ilford Pan F Plus | 1+1 | ISO 50 | 8:30 min | 20 °C |
| Ilford Pan F Plus | 1+3 | ISO 50 | 15 min | 20 °C |
| Ilford SFX 200 | Stock | ISO 50 | 6 min | 20 °C |
| Ilford SFX 200 | Stock | ISO 200 | 10 min | 20 °C |
| Ilford SFX 200 | Stock | ISO 400 | 12:30 min | 20 °C |
| Ilford SFX 200 | Stock | ISO 800 | 16:30 min | 20 °C |
| Ilford SFX 200 | 1+4 | ISO 200 | 14:30 min | 20 °C |
| Ilford SP816T | Stock | ISO 400 | 10 min | 20 °C |
| JCH Street Pan 400 | 1+1 | ISO 400 | 10:50 min | 20 °C |
| Kentmere 100 | Stock | ISO 100 | 9 min | 20 °C |
| Kentmere 100 | 1+1 | ISO 100 | 11:30 min | 20 °C |
| Kentmere 100 | 1+3 | ISO 100 | 21 min | 20 °C |
| Kentmere 400 | Stock | ISO 400 | 9:30 min | 20 °C |
| Kentmere 400 | 1+1 | ISO 400 | 14 min | 20 °C |
| Kentmere 400 | 1+3 | ISO 400 | 28 min | 20 °C |
| Kodak Cosmos 400 | Stock | ISO 400 | 7:30 min | 18 °C |
| Kodak Cosmos 400 | Stock | ISO 400 | 6 min | 20 °C |
| Kodak Cosmos 400 | Stock | ISO 400 | 5:30 min | 21 °C |
| Kodak Cosmos 400 | Stock | ISO 400 | 4:30 min | 22 °C |
| Kodak Eastman Double-X 5222 | Stock | ISO 250 | 7 min | 20 °C |
| Kodak Eastman Double-X 5222 | 1+1 | ISO 250 | 10 min | 20 °C |
| Kodak Eastman Double-X 5222 | 1+2 | ISO 250 | 12 min | 20 °C |
| Kodak Plus-X 125 | Stock | ISO 125 | 5:30 min | 20 °C |
| Kodak Plus-X 125 | 1+1 | ISO 125 | 8:30 min | 20 °C |
| Kodak T-Max 100 | Stock | ISO 100 | 6:30 min | 20 °C |
| Kodak T-Max 100 | 1+1 | ISO 100 | 9:30 min | 20 °C |
| Kodak T-Max 400 | Stock | ISO 400 | 8 min | 20 °C |
| Kodak T-Max 400 | 1+1 | ISO 400 | 12:30 min | 20 °C |
| Kodak T-Max P3200 | Stock | ISO 400 | 10:30 min | 20 °C |
| Kodak T-Max P3200 | Stock | ISO 800 | 11:30 min | 20 °C |
| Kodak T-Max P3200 | Stock | ISO 1600 | 12:30 min | 20 °C |
| Kodak T-Max P3200 | Stock | ISO 3200 | 14 min | 20 °C |
| Kodak T-Max P3200 | Stock | ISO 6400 | 15:30 min | 20 °C |
| Kodak TRI-X 400 | Stock | ISO 400 | 6:45 min | 20 °C |
| Kodak TRI-X 400 | 1+1 | ISO 400 | 9:45 min | 20 °C |
| KONO! Monolith 64 | Stock | ISO 64 | 9 min | 20 °C |
| KONO! Rekorder 100-200 | 1+1 | ISO 100 | 7:30 - 8:10 min | 20 °C |
| KONO! Schwarz-Weiß 100 | Stock | ISO 100 | 12:45 - 13:30 min | 20 °C |
| Kosmo Foto Mono 100 | Stock | ISO 100 | 6-7 min | 20 °C |
| Kosmo Foto Mono 100 | 1+1 | ISO 100 | 8-10 min | 20 °C |
| Lomography Black and White Berlin 400 120 | Stock | ISO 400 | 12 min | 20 °C |
| Lomography Earl Grey B&W 100 120 | Stock | ISO 100 | 6 min | 20 °C |
| Lomography Earl Grey B&W 100 120 | 1+1 | ISO 100 | 9 min | 20 °C |
| Lomography Earl Grey B&W 100 35mm | Stock | ISO 100 | 6 min | 20 °C |
| Lomography Earl Grey B&W 100 35mm | 1+1 | ISO 100 | 9 min | 20 °C |
| Lomography Lady Grey B&W 400 120 | Stock | ISO 400 | 7:30 min | 20 °C |
| Lomography Lady Grey B&W 400 120 | 1+1 | ISO 400 | 10:30 min | 20 °C |
| Lomography Lady Grey B&W 400 35mm | Stock | ISO 400 | 7:30 min | 20 °C |
| Lomography Lady Grey B&W 400 35mm | 1+1 | ISO 400 | 10:30 min | 20 °C |
| Lomography Orca B&W 100 110 | 1+1 | ISO 100 | 7 min | 20 °C |
| Lucky SHD 100 New | 1+1 | ISO 100 | 12:30 min | 20 °C |
| Maco UP 100 plus | Stock | ISO 100 | 8 min | 20 °C |
| Maco UP 400 plus | Stock | ISO 400 | 10 min | 20 °C |
| Marix Ortho 400 | 1+1 | ISO 200 | 8:30 min | 20 °C |
| Marix Ortho 400 | Stock | ISO 400 | 7:30 min | 20 °C |
| Marix Ortho 400 | 1+1 | ISO 400 | 12:30 min | 20 °C |
| Marix Ortho 400 | 1+3 | ISO 400 | 22:30 min | 20 °C |
| Marix Ortho 400 | Stock | ISO 800 | 11 min | 20 °C |
| Marix Ortho 400 | 1+1 | ISO 800 | 17 min | 20 °C |
| Marix Ortho 400 | Stock | ISO 1600 | 20 min | 20 °C |
| My Heart Black and White 100 | Stock | ISO 100 | 7:30 min | 20 °C |
| My Heart Black and White 100 | 1+1 | ISO 100 | 18:30 min | 20 °C |
| ORWO UN 54 | Stock | ISO 100 | 5:30 min | 20 °C |
| ORWO UN 54 | 1+1 | ISO 100 | 7 min | 20 °C |
| ORWO UN 54 | 1+3 | ISO 100 | 13-14 min | 20 °C |
| Polypan F | 1+1 | ISO 100 | 19:30 min | 20 °C |
| Rollei Blackbird | Stock | ISO 25 | 6 min | 20 °C |
| Rollei Blackbird | Stock | ISO 100 | 10 min | 20 °C |
| Rollei PAUL & REINHOLD 640 | Stock | ISO 640 | 9 min | 20 °C |
| Rollei PAUL & REINHOLD 640 | 1+1 | ISO 640 | 15:30 min | 20 °C |
| Rollei Retro 100 | Stock | ISO 100 | 9 min | 20 °C |
| Rollei Retro 100 | 1+1 | ISO 100 | 13:30 min | 20 °C |
| Rollei Retro 100 Tonal | Stock | ISO 100 | 7 min | 20 °C |
| Rollei Retro 400 | Stock | ISO 400 | 12 min | 20 °C |
| Rollei Retro 400S | Stock | ISO 400 | 10:30 min | 20 °C |
| Rollei Retro 400S | 1+1 | ISO 400 | 24 min | 19 °C |
| Rollei Retro 400S | 1+1 | ISO 400 | 11 min | 20 °C |
| Rollei Retro 400S | 1+3 | ISO 400 | 18 min | 20 °C |
| Rollei Retro 400S | 1+3 | ISO 800 | 36 min | 20 °C |
| Rollei Retro 80S | Stock | ISO 20 | 9 min | 20 °C |
| Rollei Retro 80S | Stock | ISO 40 | 10:30 min | 20 °C |
| Rollei RPX 100 | Stock | ISO 50 | 6:30 min | 20 °C |
| Rollei RPX 100 | Stock | ISO 100 | 8:30 min | 20 °C |
| Rollei RPX 100 | Stock | ISO 200 | 10 min | 20 °C |
| Rollei RPX 100 | 1+1 | ISO 50 | 8 min | 20 °C |
| Rollei RPX 100 | 1+1 | ISO 100 | 11 min | 20 °C |
| Rollei RPX 100 | 1+1 | ISO 200 | 15 min | 20 °C |
| Rollei RPX 100 | 1+3 | ISO 100 | 20 min | 20 °C |
| Rollei RPX 25 | 1+1 | ISO 25 | 8 min | 20 °C |
| Rollei RPX 400 | Stock | ISO 400 | 7:30 min | 20 °C |
| Rollei RPX 400 | Stock | ISO 800 | 11 min | 20 °C |
| Rollei RPX 400 | 1+1 | ISO 400 | 13 min | 20 °C |
| Rollei RPX 400 | 1+1 | ISO 800 | 17 min | 20 °C |
| Shanghai GP3 100 | 1+1 | ISO 100 | 14 min | 20 °C |
| Silberra PAN100 | 1+1 | ISO 100 | 12 min | 22 °C |
| Silberra PAN100 | 1+2 | ISO 100 | 17 min | 22 °C |
| Silberra PAN160 | 1+2 | ISO 160 | 22 min | 20 °C |
| Silberra PAN160 | Stock | ISO 160 | 14 min | 20 °C |
| Silberra PAN160 | 1+1 | ISO 160 | 19 min | 20 °C |
| Silberra PAN200 | Stock | ISO 200 | 12 min | 20 °C |
| Silberra PAN200 | 1+1 | ISO 200 | 16 min | 20 °C |
| Silberra PAN200 | 1+2 | ISO 200 | 20 min | 20 °C |
| Silberra U200 | 1+1 | ISO 200 | 12 min | 20 °C |
| Silberra U200 | Stock | ISO 200 | 6 min | 20 °C |
| Silberra U400 | 1+1 | ISO 400 | 10 min | 20 °C |
| Silberra U400 | Stock | ISO 400 | 7 min | 20 °C |
| Silberra ULTIMA100 | 1+1 | ISO 100 | 12 min | 22 °C |
| Silberra ULTIMA100 | 1+2 | ISO 100 | 17 min | 22 °C |
| Silberra ULTIMA160 | 1+2 | ISO 160 | 22 min | 20 °C |
| Silberra ULTIMA160 | Stock | ISO 160 | 14 min | 20 °C |
| Silberra ULTIMA160 | 1+1 | ISO 160 | 19 min | 20 °C |
| Silberra ULTIMA200 | Stock | ISO 200 | 12 min | 20 °C |
| Silberra ULTIMA200 | 1+1 | ISO 200 | 16 min | 20 °C |
| Silberra ULTIMA200 | 1+2 | ISO 200 | 20 min | 20 °C |
| Street Candy ATM 400 | Stock | ISO 400 | 7:30 min | 20 °C |
| Washi A 12 | 1+1 | ISO 12 | 7 min | 20 °C |
| Washi B 125 | 1+1 | ISO 125 | 4:30 min | 20 °C |
| Washi D 500 | 1+1 | ISO 500 | 8:30 min | 20 °C |
| Washi F | 1+1 | ISO 100 | 11 min | 20 °C |
| Washi G 80 | 1+1 | ISO 80 | 4 min | 20 °C |
| Washi I | 1+1 | ISO 80 | 4:30 min | 20 °C |
| Washi K 100 | 1+1 | ISO 100 | 7 min | 20 °C |
| Washi P | 1+1 | ISO 100 | 11 min | 20 °C |
| Washi S 50 | 1+1 | ISO 50 | 9:30 min | 20 °C |
| Washi V | 1+1 | ISO 100 | 11 min | 20 °C |
| Washi Z 400 | Stock | ISO 400 | 10 min | 20 °C |





