Rollei Retro 100 là một loại phim đen trắng. Nó giống hệt với Agfa APX 100 và được Agfa sản xuất cho Rollei trước khi công ty này phá sản ở Leverkusen. Do đó, nó sở hữu các đặc tính tương tự như APX 100. Phim mang lại những bức ảnh đen trắng chắc chắn với độ sắc nét tốt và hạt vừa phải.
Phim được đóng gói ở hai định dạng, cho máy ảnh định dạng nhỏ và định dạng trung bình. Phim định dạng nhỏ cũng có sẵn dưới dạng cuộn dài. Tuy nhiên, lượng tồn kho của phim định dạng trung bình không kéo dài lâu như phim định dạng nhỏ.
Rollei Retro 100 không nên bị nhầm lẫn với Rollei Retro 100 Tonal có tên tương tự. Tonal là một loại phim hoàn toàn khác.

Thời gian phát triển
| Thuốc tráng | Pha loãng | ISO | Thời gian | Nhiệt độ |
|---|---|---|---|---|
| D-76 | Stock | ISO 100 | 9 phút | 20 °C |
| D-76 | 1+1 | ISO 100 | 13:30 phút | 20 °C |
| ID-11 | Stock | ISO 100 | 9 phút | 20 °C |
| ID-11 | 1+1 | ISO 100 | 13:30 phút | 20 °C |
| Rodinal | 1+25 | ISO 100 | 8 phút | 20 °C |
| Rodinal | 1+50 | ISO 100 | 13 phút | 20 °C |
| Rodinal | 1+50 | ISO 200 | 21:30 phút | 20 °C |
| Rodinal | 1+50 | ISO 400 | 29 phút | 20 °C |
| Xtol | Stock | ISO 100 | 6:45 phút | 20 °C |
| Xtol | Stock | ISO 200 | 8:45 phút | 20 °C |
| Xtol | Stock | ISO 400 | 11 phút | 20 °C |
| Xtol | Stock | ISO 800 | 13 phút | 20 °C |
| Xtol | 1+1 | ISO 100 | 9:45 phút | 20 °C |
| Xtol | 1+1 | ISO 200 | 12 phút | 20 °C |
| Xtol | 1+1 | ISO 400 | 15:30 phút | 20 °C |
| Xtol | 1+1 | ISO 800 | 22 phút | 20 °C |
| Xtol | 1+3 | ISO 100 | 17:15 phút | 20 °C |
| Xtol | 1+3 | ISO 200 | 19:30 phút | 20 °C |
| Xtol | 1+3 | ISO 400 | 23 phút | 20 °C |
| Xtol | 1+3 | ISO 800 | 29 phút | 20 °C |
Tính dung dịch hiện hình
| Pha loãng | Thuốc hiện hình (ml) | Nước (ml) |
|---|---|---|
| Stock | 500 | 0 |
| 1+1 | 250 | 250 |
| 1+25 | 19 | 481 |
| 1+50 | 10 | 490 |
| 1+3 | 125 | 375 |
Ảnh mẫu

Tất cả ảnh mẫu đều được phát triển trong Rodinal với tỷ lệ pha trộn 1+50 và ở nhiệt độ 20 độ trong 14 phút.







