Rollei Retro 400S là một phim đen trắng dựa trên phim hàng không của Agfa Gevaert và được Rollei cung cấp đặc biệt cho các nhiếp ảnh gia "bình thường" sử dụng.
Phim này có độ nhạy quang phổ trong khoảng từ 380 đến 730 nm. Độ nhạy danh định, còn được gọi là độ nhạy ISO, được Rollei đặt ở mức ISO 400. Rollei Retro 400S có sẵn cho cả máy ảnh định dạng nhỏ và định dạng trung bình.
Để đạt được hiệu ứng tốt nhất và chất lượng hình ảnh tối ưu, Rollei Retro 400S nên được xử lý trong một loại thuốc hiện ảnh đen trắng phù hợp. Việc lựa chọn thuốc hiện ảnh phụ thuộc vào kết quả mong muốn, và có nhiều lựa chọn khác nhau. Các loại thuốc hiện ảnh phổ biến cho phim đen trắng bao gồm Rodinal, Kodak D-76 hoặc Ilford ID-11. Những loại thuốc hiện ảnh này cung cấp sự cân bằng tốt giữa độ hạt, độ sắc nét và độ tương phản, nhưng có thể cho kết quả khác nhau.
Điều quan trọng cần lưu ý là Rollei Retro 400S được đúc trên nền phim tổng hợp. Do đó, nên tránh để phim tiếp xúc trực tiếp với ánh sáng mặt trời, đặc biệt khi đã lắp vào máy ảnh. Quá nhiều ánh sáng mặt trời trực tiếp có thể dẫn đến hiện tượng rò rỉ ánh sáng không mong muốn hoặc các lỗi hình ảnh khác.
Bằng cách sử dụng Rollei Retro 400S với một loại thuốc hiện ảnh đen trắng phù hợp và trong điều kiện phơi sáng thích hợp, bạn có thể khai thác tối đa tiềm năng của phim này. Nó cung cấp độ nhạy tốt, chi tiết tinh tế và dải tông rộng để tạo ra những hình ảnh đen trắng ấn tượng.
Không nên nhầm lẫn nó với Rollei Retro 400. Phim đó là Agfa APX 400, được bán dưới thương hiệu Rollei.

Thời gian hiện ảnh
Thời gian hiện ảnh cho Rollei Retro 400S
| Thuốc tráng | Pha loãng | ISO | Thời gian | Nhiệt độ |
|---|---|---|---|---|
| ACU-1 | 1+5 | ISO 400 | 18 phút | 20 °C |
| Acufine | Stock | ISO 200-400 | 17 phút | 20 °C |
| Atomal 49 | 1+1 | ISO 400 | 15 phút | 20 °C |
| D-76 | Stock | ISO 400 | 10:30 phút | 20 °C |
| D-76 | 1+1 | ISO 400 | 24 phút | 19 °C |
| D-76 | 1+1 | ISO 400 | 11 phút | 20 °C |
| D-76 | 1+3 | ISO 400 | 18 phút | 20 °C |
| D-76 | 1+3 | ISO 800 | 36 phút | 20 °C |
| D74 | 1+7 | ISO 200 | 9:30 phút | 20 °C |
| D74 | 1+9 | ISO 320 | 10:30 phút | 20 °C |
| D74 | 1+7 | ISO 400 | 9:30 phút | 20 °C |
| FD10 | 1+9 | ISO 400 | 12 phút | 20 °C |
| Foma Universal | 1+3 | ISO 400 | 10:30 phút | 20 °C |
| Fomadon Excel | Stock | ISO 400 | 9:30 phút | 20 °C |
| Fomadon R09 | 1+20 | ISO 400 | 7 phút | 20 °C |
| HC-110 B | Stock | ISO 400 | 6:30 phút | 20 °C |
| ID-11 | Stock | ISO 400 | 10:30 phút | 20 °C |
| ID-11 | 1+1 | ISO 400 | 24 phút | 19 °C |
| ID-11 | 1+1 | ISO 400 | 11 phút | 20 °C |
| ID-11 | 1+3 | ISO 400 | 18 phút | 20 °C |
| Ilfosol 3 | 1+14 | ISO 400 | 15 phút | 20 °C |
| Ilfosol S | 1+9 | ISO 400 | 12 phút | 20 °C |
| Ilfotec HC | 1+31 | ISO 400 | 12 phút | 20 °C |
| Ilfotec LC29 | 1+19 | ISO 400 | 12 phút | 20 °C |
| Microphen | Stock | ISO 400 | 9 phút | 20 °C |
| MZB | Stock | ISO 150 | 8 phút | 24 °C |
| Paranol S | 1+25 | ISO 400 | 4 phút | 20 °C |
| Paranol S | 1+50 | ISO 400 | 7 phút | 20 °C |
| PC-TEA | 1+50 | ISO 320 | 11 phút | 20 °C |
| Rodinal | 1+25 | ISO 400 | 10:30 phút | 20 °C |
| Rodinal | 1+50 | ISO 400 | 22 phút | 20 °C |
| Rodinal | 1+100 | ISO 400 | 60 phút | 20 °C |
| Rollei Low Contrast | 1+4 | ISO 400 | 10:15 phút | 20 °C |
| Rollei RHS High Speed | 1+15 | ISO 200 | 15:45 phút | 20 °C |
| Rollei RHS High Speed | 1+9 | ISO 320 | 10:30 phút | 20 °C |
| Rollei RHS High Speed | 1+7 | ISO 400 | 8:30 phút | 20 °C |
| Rollei RHS High Speed | 1+7 | ISO 800 | 9:30 phút | 20 °C |
| Rollei RLC Low Contrast | 1+4 | ISO 200 | 9 phút | 20 °C |
| Rollei RLS Low Speed | 1+4 | ISO 200 | 14:30 phút | 24 °C |
| Spur HRX | 1+11 | ISO 40 | 12 phút | 20 °C |
| Spur HRX-3 | 1+11 | ISO 50 | 10 phút | 20 °C |
| Spur HRX-3 | 1+19 | ISO 100 | 8:30 phút | 20 °C |
| Spur SLD | 1+29 | ISO 200 | 11 phút | 20 °C |
| Studional | 1+32 | ISO 250 | 17 phút | 20 °C |
| Studional | 1+15 | ISO 400 | 8:30 phút | 20 °C |
| TMax Dev | 1+4 | ISO 400 | 9:30 phút | 20 °C |
| Ultrafin | 1+4 | ISO 100 | 4 phút | 20 °C |
| Ultrafin | 1+4 | ISO 200 | 6 phút | 20 °C |
| Ultrafin | 1+4 | ISO 400 | 8 phút | 20 °C |
| Ultrafin | 1+10 | ISO 400 | 15 phút | 20 °C |
| Xtol | 1+2 | ISO 200 | 13 phút | 20 °C |
| Xtol | 1+2 | ISO 400 | 17 phút | 20 °C |
Tính dung dịch hiện hình
| Pha loãng | Thuốc hiện hình (ml) | Nước (ml) |
|---|---|---|
| 1+5 | 83 | 417 |
| Stock | 500 | 0 |
| 1+1 | 250 | 250 |
| 1+3 | 125 | 375 |
| 1+7 | 63 | 437 |
| 1+9 | 50 | 450 |
| 1+20 | 24 | 476 |
| 1+14 | 33 | 467 |
| 1+31 | 16 | 484 |
| 1+19 | 25 | 475 |
| 1+25 | 19 | 481 |
| 1+50 | 10 | 490 |
| 1+100 | 5 | 495 |
| 1+4 | 100 | 400 |
| 1+15 | 31 | 469 |
| 1+11 | 42 | 458 |
| 1+29 | 17 | 483 |
| 1+32 | 15 | 485 |
| 1+10 | 45 | 455 |
| 1+2 | 167 | 333 |
Ảnh ví dụ
Bốn hình ảnh sau đây được chụp bằng Olympus OM-2. Phim được hiện ảnh trong Adox Atomal 49 (Stock). Thời gian hiện ảnh là 10 phút ở 21 độ.











