Kodak XTOL là một loại thuốc hiện phim độc đáo và được tôn trọng rộng rãi do Eastman Kodak Company sản xuất, nổi tiếng với tính linh hoạt, hạt mịn và chất lượng hình ảnh đặc biệt. Trong khi thế giới hiện đại bị bao phủ bởi công nghệ kỹ thuật số, nhiếp ảnh phim truyền thống vẫn giữ được sức hấp dẫn riêng biệt, với các loại thuốc hiện như XTOL tiếp tục là thiết yếu trong quy trình hiện phim đen trắng. XTOL được ngưỡng mộ vì khả năng tái tạo hình ảnh với độ sắc nét, dải tông rộng và hạt tối thiểu.
Thành phần và đặc điểm
Được giới thiệu vào giữa những năm 1990, XTOL sử dụng axit ascorbic (vitamin C) làm chất hiện. Điều này làm cho nó trở thành một lựa chọn thân thiện với môi trường so với các loại thuốc hiện dựa trên các hóa chất độc hại hơn như hydroquinone. Hơn nữa, axit ascorbic được biết đến với khả năng tạo ra các âm bản sạch với dải tông rộng, nâng cao chất lượng tổng thể của hình ảnh.
XTOL cũng chứa phenidone, một chất hiện khác hoạt động kết hợp với axit ascorbic. Phenidone được biết đến với khả năng tạo ra hạt mịn hơn, tăng cường độ sắc nét của hình ảnh và cải thiện sự phân tách tông trong bản in cuối cùng, tất cả đều góp phần vào chất lượng hình ảnh độc đáo của XTOL.
Về tính linh hoạt, XTOL có thể được sử dụng với hầu hết tất cả các loại phim đen trắng, bất kể tốc độ hay nhà sản xuất, khiến nó trở thành lựa chọn yêu thích của cả nhiếp ảnh gia chuyên nghiệp và nghiệp dư.
Chuẩn bị dung dịch làm việc
XTOL thường được bán dưới dạng cô đặc bột, người dùng phải hòa tan vào nước để tạo dung dịch làm việc. Nó được đóng gói thành hai phần, Phần A và Phần B, cần được trộn theo thứ tự. Đầu tiên, hòa tan Phần A trong nước ấm, sau đó đến Phần B. Sau khi trộn cả hai phần, thêm nước để đạt thể tích cuối cùng.
Khi tạo dung dịch, điều quan trọng là đảm bảo nhiệt độ nước khoảng 20 độ C để có kết quả tốt nhất. Dung dịch làm việc XTOL có thể được sử dụng ngay sau khi pha chế hoặc bảo quản để sử dụng sau, thường kéo dài đến sáu tháng nếu được bảo quản đúng cách.
Sử dụng và pha loãng
XTOL có thể được sử dụng như dung dịch gốc hoặc pha loãng ở các mức độ khác nhau, tùy thuộc vào yêu cầu cụ thể của nhiếp ảnh gia. Là dung dịch gốc, nó mang lại kết quả nhất quán, độ sắc nét tối ưu và hạt rất mịn. Khi pha loãng, XTOL cung cấp tốc độ phim cao hơn, có thể hữu ích khi chụp trong điều kiện ánh sáng yếu. Các tỷ lệ pha loãng phổ biến bao gồm 1:1 và 1:3, tỷ lệ đầu tiên mang lại sự cân bằng tốt giữa tốc độ phim và chất lượng hình ảnh, tỷ lệ thứ hai cung cấp tốc độ phim tối đa nhưng với hạt hơi thô hơn.
Mặc dù thời gian xử lý thay đổi tùy theo phim và độ pha loãng được sử dụng, nhưng thông thường, xử lý trong XTOL bao gồm khuấy trong phút đầu tiên và sau đó mỗi phút một lần.
Thời gian hiện cho các loại phim khác nhau
| Phim | Pha loãng | ISO | Thời gian | Nhiệt độ |
|---|---|---|---|---|
| Adox CHS 100 II | 1+1 | ISO 100 | 8 phút | 20 °C |
| Adox Silvermax | Stock | ISO 100 | 7 phút | 20 °C |
| Agfa APX 100 | Stock | ISO 100 | 6:45 phút | 20 °C |
| Agfa APX 100 | Stock | ISO 200 | 8:45 phút | 20 °C |
| Agfa APX 100 | Stock | ISO 400 | 11 phút | 20 °C |
| Agfa APX 100 | Stock | ISO 800 | 13 phút | 20 °C |
| Agfa APX 100 | 1+1 | ISO 100 | 9:45 phút | 20 °C |
| Agfa APX 100 | 1+1 | ISO 200 | 12 phút | 20 °C |
| Agfa APX 100 | 1+1 | ISO 400 | 15:30 phút | 20 °C |
| Agfa APX 100 | 1+1 | ISO 800 | 22 phút | 20 °C |
| Agfa APX 100 | 1+3 | ISO 100 | 17:15 phút | 20 °C |
| Agfa APX 100 | 1+3 | ISO 200 | 19:30 phút | 20 °C |
| Agfa APX 100 | 1+3 | ISO 400 | 23 phút | 20 °C |
| Agfa APX 100 | 1+3 | ISO 800 | 29 phút | 20 °C |
| Agfa APX 400 | Stock | ISO 400 | 8 phút | 20 °C |
| Agfa APX 400 | 1+1 | ISO 400 | 13:30 phút | 20 °C |
| AgfaPhoto APX 100 | Stock | ISO 100 | 6:45 phút | 20 °C |
| AgfaPhoto APX 100 | Stock | ISO 200 | 8:45 phút | 20 °C |
| AgfaPhoto APX 100 | Stock | ISO 400 | 11 phút | 20 °C |
| AgfaPhoto APX 100 | Stock | ISO 800 | 13 phút | 20 °C |
| AgfaPhoto APX 100 | 1+1 | ISO 100 | 9:45 phút | 20 °C |
| AgfaPhoto APX 100 | 1+1 | ISO 200 | 12 phút | 20 °C |
| AgfaPhoto APX 100 | 1+1 | ISO 400 | 15:30 phút | 20 °C |
| AgfaPhoto APX 100 | 1+1 | ISO 800 | 22 phút | 20 °C |
| AgfaPhoto APX 100 | 1+3 | ISO 100 | 17:15 phút | 20 °C |
| AgfaPhoto APX 100 | 1+3 | ISO 200 | 19:30 phút | 20 °C |
| AgfaPhoto APX 100 | 1+3 | ISO 400 | 23 phút | 20 °C |
| AgfaPhoto APX 100 | 1+3 | ISO 800 | 29 phút | 20 °C |
| AgfaPhoto APX 400 | Stock | ISO 400 | 8 phút | 20 °C |
| AgfaPhoto APX 400 | 1+1 | ISO 400 | 13:30 phút | 20 °C |
| Arista EDU Ultra B&W 100 | Stock | ISO 100 | 5-6 phút | 20 °C |
| Arista EDU Ultra B&W 100 | 1+1 | ISO 100 | 8 phút | 20 °C |
| Arista EDU Ultra B&W 200 | Stock | ISO 200 | 6 phút | 20 °C |
| Arista EDU Ultra B&W 400 | Stock | ISO 400 | 7 phút | 20 °C |
| Arista Premium B&W 400 | Stock | ISO 400 | 7 phút | 20 °C |
| Arista Premium B&W 400 | 1+1 | ISO 400 | 9 phút | 20 °C |
| ars-imago IMAGO 320 | Stock | ISO 320 | 8 phút | 20 °C |
| ars-imago IMAGO 320 | 1+1 | ISO 320 | 10 phút | 20 °C |
| Bergger Pancro 400 | Stock | ISO 400 | 10 phút | 20 °C |
| Bergger Pancro 400 | 1+1 | ISO 400 | 18 phút | 20 °C |
| CFP Kiki Pan 320 | Stock | ISO 100 | 9:30 phút | 20 °C |
| CFP Kiki Pan 320 | Stock | ISO 100 | 7:00 phút | 24 °C |
| CFP Kiki Pan 320 | 1+1 | ISO 100 | 17:30 phút | 20 °C |
| CFP Kiki Pan 320 | 1+1 | ISO 100 | 12:15 phút | 24 °C |
| Dubblefilm Glitch | Stock | ISO 200 | 6 phút | 20 °C |
| Dubblefilm Glitch | 1+1 | ISO 200 | 8:30 phút | 20 °C |
| Ferrania P30 Alpha | 1+1 | ISO 80 | 12 phút | 20 °C |
| Ferrania P30 Alpha | 1+3 | ISO 80 | 16 phút | 20 °C |
| Flic Film UltraPan 100 | Stock | ISO 100 | 5:30 phút | 20 °C |
| Flic Film UltraPan 100 | 1+1 | ISO 50 | 8 phút | 20 °C |
| Flic Film UltraPan 200 | Stock | ISO 200 | 6 phút | 20 °C |
| Flic Film UltraPan 200 | 1+1 | ISO 200 | 8:30 phút | 20 °C |
| Flic Film UltraPan 400 | Stock | ISO 400 | 7 phút | 20 °C |
| Flic Film UltraPan 400 | 1+1 | ISO 400 | 9:30 phút | 20 °C |
| Flic Film Wolfen 100 | 1+1 | ISO 100 | 8 phút | 20 °C |
| Flic Film Wolfen 100 | 1+1 | ISO 100 | 5 phút | 24C °C |
| Foma Ortho 400 | Stock | ISO 400 | 7 phút | 20 °C |
| Foma Ortho 400 | Stock | ISO 400 | 2 phút | 30 °C |
| Fomapan 100 | Stock | ISO 100 | 5-6 phút | 20 °C |
| Fomapan 100 | 1+1 | ISO 100 | 8 phút | 20 °C |
| Fomapan 200 | Stock | ISO 200 | 6 phút | 20 °C |
| Fomapan 400 | Stock | ISO 400 | 7 phút | 20 °C |
| Fujifilm Neopan 100 Acros | Stock | ISO 100 | 8 phút | 20 °C |
| Fujifilm Neopan 1600 | Stock | ISO 1600 | 5:45 phút | 20 °C |
| Holga 400 | Stock | ISO 400 | 7 phút | 20 °C |
| Ilford Delta 100 | Stock | ISO 50 | 6:30 phút | 20 °C |
| Ilford Delta 100 | Stock | ISO 100 | 7:30 phút | 20 °C |
| Ilford Delta 100 | Stock | ISO 200 | 9:30 phút | 20 °C |
| Ilford Delta 3200 | Stock | ISO 400 | 5 phút | 20 °C |
| Ilford Delta 3200 | Stock | ISO 800 | 6 phút | 20 °C |
| Ilford Delta 3200 | Stock | ISO 1600 | 6:30 phút | 20 °C |
| Ilford Delta 3200 | Stock | ISO 3200 | 7:30 phút | 20 °C |
| Ilford Delta 3200 | Stock | ISO 6400 | 10 phút | 20 °C |
| Ilford Delta 400 | Stock | ISO 200 | 6 phút | 20 °C |
| Ilford Delta 400 | 1+1 | ISO 200 | 9 phút | 20 °C |
| Ilford Delta 400 | Stock | ISO 400 | 7:30 phút | 20 °C |
| Ilford Delta 400 | 1+1 | ISO 400 | 11:30 phút | 20 °C |
| Ilford Delta 400 | Stock | ISO 800 | 10 phút | 20 °C |
| Ilford Delta 400 | 1+1 | ISO 800 | 15:30 phút | 20 °C |
| Ilford FP4 Plus | Stock | ISO 125 | 8:30 phút | 20 °C |
| Ilford FP4 Plus | Stock | ISO 200 | 10 phút | 20 °C |
| Ilford HP5 Plus | Stock | ISO 400 | 8 phút | 20 °C |
| Ilford HP5 Plus | 1+1 | ISO 400 | 12 phút | 20 °C |
| Ilford HP5 Plus | Stock | ISO 800 | 11 phút | 20 °C |
| Ilford HP5 Plus | 1+1 | ISO 800 | 17 phút | 20 °C |
| Ilford HP5 Plus | Stock | ISO 1600 | 14 phút | 20 °C |
| Ilford Pan F Plus | Stock | ISO 25 | 5:30 phút | 20 °C |
| Ilford Pan F Plus | Stock | ISO 50 | 6:45 phút | 20 °C |
| Ilford SFX 200 | Stock | ISO 200 | 7 phút | 20 °C |
| Ilford SFX 200 | Stock | ISO 400 | 11 phút | 20 °C |
| JCH Street Pan 400 | 1+1 | ISO 400 | 17 phút | 20 °C |
| Kodak Eastman Double-X 5222 | Stock | ISO 250 | 7 phút | 20 °C |
| Kodak Eastman Double-X 5222 | 1+1 | ISO 250 | 10 phút | 20 °C |
| Kodak Plus-X 125 | Stock | ISO 125 | 5:30 phút | 20 °C |
| Kodak Plus-X 125 | 1+1 | ISO 125 | 8:15 phút | 20 °C |
| Kodak T-Max 100 | Stock | ISO 100 | 7:30 phút | 20 °C |
| Kodak T-Max 100 | 1+1 | ISO 100 | 9:30 phút | 20 °C |
| Kodak T-Max 400 | Stock | ISO 400 | 6:30 phút | 20 °C |
| Kodak T-Max 400 | 1+1 | ISO 400 | 8:45 phút | 20 °C |
| Kodak T-Max P3200 | Stock | ISO 400 | 9:30 phút | 20 °C |
| Kodak T-Max P3200 | Stock | ISO 800 | 10:30 phút | 20 °C |
| Kodak T-Max P3200 | Stock | ISO 1600 | 11:30 phút | 20 °C |
| Kodak T-Max P3200 | Stock | ISO 3200 | 13:30 phút | 20 °C |
| Kodak T-Max P3200 | Stock | ISO 6400 | 15:15 phút | 20 °C |
| Kodak T-Max P3200 | 1+1 | ISO 400 | 12:30 phút | 20 °C |
| Kodak T-Max P3200 | 1+1 | ISO 800 | 14 phút | 20 °C |
| Kodak T-Max P3200 | 1+1 | ISO 1600 | 16 phút | 20 °C |
| Kodak T-Max P3200 | 1+1 | ISO 3200 | 18:30 phút | 20 °C |
| Kodak T-Max P3200 | 1+1 | ISO 6400 | 20:30 phút | 20 °C |
| Kodak TRI-X 400 | Stock | ISO 400 | 7 phút | 20 °C |
| Kodak TRI-X 400 | 1+1 | ISO 400 | 9 phút | 20 °C |
| KONO! Monolith 64 | 1+1 | ISO 64 | 10 phút | 20 °C |
| KONO! Rekorder 100-200 | 1+1 | ISO 100 | 7:30 - 8:10 phút | 20 °C |
| Kosmo Foto Mono 100 | Stock | ISO 100 | 5-6 phút | 20 °C |
| Lomography Earl Grey B&W 100 120 | Stock | ISO 100 | 5 phút | 20 °C |
| Lomography Earl Grey B&W 100 120 | 1+2 | ISO 100 | 9 phút | 20 °C |
| Lomography Earl Grey B&W 100 35mm | Stock | ISO 100 | 5 phút | 20 °C |
| Lomography Earl Grey B&W 100 35mm | 1+2 | ISO 100 | 9 phút | 20 °C |
| Lomography Lady Grey B&W 400 120 | Stock | ISO 400 | 6:30 phút | 20 °C |
| Lomography Lady Grey B&W 400 120 | 1+3 | ISO 400 | 13 phút | 20 °C |
| Lomography Lady Grey B&W 400 35mm | Stock | ISO 400 | 6:30 phút | 20 °C |
| Lomography Lady Grey B&W 400 35mm | 1+3 | ISO 400 | 13 phút | 20 °C |
| Lomography Orca B&W 100 110 | 1+1 | ISO 100 | 7 phút | 20 °C |
| Lucky SHD 100 New | 1+2 | ISO 100 | 16 phút | 20 °C |
| Maco UP 100 plus | 1+1 | ISO 100 | 11 phút | 20 °C |
| My Heart Black and White 100 | 1+1 | ISO 100 | 11:30 phút | 20 °C |
| ORWO UN 54 | 1+1 | ISO 80 | 6:30 phút | 20 °C |
| ORWO UN 54 | 1+1 | ISO 100 | 8 phút | 20 °C |
| ORWO UN 54 | 1+1 | ISO 100 | 5 phút | 24 °C |
| Polypan F | Stock | ISO 50 | 7 phút | 20 °C |
| Polypan F | 1+3 | ISO 100 | 23 phút | 20 °C |
| Rollei Retro 100 | Stock | ISO 100 | 6:45 phút | 20 °C |
| Rollei Retro 100 | Stock | ISO 200 | 8:45 phút | 20 °C |
| Rollei Retro 100 | Stock | ISO 400 | 11 phút | 20 °C |
| Rollei Retro 100 | Stock | ISO 800 | 13 phút | 20 °C |
| Rollei Retro 100 | 1+1 | ISO 100 | 9:45 phút | 20 °C |
| Rollei Retro 100 | 1+1 | ISO 200 | 12 phút | 20 °C |
| Rollei Retro 100 | 1+1 | ISO 400 | 15:30 phút | 20 °C |
| Rollei Retro 100 | 1+1 | ISO 800 | 22 phút | 20 °C |
| Rollei Retro 100 | 1+3 | ISO 100 | 17:15 phút | 20 °C |
| Rollei Retro 100 | 1+3 | ISO 200 | 19:30 phút | 20 °C |
| Rollei Retro 100 | 1+3 | ISO 400 | 23 phút | 20 °C |
| Rollei Retro 100 | 1+3 | ISO 800 | 29 phút | 20 °C |
| Rollei Retro 100 Tonal | 1+2 | ISO 100 | 16 phút | 20 °C |
| Rollei Retro 400 | Stock | ISO 400 | 8 phút | 20 °C |
| Rollei Retro 400 | 1+1 | ISO 400 | 13:30 phút | 20 °C |
| Rollei Retro 400S | 1+2 | ISO 200 | 13 phút | 20 °C |
| Rollei Retro 400S | 1+2 | ISO 400 | 17 phút | 20 °C |
| Rollei Retro 80S | 1+2 | ISO 64 | 11 phút | 20 °C |
| Rollei RPX 100 | Stock | ISO 50 | 6:30 phút | 20 °C |
| Rollei RPX 100 | Stock | ISO 100 | 8 phút | 20 °C |
| Rollei RPX 100 | 1+1 | ISO 50 | 8:30 phút | 20 °C |
| Rollei RPX 100 | 1+1 | ISO 100 | 10 phút | 20 °C |
| Rollei RPX 25 | 1+1 | ISO 25 | 8 phút | 20 °C |
| Rollei RPX 400 | Stock | ISO 400 | 8:30 phút | 20 °C |
| Rollei RPX 400 | Stock | ISO 800 | 10:30 phút | 20 °C |
| Rollei RPX 400 | Stock | ISO 1600 | 13 phút | 20 °C |
| Rollei RPX 400 | 1+1 | ISO 400 | 12 phút | 20 °C |
| Rollei RPX 400 | 1+1 | ISO 800 | 14:30 phút | 20 °C |
| Rollei RPX 400 | 1+1 | ISO 1600 | 18 phút | 20 °C |
| Shanghai GP3 100 | 1+3 | ISO 100 | 16 phút | 20 °C |
| Silberra PAN100 | Stock | ISO 100 | 8 phút | 22 °C |
| Silberra PAN200 | Stock | ISO 200 | 10 phút | 20 °C |
| Silberra U200 | Stock | ISO 200 | 8:30 phút | 20 °C |
| Silberra U400 | Stock | ISO 400 | 5:30 phút | 20 °C |
| Silberra ULTIMA100 | Stock | ISO 100 | 8 phút | 22 °C |
| Silberra ULTIMA200 | Stock | ISO 200 | 10 phút | 20 °C |
| Street Candy ATM 400 | 1+1 | ISO 800 | 12 phút | 20 °C |
| Washi A 12 | Stock | ISO 12 | 5:30 phút | 20 °C |
| Washi D 500 | Stock | ISO 500 | 6:30 phút | 20 °C |
| Washi K 100 | 1+1 | ISO 100 | 5 phút | 24 °C |
| Washi S 50 | Stock | ISO 50 | 7 phút | 20 °C |
| Washi Z 400 | Stock | ISO 400 | 8 phút | 20 °C |
| WonderPan 400 | 1+1 | ISO 400 | 14 phút | 20 °C |





