Công thức Kodak Developer-76 đã là một hằng số trong thế giới hiện phim trong nhiều thập kỷ. Giờ đây, thuốc hiện dạng bột cũng có sẵn từ công ty Đức Adox.
Công ty có trụ sở tại Berlin đã cung cấp thuốc hiện dựa trên công thức D-76 từ năm 2023. Một thuốc hiện khác của Adox, dựa trên công thức Kodak, là XT-3. XT-3 được thiết kế để thay thế cho Kodak XTOL.
ADOX D-76 mới
Trong phiên bản mới nhất, ADOX đã làm cho D-76 thân thiện với môi trường hơn và an toàn hơn cho người dùng. Các cải tiến khác bao gồm khả năng hòa tan được cải thiện, có thể sản xuất từ 29°C. Đây là một thay đổi đáng kể và là lần điều chỉnh công thức đầu tiên trong hơn 50 năm. Kết quả và hiệu suất của thuốc hiện vẫn nhất quán với công thức cũ.
Các thay đổi cụ thể đối với ADOX D-76 bao gồm:
Loại bỏ hoàn toàn borat, thay thế bằng chất đệm không độc hại và phân hủy sinh học
Bổ sung chất tạo chelat phân hủy sinh học mới để cải thiện hiệu suất
Thêm ADOX CAPTURA, để đảm bảo bột hòa tan nhanh hơn và không tạo bụi trong quá trình chuẩn bị
Cải thiện khả năng hòa tan từ 29°C, giảm thời gian làm mát sau khi chuẩn bị, điều đặc biệt quan trọng đối với các vùng ấm hơn.
Thời gian hiện cho các loại phim khác nhau
Tổng quan về thời gian hiện cho một số phim đen trắng chọn lọc. Thời gian hiện dành cho Kodak D-76, nhưng cũng có thể sử dụng cho thuốc hiện dạng bột của Adox.
| Phim | Pha loãng | ISO | Thời gian | Nhiệt độ |
|---|---|---|---|---|
| Adox CHS 100 II | Stock | ISO 100 | 6:30 phút | 20 °C |
| Adox CHS 100 II | 1+1 | ISO 100 | 9 phút | 20 °C |
| Adox Silvermax | Stock | ISO 100 | 9 phút | 20 °C |
| Agfa APX 100 | Stock | ISO 100 | 9 phút | 20 °C |
| Agfa APX 100 | 1+1 | ISO 100 | 13:30 phút | 20 °C |
| Agfa APX 400 | Stock | ISO 400 | 12 phút | 20 °C |
| AgfaPhoto APX 100 | Stock | ISO 100 | 9 phút | 20 °C |
| AgfaPhoto APX 100 | 1+1 | ISO 100 | 13:30 phút | 20 °C |
| AgfaPhoto APX 400 | Stock | ISO 400 | 12 phút | 20 °C |
| AgfaPhoto APX 400 New | Stock | ISO 400 | 9:30 phút | 20 °C |
| AgfaPhoto APX 400 New | 1+1 | ISO 400 | 14 phút | 20 °C |
| AgfaPhoto APX 400 New | 1+3 | ISO 400 | 28 phút | 20 °C |
| Arista EDU Ultra B&W 100 | Stock | ISO 100 | 6-7 phút | 20 °C |
| Arista EDU Ultra B&W 200 | Stock | ISO 200 | 5-6 phút | 20 °C |
| Arista EDU Ultra B&W 400 | Stock | ISO 400 | 7-8 phút | 20 °C |
| Arista Premium B&W 400 | Stock | ISO 400 | 6:45 phút | 20 °C |
| Arista Premium B&W 400 | 1+1 | ISO 400 | 9:45 phút | 20 °C |
| ars-imago IMAGO 320 | Stock | ISO 320 | 6:30 phút | 20 °C |
| ars-imago IMAGO 320 | 1+1 | ISO 320 | 12 phút | 20 °C |
| Bergger Pancro 400 | Stock | ISO 400 | 9 phút | 20 °C |
| Bergger Pancro 400 | 1+1 | ISO 400 | 17 phút | 20 °C |
| Bones B&W Film | 1+2 | ISO 100 | 1 phút | 20 °C |
| Bones B&W Film | 1+2 | ISO 400 | 2:30 phút | 20 °C |
| Bones B&W Film | 1+2 | ISO 800 | 3:30 phút | 20 °C |
| Bones B&W Film | 1+2 | ISO 1600 | 4 phút | 20 °C |
| Bones B&W Film | 1+2 | ISO 3200 | 5 phút | 20 °C |
| CFP Kiki Pan 320 | Stock | ISO 100 | 8:45 phút | 20 °C |
| CFP Kiki Pan 320 | Stock | ISO 100 | 6:15 phút | 24 °C |
| CFP Kiki Pan 320 | 1+1 | ISO 100 | 17:00 phút | 20 °C |
| CFP Kiki Pan 320 | 1+1 | ISO 100 | 12:00 phút | 24 °C |
| Dubblefilm Glitch | Stock | ISO 200 | 5-6 phút | 20 °C |
| Dubblefilm Glitch | 1+1 | ISO 200 | 8-9 phút | 20 °C |
| Etude Pan 400 | 1+1 | ISO 400 | 15 phút | 20 °C |
| Etude Pan 400 | Stock | ISO 400 | 8:30 phút | 20 °C |
| Ferrania Orto 50 | Stock | ISO 50 | 8 phút | 20 °C |
| Ferrania Orto 50 | Stock | ISO 64 | 7 phút | 20 °C |
| Ferrania Orto 50 | Stock | ISO 50 | 8 phút | 21 °C |
| Ferrania Orto 50 | Stock | ISO 64 | 8 phút | 21 °C |
| Ferrania P30 Alpha | Stock | ISO 80 | 7 phút | 20 °C |
| FilmNeverDie KURO 100 | Stock | ISO 100 | 10 phút | 20 °C |
| FilmNeverDie YORU 400 | 1+1 | ISO 100 | 10 phút | 20 °C |
| Flic Film UltraPan 100 | Stock | ISO 100 | 6:30 phút | 20 °C |
| Flic Film UltraPan 100 | 1+1 | ISO 50 | 10 phút | 20 °C |
| Flic Film UltraPan 200 | Stock | ISO 200 | 5:30 phút | 20 °C |
| Flic Film UltraPan 200 | 1+1 | ISO 200 | 8:30 phút | 20 °C |
| Flic Film UltraPan 200 | 1+3 | ISO 200 | 12:30 phút | 20 °C |
| Flic Film UltraPan 400 | Stock | ISO 400 | 7:30 phút | 20 °C |
| Flic Film UltraPan 400 | 1+1 | ISO 400 | 11:30 phút | 20 °C |
| Flic Film Wolfen 100 | Stock | ISO 100 | 5:30 phút | 20 °C |
| Flic Film Wolfen 100 | 1+1 | ISO 100 | 7 phút | 20 °C |
| Flic Film Wolfen 100 | 1+3 | ISO 100 | 13-14 phút | 20 °C |
| Foma Ortho 400 | Stock | ISO 400 | 7-8 phút | 20 °C |
| Foma Ortho 400 | Stock | ISO 400 | 2:30 phút | 30 °C |
| Fomapan 100 | Stock | ISO 100 | 6-7 phút | 20 °C |
| Fomapan 200 | Stock | ISO 200 | 5-6 phút | 20 °C |
| Fomapan 400 | Stock | ISO 400 | 7-8 phút | 20 °C |
| Fotoimpex CHM 100 Universal | Stock | ISO 100 | 9 phút | 20 °C |
| Fotoimpex CHM 100 Universal | 1+1 | ISO 100 | 11:30 phút | 20 °C |
| Fotoimpex CHM 100 Universal | 1+3 | ISO 100 | 21 phút | 20 °C |
| Fotoimpex CHM 400 Universal | Stock | ISO 400 | 9:30 phút | 20 °C |
| Fotoimpex CHM 400 Universal | 1+1 | ISO 400 | 14 phút | 20 °C |
| Fotoimpex CHM 400 Universal | 1+3 | ISO 400 | 28 phút | 20 °C |
| Fujifilm Neopan 100 Acros | Stock | ISO 100 | 7:15 phút | 20 °C |
| Fujifilm Neopan 100 Acros | 1+1 | ISO 100 | 10:30 phút | 20 °C |
| Fujifilm Neopan 100 Acros II | Stock | ISO 100 | 8:15 phút | 18 °C |
| Fujifilm Neopan 100 Acros II | Stock | ISO 100 | 7:15 phút | 20 °C |
| Fujifilm Neopan 100 Acros II | Stock | ISO 100 | 6:15 phút | 22 °C |
| Fujifilm Neopan 100 Acros II | Stock | ISO 100 | 5:15 phút | 24 °C |
| Fujifilm Neopan 100 Acros II | Stock | ISO 100 | 4:15 phút | 26 °C |
| Fujifilm Neopan 100 Acros II | Stock | ISO 200 | 12 phút | 18 °C |
| Fujifilm Neopan 100 Acros II | Stock | ISO 200 | 10 phút | 20 °C |
| Fujifilm Neopan 100 Acros II | Stock | ISO 200 | 8:15 phút | 22 °C |
| Fujifilm Neopan 100 Acros II | Stock | ISO 200 | 7 phút | 24 °C |
| Fujifilm Neopan 100 Acros II | Stock | ISO 200 | 6 phút | 26 °C |
| Fujifilm Neopan 100 Acros II | 1+1 | ISO 100 | 13 phút | 18 °C |
| Fujifilm Neopan 100 Acros II | 1+1 | ISO 100 | 10:15 phút | 20 °C |
| Fujifilm Neopan 100 Acros II | 1+1 | ISO 100 | 8:45 phút | 22 °C |
| Fujifilm Neopan 100 Acros II | 1+1 | ISO 100 | 7:15 phút | 24 °C |
| Fujifilm Neopan 100 Acros II | 1+1 | ISO 100 | 6:15 phút | 26 °C |
| Fujifilm Neopan 1600 | Stock | ISO 1600 | 7:30 phút | 20 °C |
| Fujifilm Neopan 1600 | 1+1 | ISO 1600 | 9 phút | 20 °C |
| Holga 400 | Stock | ISO 400 | 7-8 phút | 20 °C |
| Ilford Delta 100 | Stock | ISO 50 | 7 phút | 20 °C |
| Ilford Delta 100 | 1+1 | ISO 50 | 9:30 phút | 20 °C |
| Ilford Delta 100 | 1+3 | ISO 50 | 14 phút | 20 °C |
| Ilford Delta 100 | Stock | ISO 100 | 9 phút | 20 °C |
| Ilford Delta 100 | 1+1 | ISO 100 | 12 phút | 20 °C |
| Ilford Delta 100 | 1+3 | ISO 100 | 22 phút | 20 °C |
| Ilford Delta 100 | Stock | ISO 200 | 11 phút | 20 °C |
| Ilford Delta 100 | 1+1 | ISO 200 | 14 phút | 20 °C |
| Ilford Delta 3200 | Stock | ISO 400 | 7:30 phút | 20 °C |
| Ilford Delta 3200 | Stock | ISO 800 | 8 phút | 20 °C |
| Ilford Delta 3200 | Stock | ISO 1600 | 9:30 phút | 20 °C |
| Ilford Delta 3200 | Stock | ISO 3200 | 10:30 phút | 20 °C |
| Ilford Delta 3200 | Stock | ISO 6400 | 13 phút | 20 °C |
| Ilford Delta 400 | Stock | ISO 200 | 7 phút | 20 °C |
| Ilford Delta 400 | 1+1 | ISO 200 | 10 phút | 20 °C |
| Ilford Delta 400 | 1+3 | ISO 200 | 18 phút | 20 °C |
| Ilford Delta 400 | Stock | ISO 400 | 9:30 phút | 20 °C |
| Ilford Delta 400 | 1+1 | ISO 400 | 14 phút | 20 °C |
| Ilford Delta 400 | Stock | ISO 800 | 11:30 phút | 20 °C |
| Ilford Delta 400 | 1+1 | ISO 800 | 17:30 phút | 20 °C |
| Ilford FP4 Plus | Stock | ISO 50 | 6 phút | 20 °C |
| Ilford FP4 Plus | 1+1 | ISO 50 | 9 phút | 20 °C |
| Ilford FP4 Plus | 1+3 | ISO 50 | 14 phút | 20 °C |
| Ilford FP4 Plus | Stock | ISO 125 | 8 phút | 20 °C |
| Ilford FP4 Plus | 1+1 | ISO 125 | 11 phút | 20 °C |
| Ilford FP4 Plus | 1+3 | ISO 125 | 16 phút | 20 °C |
| Ilford FP4 Plus | Stock | ISO 200 | 9 phút | 20 °C |
| Ilford FP4 Plus | 1+1 | ISO 200 | 15 phút | 20 °C |
| Ilford FP4 Plus | 1+3 | ISO 200 | 20 phút | 20 °C |
| Ilford HP5 Plus | Stock | ISO 400 | 7:30 phút | 20 °C |
| Ilford HP5 Plus | 1+1 | ISO 400 | 11 phút | 20 °C |
| Ilford HP5 Plus | 1+3 | ISO 400 | 22 phút | 20 °C |
| Ilford HP5 Plus | Stock | ISO 800 | 9:30 phút | 20 °C |
| Ilford HP5 Plus | 1+1 | ISO 800 | 13 phút | 20 °C |
| Ilford HP5 Plus | Stock | ISO 1600 | 12:30 phút | 20 °C |
| Ilford Pan F Plus | Stock | ISO 25 | 4:30 phút | 20 °C |
| Ilford Pan F Plus | 1+1 | ISO 25 | 6 phút | 20 °C |
| Ilford Pan F Plus | 1+3 | ISO 25 | 12:30 phút | 20 °C |
| Ilford Pan F Plus | Stock | ISO 50 | 6:30 phút | 20 °C |
| Ilford Pan F Plus | 1+1 | ISO 50 | 8:30 phút | 20 °C |
| Ilford Pan F Plus | 1+3 | ISO 50 | 15 phút | 20 °C |
| Ilford SFX 200 | Stock | ISO 50 | 6 phút | 20 °C |
| Ilford SFX 200 | Stock | ISO 200 | 10 phút | 20 °C |
| Ilford SFX 200 | Stock | ISO 400 | 12:30 phút | 20 °C |
| Ilford SFX 200 | Stock | ISO 800 | 16:30 phút | 20 °C |
| Ilford SFX 200 | 1+4 | ISO 200 | 14:30 phút | 20 °C |
| Ilford SP816T | Stock | ISO 400 | 10 phút | 20 °C |
| JCH Street Pan 400 | 1+1 | ISO 400 | 10:50 phút | 20 °C |
| Kentmere 100 | Stock | ISO 100 | 9 phút | 20 °C |
| Kentmere 100 | 1+1 | ISO 100 | 11:30 phút | 20 °C |
| Kentmere 100 | 1+3 | ISO 100 | 21 phút | 20 °C |
| Kentmere 400 | Stock | ISO 400 | 9:30 phút | 20 °C |
| Kentmere 400 | 1+1 | ISO 400 | 14 phút | 20 °C |
| Kentmere 400 | 1+3 | ISO 400 | 28 phút | 20 °C |
| Kodak Cosmos 400 | Stock | ISO 400 | 7:30 phút | 18 °C |
| Kodak Cosmos 400 | Stock | ISO 400 | 6 phút | 20 °C |
| Kodak Cosmos 400 | Stock | ISO 400 | 5:30 phút | 21 °C |
| Kodak Cosmos 400 | Stock | ISO 400 | 4:30 phút | 22 °C |
| Kodak Eastman Double-X 5222 | Stock | ISO 250 | 7 phút | 20 °C |
| Kodak Eastman Double-X 5222 | 1+1 | ISO 250 | 10 phút | 20 °C |
| Kodak Eastman Double-X 5222 | 1+2 | ISO 250 | 12 phút | 20 °C |
| Kodak Plus-X 125 | Stock | ISO 125 | 5:30 phút | 20 °C |
| Kodak Plus-X 125 | 1+1 | ISO 125 | 8:30 phút | 20 °C |
| Kodak T-Max 100 | Stock | ISO 100 | 6:30 phút | 20 °C |
| Kodak T-Max 100 | 1+1 | ISO 100 | 9:30 phút | 20 °C |
| Kodak T-Max 400 | Stock | ISO 400 | 8 phút | 20 °C |
| Kodak T-Max 400 | 1+1 | ISO 400 | 12:30 phút | 20 °C |
| Kodak T-Max P3200 | Stock | ISO 400 | 10:30 phút | 20 °C |
| Kodak T-Max P3200 | Stock | ISO 800 | 11:30 phút | 20 °C |
| Kodak T-Max P3200 | Stock | ISO 1600 | 12:30 phút | 20 °C |
| Kodak T-Max P3200 | Stock | ISO 3200 | 14 phút | 20 °C |
| Kodak T-Max P3200 | Stock | ISO 6400 | 15:30 phút | 20 °C |
| Kodak TRI-X 400 | Stock | ISO 400 | 6:45 phút | 20 °C |
| Kodak TRI-X 400 | 1+1 | ISO 400 | 9:45 phút | 20 °C |
| KONO! Monolith 64 | Stock | ISO 64 | 9 phút | 20 °C |
| KONO! Rekorder 100-200 | 1+1 | ISO 100 | 7:30 - 8:10 phút | 20 °C |
| KONO! Schwarz-Weiß 100 | Stock | ISO 100 | 12:45 - 13:30 phút | 20 °C |
| Kosmo Foto Mono 100 | Stock | ISO 100 | 6-7 phút | 20 °C |
| Kosmo Foto Mono 100 | 1+1 | ISO 100 | 8-10 phút | 20 °C |
| Lomography Black and White Berlin 400 120 | Stock | ISO 400 | 12 phút | 20 °C |
| Lomography Earl Grey B&W 100 120 | Stock | ISO 100 | 6 phút | 20 °C |
| Lomography Earl Grey B&W 100 120 | 1+1 | ISO 100 | 9 phút | 20 °C |
| Lomography Earl Grey B&W 100 35mm | Stock | ISO 100 | 6 phút | 20 °C |
| Lomography Earl Grey B&W 100 35mm | 1+1 | ISO 100 | 9 phút | 20 °C |
| Lomography Lady Grey B&W 400 120 | Stock | ISO 400 | 7:30 phút | 20 °C |
| Lomography Lady Grey B&W 400 120 | 1+1 | ISO 400 | 10:30 phút | 20 °C |
| Lomography Lady Grey B&W 400 35mm | Stock | ISO 400 | 7:30 phút | 20 °C |
| Lomography Lady Grey B&W 400 35mm | 1+1 | ISO 400 | 10:30 phút | 20 °C |
| Lomography Orca B&W 100 110 | 1+1 | ISO 100 | 7 phút | 20 °C |
| Lucky SHD 100 New | 1+1 | ISO 100 | 12:30 phút | 20 °C |
| Maco UP 100 plus | Stock | ISO 100 | 8 phút | 20 °C |
| Maco UP 400 plus | Stock | ISO 400 | 10 phút | 20 °C |
| Marix Ortho 400 | 1+1 | ISO 200 | 8:30 phút | 20 °C |
| Marix Ortho 400 | Stock | ISO 400 | 7:30 phút | 20 °C |
| Marix Ortho 400 | 1+1 | ISO 400 | 12:30 phút | 20 °C |
| Marix Ortho 400 | 1+3 | ISO 400 | 22:30 phút | 20 °C |
| Marix Ortho 400 | Stock | ISO 800 | 11 phút | 20 °C |
| Marix Ortho 400 | 1+1 | ISO 800 | 17 phút | 20 °C |
| Marix Ortho 400 | Stock | ISO 1600 | 20 phút | 20 °C |
| My Heart Black and White 100 | Stock | ISO 100 | 7:30 phút | 20 °C |
| My Heart Black and White 100 | 1+1 | ISO 100 | 18:30 phút | 20 °C |
| ORWO UN 54 | Stock | ISO 100 | 5:30 phút | 20 °C |
| ORWO UN 54 | 1+1 | ISO 100 | 7 phút | 20 °C |
| ORWO UN 54 | 1+3 | ISO 100 | 13-14 phút | 20 °C |
| Polypan F | 1+1 | ISO 100 | 19:30 phút | 20 °C |
| Rollei Blackbird | Stock | ISO 25 | 6 phút | 20 °C |
| Rollei Blackbird | Stock | ISO 100 | 10 phút | 20 °C |
| Rollei PAUL & REINHOLD 640 | Stock | ISO 640 | 9 phút | 20 °C |
| Rollei PAUL & REINHOLD 640 | 1+1 | ISO 640 | 15:30 phút | 20 °C |
| Rollei Retro 100 | Stock | ISO 100 | 9 phút | 20 °C |
| Rollei Retro 100 | 1+1 | ISO 100 | 13:30 phút | 20 °C |
| Rollei Retro 100 Tonal | Stock | ISO 100 | 7 phút | 20 °C |
| Rollei Retro 400 | Stock | ISO 400 | 12 phút | 20 °C |
| Rollei Retro 400S | Stock | ISO 400 | 10:30 phút | 20 °C |
| Rollei Retro 400S | 1+1 | ISO 400 | 24 phút | 19 °C |
| Rollei Retro 400S | 1+1 | ISO 400 | 11 phút | 20 °C |
| Rollei Retro 400S | 1+3 | ISO 400 | 18 phút | 20 °C |
| Rollei Retro 400S | 1+3 | ISO 800 | 36 phút | 20 °C |
| Rollei Retro 80S | Stock | ISO 20 | 9 phút | 20 °C |
| Rollei Retro 80S | Stock | ISO 40 | 10:30 phút | 20 °C |
| Rollei RPX 100 | Stock | ISO 50 | 6:30 phút | 20 °C |
| Rollei RPX 100 | Stock | ISO 100 | 8:30 phút | 20 °C |
| Rollei RPX 100 | Stock | ISO 200 | 10 phút | 20 °C |
| Rollei RPX 100 | 1+1 | ISO 50 | 8 phút | 20 °C |
| Rollei RPX 100 | 1+1 | ISO 100 | 11 phút | 20 °C |
| Rollei RPX 100 | 1+1 | ISO 200 | 15 phút | 20 °C |
| Rollei RPX 100 | 1+3 | ISO 100 | 20 phút | 20 °C |
| Rollei RPX 25 | 1+1 | ISO 25 | 8 phút | 20 °C |
| Rollei RPX 400 | Stock | ISO 400 | 7:30 phút | 20 °C |
| Rollei RPX 400 | Stock | ISO 800 | 11 phút | 20 °C |
| Rollei RPX 400 | 1+1 | ISO 400 | 13 phút | 20 °C |
| Rollei RPX 400 | 1+1 | ISO 800 | 17 phút | 20 °C |
| Shanghai GP3 100 | 1+1 | ISO 100 | 14 phút | 20 °C |
| Silberra PAN100 | 1+1 | ISO 100 | 12 phút | 22 °C |
| Silberra PAN100 | 1+2 | ISO 100 | 17 phút | 22 °C |
| Silberra PAN160 | 1+2 | ISO 160 | 22 phút | 20 °C |
| Silberra PAN160 | Stock | ISO 160 | 14 phút | 20 °C |
| Silberra PAN160 | 1+1 | ISO 160 | 19 phút | 20 °C |
| Silberra PAN200 | Stock | ISO 200 | 12 phút | 20 °C |
| Silberra PAN200 | 1+1 | ISO 200 | 16 phút | 20 °C |
| Silberra PAN200 | 1+2 | ISO 200 | 20 phút | 20 °C |
| Silberra U200 | 1+1 | ISO 200 | 12 phút | 20 °C |
| Silberra U200 | Stock | ISO 200 | 6 phút | 20 °C |
| Silberra U400 | 1+1 | ISO 400 | 10 phút | 20 °C |
| Silberra U400 | Stock | ISO 400 | 7 phút | 20 °C |
| Silberra ULTIMA100 | 1+1 | ISO 100 | 12 phút | 22 °C |
| Silberra ULTIMA100 | 1+2 | ISO 100 | 17 phút | 22 °C |
| Silberra ULTIMA160 | 1+2 | ISO 160 | 22 phút | 20 °C |
| Silberra ULTIMA160 | Stock | ISO 160 | 14 phút | 20 °C |
| Silberra ULTIMA160 | 1+1 | ISO 160 | 19 phút | 20 °C |
| Silberra ULTIMA200 | Stock | ISO 200 | 12 phút | 20 °C |
| Silberra ULTIMA200 | 1+1 | ISO 200 | 16 phút | 20 °C |
| Silberra ULTIMA200 | 1+2 | ISO 200 | 20 phút | 20 °C |
| Street Candy ATM 400 | Stock | ISO 400 | 7:30 phút | 20 °C |
| Washi A 12 | 1+1 | ISO 12 | 7 phút | 20 °C |
| Washi B 125 | 1+1 | ISO 125 | 4:30 phút | 20 °C |
| Washi D 500 | 1+1 | ISO 500 | 8:30 phút | 20 °C |
| Washi F | 1+1 | ISO 100 | 11 phút | 20 °C |
| Washi G 80 | 1+1 | ISO 80 | 4 phút | 20 °C |
| Washi I | 1+1 | ISO 80 | 4:30 phút | 20 °C |
| Washi K 100 | 1+1 | ISO 100 | 7 phút | 20 °C |
| Washi P | 1+1 | ISO 100 | 11 phút | 20 °C |
| Washi S 50 | 1+1 | ISO 50 | 9:30 phút | 20 °C |
| Washi V | 1+1 | ISO 100 | 11 phút | 20 °C |
| Washi Z 400 | Stock | ISO 400 | 10 phút | 20 °C |
Tính khả dụng
Tại sao Adox cung cấp hóa chất ảnh dựa trên công thức Kodak?
Với việc bán bộ phận hóa chất của Kodak cho các nhà đầu tư Trung Quốc vào năm 2020, ADOX đã khởi động chương trình "Securing Availability" cho các hóa chất ảnh mang tính biểu tượng của Kodak. Trong khuôn khổ chương trình này, ADOX phân tích các công thức và điều chỉnh chúng theo tiêu chuẩn hiện đại.
ADOX có nhà máy riêng tại Đức, nơi không chỉ sản xuất thuốc hiện phim mà còn thực hiện nghiên cứu và kiểm soát chất lượng. Cách tiếp cận tích hợp này đảm bảo ADOX D-76 đáp ứng các tiêu chuẩn chất lượng và hiệu suất cao, đồng thời thích ứng với các quy định và yêu cầu thị trường thay đổi.





