O Ilford Delta 3200 é um filme preto e branco. O filme preto e branco foi introduzido em 1998.
A sensibilidade real é ISO 1000, mas possui uma ampla latitude de exposição. Pode ser exposto entre ISO 400 e ISO 6400, produzindo resultados utilizáveis a muito bons.
Devido à sua alta sensibilidade, é adequado para fotografar em condições de pouca luz. Você paga por isso com um grão mais forte do que com um filme menos sensível.
O Ilford Delta 3200 é revelado em um revelador preto e branco adequado e não no processo C-41. Isso pode ser feito em um laboratório especializado, por exemplo.
Claro, você também pode revelá-lo você mesmo; o revelador não precisa ser fabricado pela Ilford. A Ilford recomenda o ILFOTEC DD-X ou Microphen (estoque) como revelador preto e branco.
Você pode comprar o Ilford Delta 3200 em dois formatos de filme. Está disponível como filme 35mm e filme médio formato. Ao lado, existem o Delta 100 e o Delta 400. O Fujifilm Neopan 1600 e o Kodak T-Max P3200, que também pertencem aos filmes preto e branco de alta sensibilidade, não são mais produzidos.
Tempos de Revelação
Tempos para a revelação do Ilford Delta 3200.
| Revelador | Diluição | ISO | Tempo | Temperatura |
|---|---|---|---|---|
| D-76 | Stock | ISO 400 | 7:30 min | 20 °C |
| D-76 | Stock | ISO 800 | 8 min | 20 °C |
| D-76 | Stock | ISO 1600 | 9:30 min | 20 °C |
| D-76 | Stock | ISO 3200 | 10:30 min | 20 °C |
| D-76 | Stock | ISO 6400 | 13 min | 20 °C |
| ID-11 | Stock | ISO 400 | 7 min | 20 °C |
| ID-11 | Stock | ISO 800 | 8 min | 20 °C |
| ID-11 | Stock | ISO 1600 | 9:30 min | 20 °C |
| ID-11 | Stock | ISO 3200 | 10:30 min | 20 °C |
| ID-11 | Stock | ISO 6400 | 13 min | 20 °C |
| ILFOTEC DD-X | 1+4 | ISO 400 | 6 min | 20 °C |
| ILFOTEC DD-X | 1+4 | ISO 800 | 7 min | 20 °C |
| ILFOTEC DD-X | 1+4 | ISO 1600 | 8 min | 20 °C |
| ILFOTEC DD-X | 1+4 | ISO 3200 | 9:30 min | 20 °C |
| ILFOTEC DD-X | 1+4 | ISO 6400 | 12:30 min | 20 °C |
| Microphen | Stock | ISO 400 | 6 min | 20 °C |
| Microphen | Stock | ISO 800 | 7 min | 20 °C |
| Microphen | Stock | ISO 1600 | 8 min | 20 °C |
| Microphen | Stock | ISO 3200 | 9 min | 20 °C |
| Microphen | Stock | ISO 6400 | 12 min | 20 °C |
| Rodinal | 1+25 | ISO 400 | 5:30 min | 20 °C |
| Rodinal | 1+25 | ISO 800 | 7 min | 20 °C |
| Rodinal | 1+25 | ISO 1600 | 9 min | 20 °C |
| Rodinal | 1+25 | ISO 3200 | 11 min | 20 °C |
| Xtol | Stock | ISO 400 | 5 min | 20 °C |
| Xtol | Stock | ISO 800 | 6 min | 20 °C |
| Xtol | Stock | ISO 1600 | 6:30 min | 20 °C |
| Xtol | Stock | ISO 3200 | 7:30 min | 20 °C |
| Xtol | Stock | ISO 6400 | 10 min | 20 °C |
Cálculo da solução de revelação
| Diluição | Revelador (ml) | Água (ml) |
|---|---|---|
| Stock | 500 | 0 |
| 1+4 | 100 | 400 |
| 1+25 | 19 | 481 |
Ritmo de inclinação: incline os primeiros 10 segundos 4x, depois incline os primeiros 10 segundos de um minuto 4 vezes.
Fonte: Ilford
Armazenamento
O material não exposto deve ser armazenado em local seco e fresco. Se você estiver expondo material que já passou da data de validade, pode ser necessário ajustar a exposição, pois filmes de alta sensibilidade geralmente perdem um pouco de sensibilidade quanto mais velhos são.
Após expor o Ilford Delta 3200, você deve revelá-lo prontamente para obter os melhores resultados possíveis do filme preto e branco.





