O Ilford SFX 200 é um filme preto e branco. O SFX foi descontinuado em 2004 e reintroduzido em 2007.
A sensibilidade está na faixa média, ISO 200. A sensibilização da faixa vermelha do Ilford SFX 200 é estendida para 740 nm e é projetada especificamente para o uso de filtros. Ao usar um filtro vermelho, o céu fica quase preto e as plantas verdes ficam quase brancas. É assim que você obtém um visual infravermelho.
Revelação
Em termos do processo de revelação, faz sentido usar um revelador preto e branco específico em vez do processo C-41 comum para negativos coloridos. Essa abordagem garante que o filme seja usado em todo o seu potencial e os detalhes de cada foto sejam reproduzidos com precisão. Como opção para esse fim, a Ilford sugere o revelador ILFOTEC DD-X ou ID-11 (estoque), que são projetados especificamente para obter excelentes resultados com este tipo de filme. Claro, os fotógrafos também podem considerar outras marcas, pois há uma variedade de reveladores de alta qualidade no mercado que podem alcançar resultados comparáveis.
É aconselhável que fotógrafos novatos e experientes mantenham registros ao testar diferentes reveladores para documentar quais combinações produzem os resultados desejados. Essa abordagem não apenas promove um exame mais intensivo do processo fotográfico, mas também possibilita aperfeiçoar ainda mais e adaptar pessoalmente a arte da fotografia. Dessa forma, o processo criativo se torna uma experiência ainda mais enriquecedora, onde tecnologia e criatividade interagem sinergicamente para criar obras de arte impressionantes.
Tempos de revelação
| Revelador | Diluição | ISO | Tempo | Temperatura |
|---|---|---|---|---|
| D-76 | Stock | ISO 50 | 6 min | 20 °C |
| Ilfotec DD-X | 1+4 | ISO 200 | 10 min | 20 °C |
| Ilfotec DD-X | 1+4 | ISO 400 | 14 min | 20 °C |
| Ilfosol S | 1+9 | ISO 200 | 9:30 min | 20 °C |
| Ilfosol S | 1+9 | ISO 400 | 11:30 min | 20 °C |
| Ilfosol S | 1+9 | ISO 800 | 19 min | 20 °C |
| Ilfosol S | 1+4 | ISO 200 | 13 min | 20 °C |
| Ilfosol S | 1+4 | ISO 400 | 19 min | 20 °C |
| Ilfotec HC | 1+15 | ISO 200 | 5 min | 20 °C |
| Ilfotec HC | 1+15 | ISO 400 | 7 min | 20 °C |
| Ilfotec HC | 1+15 | ISO 800 | 10:30 min | 20 °C |
| Ilfotec HC | 1+31 | ISO 200 | 9 min | 20 °C |
| Ilfotec HC | 1+31 | ISO 400 | 13 min | 20 °C |
| Ilfotec HC | 1+31 | ISO 800 | 19 min | 20 °C |
| Ilfotec LC29 | 1+9 | ISO 200 | 5 min | 20 °C |
| Ilfotec LC29 | 1+9 | ISO 400 | 7 min | 20 °C |
| Ilfotec LC29 | 1+9 | ISO 800 | 10:30 min | 20 °C |
| Ilfotec LC29 | 1+19 | ISO 200 | 9 min | 20 °C |
| Ilfotec LC29 | 1+19 | ISO 400 | 13 min | 20 °C |
| Ilfotec LC29 | 1+19 | ISO 800 | 19 min | 20 °C |
| Ilfotec LC29 | 1+29 | ISO 200 | 11 min | 20 °C |
| ID-11 | Stock | ISO 200 | 10 min | 20 °C |
| ID-11 | Stock | ISO 400 | 14 min | 20 °C |
| ID-11 | Stock | ISO 800 | 18 min | 20 °C |
| ID-11 | 1+1 | ISO 200 | 17 min | 20 °C |
| Microphen | Stock | ISO 200 | 10 min | 20 °C |
| Microphen | Stock | ISO 400 | 14 min | 20 °C |
| Microphen | Stock | ISO 800 | 18 min | 20 °C |
| Microphen | 1+1 | ISO 200 | 17 min | 20 °C |
| Perceptol | Stock | ISO 200 | 14:30 min | 20 °C |
| Perceptol | 1+1 | ISO 200 | 20 min | 20 °C |
| D-76 | Stock | ISO 200 | 10 min | 20 °C |
| D-76 | Stock | ISO 400 | 12:30 min | 20 °C |
| D-76 | Stock | ISO 800 | 16:30 min | 20 °C |
| D-76 | 1+4 | ISO 200 | 14:30 min | 20 °C |
| Kodak T-Max | 1+4 | ISO 200 | 8:30 min | 20 °C |
| Kodak T-Max | 1+4 | ISO 400 | 10:30 min | 20 °C |
| Kodak T-Max | 1+4 | ISO 800 | 12:30 min | 20 °C |
| XTOL | Stock | ISO 200 | 7 min | 20 °C |
| XTOL | Stock | ISO 400 | 11 min | 20 °C |
| Kodak HC 110 A | Stock | ISO 200 | 5 min | 20 °C |
| Kodak HC 110 A | Stock | ISO 400 | 7 min | 20 °C |
| Kodak HC 110 A | Stock | ISO 800 | 10:30 min | 20 °C |
| Kodak HC 110 B | Stock | ISO 200 | 9 min | 20 °C |
| Kodak HC 110 B | Stock | ISO 400 | 13 min | 20 °C |
| Kodak HC 110 B | Stock | ISO 800 | 19 min | 20 °C |
| Tental Ultrafin | 1+10 | ISO 200 | 10 min | 20 °C |
| Tental Ultrafin | 1+10 | ISO 400 | 13 min | 20 °C |
Cálculo da solução de revelação
| Diluição | Revelador (ml) | Água (ml) |
|---|---|---|
| Stock | 500 | 0 |
| 1+4 | 100 | 400 |
| 1+9 | 50 | 450 |
| 1+15 | 31 | 469 |
| 1+31 | 16 | 484 |
| 1+19 | 25 | 475 |
| 1+29 | 17 | 483 |
| 1+1 | 250 | 250 |
| 1+10 | 45 | 455 |
Formatos
O SFX 200 é para câmeras de 35mm e médio formato. Os cartuchos do filme 35mm são codificados DX, algumas câmeras podem definir isso diretamente.






