O Rollei Retro 400S é um filme preto e branco baseado num filme aéreo da Agfa Gevaert e é especialmente oferecido pela Rollei para uso por fotógrafos "normais".
Este filme tem uma sensibilidade espectral na faixa de 380 a 730 nm. A sensibilidade nominal, também conhecida como sensibilidade ISO, foi definida pela Rollei como ISO 400. O Rollei Retro 400S está disponível para câmaras de 35mm e médio formato.
Para obter o melhor efeito e qualidade de imagem possível, o Rollei Retro 400S deve ser revelado num revelador preto e branco adequado. A escolha do revelador depende dos resultados desejados e existem várias opções para escolher. Reveladores populares para filmes preto e branco incluem Rodinal, Kodak D-76 ou Ilford ID-11. Estes reveladores proporcionam um bom equilíbrio de grão, nitidez e contraste, mas podem produzir resultados diferentes.
É importante notar que o Rollei Retro 400S é fundido numa base de filme sintético. Portanto, é aconselhável não expor o filme à luz solar direta, especialmente quando está carregado na câmara. Muita luz solar direta pode causar fugas de luz indesejadas ou outros defeitos de imagem.
Ao usar o Rollei Retro 400S com um revelador preto e branco adequado e sob condições de exposição apropriadas, pode realizar todo o potencial deste filme.
Não deve ser confundido com o Rollei Retro 400.

Tempos de revelação
Tempos de revelação para o Rollei Retro 400S
| Revelador | Diluição | ISO | Tempo | Temperatura |
|---|---|---|---|---|
| ACU-1 | 1+5 | ISO 400 | 18 min | 20 °C |
| Acufine | Stock | ISO 200-400 | 17 min | 20 °C |
| Atomal 49 | 1+1 | ISO 400 | 15 min | 20 °C |
| D-76 | Stock | ISO 400 | 10:30 min | 20 °C |
| D-76 | 1+1 | ISO 400 | 24 min | 19 °C |
| D-76 | 1+1 | ISO 400 | 11 min | 20 °C |
| D-76 | 1+3 | ISO 400 | 18 min | 20 °C |
| D-76 | 1+3 | ISO 800 | 36 min | 20 °C |
| D74 | 1+7 | ISO 200 | 9:30 min | 20 °C |
| D74 | 1+9 | ISO 320 | 10:30 min | 20 °C |
| D74 | 1+7 | ISO 400 | 9:30 min | 20 °C |
| FD10 | 1+9 | ISO 400 | 12 min | 20 °C |
| Foma Universal | 1+3 | ISO 400 | 10:30 min | 20 °C |
| Fomadon Excel | Stock | ISO 400 | 9:30 min | 20 °C |
| Fomadon R09 | 1+20 | ISO 400 | 7 min | 20 °C |
| HC-110 B | Stock | ISO 400 | 6:30 min | 20 °C |
| ID-11 | Stock | ISO 400 | 10:30 min | 20 °C |
| ID-11 | 1+1 | ISO 400 | 24 min | 19 °C |
| ID-11 | 1+1 | ISO 400 | 11 min | 20 °C |
| ID-11 | 1+3 | ISO 400 | 18 min | 20 °C |
| Ilfosol 3 | 1+14 | ISO 400 | 15 min | 20 °C |
| Ilfosol S | 1+9 | ISO 400 | 12 min | 20 °C |
| Ilfotec HC | 1+31 | ISO 400 | 12 min | 20 °C |
| Ilfotec LC29 | 1+19 | ISO 400 | 12 min | 20 °C |
| Microphen | Stock | ISO 400 | 9 min | 20 °C |
| MZB | Stock | ISO 150 | 8 min | 24 °C |
| Paranol S | 1+25 | ISO 400 | 4 min | 20 °C |
| Paranol S | 1+50 | ISO 400 | 7 min | 20 °C |
| PC-TEA | 1+50 | ISO 320 | 11 min | 20 °C |
| Rodinal | 1+25 | ISO 400 | 10:30 min | 20 °C |
| Rodinal | 1+50 | ISO 400 | 22 min | 20 °C |
| Rodinal | 1+100 | ISO 400 | 60 min | 20 °C |
| Rollei Low Contrast | 1+4 | ISO 400 | 10:15 min | 20 °C |
| Rollei RHS High Speed | 1+15 | ISO 200 | 15:45 min | 20 °C |
| Rollei RHS High Speed | 1+9 | ISO 320 | 10:30 min | 20 °C |
| Rollei RHS High Speed | 1+7 | ISO 400 | 8:30 min | 20 °C |
| Rollei RHS High Speed | 1+7 | ISO 800 | 9:30 min | 20 °C |
| Rollei RLC Low Contrast | 1+4 | ISO 200 | 9 min | 20 °C |
| Rollei RLS Low Speed | 1+4 | ISO 200 | 14:30 min | 24 °C |
| Spur HRX | 1+11 | ISO 40 | 12 min | 20 °C |
| Spur HRX-3 | 1+11 | ISO 50 | 10 min | 20 °C |
| Spur HRX-3 | 1+19 | ISO 100 | 8:30 min | 20 °C |
| Spur SLD | 1+29 | ISO 200 | 11 min | 20 °C |
| Studional | 1+32 | ISO 250 | 17 min | 20 °C |
| Studional | 1+15 | ISO 400 | 8:30 min | 20 °C |
| TMax Dev | 1+4 | ISO 400 | 9:30 min | 20 °C |
| Ultrafin | 1+4 | ISO 100 | 4 min | 20 °C |
| Ultrafin | 1+4 | ISO 200 | 6 min | 20 °C |
| Ultrafin | 1+4 | ISO 400 | 8 min | 20 °C |
| Ultrafin | 1+10 | ISO 400 | 15 min | 20 °C |
| Xtol | 1+2 | ISO 200 | 13 min | 20 °C |
| Xtol | 1+2 | ISO 400 | 17 min | 20 °C |
Cálculo da solução de revelação
| Diluição | Revelador (ml) | Água (ml) |
|---|---|---|
| 1+5 | 83 | 417 |
| Stock | 500 | 0 |
| 1+1 | 250 | 250 |
| 1+3 | 125 | 375 |
| 1+7 | 63 | 437 |
| 1+9 | 50 | 450 |
| 1+20 | 24 | 476 |
| 1+14 | 33 | 467 |
| 1+31 | 16 | 484 |
| 1+19 | 25 | 475 |
| 1+25 | 19 | 481 |
| 1+50 | 10 | 490 |
| 1+100 | 5 | 495 |
| 1+4 | 100 | 400 |
| 1+15 | 31 | 469 |
| 1+11 | 42 | 458 |
| 1+29 | 17 | 483 |
| 1+32 | 15 | 485 |
| 1+10 | 45 | 455 |
| 1+2 | 167 | 333 |
Fotos de exemplo
As quatro imagens seguintes foram tiradas com a Olympus OM-2. O filme foi revelado em Adox Atomal 49 (stock). O tempo de revelação foi de 10 minutos a 21 graus.











