O Fujifilm Neopan 100 Acros II é um filme preto e branco. Em 2018, o Fujifilm Neopan 100 Acros foi descontinuado. O fim da produção foi justificado pela falta de algumas matérias-primas. Então, no verão de 2019, um sucessor, o Neopan ACROS 100 II, foi anunciado. Continuará a ser produzido pela Fujifilm em Ashigara, Japão. No entanto, partes do processo de produção foram terceirizadas para a Harman Technology (Ilford) no Reino Unido.
A fórmula do sucessor foi revisada, mas diz-se que oferece resultados comparáveis ao filme antigo. É sensibilizado ortopancromaticamente. A "Tecnologia Super Fine Sigma" da Fujifilm significa que oferece grão muito fino. O valor RMS é 7. De acordo com o marketing, o filme preto e branco oferece adicionalmente excelente nitidez, gradação rica, ampla latitude de exposição e excelentes características de reciprocidade.
A velocidade do filme é ISO 100, de acordo com o fabricante, mas também pode ser empurrado para ISO 200 e puxado para ISO 80, de acordo com as instruções.
Revelação do filme
O Fujifilm Neopan 100 Acros II é revelado em um revelador preto e branco. A revelação preto e branco pode ser feita em casa com o equipamento e química adequados. No entanto, também é possível levar o filme a um laboratório de revelação profissional.

Formatos
O Fujifilm Neopan 100 Acros II é feito para vários formatos. Existe o filme preto e branco para câmeras 35mm, médio formato e filme chapa. O filme chapa está disponível nos tamanhos 4x5" e 8x10". Um rolo do filme 35mm geralmente comporta 36 imagens. 12 imagens podem ser tiradas com o filme de médio formato no formato 6x6.
A emulsão ortopancromática é vazada sobre um suporte de triacetato. O filme 35 mm tem uma espessura de 0,134 mm. Para filme de médio formato, é 0,130 mm.
Tempos de revelação Fujifilm Neopan 100 Acros II
Tempos de revelação para filme preto e branco
| Revelador | Diluição | ISO | Tempo | Temperatura |
|---|---|---|---|---|
| D-76 | Stock | ISO 100 | 8:15 min | 18 °C |
| D-76 | Stock | ISO 100 | 7:15 min | 20 °C |
| D-76 | Stock | ISO 100 | 6:15 min | 22 °C |
| D-76 | Stock | ISO 100 | 5:15 min | 24 °C |
| D-76 | Stock | ISO 100 | 4:15 min | 26 °C |
| D-76 | Stock | ISO 200 | 12 min | 18 °C |
| D-76 | Stock | ISO 200 | 10 min | 20 °C |
| D-76 | Stock | ISO 200 | 8:15 min | 22 °C |
| D-76 | Stock | ISO 200 | 7 min | 24 °C |
| D-76 | Stock | ISO 200 | 6 min | 26 °C |
| D-76 | 1+1 | ISO 100 | 13 min | 18 °C |
| D-76 | 1+1 | ISO 100 | 10:15 min | 20 °C |
| D-76 | 1+1 | ISO 100 | 8:45 min | 22 °C |
| D-76 | 1+1 | ISO 100 | 7:15 min | 24 °C |
| D-76 | 1+1 | ISO 100 | 6:15 min | 26 °C |
| ID-11 | Stock | ISO 100 | 8 min | 18 °C |
| ID-11 | Stock | ISO 100 | 6:45 min | 20 °C |
| ID-11 | Stock | ISO 100 | 5:45 min | 22 °C |
| ID-11 | Stock | ISO 100 | 4:45 min | 24 °C |
| ID-11 | Stock | ISO 100 | 4 min | 26 °C |
| Microfine | Stock | ISO 100 | 12:30 min | 18 °C |
| Microfine | Stock | ISO 100 | 10 min | 20 °C |
| Microfine | Stock | ISO 100 | 8:30 min | 22 °C |
| Microfine | Stock | ISO 100 | 7 min | 24 °C |
| Microfine | Stock | ISO 100 | 5:45 min | 26 °C |
| Microfine | 1+1 | ISO 100 | 13 min | 20 °C |
| Microfine | 1+1 | ISO 100 | 10:30 min | 22 °C |
| Microfine | 1+1 | ISO 100 | 8:45 min | 24 °C |
| Microfine | 1+1 | ISO 100 | 7:15 min | 26 °C |
| Rodinal | 1+25 | ISO 100 | 7 min | 20 °C |
| Rodinal | 1+50 | ISO 100 | 16 min | 20 °C |
| Super Prodol (SPD) | Stock | ISO 80 | 5:15 min | 18 °C |
| Super Prodol (SPD) | Stock | ISO 80 | 4:15 min | 20 °C |
| Super Prodol (SPD) | Stock | ISO 80 | 3:15 min | 22 °C |
| Super Prodol (SPD) | 1+1 | ISO 80 | 7:45 min | 18 °C |
| Super Prodol (SPD) | 1+1 | ISO 80 | 6:15 min | 20 °C |
| Super Prodol (SPD) | 1+1 | ISO 80 | 5:15 min | 22 °C |
| Super Prodol (SPD) | 1+1 | ISO 80 | 4:15 min | 24 °C |
| Super Prodol (SPD) | 1+1 | ISO 80 | 3:45 min | 26 °C |
Cálculo da solução de revelação
| Diluição | Revelador (ml) | Água (ml) |
|---|---|---|
| Stock | 500 | 0 |
| 1+1 | 250 | 250 |
| 1+25 | 19 | 481 |
| 1+50 | 10 | 490 |





