Kodak XTOLは、Eastman Kodak Companyが製造するユニークで広く尊敬されているフィルム現像液であり、その汎用性、微細な粒子、そして卓越した画質で知られています。現代の世界がデジタル技術に飲み込まれている一方で、伝統的なフィルム写真は独特の魅力を保持しており、XTOLのようなフィルム現像液は白黒フィルムの現像プロセスにおいて依然として不可欠です。XTOLは、シャープネス、広い階調範囲、最小限の粒子で画像を表現する能力で賞賛されています。
成分と特性
1990年代半ばに導入されたXTOLは、現像剤としてアスコルビン酸(ビタミンC)を使用しています。これにより、ハイドロキノンなどのより有害な化学物質に依存する現像液と比較して、環境に優しい選択肢となっています。さらに、アスコルビン酸は、広い階調範囲を持つクリーンなネガを生成し、画像の全体的な品質を向上させることが知られています。
XTOLには、アスコルビン酸と連携して作用する別の現像剤であるフェニドンも含まれています。フェニドンは、より微細な粒子を生成し、画像のシャープネスを高め、最終プリントの階調分離を改善する能力で知られており、これらすべてがXTOLのユニークな画質に貢献しています。
汎用性の点では、XTOLは、感度やメーカーに関係なく、実質的にすべてのタイプの白黒フィルムで使用でき、プロの写真家とアマチュアの両方に人気があります。
作業液の準備
XTOLは通常、粉末濃縮液として販売されており、ユーザーは水に溶かして作業液を作成する必要があります。パートAとパートBの2つの部分に分かれており、順番に混合する必要があります。最初にパートAをぬるま湯に溶かし、次にパートBを溶かします。両方の部分を混合した後、最終容量に達するまで追加の水を加えます。
溶液を作成する際には、最良の結果を得るために水温を約20度にすることが重要です。XTOL作業液は、準備後すぐに使用するか、将来の使用のために保存することができ、適切に保存すれば通常最大6ヶ月間持ちます。
使用法と希釈
XTOLは、写真家の特定の要件に応じて、原液として使用するか、さまざまな程度に希釈して使用できます。原液として使用すると、一貫した結果、最適なシャープネス、非常に微細な粒子が得られます。希釈すると、XTOLはより高いフィルム感度を提供し、低照度条件での撮影に役立つ可能性があります。一般的な希釈には1:1と1:3があり、前者はフィルム感度と画質のバランスが良く、後者は最大のフィルム感度を提供しますが、粒子はやや粗くなります。
処理時間は使用するフィルムと希釈によって異なりますが、一般的にXTOLでの処理では、最初の1分間は攪拌し、その後は毎分1回攪拌します。
さまざまなフィルムの現像時間
| フィルム | 希釈 | ISO | 時間 | 温度 |
|---|---|---|---|---|
| Adox CHS 100 II | 1+1 | ISO 100 | 8 分 | 20 °C |
| Adox Silvermax | Stock | ISO 100 | 7 分 | 20 °C |
| Agfa APX 100 | Stock | ISO 100 | 6:45 分 | 20 °C |
| Agfa APX 100 | Stock | ISO 200 | 8:45 分 | 20 °C |
| Agfa APX 100 | Stock | ISO 400 | 11 分 | 20 °C |
| Agfa APX 100 | Stock | ISO 800 | 13 分 | 20 °C |
| Agfa APX 100 | 1+1 | ISO 100 | 9:45 分 | 20 °C |
| Agfa APX 100 | 1+1 | ISO 200 | 12 分 | 20 °C |
| Agfa APX 100 | 1+1 | ISO 400 | 15:30 分 | 20 °C |
| Agfa APX 100 | 1+1 | ISO 800 | 22 分 | 20 °C |
| Agfa APX 100 | 1+3 | ISO 100 | 17:15 分 | 20 °C |
| Agfa APX 100 | 1+3 | ISO 200 | 19:30 分 | 20 °C |
| Agfa APX 100 | 1+3 | ISO 400 | 23 分 | 20 °C |
| Agfa APX 100 | 1+3 | ISO 800 | 29 分 | 20 °C |
| Agfa APX 400 | Stock | ISO 400 | 8 分 | 20 °C |
| Agfa APX 400 | 1+1 | ISO 400 | 13:30 分 | 20 °C |
| AgfaPhoto APX 100 | Stock | ISO 100 | 6:45 分 | 20 °C |
| AgfaPhoto APX 100 | Stock | ISO 200 | 8:45 分 | 20 °C |
| AgfaPhoto APX 100 | Stock | ISO 400 | 11 分 | 20 °C |
| AgfaPhoto APX 100 | Stock | ISO 800 | 13 分 | 20 °C |
| AgfaPhoto APX 100 | 1+1 | ISO 100 | 9:45 分 | 20 °C |
| AgfaPhoto APX 100 | 1+1 | ISO 200 | 12 分 | 20 °C |
| AgfaPhoto APX 100 | 1+1 | ISO 400 | 15:30 分 | 20 °C |
| AgfaPhoto APX 100 | 1+1 | ISO 800 | 22 分 | 20 °C |
| AgfaPhoto APX 100 | 1+3 | ISO 100 | 17:15 分 | 20 °C |
| AgfaPhoto APX 100 | 1+3 | ISO 200 | 19:30 分 | 20 °C |
| AgfaPhoto APX 100 | 1+3 | ISO 400 | 23 分 | 20 °C |
| AgfaPhoto APX 100 | 1+3 | ISO 800 | 29 分 | 20 °C |
| AgfaPhoto APX 400 | Stock | ISO 400 | 8 分 | 20 °C |
| AgfaPhoto APX 400 | 1+1 | ISO 400 | 13:30 分 | 20 °C |
| Arista EDU Ultra B&W 100 | Stock | ISO 100 | 5-6 分 | 20 °C |
| Arista EDU Ultra B&W 100 | 1+1 | ISO 100 | 8 分 | 20 °C |
| Arista EDU Ultra B&W 200 | Stock | ISO 200 | 6 分 | 20 °C |
| Arista EDU Ultra B&W 400 | Stock | ISO 400 | 7 分 | 20 °C |
| Arista Premium B&W 400 | Stock | ISO 400 | 7 分 | 20 °C |
| Arista Premium B&W 400 | 1+1 | ISO 400 | 9 分 | 20 °C |
| ars-imago IMAGO 320 | Stock | ISO 320 | 8 分 | 20 °C |
| ars-imago IMAGO 320 | 1+1 | ISO 320 | 10 分 | 20 °C |
| Bergger Pancro 400 | Stock | ISO 400 | 10 分 | 20 °C |
| Bergger Pancro 400 | 1+1 | ISO 400 | 18 分 | 20 °C |
| CFP Kiki Pan 320 | Stock | ISO 100 | 9:30 分 | 20 °C |
| CFP Kiki Pan 320 | Stock | ISO 100 | 7:00 分 | 24 °C |
| CFP Kiki Pan 320 | 1+1 | ISO 100 | 17:30 分 | 20 °C |
| CFP Kiki Pan 320 | 1+1 | ISO 100 | 12:15 分 | 24 °C |
| Dubblefilm Glitch | Stock | ISO 200 | 6 分 | 20 °C |
| Dubblefilm Glitch | 1+1 | ISO 200 | 8:30 分 | 20 °C |
| Ferrania P30 Alpha | 1+1 | ISO 80 | 12 分 | 20 °C |
| Ferrania P30 Alpha | 1+3 | ISO 80 | 16 分 | 20 °C |
| Flic Film UltraPan 100 | Stock | ISO 100 | 5:30 分 | 20 °C |
| Flic Film UltraPan 100 | 1+1 | ISO 50 | 8 分 | 20 °C |
| Flic Film UltraPan 200 | Stock | ISO 200 | 6 分 | 20 °C |
| Flic Film UltraPan 200 | 1+1 | ISO 200 | 8:30 分 | 20 °C |
| Flic Film UltraPan 400 | Stock | ISO 400 | 7 分 | 20 °C |
| Flic Film UltraPan 400 | 1+1 | ISO 400 | 9:30 分 | 20 °C |
| Flic Film Wolfen 100 | 1+1 | ISO 100 | 8 分 | 20 °C |
| Flic Film Wolfen 100 | 1+1 | ISO 100 | 5 分 | 24C °C |
| Foma Ortho 400 | Stock | ISO 400 | 7 分 | 20 °C |
| Foma Ortho 400 | Stock | ISO 400 | 2 分 | 30 °C |
| Fomapan 100 | Stock | ISO 100 | 5-6 分 | 20 °C |
| Fomapan 100 | 1+1 | ISO 100 | 8 分 | 20 °C |
| Fomapan 200 | Stock | ISO 200 | 6 分 | 20 °C |
| Fomapan 400 | Stock | ISO 400 | 7 分 | 20 °C |
| Fujifilm Neopan 100 Acros | Stock | ISO 100 | 8 分 | 20 °C |
| Fujifilm Neopan 1600 | Stock | ISO 1600 | 5:45 分 | 20 °C |
| Holga 400 | Stock | ISO 400 | 7 分 | 20 °C |
| Ilford Delta 100 | Stock | ISO 50 | 6:30 分 | 20 °C |
| Ilford Delta 100 | Stock | ISO 100 | 7:30 分 | 20 °C |
| Ilford Delta 100 | Stock | ISO 200 | 9:30 分 | 20 °C |
| Ilford Delta 3200 | Stock | ISO 400 | 5 分 | 20 °C |
| Ilford Delta 3200 | Stock | ISO 800 | 6 分 | 20 °C |
| Ilford Delta 3200 | Stock | ISO 1600 | 6:30 分 | 20 °C |
| Ilford Delta 3200 | Stock | ISO 3200 | 7:30 分 | 20 °C |
| Ilford Delta 3200 | Stock | ISO 6400 | 10 分 | 20 °C |
| Ilford Delta 400 | Stock | ISO 200 | 6 分 | 20 °C |
| Ilford Delta 400 | 1+1 | ISO 200 | 9 分 | 20 °C |
| Ilford Delta 400 | Stock | ISO 400 | 7:30 分 | 20 °C |
| Ilford Delta 400 | 1+1 | ISO 400 | 11:30 分 | 20 °C |
| Ilford Delta 400 | Stock | ISO 800 | 10 分 | 20 °C |
| Ilford Delta 400 | 1+1 | ISO 800 | 15:30 分 | 20 °C |
| Ilford FP4 Plus | Stock | ISO 125 | 8:30 分 | 20 °C |
| Ilford FP4 Plus | Stock | ISO 200 | 10 分 | 20 °C |
| Ilford HP5 Plus | Stock | ISO 400 | 8 分 | 20 °C |
| Ilford HP5 Plus | 1+1 | ISO 400 | 12 分 | 20 °C |
| Ilford HP5 Plus | Stock | ISO 800 | 11 分 | 20 °C |
| Ilford HP5 Plus | 1+1 | ISO 800 | 17 分 | 20 °C |
| Ilford HP5 Plus | Stock | ISO 1600 | 14 分 | 20 °C |
| Ilford Pan F Plus | Stock | ISO 25 | 5:30 分 | 20 °C |
| Ilford Pan F Plus | Stock | ISO 50 | 6:45 分 | 20 °C |
| Ilford SFX 200 | Stock | ISO 200 | 7 分 | 20 °C |
| Ilford SFX 200 | Stock | ISO 400 | 11 分 | 20 °C |
| JCH Street Pan 400 | 1+1 | ISO 400 | 17 分 | 20 °C |
| Kodak Eastman Double-X 5222 | Stock | ISO 250 | 7 分 | 20 °C |
| Kodak Eastman Double-X 5222 | 1+1 | ISO 250 | 10 分 | 20 °C |
| Kodak Plus-X 125 | Stock | ISO 125 | 5:30 分 | 20 °C |
| Kodak Plus-X 125 | 1+1 | ISO 125 | 8:15 分 | 20 °C |
| Kodak T-Max 100 | Stock | ISO 100 | 7:30 分 | 20 °C |
| Kodak T-Max 100 | 1+1 | ISO 100 | 9:30 分 | 20 °C |
| Kodak T-Max 400 | Stock | ISO 400 | 6:30 分 | 20 °C |
| Kodak T-Max 400 | 1+1 | ISO 400 | 8:45 分 | 20 °C |
| Kodak T-Max P3200 | Stock | ISO 400 | 9:30 分 | 20 °C |
| Kodak T-Max P3200 | Stock | ISO 800 | 10:30 分 | 20 °C |
| Kodak T-Max P3200 | Stock | ISO 1600 | 11:30 分 | 20 °C |
| Kodak T-Max P3200 | Stock | ISO 3200 | 13:30 分 | 20 °C |
| Kodak T-Max P3200 | Stock | ISO 6400 | 15:15 分 | 20 °C |
| Kodak T-Max P3200 | 1+1 | ISO 400 | 12:30 分 | 20 °C |
| Kodak T-Max P3200 | 1+1 | ISO 800 | 14 分 | 20 °C |
| Kodak T-Max P3200 | 1+1 | ISO 1600 | 16 分 | 20 °C |
| Kodak T-Max P3200 | 1+1 | ISO 3200 | 18:30 分 | 20 °C |
| Kodak T-Max P3200 | 1+1 | ISO 6400 | 20:30 分 | 20 °C |
| Kodak TRI-X 400 | Stock | ISO 400 | 7 分 | 20 °C |
| Kodak TRI-X 400 | 1+1 | ISO 400 | 9 分 | 20 °C |
| KONO! Monolith 64 | 1+1 | ISO 64 | 10 分 | 20 °C |
| KONO! Rekorder 100-200 | 1+1 | ISO 100 | 7:30 - 8:10 分 | 20 °C |
| Kosmo Foto Mono 100 | Stock | ISO 100 | 5-6 分 | 20 °C |
| Lomography Earl Grey B&W 100 120 | Stock | ISO 100 | 5 分 | 20 °C |
| Lomography Earl Grey B&W 100 120 | 1+2 | ISO 100 | 9 分 | 20 °C |
| Lomography Earl Grey B&W 100 35mm | Stock | ISO 100 | 5 分 | 20 °C |
| Lomography Earl Grey B&W 100 35mm | 1+2 | ISO 100 | 9 分 | 20 °C |
| Lomography Lady Grey B&W 400 120 | Stock | ISO 400 | 6:30 分 | 20 °C |
| Lomography Lady Grey B&W 400 120 | 1+3 | ISO 400 | 13 分 | 20 °C |
| Lomography Lady Grey B&W 400 35mm | Stock | ISO 400 | 6:30 分 | 20 °C |
| Lomography Lady Grey B&W 400 35mm | 1+3 | ISO 400 | 13 分 | 20 °C |
| Lomography Orca B&W 100 110 | 1+1 | ISO 100 | 7 分 | 20 °C |
| Lucky SHD 100 New | 1+2 | ISO 100 | 16 分 | 20 °C |
| Maco UP 100 plus | 1+1 | ISO 100 | 11 分 | 20 °C |
| My Heart Black and White 100 | 1+1 | ISO 100 | 11:30 分 | 20 °C |
| ORWO UN 54 | 1+1 | ISO 80 | 6:30 分 | 20 °C |
| ORWO UN 54 | 1+1 | ISO 100 | 8 分 | 20 °C |
| ORWO UN 54 | 1+1 | ISO 100 | 5 分 | 24 °C |
| Polypan F | Stock | ISO 50 | 7 分 | 20 °C |
| Polypan F | 1+3 | ISO 100 | 23 分 | 20 °C |
| Rollei Retro 100 | Stock | ISO 100 | 6:45 分 | 20 °C |
| Rollei Retro 100 | Stock | ISO 200 | 8:45 分 | 20 °C |
| Rollei Retro 100 | Stock | ISO 400 | 11 分 | 20 °C |
| Rollei Retro 100 | Stock | ISO 800 | 13 分 | 20 °C |
| Rollei Retro 100 | 1+1 | ISO 100 | 9:45 分 | 20 °C |
| Rollei Retro 100 | 1+1 | ISO 200 | 12 分 | 20 °C |
| Rollei Retro 100 | 1+1 | ISO 400 | 15:30 分 | 20 °C |
| Rollei Retro 100 | 1+1 | ISO 800 | 22 分 | 20 °C |
| Rollei Retro 100 | 1+3 | ISO 100 | 17:15 分 | 20 °C |
| Rollei Retro 100 | 1+3 | ISO 200 | 19:30 分 | 20 °C |
| Rollei Retro 100 | 1+3 | ISO 400 | 23 分 | 20 °C |
| Rollei Retro 100 | 1+3 | ISO 800 | 29 分 | 20 °C |
| Rollei Retro 100 Tonal | 1+2 | ISO 100 | 16 分 | 20 °C |
| Rollei Retro 400 | Stock | ISO 400 | 8 分 | 20 °C |
| Rollei Retro 400 | 1+1 | ISO 400 | 13:30 分 | 20 °C |
| Rollei Retro 400S | 1+2 | ISO 200 | 13 分 | 20 °C |
| Rollei Retro 400S | 1+2 | ISO 400 | 17 分 | 20 °C |
| Rollei Retro 80S | 1+2 | ISO 64 | 11 分 | 20 °C |
| Rollei RPX 100 | Stock | ISO 50 | 6:30 分 | 20 °C |
| Rollei RPX 100 | Stock | ISO 100 | 8 分 | 20 °C |
| Rollei RPX 100 | 1+1 | ISO 50 | 8:30 分 | 20 °C |
| Rollei RPX 100 | 1+1 | ISO 100 | 10 分 | 20 °C |
| Rollei RPX 25 | 1+1 | ISO 25 | 8 分 | 20 °C |
| Rollei RPX 400 | Stock | ISO 400 | 8:30 分 | 20 °C |
| Rollei RPX 400 | Stock | ISO 800 | 10:30 分 | 20 °C |
| Rollei RPX 400 | Stock | ISO 1600 | 13 分 | 20 °C |
| Rollei RPX 400 | 1+1 | ISO 400 | 12 分 | 20 °C |
| Rollei RPX 400 | 1+1 | ISO 800 | 14:30 分 | 20 °C |
| Rollei RPX 400 | 1+1 | ISO 1600 | 18 分 | 20 °C |
| Shanghai GP3 100 | 1+3 | ISO 100 | 16 分 | 20 °C |
| Silberra PAN100 | Stock | ISO 100 | 8 分 | 22 °C |
| Silberra PAN200 | Stock | ISO 200 | 10 分 | 20 °C |
| Silberra U200 | Stock | ISO 200 | 8:30 分 | 20 °C |
| Silberra U400 | Stock | ISO 400 | 5:30 分 | 20 °C |
| Silberra ULTIMA100 | Stock | ISO 100 | 8 分 | 22 °C |
| Silberra ULTIMA200 | Stock | ISO 200 | 10 分 | 20 °C |
| Street Candy ATM 400 | 1+1 | ISO 800 | 12 分 | 20 °C |
| Washi A 12 | Stock | ISO 12 | 5:30 分 | 20 °C |
| Washi D 500 | Stock | ISO 500 | 6:30 分 | 20 °C |
| Washi K 100 | 1+1 | ISO 100 | 5 分 | 24 °C |
| Washi S 50 | Stock | ISO 50 | 7 分 | 20 °C |
| Washi Z 400 | Stock | ISO 400 | 8 分 | 20 °C |
| WonderPan 400 | 1+1 | ISO 400 | 14 分 | 20 °C |





