Kodak XTOL은 Eastman Kodak Company에서 생산하는 독특하고 널리 존경받는 필름 현상액으로, 다용도성, 미세한 입자 및 뛰어난 이미지 품질로 유명합니다. 현대 세계가 디지털 기술에 잠식되어 있지만, 전통적인 필름 사진은 독특한 매력을 유지하고 있으며, XTOL과 같은 필름 현상액은 흑백 필름 현상 과정에서 여전히 필수적입니다. XTOL은 선명도, 넓은 계조 범위 및 최소한의 입자로 이미지를 표현하는 능력으로 존경받고 있습니다.
구성 요소 및 특성
1990년대 중반에 도입된 XTOL은 현상제로 아스코르브산(비타민 C)을 사용합니다. 이는 하이드로퀴논과 같은 더 유해한 화학 물질에 의존하는 현상액에 비해 환경 친화적인 옵션입니다. 또한 아스코르브산은 넓은 계조 범위를 가진 깨끗한 네거티브를 생성하여 이미지의 전반적인 품질을 향상시키는 것으로 알려져 있습니다.
XTOL은 또한 아스코르브산과 함께 작용하는 또 다른 현상제인 페니돈을 포함합니다. 페니돈은 더 미세한 입자를 생성하고, 이미지 선명도를 향상시키며, 최종 인화에서 계조 분리를 개선하는 능력으로 알려져 있으며, 이 모두가 XTOL의 독특한 이미지 품질에 기여합니다.
다용도성 측면에서 XTOL은 감도나 제조사에 관계없이 거의 모든 유형의 흑백 필름에 사용할 수 있어 전문 사진작가와 취미 사진가 모두에게 인기가 있습니다.
작업 용액 준비
XTOL은 일반적으로 분말 농축액으로 판매되며, 사용자는 이를 물에 녹여 작업 용액을 만들어야 합니다. A부와 B부의 두 부분으로 포장되어 있으며, 순서대로 혼합해야 합니다. 먼저 A부를 따뜻한 물에 녹인 다음 B부를 녹입니다. 두 부분을 혼합한 후 최종 부피에 도달할 때까지 추가 물을 첨가합니다.
용액을 만들 때 최상의 결과를 얻으려면 수온이 약 20도인지 확인하는 것이 중요합니다. XTOL 작업 용액은 준비 후 즉시 사용하거나 나중에 사용하기 위해 보관할 수 있으며, 적절히 보관하면 일반적으로 최대 6개월 동안 지속됩니다.
사용 및 희석
XTOL은 사진작가의 특정 요구 사항에 따라 원액으로 사용하거나 다양한 정도로 희석하여 사용할 수 있습니다. 원액으로 사용하면 일관된 결과, 최적의 선명도 및 매우 미세한 입자를 제공합니다. 희석하면 XTOL은 더 높은 필름 감도를 제공하여 저조도 조건에서 촬영할 때 유용할 수 있습니다. 일반적인 희석 비율은 1:1과 1:3이며, 전자는 필름 감도와 이미지 품질의 균형이 좋고, 후자는 최대 필름 감도를 제공하지만 입자가 약간 더 거칠어집니다.
처리 시간은 사용되는 필름과 희석 비율에 따라 다르지만, 일반적으로 XTOL에서의 처리는 첫 1분 동안 교반하고 그 후에는 매분 1회 교반하는 것을 포함합니다.
다양한 필름의 현상 시간
| 필름 | 희석 | ISO | 시간 | 온도 |
|---|---|---|---|---|
| Adox CHS 100 II | 1+1 | ISO 100 | 8 분 | 20 °C |
| Adox Silvermax | Stock | ISO 100 | 7 분 | 20 °C |
| Agfa APX 100 | Stock | ISO 100 | 6:45 분 | 20 °C |
| Agfa APX 100 | Stock | ISO 200 | 8:45 분 | 20 °C |
| Agfa APX 100 | Stock | ISO 400 | 11 분 | 20 °C |
| Agfa APX 100 | Stock | ISO 800 | 13 분 | 20 °C |
| Agfa APX 100 | 1+1 | ISO 100 | 9:45 분 | 20 °C |
| Agfa APX 100 | 1+1 | ISO 200 | 12 분 | 20 °C |
| Agfa APX 100 | 1+1 | ISO 400 | 15:30 분 | 20 °C |
| Agfa APX 100 | 1+1 | ISO 800 | 22 분 | 20 °C |
| Agfa APX 100 | 1+3 | ISO 100 | 17:15 분 | 20 °C |
| Agfa APX 100 | 1+3 | ISO 200 | 19:30 분 | 20 °C |
| Agfa APX 100 | 1+3 | ISO 400 | 23 분 | 20 °C |
| Agfa APX 100 | 1+3 | ISO 800 | 29 분 | 20 °C |
| Agfa APX 400 | Stock | ISO 400 | 8 분 | 20 °C |
| Agfa APX 400 | 1+1 | ISO 400 | 13:30 분 | 20 °C |
| AgfaPhoto APX 100 | Stock | ISO 100 | 6:45 분 | 20 °C |
| AgfaPhoto APX 100 | Stock | ISO 200 | 8:45 분 | 20 °C |
| AgfaPhoto APX 100 | Stock | ISO 400 | 11 분 | 20 °C |
| AgfaPhoto APX 100 | Stock | ISO 800 | 13 분 | 20 °C |
| AgfaPhoto APX 100 | 1+1 | ISO 100 | 9:45 분 | 20 °C |
| AgfaPhoto APX 100 | 1+1 | ISO 200 | 12 분 | 20 °C |
| AgfaPhoto APX 100 | 1+1 | ISO 400 | 15:30 분 | 20 °C |
| AgfaPhoto APX 100 | 1+1 | ISO 800 | 22 분 | 20 °C |
| AgfaPhoto APX 100 | 1+3 | ISO 100 | 17:15 분 | 20 °C |
| AgfaPhoto APX 100 | 1+3 | ISO 200 | 19:30 분 | 20 °C |
| AgfaPhoto APX 100 | 1+3 | ISO 400 | 23 분 | 20 °C |
| AgfaPhoto APX 100 | 1+3 | ISO 800 | 29 분 | 20 °C |
| AgfaPhoto APX 400 | Stock | ISO 400 | 8 분 | 20 °C |
| AgfaPhoto APX 400 | 1+1 | ISO 400 | 13:30 분 | 20 °C |
| Arista EDU Ultra B&W 100 | Stock | ISO 100 | 5-6 분 | 20 °C |
| Arista EDU Ultra B&W 100 | 1+1 | ISO 100 | 8 분 | 20 °C |
| Arista EDU Ultra B&W 200 | Stock | ISO 200 | 6 분 | 20 °C |
| Arista EDU Ultra B&W 400 | Stock | ISO 400 | 7 분 | 20 °C |
| Arista Premium B&W 400 | Stock | ISO 400 | 7 분 | 20 °C |
| Arista Premium B&W 400 | 1+1 | ISO 400 | 9 분 | 20 °C |
| ars-imago IMAGO 320 | Stock | ISO 320 | 8 분 | 20 °C |
| ars-imago IMAGO 320 | 1+1 | ISO 320 | 10 분 | 20 °C |
| Bergger Pancro 400 | Stock | ISO 400 | 10 분 | 20 °C |
| Bergger Pancro 400 | 1+1 | ISO 400 | 18 분 | 20 °C |
| CFP Kiki Pan 320 | Stock | ISO 100 | 9:30 분 | 20 °C |
| CFP Kiki Pan 320 | Stock | ISO 100 | 7:00 분 | 24 °C |
| CFP Kiki Pan 320 | 1+1 | ISO 100 | 17:30 분 | 20 °C |
| CFP Kiki Pan 320 | 1+1 | ISO 100 | 12:15 분 | 24 °C |
| Dubblefilm Glitch | Stock | ISO 200 | 6 분 | 20 °C |
| Dubblefilm Glitch | 1+1 | ISO 200 | 8:30 분 | 20 °C |
| Ferrania P30 Alpha | 1+1 | ISO 80 | 12 분 | 20 °C |
| Ferrania P30 Alpha | 1+3 | ISO 80 | 16 분 | 20 °C |
| Flic Film UltraPan 100 | Stock | ISO 100 | 5:30 분 | 20 °C |
| Flic Film UltraPan 100 | 1+1 | ISO 50 | 8 분 | 20 °C |
| Flic Film UltraPan 200 | Stock | ISO 200 | 6 분 | 20 °C |
| Flic Film UltraPan 200 | 1+1 | ISO 200 | 8:30 분 | 20 °C |
| Flic Film UltraPan 400 | Stock | ISO 400 | 7 분 | 20 °C |
| Flic Film UltraPan 400 | 1+1 | ISO 400 | 9:30 분 | 20 °C |
| Flic Film Wolfen 100 | 1+1 | ISO 100 | 8 분 | 20 °C |
| Flic Film Wolfen 100 | 1+1 | ISO 100 | 5 분 | 24C °C |
| Foma Ortho 400 | Stock | ISO 400 | 7 분 | 20 °C |
| Foma Ortho 400 | Stock | ISO 400 | 2 분 | 30 °C |
| Fomapan 100 | Stock | ISO 100 | 5-6 분 | 20 °C |
| Fomapan 100 | 1+1 | ISO 100 | 8 분 | 20 °C |
| Fomapan 200 | Stock | ISO 200 | 6 분 | 20 °C |
| Fomapan 400 | Stock | ISO 400 | 7 분 | 20 °C |
| Fujifilm Neopan 100 Acros | Stock | ISO 100 | 8 분 | 20 °C |
| Fujifilm Neopan 1600 | Stock | ISO 1600 | 5:45 분 | 20 °C |
| Holga 400 | Stock | ISO 400 | 7 분 | 20 °C |
| Ilford Delta 100 | Stock | ISO 50 | 6:30 분 | 20 °C |
| Ilford Delta 100 | Stock | ISO 100 | 7:30 분 | 20 °C |
| Ilford Delta 100 | Stock | ISO 200 | 9:30 분 | 20 °C |
| Ilford Delta 3200 | Stock | ISO 400 | 5 분 | 20 °C |
| Ilford Delta 3200 | Stock | ISO 800 | 6 분 | 20 °C |
| Ilford Delta 3200 | Stock | ISO 1600 | 6:30 분 | 20 °C |
| Ilford Delta 3200 | Stock | ISO 3200 | 7:30 분 | 20 °C |
| Ilford Delta 3200 | Stock | ISO 6400 | 10 분 | 20 °C |
| Ilford Delta 400 | Stock | ISO 200 | 6 분 | 20 °C |
| Ilford Delta 400 | 1+1 | ISO 200 | 9 분 | 20 °C |
| Ilford Delta 400 | Stock | ISO 400 | 7:30 분 | 20 °C |
| Ilford Delta 400 | 1+1 | ISO 400 | 11:30 분 | 20 °C |
| Ilford Delta 400 | Stock | ISO 800 | 10 분 | 20 °C |
| Ilford Delta 400 | 1+1 | ISO 800 | 15:30 분 | 20 °C |
| Ilford FP4 Plus | Stock | ISO 125 | 8:30 분 | 20 °C |
| Ilford FP4 Plus | Stock | ISO 200 | 10 분 | 20 °C |
| Ilford HP5 Plus | Stock | ISO 400 | 8 분 | 20 °C |
| Ilford HP5 Plus | 1+1 | ISO 400 | 12 분 | 20 °C |
| Ilford HP5 Plus | Stock | ISO 800 | 11 분 | 20 °C |
| Ilford HP5 Plus | 1+1 | ISO 800 | 17 분 | 20 °C |
| Ilford HP5 Plus | Stock | ISO 1600 | 14 분 | 20 °C |
| Ilford Pan F Plus | Stock | ISO 25 | 5:30 분 | 20 °C |
| Ilford Pan F Plus | Stock | ISO 50 | 6:45 분 | 20 °C |
| Ilford SFX 200 | Stock | ISO 200 | 7 분 | 20 °C |
| Ilford SFX 200 | Stock | ISO 400 | 11 분 | 20 °C |
| JCH Street Pan 400 | 1+1 | ISO 400 | 17 분 | 20 °C |
| Kodak Eastman Double-X 5222 | Stock | ISO 250 | 7 분 | 20 °C |
| Kodak Eastman Double-X 5222 | 1+1 | ISO 250 | 10 분 | 20 °C |
| Kodak Plus-X 125 | Stock | ISO 125 | 5:30 분 | 20 °C |
| Kodak Plus-X 125 | 1+1 | ISO 125 | 8:15 분 | 20 °C |
| Kodak T-Max 100 | Stock | ISO 100 | 7:30 분 | 20 °C |
| Kodak T-Max 100 | 1+1 | ISO 100 | 9:30 분 | 20 °C |
| Kodak T-Max 400 | Stock | ISO 400 | 6:30 분 | 20 °C |
| Kodak T-Max 400 | 1+1 | ISO 400 | 8:45 분 | 20 °C |
| Kodak T-Max P3200 | Stock | ISO 400 | 9:30 분 | 20 °C |
| Kodak T-Max P3200 | Stock | ISO 800 | 10:30 분 | 20 °C |
| Kodak T-Max P3200 | Stock | ISO 1600 | 11:30 분 | 20 °C |
| Kodak T-Max P3200 | Stock | ISO 3200 | 13:30 분 | 20 °C |
| Kodak T-Max P3200 | Stock | ISO 6400 | 15:15 분 | 20 °C |
| Kodak T-Max P3200 | 1+1 | ISO 400 | 12:30 분 | 20 °C |
| Kodak T-Max P3200 | 1+1 | ISO 800 | 14 분 | 20 °C |
| Kodak T-Max P3200 | 1+1 | ISO 1600 | 16 분 | 20 °C |
| Kodak T-Max P3200 | 1+1 | ISO 3200 | 18:30 분 | 20 °C |
| Kodak T-Max P3200 | 1+1 | ISO 6400 | 20:30 분 | 20 °C |
| Kodak TRI-X 400 | Stock | ISO 400 | 7 분 | 20 °C |
| Kodak TRI-X 400 | 1+1 | ISO 400 | 9 분 | 20 °C |
| KONO! Monolith 64 | 1+1 | ISO 64 | 10 분 | 20 °C |
| KONO! Rekorder 100-200 | 1+1 | ISO 100 | 7:30 - 8:10 분 | 20 °C |
| Kosmo Foto Mono 100 | Stock | ISO 100 | 5-6 분 | 20 °C |
| Lomography Earl Grey B&W 100 120 | Stock | ISO 100 | 5 분 | 20 °C |
| Lomography Earl Grey B&W 100 120 | 1+2 | ISO 100 | 9 분 | 20 °C |
| Lomography Earl Grey B&W 100 35mm | Stock | ISO 100 | 5 분 | 20 °C |
| Lomography Earl Grey B&W 100 35mm | 1+2 | ISO 100 | 9 분 | 20 °C |
| Lomography Lady Grey B&W 400 120 | Stock | ISO 400 | 6:30 분 | 20 °C |
| Lomography Lady Grey B&W 400 120 | 1+3 | ISO 400 | 13 분 | 20 °C |
| Lomography Lady Grey B&W 400 35mm | Stock | ISO 400 | 6:30 분 | 20 °C |
| Lomography Lady Grey B&W 400 35mm | 1+3 | ISO 400 | 13 분 | 20 °C |
| Lomography Orca B&W 100 110 | 1+1 | ISO 100 | 7 분 | 20 °C |
| Lucky SHD 100 New | 1+2 | ISO 100 | 16 분 | 20 °C |
| Maco UP 100 plus | 1+1 | ISO 100 | 11 분 | 20 °C |
| My Heart Black and White 100 | 1+1 | ISO 100 | 11:30 분 | 20 °C |
| ORWO UN 54 | 1+1 | ISO 80 | 6:30 분 | 20 °C |
| ORWO UN 54 | 1+1 | ISO 100 | 8 분 | 20 °C |
| ORWO UN 54 | 1+1 | ISO 100 | 5 분 | 24 °C |
| Polypan F | Stock | ISO 50 | 7 분 | 20 °C |
| Polypan F | 1+3 | ISO 100 | 23 분 | 20 °C |
| Rollei Retro 100 | Stock | ISO 100 | 6:45 분 | 20 °C |
| Rollei Retro 100 | Stock | ISO 200 | 8:45 분 | 20 °C |
| Rollei Retro 100 | Stock | ISO 400 | 11 분 | 20 °C |
| Rollei Retro 100 | Stock | ISO 800 | 13 분 | 20 °C |
| Rollei Retro 100 | 1+1 | ISO 100 | 9:45 분 | 20 °C |
| Rollei Retro 100 | 1+1 | ISO 200 | 12 분 | 20 °C |
| Rollei Retro 100 | 1+1 | ISO 400 | 15:30 분 | 20 °C |
| Rollei Retro 100 | 1+1 | ISO 800 | 22 분 | 20 °C |
| Rollei Retro 100 | 1+3 | ISO 100 | 17:15 분 | 20 °C |
| Rollei Retro 100 | 1+3 | ISO 200 | 19:30 분 | 20 °C |
| Rollei Retro 100 | 1+3 | ISO 400 | 23 분 | 20 °C |
| Rollei Retro 100 | 1+3 | ISO 800 | 29 분 | 20 °C |
| Rollei Retro 100 Tonal | 1+2 | ISO 100 | 16 분 | 20 °C |
| Rollei Retro 400 | Stock | ISO 400 | 8 분 | 20 °C |
| Rollei Retro 400 | 1+1 | ISO 400 | 13:30 분 | 20 °C |
| Rollei Retro 400S | 1+2 | ISO 200 | 13 분 | 20 °C |
| Rollei Retro 400S | 1+2 | ISO 400 | 17 분 | 20 °C |
| Rollei Retro 80S | 1+2 | ISO 64 | 11 분 | 20 °C |
| Rollei RPX 100 | Stock | ISO 50 | 6:30 분 | 20 °C |
| Rollei RPX 100 | Stock | ISO 100 | 8 분 | 20 °C |
| Rollei RPX 100 | 1+1 | ISO 50 | 8:30 분 | 20 °C |
| Rollei RPX 100 | 1+1 | ISO 100 | 10 분 | 20 °C |
| Rollei RPX 25 | 1+1 | ISO 25 | 8 분 | 20 °C |
| Rollei RPX 400 | Stock | ISO 400 | 8:30 분 | 20 °C |
| Rollei RPX 400 | Stock | ISO 800 | 10:30 분 | 20 °C |
| Rollei RPX 400 | Stock | ISO 1600 | 13 분 | 20 °C |
| Rollei RPX 400 | 1+1 | ISO 400 | 12 분 | 20 °C |
| Rollei RPX 400 | 1+1 | ISO 800 | 14:30 분 | 20 °C |
| Rollei RPX 400 | 1+1 | ISO 1600 | 18 분 | 20 °C |
| Shanghai GP3 100 | 1+3 | ISO 100 | 16 분 | 20 °C |
| Silberra PAN100 | Stock | ISO 100 | 8 분 | 22 °C |
| Silberra PAN200 | Stock | ISO 200 | 10 분 | 20 °C |
| Silberra U200 | Stock | ISO 200 | 8:30 분 | 20 °C |
| Silberra U400 | Stock | ISO 400 | 5:30 분 | 20 °C |
| Silberra ULTIMA100 | Stock | ISO 100 | 8 분 | 22 °C |
| Silberra ULTIMA200 | Stock | ISO 200 | 10 분 | 20 °C |
| Street Candy ATM 400 | 1+1 | ISO 800 | 12 분 | 20 °C |
| Washi A 12 | Stock | ISO 12 | 5:30 분 | 20 °C |
| Washi D 500 | Stock | ISO 500 | 6:30 분 | 20 °C |
| Washi K 100 | 1+1 | ISO 100 | 5 분 | 24 °C |
| Washi S 50 | Stock | ISO 50 | 7 분 | 20 °C |
| Washi Z 400 | Stock | ISO 400 | 8 분 | 20 °C |
| WonderPan 400 | 1+1 | ISO 400 | 14 분 | 20 °C |





