Kodak XTOL एक अद्वितीय और व्यापक रूप से सम्मानित फिल्म डेवलपर है जो ईस्टमैन कोडक कंपनी द्वारा निर्मित है, जो अपनी बहुमुखी प्रतिभा, बारीक दाने और असाधारण छवि गुणवत्ता के लिए जाना जाता है। जबकि आधुनिक दुनिया डिजिटल तकनीक से घिरी हुई है, पारंपरिक फिल्म-आधारित फोटोग्राफी एक विशिष्ट आकर्षण बनाए रखती है, जिसमें XTOL जैसे फिल्म डेवलपर ब्लैक-एंड-व्हाइट फिल्म विकास प्रक्रिया में आवश्यक बने हुए हैं। XTOL को तीक्ष्णता, व्यापक टोनल रेंज और न्यूनतम दानेदारता के साथ छवियों को प्रस्तुत करने की क्षमता के लिए सराहा जाता है।
घटक और विशेषताएँ
1990 के दशक के मध्य में पेश किया गया, XTOL विकास एजेंट के रूप में एस्कॉर्बिक एसिड (विटामिन सी) का उपयोग करता है। यह हाइड्रोक्विनोन जैसे अधिक हानिकारक रसायनों पर निर्भर डेवलपर्स की तुलना में इसे पर्यावरण के अनुकूल विकल्प बनाता है। इसके अलावा, एस्कॉर्बिक एसिड व्यापक टोनल रेंज के साथ साफ नकारात्मक पैदा करने के लिए जाना जाता है, जो छवि की समग्र गुणवत्ता को बढ़ाता है।
XTOL में फेनिडोन भी होता है, एक और विकास एजेंट जो एस्कॉर्बिक एसिड के साथ मिलकर काम करता है। फेनिडोन बारीक दाने पैदा करने, छवि तीक्ष्णता बढ़ाने और अंतिम प्रिंट में टोनल पृथक्करण में सुधार करने की क्षमता के लिए जाना जाता है, ये सभी XTOL की अद्वितीय छवि गुणवत्ता में योगदान करते हैं।
बहुमुखी प्रतिभा के संदर्भ में, XTOL का उपयोग लगभग सभी प्रकार की ब्लैक-एंड-व्हाइट फिल्मों के साथ किया जा सकता है, चाहे उनकी गति या निर्माता कुछ भी हो, जो इसे पेशेवर फोटोग्राफरों और शौकीनों दोनों के बीच पसंदीदा बनाता है।
कार्यशील घोल तैयार करना
XTOL आमतौर पर पाउडर सांद्रण के रूप में बेचा जाता है, जिसे उपयोगकर्ताओं को कार्यशील घोल बनाने के लिए पानी में घोलना होता है। यह दो भागों, भाग A और भाग B में पैक किया जाता है, जिन्हें क्रम में मिलाया जाना चाहिए। पहले भाग A को गर्म पानी में घोलें, उसके बाद भाग B। दोनों भागों को मिलाने के बाद, अंतिम मात्रा प्राप्त करने के लिए अतिरिक्त पानी मिलाया जाता है।
घोल बनाते समय, सर्वोत्तम परिणामों के लिए पानी का तापमान लगभग 20 डिग्री सेल्सियस सुनिश्चित करना महत्वपूर्ण है। XTOL कार्यशील घोल का उपयोग तैयारी के तुरंत बाद किया जा सकता है या भविष्य में उपयोग के लिए संग्रहीत किया जा सकता है, आमतौर पर ठीक से संग्रहीत होने पर छह महीने तक चलता है।
उपयोग और तनुकरण
XTOL का उपयोग स्टॉक घोल के रूप में या फोटोग्राफर की विशिष्ट आवश्यकताओं के आधार पर विभिन्न डिग्री तक पतला करके किया जा सकता है। स्टॉक घोल के रूप में, यह सुसंगत परिणाम, इष्टतम तीक्ष्णता और बहुत बारीक दाने प्रदान करता है। पतला होने पर, XTOL अधिक फिल्म गति प्रदान करता है, जो कम रोशनी की स्थिति में शूटिंग के लिए संभावित रूप से उपयोगी है। सामान्य तनुकरण में 1:1 और 1:3 शामिल हैं, पूर्व फिल्म गति और छवि गुणवत्ता का अच्छा संतुलन प्रदान करता है, और बाद वाला अधिकतम फिल्म गति प्रदान करता है लेकिन थोड़ा मोटा दाने के साथ।
जबकि प्रसंस्करण समय उपयोग की गई फिल्म और तनुकरण के आधार पर भिन्न होता है, आम तौर पर XTOL में प्रसंस्करण में पहले मिनट में आंदोलन और फिर उसके बाद हर मिनट में एक बार आंदोलन शामिल होता है।
विभिन्न फिल्मों के लिए विकास समय
| फ़िल्म | डायल्यूशन | ISO | समय | तापमान |
|---|---|---|---|---|
| Adox CHS 100 II | 1+1 | ISO 100 | 8 मिनट | 20 °C |
| Adox Silvermax | Stock | ISO 100 | 7 मिनट | 20 °C |
| Agfa APX 100 | Stock | ISO 100 | 6:45 मिनट | 20 °C |
| Agfa APX 100 | Stock | ISO 200 | 8:45 मिनट | 20 °C |
| Agfa APX 100 | Stock | ISO 400 | 11 मिनट | 20 °C |
| Agfa APX 100 | Stock | ISO 800 | 13 मिनट | 20 °C |
| Agfa APX 100 | 1+1 | ISO 100 | 9:45 मिनट | 20 °C |
| Agfa APX 100 | 1+1 | ISO 200 | 12 मिनट | 20 °C |
| Agfa APX 100 | 1+1 | ISO 400 | 15:30 मिनट | 20 °C |
| Agfa APX 100 | 1+1 | ISO 800 | 22 मिनट | 20 °C |
| Agfa APX 100 | 1+3 | ISO 100 | 17:15 मिनट | 20 °C |
| Agfa APX 100 | 1+3 | ISO 200 | 19:30 मिनट | 20 °C |
| Agfa APX 100 | 1+3 | ISO 400 | 23 मिनट | 20 °C |
| Agfa APX 100 | 1+3 | ISO 800 | 29 मिनट | 20 °C |
| Agfa APX 400 | Stock | ISO 400 | 8 मिनट | 20 °C |
| Agfa APX 400 | 1+1 | ISO 400 | 13:30 मिनट | 20 °C |
| AgfaPhoto APX 100 | Stock | ISO 100 | 6:45 मिनट | 20 °C |
| AgfaPhoto APX 100 | Stock | ISO 200 | 8:45 मिनट | 20 °C |
| AgfaPhoto APX 100 | Stock | ISO 400 | 11 मिनट | 20 °C |
| AgfaPhoto APX 100 | Stock | ISO 800 | 13 मिनट | 20 °C |
| AgfaPhoto APX 100 | 1+1 | ISO 100 | 9:45 मिनट | 20 °C |
| AgfaPhoto APX 100 | 1+1 | ISO 200 | 12 मिनट | 20 °C |
| AgfaPhoto APX 100 | 1+1 | ISO 400 | 15:30 मिनट | 20 °C |
| AgfaPhoto APX 100 | 1+1 | ISO 800 | 22 मिनट | 20 °C |
| AgfaPhoto APX 100 | 1+3 | ISO 100 | 17:15 मिनट | 20 °C |
| AgfaPhoto APX 100 | 1+3 | ISO 200 | 19:30 मिनट | 20 °C |
| AgfaPhoto APX 100 | 1+3 | ISO 400 | 23 मिनट | 20 °C |
| AgfaPhoto APX 100 | 1+3 | ISO 800 | 29 मिनट | 20 °C |
| AgfaPhoto APX 400 | Stock | ISO 400 | 8 मिनट | 20 °C |
| AgfaPhoto APX 400 | 1+1 | ISO 400 | 13:30 मिनट | 20 °C |
| Arista EDU Ultra B&W 100 | Stock | ISO 100 | 5-6 मिनट | 20 °C |
| Arista EDU Ultra B&W 100 | 1+1 | ISO 100 | 8 मिनट | 20 °C |
| Arista EDU Ultra B&W 200 | Stock | ISO 200 | 6 मिनट | 20 °C |
| Arista EDU Ultra B&W 400 | Stock | ISO 400 | 7 मिनट | 20 °C |
| Arista Premium B&W 400 | Stock | ISO 400 | 7 मिनट | 20 °C |
| Arista Premium B&W 400 | 1+1 | ISO 400 | 9 मिनट | 20 °C |
| ars-imago IMAGO 320 | Stock | ISO 320 | 8 मिनट | 20 °C |
| ars-imago IMAGO 320 | 1+1 | ISO 320 | 10 मिनट | 20 °C |
| Bergger Pancro 400 | Stock | ISO 400 | 10 मिनट | 20 °C |
| Bergger Pancro 400 | 1+1 | ISO 400 | 18 मिनट | 20 °C |
| CFP Kiki Pan 320 | Stock | ISO 100 | 9:30 मिनट | 20 °C |
| CFP Kiki Pan 320 | Stock | ISO 100 | 7:00 मिनट | 24 °C |
| CFP Kiki Pan 320 | 1+1 | ISO 100 | 17:30 मिनट | 20 °C |
| CFP Kiki Pan 320 | 1+1 | ISO 100 | 12:15 मिनट | 24 °C |
| Dubblefilm Glitch | Stock | ISO 200 | 6 मिनट | 20 °C |
| Dubblefilm Glitch | 1+1 | ISO 200 | 8:30 मिनट | 20 °C |
| Ferrania P30 Alpha | 1+1 | ISO 80 | 12 मिनट | 20 °C |
| Ferrania P30 Alpha | 1+3 | ISO 80 | 16 मिनट | 20 °C |
| Flic Film UltraPan 100 | Stock | ISO 100 | 5:30 मिनट | 20 °C |
| Flic Film UltraPan 100 | 1+1 | ISO 50 | 8 मिनट | 20 °C |
| Flic Film UltraPan 200 | Stock | ISO 200 | 6 मिनट | 20 °C |
| Flic Film UltraPan 200 | 1+1 | ISO 200 | 8:30 मिनट | 20 °C |
| Flic Film UltraPan 400 | Stock | ISO 400 | 7 मिनट | 20 °C |
| Flic Film UltraPan 400 | 1+1 | ISO 400 | 9:30 मिनट | 20 °C |
| Flic Film Wolfen 100 | 1+1 | ISO 100 | 8 मिनट | 20 °C |
| Flic Film Wolfen 100 | 1+1 | ISO 100 | 5 मिनट | 24C °C |
| Foma Ortho 400 | Stock | ISO 400 | 7 मिनट | 20 °C |
| Foma Ortho 400 | Stock | ISO 400 | 2 मिनट | 30 °C |
| Fomapan 100 | Stock | ISO 100 | 5-6 मिनट | 20 °C |
| Fomapan 100 | 1+1 | ISO 100 | 8 मिनट | 20 °C |
| Fomapan 200 | Stock | ISO 200 | 6 मिनट | 20 °C |
| Fomapan 400 | Stock | ISO 400 | 7 मिनट | 20 °C |
| Fujifilm Neopan 100 Acros | Stock | ISO 100 | 8 मिनट | 20 °C |
| Fujifilm Neopan 1600 | Stock | ISO 1600 | 5:45 मिनट | 20 °C |
| Holga 400 | Stock | ISO 400 | 7 मिनट | 20 °C |
| Ilford Delta 100 | Stock | ISO 50 | 6:30 मिनट | 20 °C |
| Ilford Delta 100 | Stock | ISO 100 | 7:30 मिनट | 20 °C |
| Ilford Delta 100 | Stock | ISO 200 | 9:30 मिनट | 20 °C |
| Ilford Delta 3200 | Stock | ISO 400 | 5 मिनट | 20 °C |
| Ilford Delta 3200 | Stock | ISO 800 | 6 मिनट | 20 °C |
| Ilford Delta 3200 | Stock | ISO 1600 | 6:30 मिनट | 20 °C |
| Ilford Delta 3200 | Stock | ISO 3200 | 7:30 मिनट | 20 °C |
| Ilford Delta 3200 | Stock | ISO 6400 | 10 मिनट | 20 °C |
| Ilford Delta 400 | Stock | ISO 200 | 6 मिनट | 20 °C |
| Ilford Delta 400 | 1+1 | ISO 200 | 9 मिनट | 20 °C |
| Ilford Delta 400 | Stock | ISO 400 | 7:30 मिनट | 20 °C |
| Ilford Delta 400 | 1+1 | ISO 400 | 11:30 मिनट | 20 °C |
| Ilford Delta 400 | Stock | ISO 800 | 10 मिनट | 20 °C |
| Ilford Delta 400 | 1+1 | ISO 800 | 15:30 मिनट | 20 °C |
| Ilford FP4 Plus | Stock | ISO 125 | 8:30 मिनट | 20 °C |
| Ilford FP4 Plus | Stock | ISO 200 | 10 मिनट | 20 °C |
| Ilford HP5 Plus | Stock | ISO 400 | 8 मिनट | 20 °C |
| Ilford HP5 Plus | 1+1 | ISO 400 | 12 मिनट | 20 °C |
| Ilford HP5 Plus | Stock | ISO 800 | 11 मिनट | 20 °C |
| Ilford HP5 Plus | 1+1 | ISO 800 | 17 मिनट | 20 °C |
| Ilford HP5 Plus | Stock | ISO 1600 | 14 मिनट | 20 °C |
| Ilford Pan F Plus | Stock | ISO 25 | 5:30 मिनट | 20 °C |
| Ilford Pan F Plus | Stock | ISO 50 | 6:45 मिनट | 20 °C |
| Ilford SFX 200 | Stock | ISO 200 | 7 मिनट | 20 °C |
| Ilford SFX 200 | Stock | ISO 400 | 11 मिनट | 20 °C |
| JCH Street Pan 400 | 1+1 | ISO 400 | 17 मिनट | 20 °C |
| Kodak Eastman Double-X 5222 | Stock | ISO 250 | 7 मिनट | 20 °C |
| Kodak Eastman Double-X 5222 | 1+1 | ISO 250 | 10 मिनट | 20 °C |
| Kodak Plus-X 125 | Stock | ISO 125 | 5:30 मिनट | 20 °C |
| Kodak Plus-X 125 | 1+1 | ISO 125 | 8:15 मिनट | 20 °C |
| Kodak T-Max 100 | Stock | ISO 100 | 7:30 मिनट | 20 °C |
| Kodak T-Max 100 | 1+1 | ISO 100 | 9:30 मिनट | 20 °C |
| Kodak T-Max 400 | Stock | ISO 400 | 6:30 मिनट | 20 °C |
| Kodak T-Max 400 | 1+1 | ISO 400 | 8:45 मिनट | 20 °C |
| Kodak T-Max P3200 | Stock | ISO 400 | 9:30 मिनट | 20 °C |
| Kodak T-Max P3200 | Stock | ISO 800 | 10:30 मिनट | 20 °C |
| Kodak T-Max P3200 | Stock | ISO 1600 | 11:30 मिनट | 20 °C |
| Kodak T-Max P3200 | Stock | ISO 3200 | 13:30 मिनट | 20 °C |
| Kodak T-Max P3200 | Stock | ISO 6400 | 15:15 मिनट | 20 °C |
| Kodak T-Max P3200 | 1+1 | ISO 400 | 12:30 मिनट | 20 °C |
| Kodak T-Max P3200 | 1+1 | ISO 800 | 14 मिनट | 20 °C |
| Kodak T-Max P3200 | 1+1 | ISO 1600 | 16 मिनट | 20 °C |
| Kodak T-Max P3200 | 1+1 | ISO 3200 | 18:30 मिनट | 20 °C |
| Kodak T-Max P3200 | 1+1 | ISO 6400 | 20:30 मिनट | 20 °C |
| Kodak TRI-X 400 | Stock | ISO 400 | 7 मिनट | 20 °C |
| Kodak TRI-X 400 | 1+1 | ISO 400 | 9 मिनट | 20 °C |
| KONO! Monolith 64 | 1+1 | ISO 64 | 10 मिनट | 20 °C |
| KONO! Rekorder 100-200 | 1+1 | ISO 100 | 7:30 - 8:10 मिनट | 20 °C |
| Kosmo Foto Mono 100 | Stock | ISO 100 | 5-6 मिनट | 20 °C |
| Lomography Earl Grey B&W 100 120 | Stock | ISO 100 | 5 मिनट | 20 °C |
| Lomography Earl Grey B&W 100 120 | 1+2 | ISO 100 | 9 मिनट | 20 °C |
| Lomography Earl Grey B&W 100 35mm | Stock | ISO 100 | 5 मिनट | 20 °C |
| Lomography Earl Grey B&W 100 35mm | 1+2 | ISO 100 | 9 मिनट | 20 °C |
| Lomography Lady Grey B&W 400 120 | Stock | ISO 400 | 6:30 मिनट | 20 °C |
| Lomography Lady Grey B&W 400 120 | 1+3 | ISO 400 | 13 मिनट | 20 °C |
| Lomography Lady Grey B&W 400 35mm | Stock | ISO 400 | 6:30 मिनट | 20 °C |
| Lomography Lady Grey B&W 400 35mm | 1+3 | ISO 400 | 13 मिनट | 20 °C |
| Lomography Orca B&W 100 110 | 1+1 | ISO 100 | 7 मिनट | 20 °C |
| Lucky SHD 100 New | 1+2 | ISO 100 | 16 मिनट | 20 °C |
| Maco UP 100 plus | 1+1 | ISO 100 | 11 मिनट | 20 °C |
| My Heart Black and White 100 | 1+1 | ISO 100 | 11:30 मिनट | 20 °C |
| ORWO UN 54 | 1+1 | ISO 80 | 6:30 मिनट | 20 °C |
| ORWO UN 54 | 1+1 | ISO 100 | 8 मिनट | 20 °C |
| ORWO UN 54 | 1+1 | ISO 100 | 5 मिनट | 24 °C |
| Polypan F | Stock | ISO 50 | 7 मिनट | 20 °C |
| Polypan F | 1+3 | ISO 100 | 23 मिनट | 20 °C |
| Rollei Retro 100 | Stock | ISO 100 | 6:45 मिनट | 20 °C |
| Rollei Retro 100 | Stock | ISO 200 | 8:45 मिनट | 20 °C |
| Rollei Retro 100 | Stock | ISO 400 | 11 मिनट | 20 °C |
| Rollei Retro 100 | Stock | ISO 800 | 13 मिनट | 20 °C |
| Rollei Retro 100 | 1+1 | ISO 100 | 9:45 मिनट | 20 °C |
| Rollei Retro 100 | 1+1 | ISO 200 | 12 मिनट | 20 °C |
| Rollei Retro 100 | 1+1 | ISO 400 | 15:30 मिनट | 20 °C |
| Rollei Retro 100 | 1+1 | ISO 800 | 22 मिनट | 20 °C |
| Rollei Retro 100 | 1+3 | ISO 100 | 17:15 मिनट | 20 °C |
| Rollei Retro 100 | 1+3 | ISO 200 | 19:30 मिनट | 20 °C |
| Rollei Retro 100 | 1+3 | ISO 400 | 23 मिनट | 20 °C |
| Rollei Retro 100 | 1+3 | ISO 800 | 29 मिनट | 20 °C |
| Rollei Retro 100 Tonal | 1+2 | ISO 100 | 16 मिनट | 20 °C |
| Rollei Retro 400 | Stock | ISO 400 | 8 मिनट | 20 °C |
| Rollei Retro 400 | 1+1 | ISO 400 | 13:30 मिनट | 20 °C |
| Rollei Retro 400S | 1+2 | ISO 200 | 13 मिनट | 20 °C |
| Rollei Retro 400S | 1+2 | ISO 400 | 17 मिनट | 20 °C |
| Rollei Retro 80S | 1+2 | ISO 64 | 11 मिनट | 20 °C |
| Rollei RPX 100 | Stock | ISO 50 | 6:30 मिनट | 20 °C |
| Rollei RPX 100 | Stock | ISO 100 | 8 मिनट | 20 °C |
| Rollei RPX 100 | 1+1 | ISO 50 | 8:30 मिनट | 20 °C |
| Rollei RPX 100 | 1+1 | ISO 100 | 10 मिनट | 20 °C |
| Rollei RPX 25 | 1+1 | ISO 25 | 8 मिनट | 20 °C |
| Rollei RPX 400 | Stock | ISO 400 | 8:30 मिनट | 20 °C |
| Rollei RPX 400 | Stock | ISO 800 | 10:30 मिनट | 20 °C |
| Rollei RPX 400 | Stock | ISO 1600 | 13 मिनट | 20 °C |
| Rollei RPX 400 | 1+1 | ISO 400 | 12 मिनट | 20 °C |
| Rollei RPX 400 | 1+1 | ISO 800 | 14:30 मिनट | 20 °C |
| Rollei RPX 400 | 1+1 | ISO 1600 | 18 मिनट | 20 °C |
| Shanghai GP3 100 | 1+3 | ISO 100 | 16 मिनट | 20 °C |
| Silberra PAN100 | Stock | ISO 100 | 8 मिनट | 22 °C |
| Silberra PAN200 | Stock | ISO 200 | 10 मिनट | 20 °C |
| Silberra U200 | Stock | ISO 200 | 8:30 मिनट | 20 °C |
| Silberra U400 | Stock | ISO 400 | 5:30 मिनट | 20 °C |
| Silberra ULTIMA100 | Stock | ISO 100 | 8 मिनट | 22 °C |
| Silberra ULTIMA200 | Stock | ISO 200 | 10 मिनट | 20 °C |
| Street Candy ATM 400 | 1+1 | ISO 800 | 12 मिनट | 20 °C |
| Washi A 12 | Stock | ISO 12 | 5:30 मिनट | 20 °C |
| Washi D 500 | Stock | ISO 500 | 6:30 मिनट | 20 °C |
| Washi K 100 | 1+1 | ISO 100 | 5 मिनट | 24 °C |
| Washi S 50 | Stock | ISO 50 | 7 मिनट | 20 °C |
| Washi Z 400 | Stock | ISO 400 | 8 मिनट | 20 °C |
| WonderPan 400 | 1+1 | ISO 400 | 14 मिनट | 20 °C |





