Kodak XTOL ist ein einzigartiger und weitgehend respektierter Filmentwickler, der von der Eastman Kodak Company produziert wird. Er ist bekannt für seine Vielseitigkeit, feines Korn und außergewöhnliche Bildqualität. Während die moderne Welt von digitaler Technologie eingehüllt ist, behält die traditionelle Filmfotografie einen besonderen Charme, wobei Filmentwickler wie XTOL im Prozess der Schwarz-Weiß-Filmentwicklung weiterhin unerlässlich sind. XTOL wird für seine Fähigkeit geschätzt, Bilder mit Schärfe, breiter Tonwertskala und minimaler Körnigkeit zu rendern.
Komponenten und Eigenschaften
XTOL, eingeführt Mitte der 1990er Jahre, verwendet Ascorbinsäure (Vitamin C) als Entwicklungsagent. Dies macht es im Vergleich zu Entwicklern, die auf schädlichere Chemikalien wie Hydrochinon angewiesen sind, zu einer umweltfreundlichen Option. Darüber hinaus ist Ascorbinsäure bekannt dafür, saubere Negative mit einer breiten Tonwertskala zu erzeugen, was die Gesamtqualität des Bildes verbessert.
XTOL enthält auch Phenidon, einen weiteren Entwicklungsagenten, der in Zusammenarbeit mit Ascorbinsäure arbeitet. Phenidon ist bekannt für seine Fähigkeit, feineres Korn zu produzieren, die Bildschärfe zu erhöhen und die Tonwerttrennung im endgültigen Druck zu verbessern, all dies trägt zur einzigartigen Bildqualität von XTOL bei.
In Bezug auf Vielseitigkeit kann XTOL mit nahezu allen Arten von Schwarz-Weiß-Filmen verwendet werden, unabhängig von ihrer Geschwindigkeit oder ihrem Hersteller, was es zu einem Favoriten unter professionellen Fotografen und Hobbyisten gleichermaßen macht.
Herstellung der Arbeitslösung
XTOL wird in der Regel als Pulverkonzentrat verkauft, das Benutzer in Wasser auflösen müssen, um eine Arbeitslösung zu erstellen. Es ist in zwei Teilen verpackt, Teil A und Teil B, die in der richtigen Reihenfolge gemischt werden sollten. Zuerst löst man Teil A in warmem Wasser auf, danach Teil B. Nachdem beide Teile gemischt wurden, wird zusätzliches Wasser hinzugefügt, um das endgültige Volumen zu erreichen.
Bei der Herstellung der Lösung ist es wichtig zu gewährleisten, dass die Wassertemperatur etwa 20 Grad Celsius beträgt, um die besten Ergebnisse zu erzielen. Die XTOL-Arbeitslösung kann sofort nach der Zubereitung verwendet oder für den späteren Gebrauch aufbewahrt werden und hält in der Regel bis zu sechs Monate, wenn sie richtig gelagert wird.
Verwendung und Verdünnung
XTOL kann als Lagerlösung verwendet oder in verschiedenen Graden verdünnt werden, abhängig von den spezifischen Anforderungen des Fotografen. Als Lagerlösung bietet es konstante Ergebnisse, optimale Schärfe und sehr feines Korn. Bei Verdünnung bietet XTOL eine höhere Filmgeschwindigkeit, die möglicherweise nützlich für Aufnahmen bei schlechten Lichtverhältnissen ist. Übliche Verdünnungen umfassen 1:1 und 1:3, wobei die erstere eine gute Balance zwischen Filmgeschwindigkeit und Bildqualität bietet und die letztere maximale Filmgeschwindigkeit, jedoch mit etwas gröberem Korn.
Während die Verarbeitungszeiten je nach verwendetem Film und Verdünnung variieren, beinhaltet die Verarbeitung in XTOL in der Regel eine Agitation in der ersten Minute und dann einmal pro Minute danach.
Entwicklungszeiten für verschiedene Filme
| Film | Verdünnung | ISO | Zeit | Temperatur |
|---|---|---|---|---|
| Adox CHS 100 II | 1+1 | ISO 100 | 8 min | 20 °C |
| Adox Silvermax | Stock | ISO 100 | 7 min | 20 °C |
| Agfa APX 100 | Stock | ISO 100 | 6:45 min | 20 °C |
| Agfa APX 100 | Stock | ISO 200 | 8:45 min | 20 °C |
| Agfa APX 100 | Stock | ISO 400 | 11 min | 20 °C |
| Agfa APX 100 | Stock | ISO 800 | 13 min | 20 °C |
| Agfa APX 100 | 1+1 | ISO 100 | 9:45 min | 20 °C |
| Agfa APX 100 | 1+1 | ISO 200 | 12 min | 20 °C |
| Agfa APX 100 | 1+1 | ISO 400 | 15:30 min | 20 °C |
| Agfa APX 100 | 1+1 | ISO 800 | 22 min | 20 °C |
| Agfa APX 100 | 1+3 | ISO 100 | 17:15 min | 20 °C |
| Agfa APX 100 | 1+3 | ISO 200 | 19:30 min | 20 °C |
| Agfa APX 100 | 1+3 | ISO 400 | 23 min | 20 °C |
| Agfa APX 100 | 1+3 | ISO 800 | 29 min | 20 °C |
| Agfa APX 400 | Stock | ISO 400 | 8 min | 20 °C |
| Agfa APX 400 | 1+1 | ISO 400 | 13:30 min | 20 °C |
| AgfaPhoto APX 100 | Stock | ISO 100 | 6:45 min | 20 °C |
| AgfaPhoto APX 100 | Stock | ISO 200 | 8:45 min | 20 °C |
| AgfaPhoto APX 100 | Stock | ISO 400 | 11 min | 20 °C |
| AgfaPhoto APX 100 | Stock | ISO 800 | 13 min | 20 °C |
| AgfaPhoto APX 100 | 1+1 | ISO 100 | 9:45 min | 20 °C |
| AgfaPhoto APX 100 | 1+1 | ISO 200 | 12 min | 20 °C |
| AgfaPhoto APX 100 | 1+1 | ISO 400 | 15:30 min | 20 °C |
| AgfaPhoto APX 100 | 1+1 | ISO 800 | 22 min | 20 °C |
| AgfaPhoto APX 100 | 1+3 | ISO 100 | 17:15 min | 20 °C |
| AgfaPhoto APX 100 | 1+3 | ISO 200 | 19:30 min | 20 °C |
| AgfaPhoto APX 100 | 1+3 | ISO 400 | 23 min | 20 °C |
| AgfaPhoto APX 100 | 1+3 | ISO 800 | 29 min | 20 °C |
| AgfaPhoto APX 400 | Stock | ISO 400 | 8 min | 20 °C |
| AgfaPhoto APX 400 | 1+1 | ISO 400 | 13:30 min | 20 °C |
| Arista EDU Ultra B&W 100 | Stock | ISO 100 | 5-6 min | 20 °C |
| Arista EDU Ultra B&W 100 | 1+1 | ISO 100 | 8 min | 20 °C |
| Arista EDU Ultra B&W 200 | Stock | ISO 200 | 6 min | 20 °C |
| Arista EDU Ultra B&W 400 | Stock | ISO 400 | 7 min | 20 °C |
| Arista Premium B&W 400 | Stock | ISO 400 | 7 min | 20 °C |
| Arista Premium B&W 400 | 1+1 | ISO 400 | 9 min | 20 °C |
| ars-imago IMAGO 320 | Stock | ISO 320 | 8 min | 20 °C |
| ars-imago IMAGO 320 | 1+1 | ISO 320 | 10 min | 20 °C |
| Bergger Pancro 400 | Stock | ISO 400 | 10 min | 20 °C |
| Bergger Pancro 400 | 1+1 | ISO 400 | 18 min | 20 °C |
| CFP Kiki Pan 320 | Stock | ISO 100 | 9:30 min | 20 °C |
| CFP Kiki Pan 320 | Stock | ISO 100 | 7:00 min | 24 °C |
| CFP Kiki Pan 320 | 1+1 | ISO 100 | 17:30 min | 20 °C |
| CFP Kiki Pan 320 | 1+1 | ISO 100 | 12:15 min | 24 °C |
| Dubblefilm Glitch | Stock | ISO 200 | 6 min | 20 °C |
| Dubblefilm Glitch | 1+1 | ISO 200 | 8:30 min | 20 °C |
| Ferrania P30 Alpha | 1+1 | ISO 80 | 12 min | 20 °C |
| Ferrania P30 Alpha | 1+3 | ISO 80 | 16 min | 20 °C |
| Flic Film UltraPan 100 | Stock | ISO 100 | 5:30 min | 20 °C |
| Flic Film UltraPan 100 | 1+1 | ISO 50 | 8 min | 20 °C |
| Flic Film UltraPan 200 | Stock | ISO 200 | 6 min | 20 °C |
| Flic Film UltraPan 200 | 1+1 | ISO 200 | 8:30 min | 20 °C |
| Flic Film UltraPan 400 | Stock | ISO 400 | 7 min | 20 °C |
| Flic Film UltraPan 400 | 1+1 | ISO 400 | 9:30 min | 20 °C |
| Flic Film Wolfen 100 | 1+1 | ISO 100 | 8 min | 20 °C |
| Flic Film Wolfen 100 | 1+1 | ISO 100 | 5 min | 24C °C |
| Foma Ortho 400 | Stock | ISO 400 | 7 min | 20 °C |
| Foma Ortho 400 | Stock | ISO 400 | 2 min | 30 °C |
| Fomapan 100 | Stock | ISO 100 | 5-6 min | 20 °C |
| Fomapan 100 | 1+1 | ISO 100 | 8 min | 20 °C |
| Fomapan 200 | Stock | ISO 200 | 6 min | 20 °C |
| Fomapan 400 | Stock | ISO 400 | 7 min | 20 °C |
| Fujifilm Neopan 100 Acros | Stock | ISO 100 | 8 min | 20 °C |
| Fujifilm Neopan 1600 | Stock | ISO 1600 | 5:45 min | 20 °C |
| Holga 400 | Stock | ISO 400 | 7 min | 20 °C |
| Ilford Delta 100 | Stock | ISO 50 | 6:30 min | 20 °C |
| Ilford Delta 100 | Stock | ISO 100 | 7:30 min | 20 °C |
| Ilford Delta 100 | Stock | ISO 200 | 9:30 min | 20 °C |
| Ilford Delta 3200 | Stock | ISO 400 | 5 min | 20 °C |
| Ilford Delta 3200 | Stock | ISO 800 | 6 min | 20 °C |
| Ilford Delta 3200 | Stock | ISO 1600 | 6:30 min | 20 °C |
| Ilford Delta 3200 | Stock | ISO 3200 | 7:30 min | 20 °C |
| Ilford Delta 3200 | Stock | ISO 6400 | 10 min | 20 °C |
| Ilford Delta 400 | Stock | ISO 200 | 6 min | 20 °C |
| Ilford Delta 400 | 1+1 | ISO 200 | 9 min | 20 °C |
| Ilford Delta 400 | Stock | ISO 400 | 7:30 min | 20 °C |
| Ilford Delta 400 | 1+1 | ISO 400 | 11:30 min | 20 °C |
| Ilford Delta 400 | Stock | ISO 800 | 10 min | 20 °C |
| Ilford Delta 400 | 1+1 | ISO 800 | 15:30 min | 20 °C |
| Ilford FP4 Plus | Stock | ISO 125 | 8:30 min | 20 °C |
| Ilford FP4 Plus | Stock | ISO 200 | 10 min | 20 °C |
| Ilford HP5 Plus | Stock | ISO 400 | 8 min | 20 °C |
| Ilford HP5 Plus | 1+1 | ISO 400 | 12 min | 20 °C |
| Ilford HP5 Plus | Stock | ISO 800 | 11 min | 20 °C |
| Ilford HP5 Plus | 1+1 | ISO 800 | 17 min | 20 °C |
| Ilford HP5 Plus | Stock | ISO 1600 | 14 min | 20 °C |
| Ilford Pan F Plus | Stock | ISO 25 | 5:30 min | 20 °C |
| Ilford Pan F Plus | Stock | ISO 50 | 6:45 min | 20 °C |
| Ilford SFX 200 | Stock | ISO 200 | 7 min | 20 °C |
| Ilford SFX 200 | Stock | ISO 400 | 11 min | 20 °C |
| JCH Street Pan 400 | 1+1 | ISO 400 | 17 min | 20 °C |
| Kodak Eastman Double-X 5222 | Stock | ISO 250 | 7 min | 20 °C |
| Kodak Eastman Double-X 5222 | 1+1 | ISO 250 | 10 min | 20 °C |
| Kodak Plus-X 125 | Stock | ISO 125 | 5:30 min | 20 °C |
| Kodak Plus-X 125 | 1+1 | ISO 125 | 8:15 min | 20 °C |
| Kodak T-Max 100 | Stock | ISO 100 | 7:30 min | 20 °C |
| Kodak T-Max 100 | 1+1 | ISO 100 | 9:30 min | 20 °C |
| Kodak T-Max 400 | Stock | ISO 400 | 6:30 min | 20 °C |
| Kodak T-Max 400 | 1+1 | ISO 400 | 8:45 min | 20 °C |
| Kodak T-Max P3200 | Stock | ISO 400 | 9:30 min | 20 °C |
| Kodak T-Max P3200 | Stock | ISO 800 | 10:30 min | 20 °C |
| Kodak T-Max P3200 | Stock | ISO 1600 | 11:30 min | 20 °C |
| Kodak T-Max P3200 | Stock | ISO 3200 | 13:30 min | 20 °C |
| Kodak T-Max P3200 | Stock | ISO 6400 | 15:15 min | 20 °C |
| Kodak T-Max P3200 | 1+1 | ISO 400 | 12:30 min | 20 °C |
| Kodak T-Max P3200 | 1+1 | ISO 800 | 14 min | 20 °C |
| Kodak T-Max P3200 | 1+1 | ISO 1600 | 16 min | 20 °C |
| Kodak T-Max P3200 | 1+1 | ISO 3200 | 18:30 min | 20 °C |
| Kodak T-Max P3200 | 1+1 | ISO 6400 | 20:30 min | 20 °C |
| Kodak TRI-X 400 | Stock | ISO 400 | 7 min | 20 °C |
| Kodak TRI-X 400 | 1+1 | ISO 400 | 9 min | 20 °C |
| KONO! Monolith 64 | 1+1 | ISO 64 | 10 min | 20 °C |
| KONO! Rekorder 100-200 | 1+1 | ISO 100 | 7:30 - 8:10 min | 20 °C |
| Kosmo Foto Mono 100 | Stock | ISO 100 | 5-6 min | 20 °C |
| Lomography Earl Grey B&W 100 120 | Stock | ISO 100 | 5 min | 20 °C |
| Lomography Earl Grey B&W 100 120 | 1+2 | ISO 100 | 9 min | 20 °C |
| Lomography Earl Grey B&W 100 35mm | Stock | ISO 100 | 5 min | 20 °C |
| Lomography Earl Grey B&W 100 35mm | 1+2 | ISO 100 | 9 min | 20 °C |
| Lomography Lady Grey B&W 400 120 | Stock | ISO 400 | 6:30 min | 20 °C |
| Lomography Lady Grey B&W 400 120 | 1+3 | ISO 400 | 13 min | 20 °C |
| Lomography Lady Grey B&W 400 35mm | Stock | ISO 400 | 6:30 min | 20 °C |
| Lomography Lady Grey B&W 400 35mm | 1+3 | ISO 400 | 13 min | 20 °C |
| Lomography Orca B&W 100 110 | 1+1 | ISO 100 | 7 min | 20 °C |
| Lucky SHD 100 New | 1+2 | ISO 100 | 16 min | 20 °C |
| Maco UP 100 plus | 1+1 | ISO 100 | 11 min | 20 °C |
| My Heart Black and White 100 | 1+1 | ISO 100 | 11:30 min | 20 °C |
| ORWO UN 54 | 1+1 | ISO 80 | 6:30 min | 20 °C |
| ORWO UN 54 | 1+1 | ISO 100 | 8 min | 20 °C |
| ORWO UN 54 | 1+1 | ISO 100 | 5 min | 24 °C |
| Polypan F | Stock | ISO 50 | 7 min | 20 °C |
| Polypan F | 1+3 | ISO 100 | 23 min | 20 °C |
| Rollei Retro 100 | Stock | ISO 100 | 6:45 min | 20 °C |
| Rollei Retro 100 | Stock | ISO 200 | 8:45 min | 20 °C |
| Rollei Retro 100 | Stock | ISO 400 | 11 min | 20 °C |
| Rollei Retro 100 | Stock | ISO 800 | 13 min | 20 °C |
| Rollei Retro 100 | 1+1 | ISO 100 | 9:45 min | 20 °C |
| Rollei Retro 100 | 1+1 | ISO 200 | 12 min | 20 °C |
| Rollei Retro 100 | 1+1 | ISO 400 | 15:30 min | 20 °C |
| Rollei Retro 100 | 1+1 | ISO 800 | 22 min | 20 °C |
| Rollei Retro 100 | 1+3 | ISO 100 | 17:15 min | 20 °C |
| Rollei Retro 100 | 1+3 | ISO 200 | 19:30 min | 20 °C |
| Rollei Retro 100 | 1+3 | ISO 400 | 23 min | 20 °C |
| Rollei Retro 100 | 1+3 | ISO 800 | 29 min | 20 °C |
| Rollei Retro 100 Tonal | 1+2 | ISO 100 | 16 min | 20 °C |
| Rollei Retro 400 | Stock | ISO 400 | 8 min | 20 °C |
| Rollei Retro 400 | 1+1 | ISO 400 | 13:30 min | 20 °C |
| Rollei Retro 400S | 1+2 | ISO 200 | 13 min | 20 °C |
| Rollei Retro 400S | 1+2 | ISO 400 | 17 min | 20 °C |
| Rollei Retro 80S | 1+2 | ISO 64 | 11 min | 20 °C |
| Rollei RPX 100 | Stock | ISO 50 | 6:30 min | 20 °C |
| Rollei RPX 100 | Stock | ISO 100 | 8 min | 20 °C |
| Rollei RPX 100 | 1+1 | ISO 50 | 8:30 min | 20 °C |
| Rollei RPX 100 | 1+1 | ISO 100 | 10 min | 20 °C |
| Rollei RPX 25 | 1+1 | ISO 25 | 8 min | 20 °C |
| Rollei RPX 400 | Stock | ISO 400 | 8:30 min | 20 °C |
| Rollei RPX 400 | Stock | ISO 800 | 10:30 min | 20 °C |
| Rollei RPX 400 | Stock | ISO 1600 | 13 min | 20 °C |
| Rollei RPX 400 | 1+1 | ISO 400 | 12 min | 20 °C |
| Rollei RPX 400 | 1+1 | ISO 800 | 14:30 min | 20 °C |
| Rollei RPX 400 | 1+1 | ISO 1600 | 18 min | 20 °C |
| Shanghai GP3 100 | 1+3 | ISO 100 | 16 min | 20 °C |
| Silberra PAN100 | Stock | ISO 100 | 8 min | 22 °C |
| Silberra PAN200 | Stock | ISO 200 | 10 min | 20 °C |
| Silberra U200 | Stock | ISO 200 | 8:30 min | 20 °C |
| Silberra U400 | Stock | ISO 400 | 5:30 min | 20 °C |
| Silberra ULTIMA100 | Stock | ISO 100 | 8 min | 22 °C |
| Silberra ULTIMA200 | Stock | ISO 200 | 10 min | 20 °C |
| Street Candy ATM 400 | 1+1 | ISO 800 | 12 min | 20 °C |
| Washi A 12 | Stock | ISO 12 | 5:30 min | 20 °C |
| Washi D 500 | Stock | ISO 500 | 6:30 min | 20 °C |
| Washi K 100 | 1+1 | ISO 100 | 5 min | 24 °C |
| Washi S 50 | Stock | ISO 50 | 7 min | 20 °C |
| Washi Z 400 | Stock | ISO 400 | 8 min | 20 °C |
| WonderPan 400 | 1+1 | ISO 400 | 14 min | 20 °C |





