El Rollei Retro 400S es una película en blanco y negro basada en una película aérea de Agfa Gevaert y es ofrecida específicamente por Rollei para su uso por fotógrafos "normales".
Esta película tiene una sensibilidad espectral en el rango de 380 a 730 nm. La sensibilidad nominal, también conocida como sensibilidad ISO, ha sido establecida por Rollei en ISO 400. El Rollei Retro 400S está disponible tanto para cámaras de formato 35 mm como para cámaras de formato medio.
Para lograr el mejor efecto y la calidad de imagen óptima, el Rollei Retro 400S debe ser revelado en un revelador de blanco y negro adecuado. La elección del revelador depende de los resultados deseados, y hay varias opciones para elegir. Los reveladores populares para películas en blanco y negro son, por ejemplo, Rodinal, Kodak D-76 o Ilford ID-11. Estos reveladores ofrecen un buen equilibrio entre grano, nitidez y contraste, pero pueden proporcionar resultados diferentes.
Es importante tener en cuenta que el Rollei Retro 400S está fundido sobre un soporte de película sintético. Por lo tanto, es recomendable no exponer la película a la luz solar directa, especialmente cuando está cargada en la cámara. Demasiada luz solar directa puede provocar filtraciones de luz no deseadas u otros defectos en la imagen.
Al utilizar el Rollei Retro 400S con un revelador de blanco y negro apropiado y bajo condiciones de exposición adecuadas, puedes aprovechar todo el potencial de esta película. Ofrece una buena sensibilidad, detalles finos y una amplia gama tonal para producir impresionantes imágenes en blanco y negro.
No debe confundirse con el Rollei Retro 400. Esta película es el Agfa APX 400, que se vende / vendía bajo la marca Rollei.

Tiempos de Revelado
Tiempos de revelado para el Rollei Retro 400S
| Revelador | Dilución | ISO | Tiempo | Temperatura |
|---|---|---|---|---|
| ACU-1 | 1+5 | ISO 400 | 18 min | 20 °C |
| Acufine | Stock | ISO 200-400 | 17 min | 20 °C |
| Atomal 49 | 1+1 | ISO 400 | 15 min | 20 °C |
| D-76 | Stock | ISO 400 | 10:30 min | 20 °C |
| D-76 | 1+1 | ISO 400 | 24 min | 19 °C |
| D-76 | 1+1 | ISO 400 | 11 min | 20 °C |
| D-76 | 1+3 | ISO 400 | 18 min | 20 °C |
| D-76 | 1+3 | ISO 800 | 36 min | 20 °C |
| D74 | 1+7 | ISO 200 | 9:30 min | 20 °C |
| D74 | 1+9 | ISO 320 | 10:30 min | 20 °C |
| D74 | 1+7 | ISO 400 | 9:30 min | 20 °C |
| FD10 | 1+9 | ISO 400 | 12 min | 20 °C |
| Foma Universal | 1+3 | ISO 400 | 10:30 min | 20 °C |
| Fomadon Excel | Stock | ISO 400 | 9:30 min | 20 °C |
| Fomadon R09 | 1+20 | ISO 400 | 7 min | 20 °C |
| HC-110 B | Stock | ISO 400 | 6:30 min | 20 °C |
| ID-11 | Stock | ISO 400 | 10:30 min | 20 °C |
| ID-11 | 1+1 | ISO 400 | 24 min | 19 °C |
| ID-11 | 1+1 | ISO 400 | 11 min | 20 °C |
| ID-11 | 1+3 | ISO 400 | 18 min | 20 °C |
| Ilfosol 3 | 1+14 | ISO 400 | 15 min | 20 °C |
| Ilfosol S | 1+9 | ISO 400 | 12 min | 20 °C |
| Ilfotec HC | 1+31 | ISO 400 | 12 min | 20 °C |
| Ilfotec LC29 | 1+19 | ISO 400 | 12 min | 20 °C |
| Microphen | Stock | ISO 400 | 9 min | 20 °C |
| MZB | Stock | ISO 150 | 8 min | 24 °C |
| Paranol S | 1+25 | ISO 400 | 4 min | 20 °C |
| Paranol S | 1+50 | ISO 400 | 7 min | 20 °C |
| PC-TEA | 1+50 | ISO 320 | 11 min | 20 °C |
| Rodinal | 1+25 | ISO 400 | 10:30 min | 20 °C |
| Rodinal | 1+50 | ISO 400 | 22 min | 20 °C |
| Rodinal | 1+100 | ISO 400 | 60 min | 20 °C |
| Rollei Low Contrast | 1+4 | ISO 400 | 10:15 min | 20 °C |
| Rollei RHS High Speed | 1+15 | ISO 200 | 15:45 min | 20 °C |
| Rollei RHS High Speed | 1+9 | ISO 320 | 10:30 min | 20 °C |
| Rollei RHS High Speed | 1+7 | ISO 400 | 8:30 min | 20 °C |
| Rollei RHS High Speed | 1+7 | ISO 800 | 9:30 min | 20 °C |
| Rollei RLC Low Contrast | 1+4 | ISO 200 | 9 min | 20 °C |
| Rollei RLS Low Speed | 1+4 | ISO 200 | 14:30 min | 24 °C |
| Spur HRX | 1+11 | ISO 40 | 12 min | 20 °C |
| Spur HRX-3 | 1+11 | ISO 50 | 10 min | 20 °C |
| Spur HRX-3 | 1+19 | ISO 100 | 8:30 min | 20 °C |
| Spur SLD | 1+29 | ISO 200 | 11 min | 20 °C |
| Studional | 1+32 | ISO 250 | 17 min | 20 °C |
| Studional | 1+15 | ISO 400 | 8:30 min | 20 °C |
| TMax Dev | 1+4 | ISO 400 | 9:30 min | 20 °C |
| Ultrafin | 1+4 | ISO 100 | 4 min | 20 °C |
| Ultrafin | 1+4 | ISO 200 | 6 min | 20 °C |
| Ultrafin | 1+4 | ISO 400 | 8 min | 20 °C |
| Ultrafin | 1+10 | ISO 400 | 15 min | 20 °C |
| Xtol | 1+2 | ISO 200 | 13 min | 20 °C |
| Xtol | 1+2 | ISO 400 | 17 min | 20 °C |
Cálculo de la solución de revelado
| Dilución | Revelador (ml) | Agua (ml) |
|---|---|---|
| 1+5 | 83 | 417 |
| Stock | 500 | 0 |
| 1+1 | 250 | 250 |
| 1+3 | 125 | 375 |
| 1+7 | 63 | 437 |
| 1+9 | 50 | 450 |
| 1+20 | 24 | 476 |
| 1+14 | 33 | 467 |
| 1+31 | 16 | 484 |
| 1+19 | 25 | 475 |
| 1+25 | 19 | 481 |
| 1+50 | 10 | 490 |
| 1+100 | 5 | 495 |
| 1+4 | 100 | 400 |
| 1+15 | 31 | 469 |
| 1+11 | 42 | 458 |
| 1+29 | 17 | 483 |
| 1+32 | 15 | 485 |
| 1+10 | 45 | 455 |
| 1+2 | 167 | 333 |
Fotos de Ejemplo
Las siguientes cuatro imágenes fueron tomadas con la Olympus OM-2. La película fue revelada en Adox Atomal 49 (Stock). El tiempo de revelado fue de 10 minutos a 21 grados.











