El AgfaPhoto APX 400 New es una película en blanco y negro. Se trata de una nueva versión del AgfaPhoto APX 400. En el verano de 2013, la película fue relanzada después de haber estado fuera del mercado durante mucho tiempo.
Ya no es fabricada por Agfa, por lo que no se deben esperar los mismos resultados que con el antiguo APX 400. Como país de fabricación se indica UE (Made in EU). Para distinguir si se tiene la nueva o la antigua película, se puede identificar por la impresión "New Emulsion".
La sensibilidad está indicada como ISO 400, lo que significa que también es adecuada para tomas con poca luz o condiciones de luz desfavorables. Según el fabricante, también puede ser empujada hasta ISO 800.
Además, se promociona por su buena nitidez y grano fino. A esto se suma una amplia latitud de exposición.
Debe ser revelada en un revelador de blanco y negro. No está diseñada para el proceso C-41.
El AgfaPhoto APX 400 New solo está disponible en formato de 35 mm con 36 exposiciones.
Tiempos de revelado
Tiempos para el revelado del AgfaPhoto APX 400 New
| Revelador | Dilución | ISO | Tiempo | Temperatura |
|---|---|---|---|---|
| D-76 | Stock | ISO 400 | 9:30 min | 20 °C |
| D-76 | 1+1 | ISO 400 | 14 min | 20 °C |
| D-76 | 1+3 | ISO 400 | 28 min | 20 °C |
| ID-11 | Stock | ISO 400 | 9:30 min | 20 °C |
| ID-11 | 1+1 | ISO 400 | 16:30 min | 20 °C |
| ID-11 | 1+3 | ISO 400 | 25:30 min | 20 °C |
| Ilfotec DD-X | 1+4 | ISO 400 | 11:30 min | 20 °C |
| Ilfosol S | 1+9 | ISO 400 | 9 min | 20 °C |
| Ilfosol S | 1+14 | ISO 400 | 12 min | 20 °C |
| Ilfosol 3 | 1+9 | ISO 400 | 6:30 min | 20 °C |
| Ilfosol 3 | 1+14 | ISO 400 | 11 min | 20 °C |
| Ilfotec HC | 1+15 | ISO 400 | 4:30 min | 20 °C |
| Ilfotec HC | 1+31 | ISO 400 | 8 min | 20 °C |
| Microphen | Stock | ISO 400 | 8 min | 20 °C |
| Microphen | 1+1 | ISO 400 | 115 min | 20 °C |
| Rodinal | 1+25 | ISO 400 | 7:30 min | 20 °C |
| Rodinal | 1+50 | ISO 400 | 20 min | 20 °C |
Cálculo de la solución de revelado
| Dilución | Revelador (ml) | Agua (ml) |
|---|---|---|
| Stock | 500 | 0 |
| 1+1 | 250 | 250 |
| 1+3 | 125 | 375 |
| 1+4 | 100 | 400 |
| 1+9 | 50 | 450 |
| 1+14 | 33 | 467 |
| 1+15 | 31 | 469 |
| 1+31 | 16 | 484 |
| 1+25 | 19 | 481 |
| 1+50 | 10 | 490 |
Fotos de ejemplo
Estas fotos de ejemplo fueron tomadas con la Canon AE-1. Se revelaron en Rodinal (R09 One Shot).
El Agfaphoto APX 400 expuesto a ISO 800 en una Canon AE-1 con un objetivo de 50 mm f/1.8. Revelado en Adox Rodinal.









