El CFP Kiki Pan 320 es una película en blanco y negro. Es ofrecido por la empresa Camera Film Photo Limited de Hong Kong. La película fue producida en Alemania y confeccionada en el Reino Unido.
El CFP Kiki Pan 320 es una película clásica para la creación de fotografías en blanco y negro. La sensibilización de la emulsión es pancromática.
La sensibilidad de la película se clasifica con un valor ISO de 320. Este valor ISO representa la sensibilidad a la luz del material de la película. Un valor ISO más alto indica una mayor sensibilidad a la luz, mientras que un valor más bajo requiere más exposición a la luz. Esta característica lo convierte en un compañero adecuado para fotografías cotidianas.
Procesamiento de la película
El procesamiento del Kiki Pan 320 debe realizarse con químicos en blanco y negro. Si bien es posible desarrollar una película en blanco y negro en casa con las herramientas adecuadas, los estudios fotográficos también ofrecen este servicio. La selección de los químicos de desarrollo correctos es esencial, ya que cada uno tiene diferentes ventajas y desventajas y puede afectar el resultado final de las imágenes.
Tiempos de desarrollo
| Revelador | Dilución | ISO | Tiempo | Temperatura |
|---|---|---|---|---|
| Adonal | 1+25 | ISO 100 | 8:30 min | 20 °C |
| Adonal | 1+25 | ISO 100 | 6:15 min | 24 °C |
| Adonal | 1+50 | ISO 100 | 21:00 min | 20 °C |
| Adonal | 1+50 | ISO 100 | 16:00 min | 24 °C |
| ARS-IMAGO Monobath | Stock | ISO 100 | 10:00 min | 24 °C |
| Bergger BERSPEED | 1+1 | ISO 100 | 11:45 min | 20 °C |
| Bergger BERSPEED | 1+1 | ISO 100 | 8:30 min | 24 °C |
| CineStill Df96 Monobath | Stock | ISO 100 | 12:00 min | 24 °C |
| D-76 | Stock | ISO 100 | 8:45 min | 20 °C |
| D-76 | Stock | ISO 100 | 6:15 min | 24 °C |
| D-76 | 1+1 | ISO 100 | 17:00 min | 20 °C |
| D-76 | 1+1 | ISO 100 | 12:00 min | 24 °C |
| ID11 | Stock | ISO 100 | 8:45 min | 20 °C |
| ID11 | Stock | ISO 100 | 6:15 min | 24 °C |
| ID11 | 1+1 | ISO 100 | 17:00 min | 20 °C |
| ID11 | 1+1 | ISO 100 | 12:00 min | 24 °C |
| ILFOSOL 3 | 1+9 | ISO 100 | 8:15 min | 20 °C |
| ILFOSOL 3 | 1+9 | ISO 100 | 6:00 min | 24 °C |
| ILFOTEC DD-X | 1+4 | ISO 100 | 10:15 min | 20 °C |
| ILFOTEC DD-X | 1+4 | ISO 100 | 7:30 min | 24 °C |
| ILFOTEC LC29 | 1+19 | ISO 100 | 7:45 min | 20 °C |
| ILFOTEC LC29 | 1+19 | ISO 100 | 5:30 min | 24 °C |
| Kodak HC-110 B | Stock | ISO 100 | 8:45 min | 20 °C |
| Kodak HC-110 B | Stock | ISO 100 | 6:15 min | 24 °C |
| Rodinal | 1+25 | ISO 100 | 8:30 min | 20 °C |
| Rodinal | 1+25 | ISO 100 | 6:15 min | 24 °C |
| Rodinal | 1+50 | ISO 100 | 21:00 min | 20 °C |
| Rodinal | 1+50 | ISO 100 | 16:00 min | 24 °C |
| Rollei Supergrain | 1+9 | ISO 100 | 9:15 min | 20 °C |
| Rollei Supergrain | 1+9 | ISO 100 | 6:30 min | 24 °C |
| XTOL | Stock | ISO 100 | 9:30 min | 20 °C |
| XTOL | Stock | ISO 100 | 7:00 min | 24 °C |
| XTOL | 1+1 | ISO 100 | 17:30 min | 20 °C |
| XTOL | 1+1 | ISO 100 | 12:15 min | 24 °C |
Cálculo de la solución de revelado
| Dilución | Revelador (ml) | Agua (ml) |
|---|---|---|
| 1+25 | 19 | 481 |
| 1+50 | 10 | 490 |
| Stock | 500 | 0 |
| 1+1 | 250 | 250 |
| 1+9 | 50 | 450 |
| 1+4 | 100 | 400 |
| 1+19 | 25 | 475 |
Aunque no hay instrucciones específicas del fabricante para este film con algunos reveladores, aún se puede experimentar con diferentes métodos de desarrollo. Después del desarrollo, se obtienen las tiras de película con las imágenes registradas. Otra opción es digitalizar los negativos o hacer copias impresas. Muchos laboratorios de revelado también ofrecen la posibilidad de crear copias directas en varias dimensiones.
Para poder utilizar digitalmente las fotografías de las tiras de película, se recomienda digitalizarlas utilizando un escáner. Hay disponible una variedad de dispositivos que difieren en función y calidad, adecuados para diferentes presupuestos. Después del proceso de digitalización, las imágenes pueden ser editadas digitalmente o reproducidas en forma física.
Formatos
El Kiki Pan 320 está disponible exclusivamente en formato de 35 mm. Un rollo de película ofrece espacio para 36 exposiciones. En el cartucho de la película hay un código DX que permite a las cámaras modernas ajustar automáticamente la sensibilidad de la película leyendo el código. Una serie de fabricantes como Agfa, Leica o Fujifilm ofrecen cámaras compatibles con este formato.





