Fotoimpex CHM 100 Universal 是一款黑白胶片。它由 Fotoimpex 在市场上销售。这家来自柏林的摄影器材商店早在 2004 年就已开始销售该胶片。
这款黑白胶片在欧盟生产,据推测产自英国。目前仅适用于 35mm 相机。目前尚未公开其他格式的具体计划。

该胶片的感光度为 ISO 100。它是黑白照片的基础。一卷胶卷根据相机型号,可以拍摄 36 张照片。Fotoimpex CHM 100 Universal 是一款真正的黑白胶片,因此需要进行相应的冲洗。如果自己冲洗胶片,则需要使用黑白显影液,例如 Rodinal。
CHM 100 是一款价格实惠的黑白胶片,效果可靠,因此非常适合初学者和新手。
冲洗时间
| 显影液 | 稀释 | ISO | 时间 | 温度 |
|---|---|---|---|---|
| D-76 | Stock | ISO 100 | 9 分钟 | 20 °C |
| D-76 | 1+1 | ISO 100 | 11:30 分钟 | 20 °C |
| D-76 | 1+3 | ISO 100 | 21 分钟 | 20 °C |
| ID-11 | Stock | ISO 100 | 9 分钟 | 20 °C |
| ID-11 | 1+1 | ISO 100 | 11:30 分钟 | 20 °C |
| ID-11 | 1+3 | ISO 100 | 21 分钟 | 20 °C |
| Ilfotec DD-X | 1+4 | ISO 100 | 10:30 分钟 | 20 °C |
| Ilfosol S | 1+9 | ISO 100 | 7 分钟 | 20 °C |
| Ilfosol S | 1+14 | ISO 100 | 10 分钟 | 20 °C |
| Ilfosol 3 | 1+9 | ISO 100 | 5 分钟 | 20 °C |
| Ilfosol 3 | 1+14 | ISO 100 | 7:30 分钟 | 20 °C |
| Ilfotec HC | 1+15 | ISO 100 | 4 分钟 | 20 °C |
| Ilfotec HC | 1+31 | ISO 100 | 6:30 分钟 | 20 °C |
| Microphen | Stock | ISO 100 | 8:30 分钟 | 20 °C |
| Microphen | 1+1 | ISO 100 | 10:30 分钟 | 20 °C |
| Microphen | 1+3 | ISO 100 | 14:30 分钟 | 20 °C |
| Perceptol | Stock | ISO 100 | 12:30 分钟 | 20 °C |
| Perceptol | 1+1 | ISO 100 | 15:30 分钟 | 20 °C |
| Rodinal | 1+50 | ISO 100 | 9 分钟 | 20 °C |
显影液的计算
| 稀释 | 显影液 (ml) | 水 (ml) |
|---|---|---|
| Stock | 500 | 0 |
| 1+1 | 250 | 250 |
| 1+3 | 125 | 375 |
| 1+4 | 100 | 400 |
| 1+9 | 50 | 450 |
| 1+14 | 33 | 467 |
| 1+15 | 31 | 469 |
| 1+31 | 16 | 484 |
| 1+50 | 10 | 490 |
根据 Fotoimpex 的说法,Rollei RPX 100、Kentmere 100 和 AgfaPhoto APX 100 的冲洗参数也适用于 CHM 100。
样片
这些样片是用 Leica CL 和 Minolta 40 mm f/2 镜头拍摄的。
Fotoimpex CHM 100 Universal 在 Rodinal 中以 1+50 的稀释度和 20 摄氏度的温度冲洗了 9 分钟。







