Der Rollei Retro 400S ist ein Schwarzweißfilm, der auf einem Luftbildfilm von Agfa Gevaert basiert und speziell für den Einsatz durch "normale" Fotografen von Rollei angeboten wird.
Dieser Film hat eine spektrale Empfindlichkeit im Bereich von 380 bis 730 nm. Die Nennempfindlichkeit, auch bekannt als ISO-Empfindlichkeit, wurde von Rollei auf ISO 400 festgelegt. Der Rollei Retro 400S ist sowohl für Kleinbild- als auch für Mittelformatkameras erhältlich.
Um den bestmöglichen Effekt und die optimale Bildqualität zu erzielen, sollte der Rollei Retro 400S in einem geeigneten Schwarzweißentwickler entwickelt werden. Die Wahl des Entwicklers hängt von den gewünschten Ergebnissen ab, und es gibt verschiedene Optionen zur Auswahl. Beliebte Entwickler für Schwarzweißfilme sind zum Beispiel Rodinal, Kodak D-76 oder Ilford ID-11. Diese Entwickler bieten eine gute Balance zwischen Körnigkeit, Schärfe und Kontrast, können jedoch unterschiedliche Ergebnisse liefern.
Es ist wichtig zu beachten, dass der Rollei Retro 400S auf einem synthetischen Filmträger gegossen ist. Daher ist es ratsam, den Film nicht direktem Sonnenlicht auszusetzen, insbesondere wenn er in die Kamera eingelegt ist. Zu viel direktes Sonnenlicht kann zu unerwünschten Lichtlecks oder anderen Bildfehlern führen.
Indem du den Rollei Retro 400S mit einem passenden Schwarzweißentwickler und unter geeigneten Belichtungsbedingungen verwendest, kannst du das volle Potenzial dieses Films ausschöpfen. Er bietet eine gute Empfindlichkeit, feine Details und einen breiten Tonwertumfang, um beeindruckende Schwarzweißbilder zu erzeugen.
Nicht verwechseln sollte man ihn mit dem Rollei Retro 400. Bei diesem Film handelt es sich um den Agfa APX 400, der unter der Marke Rollei verkauft wird / wurde.

Entwicklungszeiten
Entwicklungszeiten für den Rollei Retro 400S
| Entwickler | Verdünnung | ISO | Zeit | Temperatur |
|---|---|---|---|---|
| ACU-1 | 1+5 | ISO 400 | 18 min | 20 °C |
| Acufine | Stock | ISO 200-400 | 17 min | 20 °C |
| Atomal 49 | 1+1 | ISO 400 | 15 min | 20 °C |
| D-76 | Stock | ISO 400 | 10:30 min | 20 °C |
| D-76 | 1+1 | ISO 400 | 24 min | 19 °C |
| D-76 | 1+1 | ISO 400 | 11 min | 20 °C |
| D-76 | 1+3 | ISO 400 | 18 min | 20 °C |
| D-76 | 1+3 | ISO 800 | 36 min | 20 °C |
| D74 | 1+7 | ISO 200 | 9:30 min | 20 °C |
| D74 | 1+9 | ISO 320 | 10:30 min | 20 °C |
| D74 | 1+7 | ISO 400 | 9:30 min | 20 °C |
| FD10 | 1+9 | ISO 400 | 12 min | 20 °C |
| Foma Universal | 1+3 | ISO 400 | 10:30 min | 20 °C |
| Fomadon Excel | Stock | ISO 400 | 9:30 min | 20 °C |
| Fomadon R09 | 1+20 | ISO 400 | 7 min | 20 °C |
| HC-110 B | Stock | ISO 400 | 6:30 min | 20 °C |
| ID-11 | Stock | ISO 400 | 10:30 min | 20 °C |
| ID-11 | 1+1 | ISO 400 | 24 min | 19 °C |
| ID-11 | 1+1 | ISO 400 | 11 min | 20 °C |
| ID-11 | 1+3 | ISO 400 | 18 min | 20 °C |
| Ilfosol 3 | 1+14 | ISO 400 | 15 min | 20 °C |
| Ilfosol S | 1+9 | ISO 400 | 12 min | 20 °C |
| Ilfotec HC | 1+31 | ISO 400 | 12 min | 20 °C |
| Ilfotec LC29 | 1+19 | ISO 400 | 12 min | 20 °C |
| Microphen | Stock | ISO 400 | 9 min | 20 °C |
| MZB | Stock | ISO 150 | 8 min | 24 °C |
| Paranol S | 1+25 | ISO 400 | 4 min | 20 °C |
| Paranol S | 1+50 | ISO 400 | 7 min | 20 °C |
| PC-TEA | 1+50 | ISO 320 | 11 min | 20 °C |
| Rodinal | 1+25 | ISO 400 | 10:30 min | 20 °C |
| Rodinal | 1+50 | ISO 400 | 22 min | 20 °C |
| Rodinal | 1+100 | ISO 400 | 60 min | 20 °C |
| Rollei Low Contrast | 1+4 | ISO 400 | 10:15 min | 20 °C |
| Rollei RHS High Speed | 1+15 | ISO 200 | 15:45 min | 20 °C |
| Rollei RHS High Speed | 1+9 | ISO 320 | 10:30 min | 20 °C |
| Rollei RHS High Speed | 1+7 | ISO 400 | 8:30 min | 20 °C |
| Rollei RHS High Speed | 1+7 | ISO 800 | 9:30 min | 20 °C |
| Rollei RLC Low Contrast | 1+4 | ISO 200 | 9 min | 20 °C |
| Rollei RLS Low Speed | 1+4 | ISO 200 | 14:30 min | 24 °C |
| Spur HRX | 1+11 | ISO 40 | 12 min | 20 °C |
| Spur HRX-3 | 1+11 | ISO 50 | 10 min | 20 °C |
| Spur HRX-3 | 1+19 | ISO 100 | 8:30 min | 20 °C |
| Spur SLD | 1+29 | ISO 200 | 11 min | 20 °C |
| Studional | 1+32 | ISO 250 | 17 min | 20 °C |
| Studional | 1+15 | ISO 400 | 8:30 min | 20 °C |
| TMax Dev | 1+4 | ISO 400 | 9:30 min | 20 °C |
| Ultrafin | 1+4 | ISO 100 | 4 min | 20 °C |
| Ultrafin | 1+4 | ISO 200 | 6 min | 20 °C |
| Ultrafin | 1+4 | ISO 400 | 8 min | 20 °C |
| Ultrafin | 1+10 | ISO 400 | 15 min | 20 °C |
| Xtol | 1+2 | ISO 200 | 13 min | 20 °C |
| Xtol | 1+2 | ISO 400 | 17 min | 20 °C |
Berechnung der Entwicklungslösung
| Verdünnung | Entwickler (ml) | Wasser (ml) |
|---|---|---|
| 1+5 | 500 | 0 |
| Stock | 500 | 0 |
| 1+1 | 500 | 0 |
| 1+3 | 500 | 0 |
| 1+7 | 500 | 0 |
| 1+9 | 500 | 0 |
| 1+20 | 500 | 0 |
| 1+14 | 500 | 0 |
| 1+31 | 500 | 0 |
| 1+19 | 500 | 0 |
| 1+25 | 500 | 0 |
| 1+50 | 500 | 0 |
| 1+100 | 500 | 0 |
| 1+4 | 500 | 0 |
| 1+15 | 500 | 0 |
| 1+11 | 500 | 0 |
| 1+29 | 500 | 0 |
| 1+32 | 500 | 0 |
| 1+10 | 500 | 0 |
| 1+2 | 500 | 0 |
Beispielfotos
Die folgenden vier Bilder wurden mit der Olympus OM-2 gemacht. Der Film wurde in Adox Atomal 49 (Stock) entwickelt. Die Entwicklungszeit betrug 10 Minuten bei 21 Grad.











