Der Ilford SFX 200 ist ein Schwarzweißfilm. 2004 wurde der SFX eingestellt, 2007 wurde er wiedereingeführt.
Die Empfindlichkeit liegt im mittleren Bereich, ISO 200. Die Sensibilisierung des Ilford SFX 200 im Rotbereich ist bis 740 nm erweitert und speziell für die Verwendung von Filtern konzipiert. Bei der Verwendung eines Rotfilters wird etwa der Himmel fast schwarz und grüne Pflanzen fast weiß. So bekommt man einen Infrarot-Look.
Entwicklung
In Bezug auf den Entwicklungsvorgang ist es tatsächlich sinnvoll, einen spezifischen Schwarzweißentwickler zu nutzen anstatt den für Farbnegative gängigen C-41-Prozess. Diese Vorgehensweise stellt sicher, dass der Film sein volles Potential entfaltet und die Details jedes Fotos genau wiedergegeben werden.
Als Option für diesen Zweck schlägt Ilford den ILFOTEC DD-X oder den ID-11 (Stock) Entwickler vor, die eigens darauf ausgerichtet sind, hervorragende Resultate mit diesem Filmtyp zu erzielen. Selbstverständlich können Fotografen auch andere Marken in Erwägung ziehen, da es eine Vielzahl an qualitativ hochstehenden Entwicklern auf dem Markt gibt, die vergleichbare Resultate erzielen könnten.
Es ist sowohl für Neulinge als auch für erfahrene Fotografen ratsam, während der Erprobung verschiedener Entwickler Aufzeichnungen zu führen, um zu dokumentieren, welche Kombinationen die angestrebten Resultate erbringen. Diese Herangehensweise begünstigt nicht nur eine intensivere Auseinandersetzung mit dem fotografischen Prozess, sondern ermöglicht es auch, die Fotografiekunst weiter zu perfektionieren und persönlich anzupassen. Auf diese Weise wird der kreative Vorgang zu einer noch bereichernderen Erfahrung, bei der Technologie und Kreativität synergistisch interagieren, um beeindruckende Kunstwerke zu erschaffen.
Entwicklungszeiten
| Entwickler | Verdünnung | ISO | Zeit | Temperatur |
|---|---|---|---|---|
| D-76 | Stock | ISO 50 | 6 min | 20 °C |
| Ilfotec DD-X | 1+4 | ISO 200 | 10 min | 20 °C |
| Ilfotec DD-X | 1+4 | ISO 400 | 14 min | 20 °C |
| Ilfosol S | 1+9 | ISO 200 | 9:30 min | 20 °C |
| Ilfosol S | 1+9 | ISO 400 | 11:30 min | 20 °C |
| Ilfosol S | 1+9 | ISO 800 | 19 min | 20 °C |
| Ilfosol S | 1+4 | ISO 200 | 13 min | 20 °C |
| Ilfosol S | 1+4 | ISO 400 | 19 min | 20 °C |
| Ilfotec HC | 1+15 | ISO 200 | 5 min | 20 °C |
| Ilfotec HC | 1+15 | ISO 400 | 7 min | 20 °C |
| Ilfotec HC | 1+15 | ISO 800 | 10:30 min | 20 °C |
| Ilfotec HC | 1+31 | ISO 200 | 9 min | 20 °C |
| Ilfotec HC | 1+31 | ISO 400 | 13 min | 20 °C |
| Ilfotec HC | 1+31 | ISO 800 | 19 min | 20 °C |
| Ilfotec LC29 | 1+9 | ISO 200 | 5 min | 20 °C |
| Ilfotec LC29 | 1+9 | ISO 400 | 7 min | 20 °C |
| Ilfotec LC29 | 1+9 | ISO 800 | 10:30 min | 20 °C |
| Ilfotec LC29 | 1+19 | ISO 200 | 9 min | 20 °C |
| Ilfotec LC29 | 1+19 | ISO 400 | 13 min | 20 °C |
| Ilfotec LC29 | 1+19 | ISO 800 | 19 min | 20 °C |
| Ilfotec LC29 | 1+29 | ISO 200 | 11 min | 20 °C |
| ID-11 | Stock | ISO 200 | 10 min | 20 °C |
| ID-11 | Stock | ISO 400 | 14 min | 20 °C |
| ID-11 | Stock | ISO 800 | 18 min | 20 °C |
| ID-11 | 1+1 | ISO 200 | 17 min | 20 °C |
| Microphen | Stock | ISO 200 | 10 min | 20 °C |
| Microphen | Stock | ISO 400 | 14 min | 20 °C |
| Microphen | Stock | ISO 800 | 18 min | 20 °C |
| Microphen | 1+1 | ISO 200 | 17 min | 20 °C |
| Perceptol | Stock | ISO 200 | 14:30 min | 20 °C |
| Perceptol | 1+1 | ISO 200 | 20 min | 20 °C |
| D-76 | Stock | ISO 200 | 10 min | 20 °C |
| D-76 | Stock | ISO 400 | 12:30 min | 20 °C |
| D-76 | Stock | ISO 800 | 16:30 min | 20 °C |
| D-76 | 1+4 | ISO 200 | 14:30 min | 20 °C |
| Kodak T-Max | 1+4 | ISO 200 | 8:30 min | 20 °C |
| Kodak T-Max | 1+4 | ISO 400 | 10:30 min | 20 °C |
| Kodak T-Max | 1+4 | ISO 800 | 12:30 min | 20 °C |
| XTOL | Stock | ISO 200 | 7 min | 20 °C |
| XTOL | Stock | ISO 400 | 11 min | 20 °C |
| Kodak HC 110 A | Stock | ISO 200 | 5 min | 20 °C |
| Kodak HC 110 A | Stock | ISO 400 | 7 min | 20 °C |
| Kodak HC 110 A | Stock | ISO 800 | 10:30 min | 20 °C |
| Kodak HC 110 B | Stock | ISO 200 | 9 min | 20 °C |
| Kodak HC 110 B | Stock | ISO 400 | 13 min | 20 °C |
| Kodak HC 110 B | Stock | ISO 800 | 19 min | 20 °C |
| Tental Ultrafin | 1+10 | ISO 200 | 10 min | 20 °C |
| Tental Ultrafin | 1+10 | ISO 400 | 13 min | 20 °C |
Berechnung der Entwicklungslösung
| Verdünnung | Entwickler (ml) | Wasser (ml) |
|---|---|---|
| Stock | 500 | 0 |
| 1+4 | 500 | 0 |
| 1+9 | 500 | 0 |
| 1+15 | 500 | 0 |
| 1+31 | 500 | 0 |
| 1+19 | 500 | 0 |
| 1+29 | 500 | 0 |
| 1+1 | 500 | 0 |
| 1+10 | 500 | 0 |
Formate
Der SFX 200 ist für Kleinbild- und Mittelformatkameras erhältlich. Die Patronen des 35mm-Films sind DX-kodiert, manche Kameras können so direkt einstellen.






