Le Rollei Retro 400S est un film noir et blanc basé sur un film aérien d'Agfa Gevaert, spécialement proposé par Rollei pour une utilisation par les photographes "normaux".
Ce film présente une sensibilité spectrale dans la plage de 380 à 730 nm. La sensibilité nominale, également appelée sensibilité ISO, a été fixée par Rollei à ISO 400. Le Rollei Retro 400S est disponible pour les appareils photo au format 35 mm et moyen format.
Pour obtenir l'effet optimal et la meilleure qualité d'image, le Rollei Retro 400S doit être développé dans un révélateur noir et blanc approprié. Le choix du révélateur dépend des résultats souhaités, et plusieurs options sont disponibles. Les révélateurs populaires pour les films noir et blanc sont par exemple Rodinal, Kodak D-76 ou Ilford ID-11. Ces révélateurs offrent un bon équilibre entre grain, netteté et contraste, mais peuvent produire des résultats différents.
Il est important de noter que le Rollei Retro 400S est coulé sur un support de film synthétique. Il est donc conseillé de ne pas exposer le film à la lumière directe du soleil, surtout lorsqu'il est chargé dans l'appareil. Une exposition excessive à la lumière directe du soleil peut entraîner des fuites de lumière indésirables ou d'autres défauts d'image.
En utilisant le Rollei Retro 400S avec un révélateur noir et blanc adapté et dans des conditions d'exposition appropriées, vous pouvez exploiter tout le potentiel de ce film. Il offre une bonne sensibilité, des détails fins et une large gamme tonale pour créer des images noir et blanc impressionnantes.
Il ne faut pas le confondre avec le Rollei Retro 400. Ce film est l'Agfa APX 400, vendu sous la marque Rollei.

Temps de développement
Temps de développement pour le Rollei Retro 400S
| Révélateur | Dilution | ISO | Temps | Température |
|---|---|---|---|---|
| ACU-1 | 1+5 | ISO 400 | 18 min | 20 °C |
| Acufine | Stock | ISO 200-400 | 17 min | 20 °C |
| Atomal 49 | 1+1 | ISO 400 | 15 min | 20 °C |
| D-76 | Stock | ISO 400 | 10:30 min | 20 °C |
| D-76 | 1+1 | ISO 400 | 24 min | 19 °C |
| D-76 | 1+1 | ISO 400 | 11 min | 20 °C |
| D-76 | 1+3 | ISO 400 | 18 min | 20 °C |
| D-76 | 1+3 | ISO 800 | 36 min | 20 °C |
| D74 | 1+7 | ISO 200 | 9:30 min | 20 °C |
| D74 | 1+9 | ISO 320 | 10:30 min | 20 °C |
| D74 | 1+7 | ISO 400 | 9:30 min | 20 °C |
| FD10 | 1+9 | ISO 400 | 12 min | 20 °C |
| Foma Universal | 1+3 | ISO 400 | 10:30 min | 20 °C |
| Fomadon Excel | Stock | ISO 400 | 9:30 min | 20 °C |
| Fomadon R09 | 1+20 | ISO 400 | 7 min | 20 °C |
| HC-110 B | Stock | ISO 400 | 6:30 min | 20 °C |
| ID-11 | Stock | ISO 400 | 10:30 min | 20 °C |
| ID-11 | 1+1 | ISO 400 | 24 min | 19 °C |
| ID-11 | 1+1 | ISO 400 | 11 min | 20 °C |
| ID-11 | 1+3 | ISO 400 | 18 min | 20 °C |
| Ilfosol 3 | 1+14 | ISO 400 | 15 min | 20 °C |
| Ilfosol S | 1+9 | ISO 400 | 12 min | 20 °C |
| Ilfotec HC | 1+31 | ISO 400 | 12 min | 20 °C |
| Ilfotec LC29 | 1+19 | ISO 400 | 12 min | 20 °C |
| Microphen | Stock | ISO 400 | 9 min | 20 °C |
| MZB | Stock | ISO 150 | 8 min | 24 °C |
| Paranol S | 1+25 | ISO 400 | 4 min | 20 °C |
| Paranol S | 1+50 | ISO 400 | 7 min | 20 °C |
| PC-TEA | 1+50 | ISO 320 | 11 min | 20 °C |
| Rodinal | 1+25 | ISO 400 | 10:30 min | 20 °C |
| Rodinal | 1+50 | ISO 400 | 22 min | 20 °C |
| Rodinal | 1+100 | ISO 400 | 60 min | 20 °C |
| Rollei Low Contrast | 1+4 | ISO 400 | 10:15 min | 20 °C |
| Rollei RHS High Speed | 1+15 | ISO 200 | 15:45 min | 20 °C |
| Rollei RHS High Speed | 1+9 | ISO 320 | 10:30 min | 20 °C |
| Rollei RHS High Speed | 1+7 | ISO 400 | 8:30 min | 20 °C |
| Rollei RHS High Speed | 1+7 | ISO 800 | 9:30 min | 20 °C |
| Rollei RLC Low Contrast | 1+4 | ISO 200 | 9 min | 20 °C |
| Rollei RLS Low Speed | 1+4 | ISO 200 | 14:30 min | 24 °C |
| Spur HRX | 1+11 | ISO 40 | 12 min | 20 °C |
| Spur HRX-3 | 1+11 | ISO 50 | 10 min | 20 °C |
| Spur HRX-3 | 1+19 | ISO 100 | 8:30 min | 20 °C |
| Spur SLD | 1+29 | ISO 200 | 11 min | 20 °C |
| Studional | 1+32 | ISO 250 | 17 min | 20 °C |
| Studional | 1+15 | ISO 400 | 8:30 min | 20 °C |
| TMax Dev | 1+4 | ISO 400 | 9:30 min | 20 °C |
| Ultrafin | 1+4 | ISO 100 | 4 min | 20 °C |
| Ultrafin | 1+4 | ISO 200 | 6 min | 20 °C |
| Ultrafin | 1+4 | ISO 400 | 8 min | 20 °C |
| Ultrafin | 1+10 | ISO 400 | 15 min | 20 °C |
| Xtol | 1+2 | ISO 200 | 13 min | 20 °C |
| Xtol | 1+2 | ISO 400 | 17 min | 20 °C |
Calcul de la solution de développement
| Dilution | Révélateur (ml) | Eau (ml) |
|---|---|---|
| 1+5 | 83 | 417 |
| Stock | 500 | 0 |
| 1+1 | 250 | 250 |
| 1+3 | 125 | 375 |
| 1+7 | 63 | 437 |
| 1+9 | 50 | 450 |
| 1+20 | 24 | 476 |
| 1+14 | 33 | 467 |
| 1+31 | 16 | 484 |
| 1+19 | 25 | 475 |
| 1+25 | 19 | 481 |
| 1+50 | 10 | 490 |
| 1+100 | 5 | 495 |
| 1+4 | 100 | 400 |
| 1+15 | 31 | 469 |
| 1+11 | 42 | 458 |
| 1+29 | 17 | 483 |
| 1+32 | 15 | 485 |
| 1+10 | 45 | 455 |
| 1+2 | 167 | 333 |
Exemples de photos
Les quatre images suivantes ont été réalisées avec l'Olympus OM-2. Le film a été développé dans l'Adox Atomal 49 (stock). Le temps de développement était de 10 minutes à 21 degrés.











