Rollei Retro 400S एक श्वेत-श्याम फिल्म है जो Agfa Gevaert के एक हवाई फिल्म पर आधारित है और विशेष रूप से "सामान्य" फोटोग्राफरों द्वारा उपयोग के लिए Rollei द्वारा पेश की जाती है।
इस फिल्म की स्पेक्ट्रल संवेदनशीलता 380 से 730 एनएम की सीमा में है। नाममात्र संवेदनशीलता, जिसे ISO संवेदनशीलता के रूप में भी जाना जाता है, Rollei द्वारा ISO 400 निर्धारित की गई है। Rollei Retro 400S 35mm और मध्यम प्रारूप दोनों कैमरों के लिए उपलब्ध है।
सर्वोत्तम संभव प्रभाव और छवि गुणवत्ता प्राप्त करने के लिए, Rollei Retro 400S को एक उपयुक्त श्वेत-श्याम डेवलपर में विकसित किया जाना चाहिए। डेवलपर का चुनाव वांछित परिणामों पर निर्भर करता है, और चुनने के लिए कई विकल्प हैं। श्वेत-श्याम फिल्मों के लिए लोकप्रिय डेवलपर्स में Rodinal, Kodak D-76, या Ilford ID-11 शामिल हैं। ये डेवलपर्स अनाज, तीक्ष्णता और कंट्रास्ट का एक अच्छा संतुलन प्रदान करते हैं, लेकिन अलग-अलग परिणाम उत्पन्न कर सकते हैं।
यह ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि Rollei Retro 400S एक सिंथेटिक फिल्म बेस पर डाला गया है। इसलिए, यह सलाह दी जाती है कि फिल्म को सीधे सूर्य के प्रकाश में उजागर न करें, खासकर जब यह कैमरे में लोड हो। बहुत अधिक सीधी धूप अवांछित प्रकाश रिसाव या अन्य छवि दोष पैदा कर सकती है।
Rollei Retro 400S का उपयोग उपयुक्त श्वेत-श्याम डेवलपर और उपयुक्त एक्सपोज़र स्थितियों के साथ करके, आप इस फिल्म की पूरी क्षमता का एहसास कर सकते हैं।
इसे Rollei Retro 400 के साथ भ्रमित नहीं किया जाना चाहिए।

विकास समय
Rollei Retro 400S के लिए विकास समय
| डेवलपर | डायल्यूशन | ISO | समय | तापमान |
|---|---|---|---|---|
| ACU-1 | 1+5 | ISO 400 | 18 मिनट | 20 °C |
| Acufine | Stock | ISO 200-400 | 17 मिनट | 20 °C |
| Atomal 49 | 1+1 | ISO 400 | 15 मिनट | 20 °C |
| D-76 | Stock | ISO 400 | 10:30 मिनट | 20 °C |
| D-76 | 1+1 | ISO 400 | 24 मिनट | 19 °C |
| D-76 | 1+1 | ISO 400 | 11 मिनट | 20 °C |
| D-76 | 1+3 | ISO 400 | 18 मिनट | 20 °C |
| D-76 | 1+3 | ISO 800 | 36 मिनट | 20 °C |
| D74 | 1+7 | ISO 200 | 9:30 मिनट | 20 °C |
| D74 | 1+9 | ISO 320 | 10:30 मिनट | 20 °C |
| D74 | 1+7 | ISO 400 | 9:30 मिनट | 20 °C |
| FD10 | 1+9 | ISO 400 | 12 मिनट | 20 °C |
| Foma Universal | 1+3 | ISO 400 | 10:30 मिनट | 20 °C |
| Fomadon Excel | Stock | ISO 400 | 9:30 मिनट | 20 °C |
| Fomadon R09 | 1+20 | ISO 400 | 7 मिनट | 20 °C |
| HC-110 B | Stock | ISO 400 | 6:30 मिनट | 20 °C |
| ID-11 | Stock | ISO 400 | 10:30 मिनट | 20 °C |
| ID-11 | 1+1 | ISO 400 | 24 मिनट | 19 °C |
| ID-11 | 1+1 | ISO 400 | 11 मिनट | 20 °C |
| ID-11 | 1+3 | ISO 400 | 18 मिनट | 20 °C |
| Ilfosol 3 | 1+14 | ISO 400 | 15 मिनट | 20 °C |
| Ilfosol S | 1+9 | ISO 400 | 12 मिनट | 20 °C |
| Ilfotec HC | 1+31 | ISO 400 | 12 मिनट | 20 °C |
| Ilfotec LC29 | 1+19 | ISO 400 | 12 मिनट | 20 °C |
| Microphen | Stock | ISO 400 | 9 मिनट | 20 °C |
| MZB | Stock | ISO 150 | 8 मिनट | 24 °C |
| Paranol S | 1+25 | ISO 400 | 4 मिनट | 20 °C |
| Paranol S | 1+50 | ISO 400 | 7 मिनट | 20 °C |
| PC-TEA | 1+50 | ISO 320 | 11 मिनट | 20 °C |
| Rodinal | 1+25 | ISO 400 | 10:30 मिनट | 20 °C |
| Rodinal | 1+50 | ISO 400 | 22 मिनट | 20 °C |
| Rodinal | 1+100 | ISO 400 | 60 मिनट | 20 °C |
| Rollei Low Contrast | 1+4 | ISO 400 | 10:15 मिनट | 20 °C |
| Rollei RHS High Speed | 1+15 | ISO 200 | 15:45 मिनट | 20 °C |
| Rollei RHS High Speed | 1+9 | ISO 320 | 10:30 मिनट | 20 °C |
| Rollei RHS High Speed | 1+7 | ISO 400 | 8:30 मिनट | 20 °C |
| Rollei RHS High Speed | 1+7 | ISO 800 | 9:30 मिनट | 20 °C |
| Rollei RLC Low Contrast | 1+4 | ISO 200 | 9 मिनट | 20 °C |
| Rollei RLS Low Speed | 1+4 | ISO 200 | 14:30 मिनट | 24 °C |
| Spur HRX | 1+11 | ISO 40 | 12 मिनट | 20 °C |
| Spur HRX-3 | 1+11 | ISO 50 | 10 मिनट | 20 °C |
| Spur HRX-3 | 1+19 | ISO 100 | 8:30 मिनट | 20 °C |
| Spur SLD | 1+29 | ISO 200 | 11 मिनट | 20 °C |
| Studional | 1+32 | ISO 250 | 17 मिनट | 20 °C |
| Studional | 1+15 | ISO 400 | 8:30 मिनट | 20 °C |
| TMax Dev | 1+4 | ISO 400 | 9:30 मिनट | 20 °C |
| Ultrafin | 1+4 | ISO 100 | 4 मिनट | 20 °C |
| Ultrafin | 1+4 | ISO 200 | 6 मिनट | 20 °C |
| Ultrafin | 1+4 | ISO 400 | 8 मिनट | 20 °C |
| Ultrafin | 1+10 | ISO 400 | 15 मिनट | 20 °C |
| Xtol | 1+2 | ISO 200 | 13 मिनट | 20 °C |
| Xtol | 1+2 | ISO 400 | 17 मिनट | 20 °C |
डेवलपमेंट समाधान की गणना
| डायल्यूशन | डेवलपर (ml) | पानी (ml) |
|---|---|---|
| 1+5 | 83 | 417 |
| Stock | 500 | 0 |
| 1+1 | 250 | 250 |
| 1+3 | 125 | 375 |
| 1+7 | 63 | 437 |
| 1+9 | 50 | 450 |
| 1+20 | 24 | 476 |
| 1+14 | 33 | 467 |
| 1+31 | 16 | 484 |
| 1+19 | 25 | 475 |
| 1+25 | 19 | 481 |
| 1+50 | 10 | 490 |
| 1+100 | 5 | 495 |
| 1+4 | 100 | 400 |
| 1+15 | 31 | 469 |
| 1+11 | 42 | 458 |
| 1+29 | 17 | 483 |
| 1+32 | 15 | 485 |
| 1+10 | 45 | 455 |
| 1+2 | 167 | 333 |
नमूना तस्वीरें
निम्नलिखित चार चित्र Olympus OM-2 के साथ लिए गए थे। फिल्म को Adox Atomal 49 (स्टॉक) में विकसित किया गया था। विकास का समय 21 डिग्री पर 10 मिनट था।











