イルフォードSFX200は白黒フィルムです。SFXは2004年に一度生産終了となりましたが、2007年に再導入されました。
感度はISO 200の中感度です。イルフォードSFX200の赤色領域の感度は740nmまで拡張されており、フィルターの使用に特化して設計されています。赤色フィルターを使用すると、例えば空はほぼ黒色になり、緑色の植物はほぼ白色になります。これにより、赤外線のような効果が得られます。
現像
現像プロセスに関しては、カラーネガによく使用されるC-41プロセスではなく、特定の白黒現像液を使用するのが理にかなっています。この方法により、フィルムがそのポテンシャルを最大限に発揮し、各写真の詳細が正確に再現されます。この目的のためのオプションとして、イルフォードはILFOTEC DD-XまたはID-11(ストック)現像液を推奨しています。これらは、このタイプのフィルムで優れた結果を得るように特別に設計されています。もちろん、写真家は他のブランドも検討することができます。市場には同等の結果が得られる可能性のある高品質な現像液が多数存在するためです。
初心者から経験豊富な写真家まで、さまざまな現像液を試しながら記録を取り、どの組み合わせが目的の結果をもたらすかを記録することをお勧めします。このアプローチは、写真プロセスとのより集中的な関わりを促進するだけでなく、写真の芸術をさらに完璧にし、個人的に調整することを可能にします。このようにして、創造的なプロセスは、テクノロジーと創造性が相乗的に相互作用して印象的な芸術作品を生み出す、さらに豊かな経験になります。
現像時間
| 現像液 | 希釈率 | 現像液 / 水 | ISO | 時間 | 温度 |
|---|---|---|---|---|---|
| D-76 | Stock | 50 | 6 分 | 20°C | |
| Ilfotec DD-X | 1+4 | 200 | 10 分 | 20°C | |
| Ilfotec DD-X | 1+4 | 400 | 14 分 | 20°C | |
| Ilfosol S | 1+9 | 200 | 9:30 分 | 20°C | |
| Ilfosol S | 1+9 | 400 | 11:30 分 | 20°C | |
| Ilfosol S | 1+9 | 800 | 19 分 | 20°C | |
| Ilfosol S | 1+4 | 200 | 13 分 | 20°C | |
| Ilfosol S | 1+4 | 400 | 19 分 | 20°C | |
| Ilfotec HC | 1+15 | 200 | 5 分 | 20°C | |
| Ilfotec HC | 1+15 | 400 | 7 分 | 20°C | |
| Ilfotec HC | 1+15 | 800 | 10:30 分 | 20°C | |
| Ilfotec HC | 1+31 | 200 | 9 分 | 20°C | |
| Ilfotec HC | 1+31 | 400 | 13 分 | 20°C | |
| Ilfotec HC | 1+31 | 800 | 19 分 | 20°C | |
| Ilfotec LC29 | 1+9 | 200 | 5 分 | 20°C | |
| Ilfotec LC29 | 1+9 | 400 | 7 分 | 20°C | |
| Ilfotec LC29 | 1+9 | 800 | 10:30 分 | 20°C | |
| Ilfotec LC29 | 1+19 | 200 | 9 分 | 20°C | |
| Ilfotec LC29 | 1+19 | 400 | 13 分 | 20°C | |
| Ilfotec LC29 | 1+19 | 800 | 19 分 | 20°C | |
| Ilfotec LC29 | 1+29 | 200 | 11 分 | 20°C | |
| ID-11 | Stock | 200 | 10 分 | 20°C | |
| ID-11 | Stock | 400 | 14 分 | 20°C | |
| ID-11 | Stock | 800 | 18 分 | 20°C | |
| ID-11 | 1+1 | 200 | 17 分 | 20°C | |
| Microphen | Stock | 200 | 10 分 | 20°C | |
| Microphen | Stock | 400 | 14 分 | 20°C | |
| Microphen | Stock | 800 | 18 分 | 20°C | |
| Microphen | 1+1 | 200 | 17 分 | 20°C | |
| Perceptol | Stock | 200 | 14:30 分 | 20°C | |
| Perceptol | 1+1 | 200 | 20 分 | 20°C | |
| D-76 | Stock | 200 | 10 分 | 20°C | |
| D-76 | Stock | 400 | 12:30 分 | 20°C | |
| D-76 | Stock | 800 | 16:30 分 | 20°C | |
| D-76 | 1+4 | 200 | 14:30 分 | 20°C | |
| Kodak T-Max | 1+4 | 200 | 8:30 分 | 20°C | |
| Kodak T-Max | 1+4 | 400 | 10:30 分 | 20°C | |
| Kodak T-Max | 1+4 | 800 | 12:30 分 | 20°C | |
| XTOL | Stock | 200 | 7 分 | 20°C | |
| XTOL | Stock | 400 | 11 分 | 20°C | |
| Kodak HC 110 A | Stock | 200 | 5 分 | 20°C | |
| Kodak HC 110 A | Stock | 400 | 7 分 | 20°C | |
| Kodak HC 110 A | Stock | 800 | 10:30 分 | 20°C | |
| Kodak HC 110 B | Stock | 200 | 9 分 | 20°C | |
| Kodak HC 110 B | Stock | 400 | 13 分 | 20°C | |
| Kodak HC 110 B | Stock | 800 | 19 分 | 20°C | |
| Tental Ultrafin | 1+10 | 200 | 10 分 | 20°C | |
| Tental Ultrafin | 1+10 | 400 | 13 分 | 20°C |
現像液の計算
現像液はどれくらい必要ですか?
フォーマット
SFX 200は、35mm判および中判カメラで利用できます。35mmフィルムのパトローネはDXコード化されており、一部のカメラでは直接設定できます。
技術データシート
| 属性 | 仕様 |
|---|---|
| 35mmフォーマット | はい |
| カートリッジのDXコード | はい |
| 中判/ロールフィルム | はい |
| 現像プロセス | 白黒現像液 |
| 生産国 | イギリス |
