일포드 SFX 200은 흑백 필름입니다. 2004년에 단종되었으나 2007년에 다시 출시되었습니다.
감도는 중간 범위인 ISO 200입니다. 일포드 SFX 200의 적색 감광 범위는 740nm까지 확장되어 있으며, 필터 사용에 특화되어 설계되었습니다. 적색 필터를 사용하면 하늘은 거의 검게, 녹색 식물은 거의 흰색으로 표현됩니다. 이를 통해 적외선 사진과 같은 효과를 얻을 수 있습니다.
현상
현상 과정에 있어서는 컬러 네거티브에 일반적인 C-41 프로세스 대신 특정 흑백 현상액을 사용하는 것이 실제로 유용합니다. 이 방법은 필름이 최대 잠재력을 발휘하고 각 사진의 디테일을 정확하게 재현하도록 보장합니다.
이를 위한 옵션으로 일포드는 ILFOTEC DD-X 또는 ID-11(스톡) 현상액을 제안하며, 이들은 이 필름 유형으로 탁월한 결과를 얻기 위해 특별히 설계되었습니다. 물론, 사진가들은 다른 브랜드도 고려할 수 있습니다. 시장에는 유사한 결과를 얻을 수 있는 다양한 고품질 현상액이 존재하기 때문입니다.
초보자와 경험 많은 사진가 모두 다양한 현상액을 실험하는 동안 기록을 남겨 원하는 결과를 제공하는 조합을 문서화하는 것이 좋습니다. 이 접근 방식은 사진 과정에 대한 더 깊은 이해를 촉진할 뿐만 아니라 사진 예술을 더욱 완성도 높게 개인 맞춤화할 수 있게 합니다. 이렇게 하면 기술과 창의성이 시너지를 이루어 인상적인 예술 작품을 창조하는, 더욱 풍부한 창작 경험을 할 수 있습니다.
현상 시간
| 현상액 | 희석 비율 | 현상액 / 물 | ISO | 시간 | 온도 |
|---|---|---|---|---|---|
| D-76 | Stock | 50 | 6 min | 20°C | |
| Ilfotec DD-X | 1+4 | 200 | 10 min | 20°C | |
| Ilfotec DD-X | 1+4 | 400 | 14 min | 20°C | |
| Ilfosol S | 1+9 | 200 | 9:30 min | 20°C | |
| Ilfosol S | 1+9 | 400 | 11:30 min | 20°C | |
| Ilfosol S | 1+9 | 800 | 19 min | 20°C | |
| Ilfosol S | 1+4 | 200 | 13 min | 20°C | |
| Ilfosol S | 1+4 | 400 | 19 min | 20°C | |
| Ilfotec HC | 1+15 | 200 | 5 min | 20°C | |
| Ilfotec HC | 1+15 | 400 | 7 min | 20°C | |
| Ilfotec HC | 1+15 | 800 | 10:30 min | 20°C | |
| Ilfotec HC | 1+31 | 200 | 9 min | 20°C | |
| Ilfotec HC | 1+31 | 400 | 13 min | 20°C | |
| Ilfotec HC | 1+31 | 800 | 19 min | 20°C | |
| Ilfotec LC29 | 1+9 | 200 | 5 min | 20°C | |
| Ilfotec LC29 | 1+9 | 400 | 7 min | 20°C | |
| Ilfotec LC29 | 1+9 | 800 | 10:30 min | 20°C | |
| Ilfotec LC29 | 1+19 | 200 | 9 min | 20°C | |
| Ilfotec LC29 | 1+19 | 400 | 13 min | 20°C | |
| Ilfotec LC29 | 1+19 | 800 | 19 min | 20°C | |
| Ilfotec LC29 | 1+29 | 200 | 11 min | 20°C | |
| ID-11 | Stock | 200 | 10 min | 20°C | |
| ID-11 | Stock | 400 | 14 min | 20°C | |
| ID-11 | Stock | 800 | 18 min | 20°C | |
| ID-11 | 1+1 | 200 | 17 min | 20°C | |
| Microphen | Stock | 200 | 10 min | 20°C | |
| Microphen | Stock | 400 | 14 min | 20°C | |
| Microphen | Stock | 800 | 18 min | 20°C | |
| Microphen | 1+1 | 200 | 17 min | 20°C | |
| Perceptol | Stock | 200 | 14:30 min | 20°C | |
| Perceptol | 1+1 | 200 | 20 min | 20°C | |
| D-76 | Stock | 200 | 10 min | 20°C | |
| D-76 | Stock | 400 | 12:30 min | 20°C | |
| D-76 | Stock | 800 | 16:30 min | 20°C | |
| D-76 | 1+4 | 200 | 14:30 min | 20°C | |
| Kodak T-Max | 1+4 | 200 | 8:30 min | 20°C | |
| Kodak T-Max | 1+4 | 400 | 10:30 min | 20°C | |
| Kodak T-Max | 1+4 | 800 | 12:30 min | 20°C | |
| XTOL | Stock | 200 | 7 min | 20°C | |
| XTOL | Stock | 400 | 11 min | 20°C | |
| Kodak HC 110 A | Stock | 200 | 5 min | 20°C | |
| Kodak HC 110 A | Stock | 400 | 7 min | 20°C | |
| Kodak HC 110 A | Stock | 800 | 10:30 min | 20°C | |
| Kodak HC 110 B | Stock | 200 | 9 min | 20°C | |
| Kodak HC 110 B | Stock | 400 | 13 min | 20°C | |
| Kodak HC 110 B | Stock | 800 | 19 min | 20°C | |
| Tental Ultrafin | 1+10 | 200 | 10 min | 20°C | |
| Tental Ultrafin | 1+10 | 400 | 13 min | 20°C |
현상액 계산
현상액이 얼마나 필요하신가요?
포맷
SFX 200은 35mm 및 중형 포맷 카메라에 사용 가능합니다. 35mm 필름 카트리지는 DX 코드가 있어 일부 카메라에서 자동으로 설정할 수 있습니다.
기술 데이터시트
| 속성 | 사양 |
|---|---|
| 35mm 형식 | 예 |
| 카트리지의 DX 코딩 | 예 |
| 중형 포맷 / 롤 필름 | 예 |
| 현상 공정 | 흑백 현상액 |
| 생산국 | 영국 |
