El Ilford SFX 200 es una película en blanco y negro. En 2004 se discontinuó el SFX, y en 2007 se reintrodujo.
Su sensibilidad se encuentra en el rango medio, ISO 200. La sensibilización del Ilford SFX 200 en la región del rojo se extiende hasta 740 nm y está específicamente diseñada para el uso de filtros. Al emplear un filtro rojo, por ejemplo, el cielo se vuelve casi negro y las plantas verdes casi blancas. Así se consigue un aspecto infrarrojo.
Revelado
En cuanto al proceso de revelado, es realmente recomendable utilizar un revelador específico para blanco y negro en lugar del proceso C-41 común para negativos en color. Este procedimiento asegura que la película despliegue todo su potencial y que los detalles de cada fotografía se reproduzcan con precisión.
Como opción para este propósito, Ilford sugiere el revelador ILFOTEC DD-X o el ID-11 (Stock), que están específicamente orientados a lograr resultados excelentes con este tipo de película. Por supuesto, los fotógrafos también pueden considerar otras marcas, ya que existe una variedad de reveladores de alta calidad en el mercado que podrían lograr resultados comparables.
Es aconsejable tanto para principiantes como para fotógrafos experimentados llevar registros durante la prueba de diferentes reveladores para documentar qué combinaciones producen los resultados deseados. Este enfoque no solo favorece una inmersión más profunda en el proceso fotográfico, sino que también permite perfeccionar y personalizar aún más el arte de la fotografía. De esta manera, el proceso creativo se convierte en una experiencia aún más enriquecedora, donde la tecnología y la creatividad interactúan de forma sinérgica para crear obras de arte impresionantes.
Tiempos de revelado
| Revelador | Dilución | Revelador / Agua | ISO | Tiempo | Temperatura |
|---|---|---|---|---|---|
| D-76 | Stock | 50 | 6 min | 20°C | |
| Ilfotec DD-X | 1+4 | 200 | 10 min | 20°C | |
| Ilfotec DD-X | 1+4 | 400 | 14 min | 20°C | |
| Ilfosol S | 1+9 | 200 | 9:30 min | 20°C | |
| Ilfosol S | 1+9 | 400 | 11:30 min | 20°C | |
| Ilfosol S | 1+9 | 800 | 19 min | 20°C | |
| Ilfosol S | 1+4 | 200 | 13 min | 20°C | |
| Ilfosol S | 1+4 | 400 | 19 min | 20°C | |
| Ilfotec HC | 1+15 | 200 | 5 min | 20°C | |
| Ilfotec HC | 1+15 | 400 | 7 min | 20°C | |
| Ilfotec HC | 1+15 | 800 | 10:30 min | 20°C | |
| Ilfotec HC | 1+31 | 200 | 9 min | 20°C | |
| Ilfotec HC | 1+31 | 400 | 13 min | 20°C | |
| Ilfotec HC | 1+31 | 800 | 19 min | 20°C | |
| Ilfotec LC29 | 1+9 | 200 | 5 min | 20°C | |
| Ilfotec LC29 | 1+9 | 400 | 7 min | 20°C | |
| Ilfotec LC29 | 1+9 | 800 | 10:30 min | 20°C | |
| Ilfotec LC29 | 1+19 | 200 | 9 min | 20°C | |
| Ilfotec LC29 | 1+19 | 400 | 13 min | 20°C | |
| Ilfotec LC29 | 1+19 | 800 | 19 min | 20°C | |
| Ilfotec LC29 | 1+29 | 200 | 11 min | 20°C | |
| ID-11 | Stock | 200 | 10 min | 20°C | |
| ID-11 | Stock | 400 | 14 min | 20°C | |
| ID-11 | Stock | 800 | 18 min | 20°C | |
| ID-11 | 1+1 | 200 | 17 min | 20°C | |
| Microphen | Stock | 200 | 10 min | 20°C | |
| Microphen | Stock | 400 | 14 min | 20°C | |
| Microphen | Stock | 800 | 18 min | 20°C | |
| Microphen | 1+1 | 200 | 17 min | 20°C | |
| Perceptol | Stock | 200 | 14:30 min | 20°C | |
| Perceptol | 1+1 | 200 | 20 min | 20°C | |
| D-76 | Stock | 200 | 10 min | 20°C | |
| D-76 | Stock | 400 | 12:30 min | 20°C | |
| D-76 | Stock | 800 | 16:30 min | 20°C | |
| D-76 | 1+4 | 200 | 14:30 min | 20°C | |
| Kodak T-Max | 1+4 | 200 | 8:30 min | 20°C | |
| Kodak T-Max | 1+4 | 400 | 10:30 min | 20°C | |
| Kodak T-Max | 1+4 | 800 | 12:30 min | 20°C | |
| XTOL | Stock | 200 | 7 min | 20°C | |
| XTOL | Stock | 400 | 11 min | 20°C | |
| Kodak HC 110 A | Stock | 200 | 5 min | 20°C | |
| Kodak HC 110 A | Stock | 400 | 7 min | 20°C | |
| Kodak HC 110 A | Stock | 800 | 10:30 min | 20°C | |
| Kodak HC 110 B | Stock | 200 | 9 min | 20°C | |
| Kodak HC 110 B | Stock | 400 | 13 min | 20°C | |
| Kodak HC 110 B | Stock | 800 | 19 min | 20°C | |
| Tental Ultrafin | 1+10 | 200 | 10 min | 20°C | |
| Tental Ultrafin | 1+10 | 400 | 13 min | 20°C |
Cálculo de la solución de revelado
¿Cuánta solución de revelado necesitas?
Formatos
El SFX 200 está disponible para cámaras de formato pequeño y medio. Los cartuchos de película de 35 mm están codificados DX, lo que permite que algunas cámaras los configuren directamente.
Ficha técnica
| Atributo | Especificación |
|---|---|
| Formato de 35 mm | Sí |
| Codificación DX en el cartucho | Sí |
| Formato medio / película en rollo | Sí |
| Proceso de revelado | Revelador blanco y negro |
| País de producción | Reino Unido |
