L’Ilford SFX 200 est un film noir et blanc. Il a été arrêté en 2004, puis réintroduit en 2007.
Sa sensibilité est moyenne, à ISO 200. La sensibilisation de l’Ilford SFX 200 dans le rouge est étendue jusqu’à 740 nm et il est spécialement conçu pour l’utilisation de filtres. Avec un filtre rouge, le ciel devient presque noir et les plantes vertes presque blanches. Cela donne un look infrarouge.
Développement
En ce qui concerne le processus de développement, il est en effet judicieux d’utiliser un révélateur noir et blanc spécifique plutôt que le processus C-41 courant pour les négatifs couleur. Cette approche garantit que le film déploie tout son potentiel et que les détails de chaque photo sont fidèlement restitués.
Comme option à cet effet, Ilford suggère le révélateur ILFOTEC DD-X ou ID-11 (Stock), spécialement conçus pour obtenir d’excellents résultats avec ce type de film. Bien sûr, les photographes peuvent également envisager d’autres marques, car il existe une variété de révélateurs de haute qualité sur le marché qui pourraient donner des résultats comparables.
Il est conseillé aux débutants comme aux photographes expérimentés de tenir des notes lors de l’essai de différents révélateurs, afin de documenter quelles combinaisons produisent les résultats souhaités. Cette approche favorise non seulement une immersion plus profonde dans le processus photographique, mais permet aussi d’affiner et de personnaliser davantage l’art de la photographie. Ainsi, le processus créatif devient une expérience encore plus enrichissante, où technologie et créativité interagissent de manière synergique pour créer des œuvres d’art impressionnantes.
Temps de développement
| Révélateur | Rapport de dilution | Révélateur / Eau | ISO | Temps | Température |
|---|---|---|---|---|---|
| D-76 | Stock | 50 | 6 min | 20°C | |
| Ilfotec DD-X | 1+4 | 200 | 10 min | 20°C | |
| Ilfotec DD-X | 1+4 | 400 | 14 min | 20°C | |
| Ilfosol S | 1+9 | 200 | 9:30 min | 20°C | |
| Ilfosol S | 1+9 | 400 | 11:30 min | 20°C | |
| Ilfosol S | 1+9 | 800 | 19 min | 20°C | |
| Ilfosol S | 1+4 | 200 | 13 min | 20°C | |
| Ilfosol S | 1+4 | 400 | 19 min | 20°C | |
| Ilfotec HC | 1+15 | 200 | 5 min | 20°C | |
| Ilfotec HC | 1+15 | 400 | 7 min | 20°C | |
| Ilfotec HC | 1+15 | 800 | 10:30 min | 20°C | |
| Ilfotec HC | 1+31 | 200 | 9 min | 20°C | |
| Ilfotec HC | 1+31 | 400 | 13 min | 20°C | |
| Ilfotec HC | 1+31 | 800 | 19 min | 20°C | |
| Ilfotec LC29 | 1+9 | 200 | 5 min | 20°C | |
| Ilfotec LC29 | 1+9 | 400 | 7 min | 20°C | |
| Ilfotec LC29 | 1+9 | 800 | 10:30 min | 20°C | |
| Ilfotec LC29 | 1+19 | 200 | 9 min | 20°C | |
| Ilfotec LC29 | 1+19 | 400 | 13 min | 20°C | |
| Ilfotec LC29 | 1+19 | 800 | 19 min | 20°C | |
| Ilfotec LC29 | 1+29 | 200 | 11 min | 20°C | |
| ID-11 | Stock | 200 | 10 min | 20°C | |
| ID-11 | Stock | 400 | 14 min | 20°C | |
| ID-11 | Stock | 800 | 18 min | 20°C | |
| ID-11 | 1+1 | 200 | 17 min | 20°C | |
| Microphen | Stock | 200 | 10 min | 20°C | |
| Microphen | Stock | 400 | 14 min | 20°C | |
| Microphen | Stock | 800 | 18 min | 20°C | |
| Microphen | 1+1 | 200 | 17 min | 20°C | |
| Perceptol | Stock | 200 | 14:30 min | 20°C | |
| Perceptol | 1+1 | 200 | 20 min | 20°C | |
| D-76 | Stock | 200 | 10 min | 20°C | |
| D-76 | Stock | 400 | 12:30 min | 20°C | |
| D-76 | Stock | 800 | 16:30 min | 20°C | |
| D-76 | 1+4 | 200 | 14:30 min | 20°C | |
| Kodak T-Max | 1+4 | 200 | 8:30 min | 20°C | |
| Kodak T-Max | 1+4 | 400 | 10:30 min | 20°C | |
| Kodak T-Max | 1+4 | 800 | 12:30 min | 20°C | |
| XTOL | Stock | 200 | 7 min | 20°C | |
| XTOL | Stock | 400 | 11 min | 20°C | |
| Kodak HC 110 A | Stock | 200 | 5 min | 20°C | |
| Kodak HC 110 A | Stock | 400 | 7 min | 20°C | |
| Kodak HC 110 A | Stock | 800 | 10:30 min | 20°C | |
| Kodak HC 110 B | Stock | 200 | 9 min | 20°C | |
| Kodak HC 110 B | Stock | 400 | 13 min | 20°C | |
| Kodak HC 110 B | Stock | 800 | 19 min | 20°C | |
| Tental Ultrafin | 1+10 | 200 | 10 min | 20°C | |
| Tental Ultrafin | 1+10 | 400 | 13 min | 20°C |
Calcul de la solution de développement
De quelle quantité de solution de développement avez-vous besoin ?
Formats
Le SFX 200 est disponible pour les appareils photo 35 mm et moyen format. Les cartouches du film 35 mm sont codées DX, certaines caméras peuvent ainsi régler directement.
Fiche technique
| Attribut | Spécification |
|---|---|
| Format 35 mm | Oui |
| Codage DX sur la cartouche | Oui |
| Moyen format / film en rouleau | Oui |
| Procédé de développement | Révélateur noir et blanc |
| Pays de production | Royaume-Uni |
