L’Ilford SFX 200 è una pellicola in bianco e nero. Il SFX è stato interrotto nel 2004 e reintrodotto nel 2007.
La sensibilità è nella gamma media, ISO 200. La sensibilizzazione dell’Ilford SFX 200 nella regione del rosso è estesa fino a 740 nm ed è progettata specificamente per l’uso di filtri. Utilizzando un filtro rosso, ad esempio, il cielo diventa quasi nero e le piante verdi quasi bianche. In questo modo si ottiene un look infrarosso.
Sviluppo
Per quanto riguarda il processo di sviluppo, è effettivamente utile utilizzare uno sviluppatore specifico per il bianco e nero invece del processo C-41 comune per le pellicole a colori. Questo approccio garantisce che la pellicola esprima il suo pieno potenziale e che i dettagli di ogni fotografia siano riprodotti con precisione.
Come opzione per questo scopo, Ilford suggerisce lo sviluppatore ILFOTEC DD-X o ID-11 (Stock), appositamente progettati per ottenere risultati eccellenti con questo tipo di pellicola. Naturalmente, i fotografi possono prendere in considerazione anche altre marche, poiché sul mercato esiste una varietà di sviluppatori di alta qualità che potrebbero ottenere risultati comparabili.
Sia per i principianti che per i fotografi esperti è consigliabile tenere traccia durante la sperimentazione di diversi sviluppatori, per documentare quali combinazioni producono i risultati desiderati. Questo approccio non solo favorisce un coinvolgimento più profondo con il processo fotografico, ma permette anche di perfezionare e personalizzare ulteriormente l’arte fotografica. In questo modo, il processo creativo diventa un’esperienza ancora più arricchente, in cui tecnologia e creatività interagiscono sinergicamente per creare opere d’arte impressionanti.
Tempi di sviluppo
| Sviluppatore | Diluizione | Sviluppatore / Acqua | ISO | Tempo | Temperatura |
|---|---|---|---|---|---|
| D-76 | Stock | 50 | 6 min | 20°C | |
| Ilfotec DD-X | 1+4 | 200 | 10 min | 20°C | |
| Ilfotec DD-X | 1+4 | 400 | 14 min | 20°C | |
| Ilfosol S | 1+9 | 200 | 9:30 min | 20°C | |
| Ilfosol S | 1+9 | 400 | 11:30 min | 20°C | |
| Ilfosol S | 1+9 | 800 | 19 min | 20°C | |
| Ilfosol S | 1+4 | 200 | 13 min | 20°C | |
| Ilfosol S | 1+4 | 400 | 19 min | 20°C | |
| Ilfotec HC | 1+15 | 200 | 5 min | 20°C | |
| Ilfotec HC | 1+15 | 400 | 7 min | 20°C | |
| Ilfotec HC | 1+15 | 800 | 10:30 min | 20°C | |
| Ilfotec HC | 1+31 | 200 | 9 min | 20°C | |
| Ilfotec HC | 1+31 | 400 | 13 min | 20°C | |
| Ilfotec HC | 1+31 | 800 | 19 min | 20°C | |
| Ilfotec LC29 | 1+9 | 200 | 5 min | 20°C | |
| Ilfotec LC29 | 1+9 | 400 | 7 min | 20°C | |
| Ilfotec LC29 | 1+9 | 800 | 10:30 min | 20°C | |
| Ilfotec LC29 | 1+19 | 200 | 9 min | 20°C | |
| Ilfotec LC29 | 1+19 | 400 | 13 min | 20°C | |
| Ilfotec LC29 | 1+19 | 800 | 19 min | 20°C | |
| Ilfotec LC29 | 1+29 | 200 | 11 min | 20°C | |
| ID-11 | Stock | 200 | 10 min | 20°C | |
| ID-11 | Stock | 400 | 14 min | 20°C | |
| ID-11 | Stock | 800 | 18 min | 20°C | |
| ID-11 | 1+1 | 200 | 17 min | 20°C | |
| Microphen | Stock | 200 | 10 min | 20°C | |
| Microphen | Stock | 400 | 14 min | 20°C | |
| Microphen | Stock | 800 | 18 min | 20°C | |
| Microphen | 1+1 | 200 | 17 min | 20°C | |
| Perceptol | Stock | 200 | 14:30 min | 20°C | |
| Perceptol | 1+1 | 200 | 20 min | 20°C | |
| D-76 | Stock | 200 | 10 min | 20°C | |
| D-76 | Stock | 400 | 12:30 min | 20°C | |
| D-76 | Stock | 800 | 16:30 min | 20°C | |
| D-76 | 1+4 | 200 | 14:30 min | 20°C | |
| Kodak T-Max | 1+4 | 200 | 8:30 min | 20°C | |
| Kodak T-Max | 1+4 | 400 | 10:30 min | 20°C | |
| Kodak T-Max | 1+4 | 800 | 12:30 min | 20°C | |
| XTOL | Stock | 200 | 7 min | 20°C | |
| XTOL | Stock | 400 | 11 min | 20°C | |
| Kodak HC 110 A | Stock | 200 | 5 min | 20°C | |
| Kodak HC 110 A | Stock | 400 | 7 min | 20°C | |
| Kodak HC 110 A | Stock | 800 | 10:30 min | 20°C | |
| Kodak HC 110 B | Stock | 200 | 9 min | 20°C | |
| Kodak HC 110 B | Stock | 400 | 13 min | 20°C | |
| Kodak HC 110 B | Stock | 800 | 19 min | 20°C | |
| Tental Ultrafin | 1+10 | 200 | 10 min | 20°C | |
| Tental Ultrafin | 1+10 | 400 | 13 min | 20°C |
Calcolo della soluzione di sviluppo
Quanta soluzione di sviluppo ti serve?
Formati
Il SFX 200 è disponibile per fotocamere a formato 35mm e medio formato. Le cartucce della pellicola 35mm sono codificate DX, alcune fotocamere possono così impostare direttamente.
Scheda tecnica
| Attributo | Specifica |
|---|---|
| Formato 35 mm | Sì |
| Codifica DX sulla cartuccia | Sì |
| Medio formato / pellicola in rullo | Sì |
| Processo di sviluppo | Sviluppo bianco e nero |
| Paese di produzione | Regno Unito |
