롤라이 레트로 100은 흑백 필름입니다. 이 필름은 아그파 APX 100과 동일하며, 아그파가 레버쿠젠에서 파산하기 전에 롤라이를 위해 제조한 것입니다. 따라서 APX 100과 동일한 특성을 지니고 있습니다. 이 필름은 좋은 선예도와 적당한 입자감으로 견고한 흑백 사진을 제공합니다.
이 필름은 35mm와 중형 포맷 카메라용 두 가지 형식으로 제작되었습니다. 35mm 필름은 롤 필름으로도 제공되었습니다. 그러나 중형 포맷 필름의 재고는 35mm 필름만큼 오래 지속되지 않았습니다.
롤라이 레트로 100은 이름이 비슷한 롤라이 레트로 100 토날과 혼동해서는 안 됩니다. 토날은 완전히 다른 필름입니다.

현상 시간
| 현상액 | 희석 | ISO | 시간 | 온도 |
|---|---|---|---|---|
| D-76 | Stock | ISO 100 | 9 분 | 20 °C |
| D-76 | 1+1 | ISO 100 | 13:30 분 | 20 °C |
| ID-11 | Stock | ISO 100 | 9 분 | 20 °C |
| ID-11 | 1+1 | ISO 100 | 13:30 분 | 20 °C |
| Rodinal | 1+25 | ISO 100 | 8 분 | 20 °C |
| Rodinal | 1+50 | ISO 100 | 13 분 | 20 °C |
| Rodinal | 1+50 | ISO 200 | 21:30 분 | 20 °C |
| Rodinal | 1+50 | ISO 400 | 29 분 | 20 °C |
| Xtol | Stock | ISO 100 | 6:45 분 | 20 °C |
| Xtol | Stock | ISO 200 | 8:45 분 | 20 °C |
| Xtol | Stock | ISO 400 | 11 분 | 20 °C |
| Xtol | Stock | ISO 800 | 13 분 | 20 °C |
| Xtol | 1+1 | ISO 100 | 9:45 분 | 20 °C |
| Xtol | 1+1 | ISO 200 | 12 분 | 20 °C |
| Xtol | 1+1 | ISO 400 | 15:30 분 | 20 °C |
| Xtol | 1+1 | ISO 800 | 22 분 | 20 °C |
| Xtol | 1+3 | ISO 100 | 17:15 분 | 20 °C |
| Xtol | 1+3 | ISO 200 | 19:30 분 | 20 °C |
| Xtol | 1+3 | ISO 400 | 23 분 | 20 °C |
| Xtol | 1+3 | ISO 800 | 29 분 | 20 °C |
현상액 계산
| 희석 | 현상액 (ml) | 물 (ml) |
|---|---|---|
| Stock | 500 | 0 |
| 1+1 | 250 | 250 |
| 1+25 | 19 | 481 |
| 1+50 | 10 | 490 |
| 1+3 | 125 | 375 |
예시 사진

모든 예시 사진은 로디날 현상액을 1+50 비율로 희석하여 20도에서 14분간 현상하였습니다.







