Compard R09 One Shot, también conocido simplemente como R09, se ha vuelto muy popular entre los fotógrafos de película en blanco y negro. No solo es apreciado por los finos detalles de imagen que produce, sino que también es considerado el sucesor espiritual del legendario Rodinal. Echemos un vistazo más de cerca a la historia, características y uso de Compard R09 One Shot.
Una breve historia
Cuando AgfaPhoto se declaró en quiebra en 2005, muchos fotógrafos temieron lo peor para su revelador de película favorito, Rodinal. Sin embargo, la fórmula original de Rodinal fue rápidamente adquirida y revivida por varias empresas bajo diferentes marcas. Una de estas empresas es Compard, que comenzó a fabricar R09 One Shot como una reencarnación de la fórmula clásica de Rodinal.
Entendiendo Compard R09 One Shot
Al igual que Rodinal, Compard R09 One Shot es un revelador de película altamente concentrado y sigue esencialmente la misma formulación. Debido a su concentración, ofrece una larga vida útil y está diseñado para un solo uso. Esto hace que R09 sea una opción económica para fotógrafos que no revelan películas con frecuencia pero aún necesitan un revelador confiable cuando lo hacen.
Características y uso de Compard R09 One Shot
Similar a Rodinal, Compard R09 One Shot es conocido por su capacidad para producir imágenes con alta acutancia y nitidez debido al efecto de borde. Además, a menudo resulta en un grano más pronunciado, lo que lo convierte en una excelente opción para fotógrafos que aprecian una estética más granulada y vintage en sus imágenes.
En cuanto al uso, R09 se opera como un revelador de un solo uso, y se utiliza una mezcla fresca cada vez que se revela una película. Las relaciones de dilución suelen oscilar entre 1:25 y 1:100, dependiendo del resultado deseado. Relaciones de dilución más bajas como 1:25 producen imágenes con más grano y mayor contraste, mientras que diluciones más altas como 1:100 producirán menos grano y un contraste más suave.
Al igual que su predecesor, Compard R09 es altamente alcalino pero no tóxico. Sin embargo, se deben observar precauciones de seguridad al manipularlo, incluido el uso de equipo de protección adecuado, evitar el contacto directo con la piel o los ojos y garantizar una ventilación adecuada en el espacio de trabajo.
Tiempos de revelado para diferentes películas
| Película | Dilución | ISO | Tiempo | Temperatura |
|---|---|---|---|---|
| Rollei PAUL & REINHOLD 640 | 1+25 | ISO 640 | 13:30 min | 20 °C |
| Rollei PAUL & REINHOLD 640 | 1+50 | ISO 640 | 23:30 min | 20 °C |
| Washi F | 1+25 | ISO 100 | 9 min | 20 °C |
Tiempos de revelado para Rodinal
| Película | Dilución | ISO | Tiempo | Temperatura |
|---|---|---|---|---|
| Adox CHS 100 II | 1+25 | ISO 100 | 5:30 - 6 min | 20 °C |
| Adox CHS 100 II | 1+50 | ISO 100 | 12:30 - 13:30 min | 20 °C |
| Adox Silvermax | 1+25 | ISO 100 | 8 min | 20 °C |
| Adox Silvermax | 1+50 | ISO 100 | 12 min | 20 °C |
| Agfa APX 100 | 1+25 | ISO 100 | 8 min | 20 °C |
| Agfa APX 100 | 1+50 | ISO 100 | 13 min | 20 °C |
| Agfa APX 100 | 1+50 | ISO 200 | 21:30 min | 20 °C |
| Agfa APX 100 | 1+50 | ISO 400 | 29 min | 20 °C |
| Agfa APX 400 | 1+25 | ISO 320 | 10 min | 20 °C |
| Agfa APX 400 | 1+50 | ISO 320 | 30 min | 20 °C |
| AgfaPhoto APX 100 | 1+25 | ISO 100 | 8 min | 20 °C |
| AgfaPhoto APX 100 | 1+50 | ISO 100 | 13 min | 20 °C |
| AgfaPhoto APX 100 | 1+50 | ISO 200 | 21:30 min | 20 °C |
| AgfaPhoto APX 100 | 1+50 | ISO 400 | 29 min | 20 °C |
| AgfaPhoto APX 100 New | 1+25 | ISO 100 | 5:30 min | 20 °C |
| AgfaPhoto APX 100 New | 1+50 | ISO 100 | 10 min | 20 °C |
| AgfaPhoto APX 400 | 1+25 | ISO 320 | 10 min | 20 °C |
| AgfaPhoto APX 400 | 1+50 | ISO 320 | 30 min | 20 °C |
| AgfaPhoto APX 400 New | 1+25 | ISO 400 | 7:30 min | 20 °C |
| AgfaPhoto APX 400 New | 1+50 | ISO 400 | 20 min | 20 °C |
| Arista EDU Ultra B&W 100 | 1+25 | ISO 100 | 4 min | 20 °C |
| Arista EDU Ultra B&W 100 | 1+50 | ISO 100 | 8-9 min | 20 °C |
| Arista EDU Ultra B&W 200 | 1+25 | ISO 200 | 5 min | 20 °C |
| Arista EDU Ultra B&W 200 | 1+50 | ISO 200 | 8 min | 20 °C |
| Arista EDU Ultra B&W 400 | 1+25 | ISO 400 | 5:30 min | 20 °C |
| Arista EDU Ultra B&W 400 | 1+50 | ISO 400 | 11 min | 20 °C |
| ars-imago IMAGO 320 | 1+25 | ISO 320 | 7:30 min | 20 °C |
| ars-imago IMAGO 320 | 1+50 | ISO 320 | 13 min | 20 °C |
| Bergger Pancro 400 | 1+25 | ISO 400 | 8 min | 20 °C |
| Bergger Pancro 400 | 1+50 | ISO 400 | 22 min | 20 °C |
| Bones B&W Film | 1+50 | ISO 100 | 1 min | 20 °C |
| Bones B&W Film | 1+50 | ISO 400 | 2:30 min | 20 °C |
| Bones B&W Film | 1+50 | ISO 800 | 3:30 min | 20 °C |
| Bones B&W Film | 1+50 | ISO 1600 | 4 min | 20 °C |
| Bones B&W Film | 1+50 | ISO 3200 | 5 min | 20 °C |
| CFP Kiki Pan 320 | 1+25 | ISO 100 | 8:30 min | 20 °C |
| CFP Kiki Pan 320 | 1+25 | ISO 100 | 6:15 min | 24 °C |
| CFP Kiki Pan 320 | 1+50 | ISO 100 | 21:00 min | 20 °C |
| CFP Kiki Pan 320 | 1+50 | ISO 100 | 16:00 min | 24 °C |
| Dubblefilm Glitch | 1+50 | ISO 200 | 8-10 min | 20 °C |
| Ferrania Orto 50 | 1+50 | ISO 50 | 14 min | 20 °C |
| Ferrania P30 Alpha | 1+50 | ISO 80 | 14 min | 20 °C |
| Flic Film UltraPan 100 | 1+50 | ISO 2 | 8:30 min | 20 °C |
| Flic Film UltraPan 100 | 1+100 | ISO 1 | 18 min | 20 °C |
| Flic Film UltraPan 200 | 1+25 | ISO 200 | 3:30 min | 20 °C |
| Flic Film UltraPan 200 | 1+50 | ISO 200 | 8:30 min | 20 °C |
| Flic Film UltraPan 200 | 1+100 | ISO 200 | 18 min | 20 °C |
| Flic Film UltraPan 400 | 1+50 | ISO 400 | 11:45 min | 20 °C |
| Flic Film UltraPan 400 | 1+100 | ISO 400 | 30 min | 20 °C |
| Flic Film Wolfen 100 | 1+25 | ISO 100 | 6:30 min | 20 °C |
| Flic Film Wolfen 100 | 1+50 | ISO 100 | 8-10 min | 20 °C |
| Flic Film Wolfen 100 | 1+100 | ISO 100 | 25 min | 20 °C |
| Fomapan 100 | 1+25 | ISO 100 | 4 min | 20 °C |
| Fomapan 100 | 1+50 | ISO 100 | 8-9 min | 20 °C |
| Fomapan 200 | 1+25 | ISO 200 | 5 min | 20 °C |
| Fomapan 200 | 1+50 | ISO 200 | 8 min | 20 °C |
| Fomapan 400 | 1+25 | ISO 400 | 5:30 min | 20 °C |
| Fomapan 400 | 1+50 | ISO 400 | 11 min | 20 °C |
| Fotoimpex CHM 100 Universal | 1+50 | ISO 100 | 9 min | 20 °C |
| Fotoimpex CHM 400 Universal | 1+25 | ISO 400 | 7:30 min | 20 °C |
| Fotoimpex CHM 400 Universal | 1+50 | ISO 400 | 20 min | 20 °C |
| Fujifilm Neopan 100 Acros | 1+25 | ISO 100 | 7 min | 20 °C |
| Fujifilm Neopan 100 Acros II | 1+25 | ISO 100 | 7 min | 20 °C |
| Fujifilm Neopan 100 Acros II | 1+50 | ISO 100 | 16 min | 20 °C |
| Holga 400 | 1+25 | ISO 400 | 5:30 min | 20 °C |
| Holga 400 | 1+50 | ISO 400 | 11 min | 20 °C |
| Ilford Delta 100 | 1+25 | ISO 50 | 7 min | 20 °C |
| Ilford Delta 100 | 1+50 | ISO 50 | 10 min | 20 °C |
| Ilford Delta 100 | 1+25 | ISO 100 | 9 min | 20 °C |
| Ilford Delta 100 | 1+50 | ISO 100 | 14 min | 20 °C |
| Ilford Delta 3200 | 1+25 | ISO 400 | 5:30 min | 20 °C |
| Ilford Delta 3200 | 1+25 | ISO 800 | 7 min | 20 °C |
| Ilford Delta 3200 | 1+25 | ISO 1600 | 9 min | 20 °C |
| Ilford Delta 3200 | 1+25 | ISO 3200 | 11 min | 20 °C |
| Ilford Delta 400 | 1+25 | ISO 200 | 6:30 min | 20 °C |
| Ilford Delta 400 | 1+50 | ISO 200 | 11 min | 20 °C |
| Ilford Delta 400 | 1+25 | ISO 400 | 9 min | 20 °C |
| Ilford Delta 400 | 1+50 | ISO 400 | 20 min | 20 °C |
| Ilford FP4 Plus | 1+25 | ISO 125 | 9 min | 20 °C |
| Ilford FP4 Plus | 1+50 | ISO 125 | 15 min | 20 °C |
| Ilford FP4 Plus | 1+25 | ISO 200 | 13 min | 20 °C |
| Ilford FP4 Plus | 1+50 | ISO 200 | 20 min | 20 °C |
| Ilford HP5 Plus | 1+25 | ISO 400 | 6 min | 20 °C |
| Ilford HP5 Plus | 1+50 | ISO 400 | 11 min | 20 °C |
| Ilford HP5 Plus | 1+25 | ISO 800 | 8 min | 20 °C |
| Ilford Pan F Plus | 1+25 | ISO 50 | 6 min | 20 °C |
| Ilford Pan F Plus | 1+50 | ISO 50 | 11 min | 20 °C |
| JCH Street Pan 400 | 1+25 | ISO 400 | 10:30 min | 20 °C |
| JCH Street Pan 400 | 1+50 | ISO 400 | 22 min | 20 °C |
| Kentmere 100 | 1+50 | ISO 100 | 9 min | 20 °C |
| Kentmere 400 | 1+25 | ISO 400 | 7:30 min | 20 °C |
| Kentmere 400 | 1+50 | ISO 400 | 20 min | 20 °C |
| Kodak Eastman Double-X 5222 | 1+25 | ISO 250 | 5:30 min | 20 °C |
| Kodak Eastman Double-X 5222 | 1+50 | ISO 250 | 9 min | 20 °C |
| Kodak T-Max 100 | 1+25 | ISO 100 | 6 min | 20 °C |
| KONO! Monolith 64 | 1+25 | ISO 64 | 6 min | 20 °C |
| KONO! Monolith 64 | 1+50 | ISO 64 | 10 min | 20 °C |
| KONO! Rekorder 100-200 | 1+25 | ISO 100 | 6 - 6:30 min | 20 °C |
| KONO! Schwarz-Weiß 100 | 1+25 | ISO 100 | 8 - 9 min | 20 °C |
| Kosmo Foto Mono 100 | 1+25 | ISO 100 | 3:30 min | 20 °C |
| Kosmo Foto Mono 100 | 1+50 | ISO 100 | 8-9 min | 20 °C |
| Lomography Black and White Berlin 400 120 | 1+50 | ISO 400 | 17:30 min | 20 °C |
| Lomography Black and White Fantôme 8 35mm | 1+50 | ISO 8 | 8 min | 20 °C |
| Lomography Earl Grey B&W 100 120 | 1+25 | ISO 100 | 4 min | 20 °C |
| Lomography Earl Grey B&W 100 120 | 1+50 | ISO 100 | 8 min | 20 °C |
| Lomography Earl Grey B&W 100 35mm | 1+25 | ISO 100 | 4 min | 20 °C |
| Lomography Earl Grey B&W 100 35mm | 1+50 | ISO 100 | 8 min | 20 °C |
| Lomography Lady Grey B&W 400 120 | 1+25 | ISO 400 | 5 min | 20 °C |
| Lomography Lady Grey B&W 400 120 | 1+50 | ISO 400 | 10 min | 20 °C |
| Lomography Lady Grey B&W 400 35mm | 1+25 | ISO 400 | 5 min | 20 °C |
| Lomography Lady Grey B&W 400 35mm | 1+50 | ISO 400 | 10 min | 20 °C |
| Lomography Orca B&W 100 110 | 1+50 | ISO 100 | 9 min | 20 °C |
| Lomography Orca B&W 100 110 | 1+100 | ISO 100 | 25 min | 20 °C |
| Lucky SHD 100 New | 1+25 | ISO 100 | 6:30 min | 20 °C |
| Lucky SHD 100 New | 1+100 | ISO 100 | 60 min | 20 °C |
| Maco ORT 25c | 1+25 | ISO 25 | 4 min | 20 °C |
| Marix Ortho 400 | 1+50 | ISO 100 | 7 min | 20 °C |
| Marix Ortho 400 | 1+50 | ISO 200 | 11 min | 20 °C |
| Marix Ortho 400 | 1+25 | ISO 400 | 5:30 min | 20 °C |
| Marix Ortho 400 | 1+50 | ISO 400 | 11 min | 20 °C |
| Marix Ortho 400 | 1+25 | ISO 800 | 10 min | 20 °C |
| Marix Ortho 400 | 1+50 | ISO 800 | 19 min | 20 °C |
| Marix Ortho 400 | 1+25 | ISO 1600 | 20 min | 20 °C |
| Marix Ortho 400 | 1+50 | ISO 1600 | 24 min | 20 °C |
| Marix Ortho 400 | 1+25 | ISO 3200 | 25 min | 20 °C |
| Marix Ortho 400 | 1+50 | ISO 3200 | 52 min | 20 °C |
| ORWO UN 54 | 1+25 | ISO 100 | 6:30 min | 20 °C |
| ORWO UN 54 | 1+50 | ISO 100 | 8-10 min | 20 °C |
| ORWO UN 54 | 1+100 | ISO 100 | 25 min | 20 °C |
| Polypan F | 1+25 | ISO 50 | 6 min | 20 °C |
| Polypan F | 1+50 | ISO 50 | 6 min | 20 °C |
| Polypan F | 1+50 | ISO 100 | 17 min | 20 °C |
| Rollei Ortho 25 | 1+25 | ISO 25 | 4 min | 20 °C |
| Rollei Ortho 25 | 1+50 | ISO 25 | 6 min | 20 °C |
| Rollei R3 | 1+25 | ISO 400 | 12 min | 20 °C |
| Rollei Retro 100 | 1+25 | ISO 100 | 8 min | 20 °C |
| Rollei Retro 100 | 1+50 | ISO 100 | 13 min | 20 °C |
| Rollei Retro 100 | 1+50 | ISO 200 | 21:30 min | 20 °C |
| Rollei Retro 100 | 1+50 | ISO 400 | 29 min | 20 °C |
| Rollei Retro 100 Tonal | 1+50 | ISO 100 | 13 min | 20 °C |
| Rollei Retro 400 | 1+25 | ISO 320 | 10 min | 20 °C |
| Rollei Retro 400 | 1+50 | ISO 320 | 30 min | 20 °C |
| Rollei Retro 400S | 1+25 | ISO 400 | 10:30 min | 20 °C |
| Rollei Retro 400S | 1+50 | ISO 400 | 22 min | 20 °C |
| Rollei Retro 400S | 1+100 | ISO 400 | 60 min | 20 °C |
| Rollei Retro 80S | 1+50 | ISO 80 | 14 min | 20 °C |
| Rollei RPX 100 | 1+25 | ISO 50 | 7 min | 20 °C |
| Rollei RPX 100 | 1+25 | ISO 100 | 9 min | 20 °C |
| Rollei RPX 100 | 1+25 | ISO 200 | 13 min | 20 °C |
| Rollei RPX 100 | 1+50 | ISO 100 | 18 min | 20 °C |
| Rollei RPX 100 | 1+50 | ISO 200 | 20:30 min | 20 °C |
| Rollei RPX 25 | 1+25 | ISO 25 | 6 min | 20 °C |
| Rollei RPX 25 | 1+50 | ISO 25 | 11 min | 20 °C |
| Rollei RPX 400 | 1+25 | ISO 400 | 8 min | 20 °C |
| Shanghai GP3 100 | 1+25 | ISO 100 | 10 min | 20 °C |
| Shanghai GP3 100 | 1+50 | ISO 50 | 15 min | 20 °C |
| Silberra PAN100 | 1+25 | ISO 100 | 6 min | 20 °C |
| Silberra PAN200 | 1+25 | ISO 200 | 8 min | 20 °C |
| Silberra U200 | 1+50 | ISO 200 | 9 min | 20 °C |
| Silberra U400 | 1+50 | ISO 400 | 7:30 min | 20 °C |
| Silberra ULTIMA100 | 1+25 | ISO 100 | 6 min | 20 °C |
| Silberra ULTIMA200 | 1+25 | ISO 200 | 8 min | 20 °C |
| Street Candy ATM 400 | 1+25 | ISO 400 | 6 min | 20 °C |
| Washi A 12 | 1+50 | ISO 12 | 12 min | 20 °C |
| Washi B 125 | 1+25 | ISO 125 | 6 min | 20 °C |
| Washi D 500 | 1+25 | ISO 500 | 6 min | 20 °C |
| Washi F | 1+25 | ISO 100 | 9 min | 20 °C |
| Washi G 80 | 1+25 | ISO 80 | 5:30 min | 20 °C |
| Washi I | 1+63 (H) | ISO 80 | 6 min | 20 °C |
| Washi K 100 | 1+25 | ISO 100 | 6 min | 20 °C |
| Washi P | 1+25 | ISO 100 | 9 min | 20 °C |
| Washi S 50 | 1+25 | ISO 50 | 11 min | 20 °C |
| Washi V | 1+25 | ISO 100 | 9 min | 20 °C |
| Washi Z 400 | 1+25 | ISO 400 | 7 min | 20 °C |
| WonderPan 400 | 1+25 | ISO 400 | 14 min | 20 °C |





