Compard R09 One Shot(単にR09としても知られる)は、白黒フィルム写真家の間で非常に人気があります。それは生成する微細な画像ディテールだけでなく、伝説的なRodinalの精神的な後継者と見なされています。Compard R09 One Shotの歴史、特徴、使用法を詳しく見てみましょう。
簡単な歴史
2005年にAgfaPhotoが破産を申請したとき、多くの写真家はお気に入りのフィルム現像液Rodinalに最悪の事態を恐れました。しかし、Rodinalのオリジナル処方はすぐにさまざまな企業によって異なるブランド名で買収され、復活しました。そのうちの一社がCompardで、クラシックなRodinal処方の生まれ変わりとしてR09 One Shotの製造を開始しました。
Compard R09 One Shotを理解する
Rodinalと同様に、Compard R09 One Shotは高濃度のフィルム現像液であり、基本的に同じ処方に従っています。その濃度のため、長い保存期間を提供し、一回限りの使用のために設計されています。これにより、R09は頻繁にフィルムを現像しないが、現像するときに信頼性の高い現像液を必要とする写真家にとって経済的な選択肢となります。
Compard R09 One Shotの特徴と使用法
Rodinalと同様に、Compard R09 One Shotはエッジ効果により高いアキュータンスとシャープネスを持つ画像を生成する能力で知られています。さらに、より顕著な粒子をもたらすことが多く、画像により粒子の粗いビンテージ風の美学を好む写真家にとって優れた選択肢となります。
使用法に関しては、R09は一回限りの現像液として操作され、フィルムを現像するたびに新しい混合液が使用されます。希釈比は通常1:25から1:100の範囲で、目的の結果に応じて異なります。1:25のような低い希釈比はより粒子が粗くコントラストの高い画像を生成し、1:100のような高い希釈は粒子が少なくソフトなコントラストを生成します。
前身と同様に、Compard R09は強アルカリ性ですが無毒です。ただし、取り扱い時には適切な保護具の着用、皮膚や目への直接接触の回避、作業スペースの適切な換気の確保など、安全上の注意を守る必要があります。
異なるフィルムの現像時間
| フィルム | 希釈 | ISO | 時間 | 温度 |
|---|---|---|---|---|
| Rollei PAUL & REINHOLD 640 | 1+25 | ISO 640 | 13:30 分 | 20 °C |
| Rollei PAUL & REINHOLD 640 | 1+50 | ISO 640 | 23:30 分 | 20 °C |
| Washi F | 1+25 | ISO 100 | 9 分 | 20 °C |
Rodinalの現像時間
| フィルム | 希釈 | ISO | 時間 | 温度 |
|---|---|---|---|---|
| Adox CHS 100 II | 1+25 | ISO 100 | 5:30 - 6 分 | 20 °C |
| Adox CHS 100 II | 1+50 | ISO 100 | 12:30 - 13:30 分 | 20 °C |
| Adox Silvermax | 1+25 | ISO 100 | 8 分 | 20 °C |
| Adox Silvermax | 1+50 | ISO 100 | 12 分 | 20 °C |
| Agfa APX 100 | 1+25 | ISO 100 | 8 分 | 20 °C |
| Agfa APX 100 | 1+50 | ISO 100 | 13 分 | 20 °C |
| Agfa APX 100 | 1+50 | ISO 200 | 21:30 分 | 20 °C |
| Agfa APX 100 | 1+50 | ISO 400 | 29 分 | 20 °C |
| Agfa APX 400 | 1+25 | ISO 320 | 10 分 | 20 °C |
| Agfa APX 400 | 1+50 | ISO 320 | 30 分 | 20 °C |
| AgfaPhoto APX 100 | 1+25 | ISO 100 | 8 分 | 20 °C |
| AgfaPhoto APX 100 | 1+50 | ISO 100 | 13 分 | 20 °C |
| AgfaPhoto APX 100 | 1+50 | ISO 200 | 21:30 分 | 20 °C |
| AgfaPhoto APX 100 | 1+50 | ISO 400 | 29 分 | 20 °C |
| AgfaPhoto APX 100 New | 1+25 | ISO 100 | 5:30 分 | 20 °C |
| AgfaPhoto APX 100 New | 1+50 | ISO 100 | 10 分 | 20 °C |
| AgfaPhoto APX 400 | 1+25 | ISO 320 | 10 分 | 20 °C |
| AgfaPhoto APX 400 | 1+50 | ISO 320 | 30 分 | 20 °C |
| AgfaPhoto APX 400 New | 1+25 | ISO 400 | 7:30 分 | 20 °C |
| AgfaPhoto APX 400 New | 1+50 | ISO 400 | 20 分 | 20 °C |
| Arista EDU Ultra B&W 100 | 1+25 | ISO 100 | 4 分 | 20 °C |
| Arista EDU Ultra B&W 100 | 1+50 | ISO 100 | 8-9 分 | 20 °C |
| Arista EDU Ultra B&W 200 | 1+25 | ISO 200 | 5 分 | 20 °C |
| Arista EDU Ultra B&W 200 | 1+50 | ISO 200 | 8 分 | 20 °C |
| Arista EDU Ultra B&W 400 | 1+25 | ISO 400 | 5:30 分 | 20 °C |
| Arista EDU Ultra B&W 400 | 1+50 | ISO 400 | 11 分 | 20 °C |
| ars-imago IMAGO 320 | 1+25 | ISO 320 | 7:30 分 | 20 °C |
| ars-imago IMAGO 320 | 1+50 | ISO 320 | 13 分 | 20 °C |
| Bergger Pancro 400 | 1+25 | ISO 400 | 8 分 | 20 °C |
| Bergger Pancro 400 | 1+50 | ISO 400 | 22 分 | 20 °C |
| Bones B&W Film | 1+50 | ISO 100 | 1 分 | 20 °C |
| Bones B&W Film | 1+50 | ISO 400 | 2:30 分 | 20 °C |
| Bones B&W Film | 1+50 | ISO 800 | 3:30 分 | 20 °C |
| Bones B&W Film | 1+50 | ISO 1600 | 4 分 | 20 °C |
| Bones B&W Film | 1+50 | ISO 3200 | 5 分 | 20 °C |
| CFP Kiki Pan 320 | 1+25 | ISO 100 | 8:30 分 | 20 °C |
| CFP Kiki Pan 320 | 1+25 | ISO 100 | 6:15 分 | 24 °C |
| CFP Kiki Pan 320 | 1+50 | ISO 100 | 21:00 分 | 20 °C |
| CFP Kiki Pan 320 | 1+50 | ISO 100 | 16:00 分 | 24 °C |
| Dubblefilm Glitch | 1+50 | ISO 200 | 8-10 分 | 20 °C |
| Ferrania Orto 50 | 1+50 | ISO 50 | 14 分 | 20 °C |
| Ferrania P30 Alpha | 1+50 | ISO 80 | 14 分 | 20 °C |
| Flic Film UltraPan 100 | 1+50 | ISO 2 | 8:30 分 | 20 °C |
| Flic Film UltraPan 100 | 1+100 | ISO 1 | 18 分 | 20 °C |
| Flic Film UltraPan 200 | 1+25 | ISO 200 | 3:30 分 | 20 °C |
| Flic Film UltraPan 200 | 1+50 | ISO 200 | 8:30 分 | 20 °C |
| Flic Film UltraPan 200 | 1+100 | ISO 200 | 18 分 | 20 °C |
| Flic Film UltraPan 400 | 1+50 | ISO 400 | 11:45 分 | 20 °C |
| Flic Film UltraPan 400 | 1+100 | ISO 400 | 30 分 | 20 °C |
| Flic Film Wolfen 100 | 1+25 | ISO 100 | 6:30 分 | 20 °C |
| Flic Film Wolfen 100 | 1+50 | ISO 100 | 8-10 分 | 20 °C |
| Flic Film Wolfen 100 | 1+100 | ISO 100 | 25 分 | 20 °C |
| Fomapan 100 | 1+25 | ISO 100 | 4 分 | 20 °C |
| Fomapan 100 | 1+50 | ISO 100 | 8-9 分 | 20 °C |
| Fomapan 200 | 1+25 | ISO 200 | 5 分 | 20 °C |
| Fomapan 200 | 1+50 | ISO 200 | 8 分 | 20 °C |
| Fomapan 400 | 1+25 | ISO 400 | 5:30 分 | 20 °C |
| Fomapan 400 | 1+50 | ISO 400 | 11 分 | 20 °C |
| Fotoimpex CHM 100 Universal | 1+50 | ISO 100 | 9 分 | 20 °C |
| Fotoimpex CHM 400 Universal | 1+25 | ISO 400 | 7:30 分 | 20 °C |
| Fotoimpex CHM 400 Universal | 1+50 | ISO 400 | 20 分 | 20 °C |
| Fujifilm Neopan 100 Acros | 1+25 | ISO 100 | 7 分 | 20 °C |
| Fujifilm Neopan 100 Acros II | 1+25 | ISO 100 | 7 分 | 20 °C |
| Fujifilm Neopan 100 Acros II | 1+50 | ISO 100 | 16 分 | 20 °C |
| Holga 400 | 1+25 | ISO 400 | 5:30 分 | 20 °C |
| Holga 400 | 1+50 | ISO 400 | 11 分 | 20 °C |
| Ilford Delta 100 | 1+25 | ISO 50 | 7 分 | 20 °C |
| Ilford Delta 100 | 1+50 | ISO 50 | 10 分 | 20 °C |
| Ilford Delta 100 | 1+25 | ISO 100 | 9 分 | 20 °C |
| Ilford Delta 100 | 1+50 | ISO 100 | 14 分 | 20 °C |
| Ilford Delta 3200 | 1+25 | ISO 400 | 5:30 分 | 20 °C |
| Ilford Delta 3200 | 1+25 | ISO 800 | 7 分 | 20 °C |
| Ilford Delta 3200 | 1+25 | ISO 1600 | 9 分 | 20 °C |
| Ilford Delta 3200 | 1+25 | ISO 3200 | 11 分 | 20 °C |
| Ilford Delta 400 | 1+25 | ISO 200 | 6:30 分 | 20 °C |
| Ilford Delta 400 | 1+50 | ISO 200 | 11 分 | 20 °C |
| Ilford Delta 400 | 1+25 | ISO 400 | 9 分 | 20 °C |
| Ilford Delta 400 | 1+50 | ISO 400 | 20 分 | 20 °C |
| Ilford FP4 Plus | 1+25 | ISO 125 | 9 分 | 20 °C |
| Ilford FP4 Plus | 1+50 | ISO 125 | 15 分 | 20 °C |
| Ilford FP4 Plus | 1+25 | ISO 200 | 13 分 | 20 °C |
| Ilford FP4 Plus | 1+50 | ISO 200 | 20 分 | 20 °C |
| Ilford HP5 Plus | 1+25 | ISO 400 | 6 分 | 20 °C |
| Ilford HP5 Plus | 1+50 | ISO 400 | 11 分 | 20 °C |
| Ilford HP5 Plus | 1+25 | ISO 800 | 8 分 | 20 °C |
| Ilford Pan F Plus | 1+25 | ISO 50 | 6 分 | 20 °C |
| Ilford Pan F Plus | 1+50 | ISO 50 | 11 分 | 20 °C |
| JCH Street Pan 400 | 1+25 | ISO 400 | 10:30 分 | 20 °C |
| JCH Street Pan 400 | 1+50 | ISO 400 | 22 分 | 20 °C |
| Kentmere 100 | 1+50 | ISO 100 | 9 分 | 20 °C |
| Kentmere 400 | 1+25 | ISO 400 | 7:30 分 | 20 °C |
| Kentmere 400 | 1+50 | ISO 400 | 20 分 | 20 °C |
| Kodak Eastman Double-X 5222 | 1+25 | ISO 250 | 5:30 分 | 20 °C |
| Kodak Eastman Double-X 5222 | 1+50 | ISO 250 | 9 分 | 20 °C |
| Kodak T-Max 100 | 1+25 | ISO 100 | 6 分 | 20 °C |
| KONO! Monolith 64 | 1+25 | ISO 64 | 6 分 | 20 °C |
| KONO! Monolith 64 | 1+50 | ISO 64 | 10 分 | 20 °C |
| KONO! Rekorder 100-200 | 1+25 | ISO 100 | 6 - 6:30 分 | 20 °C |
| KONO! Schwarz-Weiß 100 | 1+25 | ISO 100 | 8 - 9 分 | 20 °C |
| Kosmo Foto Mono 100 | 1+25 | ISO 100 | 3:30 分 | 20 °C |
| Kosmo Foto Mono 100 | 1+50 | ISO 100 | 8-9 分 | 20 °C |
| Lomography Black and White Berlin 400 120 | 1+50 | ISO 400 | 17:30 分 | 20 °C |
| Lomography Black and White Fantôme 8 35mm | 1+50 | ISO 8 | 8 分 | 20 °C |
| Lomography Earl Grey B&W 100 120 | 1+25 | ISO 100 | 4 分 | 20 °C |
| Lomography Earl Grey B&W 100 120 | 1+50 | ISO 100 | 8 分 | 20 °C |
| Lomography Earl Grey B&W 100 35mm | 1+25 | ISO 100 | 4 分 | 20 °C |
| Lomography Earl Grey B&W 100 35mm | 1+50 | ISO 100 | 8 分 | 20 °C |
| Lomography Lady Grey B&W 400 120 | 1+25 | ISO 400 | 5 分 | 20 °C |
| Lomography Lady Grey B&W 400 120 | 1+50 | ISO 400 | 10 分 | 20 °C |
| Lomography Lady Grey B&W 400 35mm | 1+25 | ISO 400 | 5 分 | 20 °C |
| Lomography Lady Grey B&W 400 35mm | 1+50 | ISO 400 | 10 分 | 20 °C |
| Lomography Orca B&W 100 110 | 1+50 | ISO 100 | 9 分 | 20 °C |
| Lomography Orca B&W 100 110 | 1+100 | ISO 100 | 25 分 | 20 °C |
| Lucky SHD 100 New | 1+25 | ISO 100 | 6:30 分 | 20 °C |
| Lucky SHD 100 New | 1+100 | ISO 100 | 60 分 | 20 °C |
| Maco ORT 25c | 1+25 | ISO 25 | 4 分 | 20 °C |
| Marix Ortho 400 | 1+50 | ISO 100 | 7 分 | 20 °C |
| Marix Ortho 400 | 1+50 | ISO 200 | 11 分 | 20 °C |
| Marix Ortho 400 | 1+25 | ISO 400 | 5:30 分 | 20 °C |
| Marix Ortho 400 | 1+50 | ISO 400 | 11 分 | 20 °C |
| Marix Ortho 400 | 1+25 | ISO 800 | 10 分 | 20 °C |
| Marix Ortho 400 | 1+50 | ISO 800 | 19 分 | 20 °C |
| Marix Ortho 400 | 1+25 | ISO 1600 | 20 分 | 20 °C |
| Marix Ortho 400 | 1+50 | ISO 1600 | 24 分 | 20 °C |
| Marix Ortho 400 | 1+25 | ISO 3200 | 25 分 | 20 °C |
| Marix Ortho 400 | 1+50 | ISO 3200 | 52 分 | 20 °C |
| ORWO UN 54 | 1+25 | ISO 100 | 6:30 分 | 20 °C |
| ORWO UN 54 | 1+50 | ISO 100 | 8-10 分 | 20 °C |
| ORWO UN 54 | 1+100 | ISO 100 | 25 分 | 20 °C |
| Polypan F | 1+25 | ISO 50 | 6 分 | 20 °C |
| Polypan F | 1+50 | ISO 50 | 6 分 | 20 °C |
| Polypan F | 1+50 | ISO 100 | 17 分 | 20 °C |
| Rollei Ortho 25 | 1+25 | ISO 25 | 4 分 | 20 °C |
| Rollei Ortho 25 | 1+50 | ISO 25 | 6 分 | 20 °C |
| Rollei R3 | 1+25 | ISO 400 | 12 分 | 20 °C |
| Rollei Retro 100 | 1+25 | ISO 100 | 8 分 | 20 °C |
| Rollei Retro 100 | 1+50 | ISO 100 | 13 分 | 20 °C |
| Rollei Retro 100 | 1+50 | ISO 200 | 21:30 分 | 20 °C |
| Rollei Retro 100 | 1+50 | ISO 400 | 29 分 | 20 °C |
| Rollei Retro 100 Tonal | 1+50 | ISO 100 | 13 分 | 20 °C |
| Rollei Retro 400 | 1+25 | ISO 320 | 10 分 | 20 °C |
| Rollei Retro 400 | 1+50 | ISO 320 | 30 分 | 20 °C |
| Rollei Retro 400S | 1+25 | ISO 400 | 10:30 分 | 20 °C |
| Rollei Retro 400S | 1+50 | ISO 400 | 22 分 | 20 °C |
| Rollei Retro 400S | 1+100 | ISO 400 | 60 分 | 20 °C |
| Rollei Retro 80S | 1+50 | ISO 80 | 14 分 | 20 °C |
| Rollei RPX 100 | 1+25 | ISO 50 | 7 分 | 20 °C |
| Rollei RPX 100 | 1+25 | ISO 100 | 9 分 | 20 °C |
| Rollei RPX 100 | 1+25 | ISO 200 | 13 分 | 20 °C |
| Rollei RPX 100 | 1+50 | ISO 100 | 18 分 | 20 °C |
| Rollei RPX 100 | 1+50 | ISO 200 | 20:30 分 | 20 °C |
| Rollei RPX 25 | 1+25 | ISO 25 | 6 分 | 20 °C |
| Rollei RPX 25 | 1+50 | ISO 25 | 11 分 | 20 °C |
| Rollei RPX 400 | 1+25 | ISO 400 | 8 分 | 20 °C |
| Shanghai GP3 100 | 1+25 | ISO 100 | 10 分 | 20 °C |
| Shanghai GP3 100 | 1+50 | ISO 50 | 15 分 | 20 °C |
| Silberra PAN100 | 1+25 | ISO 100 | 6 分 | 20 °C |
| Silberra PAN200 | 1+25 | ISO 200 | 8 分 | 20 °C |
| Silberra U200 | 1+50 | ISO 200 | 9 分 | 20 °C |
| Silberra U400 | 1+50 | ISO 400 | 7:30 分 | 20 °C |
| Silberra ULTIMA100 | 1+25 | ISO 100 | 6 分 | 20 °C |
| Silberra ULTIMA200 | 1+25 | ISO 200 | 8 分 | 20 °C |
| Street Candy ATM 400 | 1+25 | ISO 400 | 6 分 | 20 °C |
| Washi A 12 | 1+50 | ISO 12 | 12 分 | 20 °C |
| Washi B 125 | 1+25 | ISO 125 | 6 分 | 20 °C |
| Washi D 500 | 1+25 | ISO 500 | 6 分 | 20 °C |
| Washi F | 1+25 | ISO 100 | 9 分 | 20 °C |
| Washi G 80 | 1+25 | ISO 80 | 5:30 分 | 20 °C |
| Washi I | 1+63 (H) | ISO 80 | 6 分 | 20 °C |
| Washi K 100 | 1+25 | ISO 100 | 6 分 | 20 °C |
| Washi P | 1+25 | ISO 100 | 9 分 | 20 °C |
| Washi S 50 | 1+25 | ISO 50 | 11 分 | 20 °C |
| Washi V | 1+25 | ISO 100 | 9 分 | 20 °C |
| Washi Z 400 | 1+25 | ISO 400 | 7 分 | 20 °C |
| WonderPan 400 | 1+25 | ISO 400 | 14 分 | 20 °C |





