Compard R09 One Shot,也简称为R09,在黑白胶片摄影师中变得非常受欢迎。它不仅因其产生的精细图像细节而受到赞赏,而且还被视为传奇Rodinal的精神继承者。让我们仔细看看Compard R09 One Shot的历史、特点和使用。
简要历史
当AgfaPhoto在2005年申请破产时,许多摄影师担心他们最喜欢的胶片显影液Rodinal会消失。然而,Rodinal的原始配方很快被多家公司以不同品牌名称收购并复兴。其中一家公司是Compard,它开始生产R09 One Shot作为经典Rodinal配方的重生。
了解Compard R09 One Shot
与Rodinal一样,Compard R09 One Shot是一种高浓度的胶片显影液,基本上遵循相同的配方。由于其浓度,它提供较长的保质期,并设计为一次性使用。这使得R09成为不经常显影胶片但仍需要可靠显影液的摄影师的经济选择。
Compard R09 One Shot的特点和使用
与Rodinal类似,Compard R09 One Shot以其由于边缘效应而产生高锐度和清晰度的图像能力而闻名。此外,它通常会导致更明显的颗粒,使其成为欣赏图像中更颗粒感、复古美学的摄影师的绝佳选择。
在使用方面,R09作为一次性显影液操作,每次显影胶片时都使用新鲜混合液。稀释比例通常在1:25到1:100之间,取决于所需结果。较低的稀释比例如1:25会产生更多颗粒和更高对比度的图像,而较高的稀释比例如1:100会产生更少颗粒和更柔和对比度的图像。
与其前身一样,Compard R09是强碱性的但无毒。然而,在处理时应遵守安全预防措施,包括穿戴适当的防护装备,避免直接接触皮肤或眼睛,并确保工作空间通风良好。
不同胶片的显影时间
| 胶片 | 稀释 | ISO | 时间 | 温度 |
|---|---|---|---|---|
| Rollei PAUL & REINHOLD 640 | 1+25 | ISO 640 | 13:30 分钟 | 20 °C |
| Rollei PAUL & REINHOLD 640 | 1+50 | ISO 640 | 23:30 分钟 | 20 °C |
| Washi F | 1+25 | ISO 100 | 9 分钟 | 20 °C |
Rodinal的显影时间
| 胶片 | 稀释 | ISO | 时间 | 温度 |
|---|---|---|---|---|
| Adox CHS 100 II | 1+25 | ISO 100 | 5:30 - 6 分钟 | 20 °C |
| Adox CHS 100 II | 1+50 | ISO 100 | 12:30 - 13:30 分钟 | 20 °C |
| Adox Silvermax | 1+25 | ISO 100 | 8 分钟 | 20 °C |
| Adox Silvermax | 1+50 | ISO 100 | 12 分钟 | 20 °C |
| Agfa APX 100 | 1+25 | ISO 100 | 8 分钟 | 20 °C |
| Agfa APX 100 | 1+50 | ISO 100 | 13 分钟 | 20 °C |
| Agfa APX 100 | 1+50 | ISO 200 | 21:30 分钟 | 20 °C |
| Agfa APX 100 | 1+50 | ISO 400 | 29 分钟 | 20 °C |
| Agfa APX 400 | 1+25 | ISO 320 | 10 分钟 | 20 °C |
| Agfa APX 400 | 1+50 | ISO 320 | 30 分钟 | 20 °C |
| AgfaPhoto APX 100 | 1+25 | ISO 100 | 8 分钟 | 20 °C |
| AgfaPhoto APX 100 | 1+50 | ISO 100 | 13 分钟 | 20 °C |
| AgfaPhoto APX 100 | 1+50 | ISO 200 | 21:30 分钟 | 20 °C |
| AgfaPhoto APX 100 | 1+50 | ISO 400 | 29 分钟 | 20 °C |
| AgfaPhoto APX 100 New | 1+25 | ISO 100 | 5:30 分钟 | 20 °C |
| AgfaPhoto APX 100 New | 1+50 | ISO 100 | 10 分钟 | 20 °C |
| AgfaPhoto APX 400 | 1+25 | ISO 320 | 10 分钟 | 20 °C |
| AgfaPhoto APX 400 | 1+50 | ISO 320 | 30 分钟 | 20 °C |
| AgfaPhoto APX 400 New | 1+25 | ISO 400 | 7:30 分钟 | 20 °C |
| AgfaPhoto APX 400 New | 1+50 | ISO 400 | 20 分钟 | 20 °C |
| Arista EDU Ultra B&W 100 | 1+25 | ISO 100 | 4 分钟 | 20 °C |
| Arista EDU Ultra B&W 100 | 1+50 | ISO 100 | 8-9 分钟 | 20 °C |
| Arista EDU Ultra B&W 200 | 1+25 | ISO 200 | 5 分钟 | 20 °C |
| Arista EDU Ultra B&W 200 | 1+50 | ISO 200 | 8 分钟 | 20 °C |
| Arista EDU Ultra B&W 400 | 1+25 | ISO 400 | 5:30 分钟 | 20 °C |
| Arista EDU Ultra B&W 400 | 1+50 | ISO 400 | 11 分钟 | 20 °C |
| ars-imago IMAGO 320 | 1+25 | ISO 320 | 7:30 分钟 | 20 °C |
| ars-imago IMAGO 320 | 1+50 | ISO 320 | 13 分钟 | 20 °C |
| Bergger Pancro 400 | 1+25 | ISO 400 | 8 分钟 | 20 °C |
| Bergger Pancro 400 | 1+50 | ISO 400 | 22 分钟 | 20 °C |
| Bones B&W Film | 1+50 | ISO 100 | 1 分钟 | 20 °C |
| Bones B&W Film | 1+50 | ISO 400 | 2:30 分钟 | 20 °C |
| Bones B&W Film | 1+50 | ISO 800 | 3:30 分钟 | 20 °C |
| Bones B&W Film | 1+50 | ISO 1600 | 4 分钟 | 20 °C |
| Bones B&W Film | 1+50 | ISO 3200 | 5 分钟 | 20 °C |
| CFP Kiki Pan 320 | 1+25 | ISO 100 | 8:30 分钟 | 20 °C |
| CFP Kiki Pan 320 | 1+25 | ISO 100 | 6:15 分钟 | 24 °C |
| CFP Kiki Pan 320 | 1+50 | ISO 100 | 21:00 分钟 | 20 °C |
| CFP Kiki Pan 320 | 1+50 | ISO 100 | 16:00 分钟 | 24 °C |
| Dubblefilm Glitch | 1+50 | ISO 200 | 8-10 分钟 | 20 °C |
| Ferrania Orto 50 | 1+50 | ISO 50 | 14 分钟 | 20 °C |
| Ferrania P30 Alpha | 1+50 | ISO 80 | 14 分钟 | 20 °C |
| Flic Film UltraPan 100 | 1+50 | ISO 2 | 8:30 分钟 | 20 °C |
| Flic Film UltraPan 100 | 1+100 | ISO 1 | 18 分钟 | 20 °C |
| Flic Film UltraPan 200 | 1+25 | ISO 200 | 3:30 分钟 | 20 °C |
| Flic Film UltraPan 200 | 1+50 | ISO 200 | 8:30 分钟 | 20 °C |
| Flic Film UltraPan 200 | 1+100 | ISO 200 | 18 分钟 | 20 °C |
| Flic Film UltraPan 400 | 1+50 | ISO 400 | 11:45 分钟 | 20 °C |
| Flic Film UltraPan 400 | 1+100 | ISO 400 | 30 分钟 | 20 °C |
| Flic Film Wolfen 100 | 1+25 | ISO 100 | 6:30 分钟 | 20 °C |
| Flic Film Wolfen 100 | 1+50 | ISO 100 | 8-10 分钟 | 20 °C |
| Flic Film Wolfen 100 | 1+100 | ISO 100 | 25 分钟 | 20 °C |
| Fomapan 100 | 1+25 | ISO 100 | 4 分钟 | 20 °C |
| Fomapan 100 | 1+50 | ISO 100 | 8-9 分钟 | 20 °C |
| Fomapan 200 | 1+25 | ISO 200 | 5 分钟 | 20 °C |
| Fomapan 200 | 1+50 | ISO 200 | 8 分钟 | 20 °C |
| Fomapan 400 | 1+25 | ISO 400 | 5:30 分钟 | 20 °C |
| Fomapan 400 | 1+50 | ISO 400 | 11 分钟 | 20 °C |
| Fotoimpex CHM 100 Universal | 1+50 | ISO 100 | 9 分钟 | 20 °C |
| Fotoimpex CHM 400 Universal | 1+25 | ISO 400 | 7:30 分钟 | 20 °C |
| Fotoimpex CHM 400 Universal | 1+50 | ISO 400 | 20 分钟 | 20 °C |
| Fujifilm Neopan 100 Acros | 1+25 | ISO 100 | 7 分钟 | 20 °C |
| Fujifilm Neopan 100 Acros II | 1+25 | ISO 100 | 7 分钟 | 20 °C |
| Fujifilm Neopan 100 Acros II | 1+50 | ISO 100 | 16 分钟 | 20 °C |
| Holga 400 | 1+25 | ISO 400 | 5:30 分钟 | 20 °C |
| Holga 400 | 1+50 | ISO 400 | 11 分钟 | 20 °C |
| Ilford Delta 100 | 1+25 | ISO 50 | 7 分钟 | 20 °C |
| Ilford Delta 100 | 1+50 | ISO 50 | 10 分钟 | 20 °C |
| Ilford Delta 100 | 1+25 | ISO 100 | 9 分钟 | 20 °C |
| Ilford Delta 100 | 1+50 | ISO 100 | 14 分钟 | 20 °C |
| Ilford Delta 3200 | 1+25 | ISO 400 | 5:30 分钟 | 20 °C |
| Ilford Delta 3200 | 1+25 | ISO 800 | 7 分钟 | 20 °C |
| Ilford Delta 3200 | 1+25 | ISO 1600 | 9 分钟 | 20 °C |
| Ilford Delta 3200 | 1+25 | ISO 3200 | 11 分钟 | 20 °C |
| Ilford Delta 400 | 1+25 | ISO 200 | 6:30 分钟 | 20 °C |
| Ilford Delta 400 | 1+50 | ISO 200 | 11 分钟 | 20 °C |
| Ilford Delta 400 | 1+25 | ISO 400 | 9 分钟 | 20 °C |
| Ilford Delta 400 | 1+50 | ISO 400 | 20 分钟 | 20 °C |
| Ilford FP4 Plus | 1+25 | ISO 125 | 9 分钟 | 20 °C |
| Ilford FP4 Plus | 1+50 | ISO 125 | 15 分钟 | 20 °C |
| Ilford FP4 Plus | 1+25 | ISO 200 | 13 分钟 | 20 °C |
| Ilford FP4 Plus | 1+50 | ISO 200 | 20 分钟 | 20 °C |
| Ilford HP5 Plus | 1+25 | ISO 400 | 6 分钟 | 20 °C |
| Ilford HP5 Plus | 1+50 | ISO 400 | 11 分钟 | 20 °C |
| Ilford HP5 Plus | 1+25 | ISO 800 | 8 分钟 | 20 °C |
| Ilford Pan F Plus | 1+25 | ISO 50 | 6 分钟 | 20 °C |
| Ilford Pan F Plus | 1+50 | ISO 50 | 11 分钟 | 20 °C |
| JCH Street Pan 400 | 1+25 | ISO 400 | 10:30 分钟 | 20 °C |
| JCH Street Pan 400 | 1+50 | ISO 400 | 22 分钟 | 20 °C |
| Kentmere 100 | 1+50 | ISO 100 | 9 分钟 | 20 °C |
| Kentmere 400 | 1+25 | ISO 400 | 7:30 分钟 | 20 °C |
| Kentmere 400 | 1+50 | ISO 400 | 20 分钟 | 20 °C |
| Kodak Eastman Double-X 5222 | 1+25 | ISO 250 | 5:30 分钟 | 20 °C |
| Kodak Eastman Double-X 5222 | 1+50 | ISO 250 | 9 分钟 | 20 °C |
| Kodak T-Max 100 | 1+25 | ISO 100 | 6 分钟 | 20 °C |
| KONO! Monolith 64 | 1+25 | ISO 64 | 6 分钟 | 20 °C |
| KONO! Monolith 64 | 1+50 | ISO 64 | 10 分钟 | 20 °C |
| KONO! Rekorder 100-200 | 1+25 | ISO 100 | 6 - 6:30 分钟 | 20 °C |
| KONO! Schwarz-Weiß 100 | 1+25 | ISO 100 | 8 - 9 分钟 | 20 °C |
| Kosmo Foto Mono 100 | 1+25 | ISO 100 | 3:30 分钟 | 20 °C |
| Kosmo Foto Mono 100 | 1+50 | ISO 100 | 8-9 分钟 | 20 °C |
| Lomography Black and White Berlin 400 120 | 1+50 | ISO 400 | 17:30 分钟 | 20 °C |
| Lomography Black and White Fantôme 8 35mm | 1+50 | ISO 8 | 8 分钟 | 20 °C |
| Lomography Earl Grey B&W 100 120 | 1+25 | ISO 100 | 4 分钟 | 20 °C |
| Lomography Earl Grey B&W 100 120 | 1+50 | ISO 100 | 8 分钟 | 20 °C |
| Lomography Earl Grey B&W 100 35mm | 1+25 | ISO 100 | 4 分钟 | 20 °C |
| Lomography Earl Grey B&W 100 35mm | 1+50 | ISO 100 | 8 分钟 | 20 °C |
| Lomography Lady Grey B&W 400 120 | 1+25 | ISO 400 | 5 分钟 | 20 °C |
| Lomography Lady Grey B&W 400 120 | 1+50 | ISO 400 | 10 分钟 | 20 °C |
| Lomography Lady Grey B&W 400 35mm | 1+25 | ISO 400 | 5 分钟 | 20 °C |
| Lomography Lady Grey B&W 400 35mm | 1+50 | ISO 400 | 10 分钟 | 20 °C |
| Lomography Orca B&W 100 110 | 1+50 | ISO 100 | 9 分钟 | 20 °C |
| Lomography Orca B&W 100 110 | 1+100 | ISO 100 | 25 分钟 | 20 °C |
| Lucky SHD 100 New | 1+25 | ISO 100 | 6:30 分钟 | 20 °C |
| Lucky SHD 100 New | 1+100 | ISO 100 | 60 分钟 | 20 °C |
| Maco ORT 25c | 1+25 | ISO 25 | 4 分钟 | 20 °C |
| Marix Ortho 400 | 1+50 | ISO 100 | 7 分钟 | 20 °C |
| Marix Ortho 400 | 1+50 | ISO 200 | 11 分钟 | 20 °C |
| Marix Ortho 400 | 1+25 | ISO 400 | 5:30 分钟 | 20 °C |
| Marix Ortho 400 | 1+50 | ISO 400 | 11 分钟 | 20 °C |
| Marix Ortho 400 | 1+25 | ISO 800 | 10 分钟 | 20 °C |
| Marix Ortho 400 | 1+50 | ISO 800 | 19 分钟 | 20 °C |
| Marix Ortho 400 | 1+25 | ISO 1600 | 20 分钟 | 20 °C |
| Marix Ortho 400 | 1+50 | ISO 1600 | 24 分钟 | 20 °C |
| Marix Ortho 400 | 1+25 | ISO 3200 | 25 分钟 | 20 °C |
| Marix Ortho 400 | 1+50 | ISO 3200 | 52 分钟 | 20 °C |
| ORWO UN 54 | 1+25 | ISO 100 | 6:30 分钟 | 20 °C |
| ORWO UN 54 | 1+50 | ISO 100 | 8-10 分钟 | 20 °C |
| ORWO UN 54 | 1+100 | ISO 100 | 25 分钟 | 20 °C |
| Polypan F | 1+25 | ISO 50 | 6 分钟 | 20 °C |
| Polypan F | 1+50 | ISO 50 | 6 分钟 | 20 °C |
| Polypan F | 1+50 | ISO 100 | 17 分钟 | 20 °C |
| Rollei Ortho 25 | 1+25 | ISO 25 | 4 分钟 | 20 °C |
| Rollei Ortho 25 | 1+50 | ISO 25 | 6 分钟 | 20 °C |
| Rollei R3 | 1+25 | ISO 400 | 12 分钟 | 20 °C |
| Rollei Retro 100 | 1+25 | ISO 100 | 8 分钟 | 20 °C |
| Rollei Retro 100 | 1+50 | ISO 100 | 13 分钟 | 20 °C |
| Rollei Retro 100 | 1+50 | ISO 200 | 21:30 分钟 | 20 °C |
| Rollei Retro 100 | 1+50 | ISO 400 | 29 分钟 | 20 °C |
| Rollei Retro 100 Tonal | 1+50 | ISO 100 | 13 分钟 | 20 °C |
| Rollei Retro 400 | 1+25 | ISO 320 | 10 分钟 | 20 °C |
| Rollei Retro 400 | 1+50 | ISO 320 | 30 分钟 | 20 °C |
| Rollei Retro 400S | 1+25 | ISO 400 | 10:30 分钟 | 20 °C |
| Rollei Retro 400S | 1+50 | ISO 400 | 22 分钟 | 20 °C |
| Rollei Retro 400S | 1+100 | ISO 400 | 60 分钟 | 20 °C |
| Rollei Retro 80S | 1+50 | ISO 80 | 14 分钟 | 20 °C |
| Rollei RPX 100 | 1+25 | ISO 50 | 7 分钟 | 20 °C |
| Rollei RPX 100 | 1+25 | ISO 100 | 9 分钟 | 20 °C |
| Rollei RPX 100 | 1+25 | ISO 200 | 13 分钟 | 20 °C |
| Rollei RPX 100 | 1+50 | ISO 100 | 18 分钟 | 20 °C |
| Rollei RPX 100 | 1+50 | ISO 200 | 20:30 分钟 | 20 °C |
| Rollei RPX 25 | 1+25 | ISO 25 | 6 分钟 | 20 °C |
| Rollei RPX 25 | 1+50 | ISO 25 | 11 分钟 | 20 °C |
| Rollei RPX 400 | 1+25 | ISO 400 | 8 分钟 | 20 °C |
| Shanghai GP3 100 | 1+25 | ISO 100 | 10 分钟 | 20 °C |
| Shanghai GP3 100 | 1+50 | ISO 50 | 15 分钟 | 20 °C |
| Silberra PAN100 | 1+25 | ISO 100 | 6 分钟 | 20 °C |
| Silberra PAN200 | 1+25 | ISO 200 | 8 分钟 | 20 °C |
| Silberra U200 | 1+50 | ISO 200 | 9 分钟 | 20 °C |
| Silberra U400 | 1+50 | ISO 400 | 7:30 分钟 | 20 °C |
| Silberra ULTIMA100 | 1+25 | ISO 100 | 6 分钟 | 20 °C |
| Silberra ULTIMA200 | 1+25 | ISO 200 | 8 分钟 | 20 °C |
| Street Candy ATM 400 | 1+25 | ISO 400 | 6 分钟 | 20 °C |
| Washi A 12 | 1+50 | ISO 12 | 12 分钟 | 20 °C |
| Washi B 125 | 1+25 | ISO 125 | 6 分钟 | 20 °C |
| Washi D 500 | 1+25 | ISO 500 | 6 分钟 | 20 °C |
| Washi F | 1+25 | ISO 100 | 9 分钟 | 20 °C |
| Washi G 80 | 1+25 | ISO 80 | 5:30 分钟 | 20 °C |
| Washi I | 1+63 (H) | ISO 80 | 6 分钟 | 20 °C |
| Washi K 100 | 1+25 | ISO 100 | 6 分钟 | 20 °C |
| Washi P | 1+25 | ISO 100 | 9 分钟 | 20 °C |
| Washi S 50 | 1+25 | ISO 50 | 11 分钟 | 20 °C |
| Washi V | 1+25 | ISO 100 | 9 分钟 | 20 °C |
| Washi Z 400 | 1+25 | ISO 400 | 7 分钟 | 20 °C |
| WonderPan 400 | 1+25 | ISO 400 | 14 分钟 | 20 °C |





