Compard R09 One Shot(간단히 R09로도 알려짐)은 흑백 필름 사진가들 사이에서 매우 인기를 얻었습니다. 그것은 생성하는 미세한 이미지 디테일뿐만 아니라 전설적인 Rodinal의 정신적 후계자로 간주됩니다. Compard R09 One Shot의 역사, 특징 및 사용법을 자세히 살펴보겠습니다.
간략한 역사
2005년 AgfaPhoto가 파산 신청을 했을 때, 많은 사진가들은 그들이 가장 좋아하는 필름 현상액 Rodinal에 대해 최악의 상황을 두려워했습니다. 그러나 Rodinal의 원래 공식은 다양한 회사에 의해 다른 브랜드 이름으로 빠르게 인수되어 부활했습니다. 그 중 하나가 Compard로, 클래식 Rodinal 공식의 환생으로 R09 One Shot을 생산하기 시작했습니다.
Compard R09 One Shot 이해하기
Rodinal과 마찬가지로 Compard R09 One Shot은 고농축 필름 현상액이며 기본적으로 동일한 제형을 따릅니다. 농축되어 있기 때문에 긴 유통기한을 제공하며 일회용으로 설계되었습니다. 이는 필름을 자주 현상하지 않지만 현상할 때 신뢰할 수 있는 현상액이 필요한 사진가에게 경제적인 선택이 됩니다.
Compard R09 One Shot의 특징 및 사용법
Rodinal과 유사하게 Compard R09 One Shot은 에지 효과로 인해 높은 예리도와 선명도를 가진 이미지를 생성하는 능력으로 알려져 있습니다. 또한 종종 더 두드러진 입자를 초래하여 이미지에서 더 거친 빈티지 스타일의 미학을 선호하는 사진가에게 탁월한 선택입니다.
사용법 측면에서 R09는 일회용 현상액으로 작동하며, 필름을 현상할 때마다 새로운 혼합물이 사용됩니다. 희석 비율은 일반적으로 원하는 결과에 따라 1:25에서 1:100 사이입니다. 1:25와 같은 낮은 희석 비율은 더 많은 입자와 높은 대비의 이미지를 생성하고, 1:100과 같은 높은 희석은 더 적은 입자와 부드러운 대비를 생성합니다.
전신과 마찬가지로 Compard R09는 강알칼리성이지만 무독성입니다. 그러나 취급 시 적절한 보호 장비 착용, 피부나 눈에 직접 닿지 않도록 주의, 작업 공간의 적절한 환기 보장 등 안전 예방 조치를 준수해야 합니다.
다양한 필름의 현상 시간
| 필름 | 희석 | ISO | 시간 | 온도 |
|---|---|---|---|---|
| Rollei PAUL & REINHOLD 640 | 1+25 | ISO 640 | 13:30 분 | 20 °C |
| Rollei PAUL & REINHOLD 640 | 1+50 | ISO 640 | 23:30 분 | 20 °C |
| Washi F | 1+25 | ISO 100 | 9 분 | 20 °C |
Rodinal의 현상 시간
| 필름 | 희석 | ISO | 시간 | 온도 |
|---|---|---|---|---|
| Adox CHS 100 II | 1+25 | ISO 100 | 5:30 - 6 분 | 20 °C |
| Adox CHS 100 II | 1+50 | ISO 100 | 12:30 - 13:30 분 | 20 °C |
| Adox Silvermax | 1+25 | ISO 100 | 8 분 | 20 °C |
| Adox Silvermax | 1+50 | ISO 100 | 12 분 | 20 °C |
| Agfa APX 100 | 1+25 | ISO 100 | 8 분 | 20 °C |
| Agfa APX 100 | 1+50 | ISO 100 | 13 분 | 20 °C |
| Agfa APX 100 | 1+50 | ISO 200 | 21:30 분 | 20 °C |
| Agfa APX 100 | 1+50 | ISO 400 | 29 분 | 20 °C |
| Agfa APX 400 | 1+25 | ISO 320 | 10 분 | 20 °C |
| Agfa APX 400 | 1+50 | ISO 320 | 30 분 | 20 °C |
| AgfaPhoto APX 100 | 1+25 | ISO 100 | 8 분 | 20 °C |
| AgfaPhoto APX 100 | 1+50 | ISO 100 | 13 분 | 20 °C |
| AgfaPhoto APX 100 | 1+50 | ISO 200 | 21:30 분 | 20 °C |
| AgfaPhoto APX 100 | 1+50 | ISO 400 | 29 분 | 20 °C |
| AgfaPhoto APX 100 New | 1+25 | ISO 100 | 5:30 분 | 20 °C |
| AgfaPhoto APX 100 New | 1+50 | ISO 100 | 10 분 | 20 °C |
| AgfaPhoto APX 400 | 1+25 | ISO 320 | 10 분 | 20 °C |
| AgfaPhoto APX 400 | 1+50 | ISO 320 | 30 분 | 20 °C |
| AgfaPhoto APX 400 New | 1+25 | ISO 400 | 7:30 분 | 20 °C |
| AgfaPhoto APX 400 New | 1+50 | ISO 400 | 20 분 | 20 °C |
| Arista EDU Ultra B&W 100 | 1+25 | ISO 100 | 4 분 | 20 °C |
| Arista EDU Ultra B&W 100 | 1+50 | ISO 100 | 8-9 분 | 20 °C |
| Arista EDU Ultra B&W 200 | 1+25 | ISO 200 | 5 분 | 20 °C |
| Arista EDU Ultra B&W 200 | 1+50 | ISO 200 | 8 분 | 20 °C |
| Arista EDU Ultra B&W 400 | 1+25 | ISO 400 | 5:30 분 | 20 °C |
| Arista EDU Ultra B&W 400 | 1+50 | ISO 400 | 11 분 | 20 °C |
| ars-imago IMAGO 320 | 1+25 | ISO 320 | 7:30 분 | 20 °C |
| ars-imago IMAGO 320 | 1+50 | ISO 320 | 13 분 | 20 °C |
| Bergger Pancro 400 | 1+25 | ISO 400 | 8 분 | 20 °C |
| Bergger Pancro 400 | 1+50 | ISO 400 | 22 분 | 20 °C |
| Bones B&W Film | 1+50 | ISO 100 | 1 분 | 20 °C |
| Bones B&W Film | 1+50 | ISO 400 | 2:30 분 | 20 °C |
| Bones B&W Film | 1+50 | ISO 800 | 3:30 분 | 20 °C |
| Bones B&W Film | 1+50 | ISO 1600 | 4 분 | 20 °C |
| Bones B&W Film | 1+50 | ISO 3200 | 5 분 | 20 °C |
| CFP Kiki Pan 320 | 1+25 | ISO 100 | 8:30 분 | 20 °C |
| CFP Kiki Pan 320 | 1+25 | ISO 100 | 6:15 분 | 24 °C |
| CFP Kiki Pan 320 | 1+50 | ISO 100 | 21:00 분 | 20 °C |
| CFP Kiki Pan 320 | 1+50 | ISO 100 | 16:00 분 | 24 °C |
| Dubblefilm Glitch | 1+50 | ISO 200 | 8-10 분 | 20 °C |
| Ferrania Orto 50 | 1+50 | ISO 50 | 14 분 | 20 °C |
| Ferrania P30 Alpha | 1+50 | ISO 80 | 14 분 | 20 °C |
| Flic Film UltraPan 100 | 1+50 | ISO 2 | 8:30 분 | 20 °C |
| Flic Film UltraPan 100 | 1+100 | ISO 1 | 18 분 | 20 °C |
| Flic Film UltraPan 200 | 1+25 | ISO 200 | 3:30 분 | 20 °C |
| Flic Film UltraPan 200 | 1+50 | ISO 200 | 8:30 분 | 20 °C |
| Flic Film UltraPan 200 | 1+100 | ISO 200 | 18 분 | 20 °C |
| Flic Film UltraPan 400 | 1+50 | ISO 400 | 11:45 분 | 20 °C |
| Flic Film UltraPan 400 | 1+100 | ISO 400 | 30 분 | 20 °C |
| Flic Film Wolfen 100 | 1+25 | ISO 100 | 6:30 분 | 20 °C |
| Flic Film Wolfen 100 | 1+50 | ISO 100 | 8-10 분 | 20 °C |
| Flic Film Wolfen 100 | 1+100 | ISO 100 | 25 분 | 20 °C |
| Fomapan 100 | 1+25 | ISO 100 | 4 분 | 20 °C |
| Fomapan 100 | 1+50 | ISO 100 | 8-9 분 | 20 °C |
| Fomapan 200 | 1+25 | ISO 200 | 5 분 | 20 °C |
| Fomapan 200 | 1+50 | ISO 200 | 8 분 | 20 °C |
| Fomapan 400 | 1+25 | ISO 400 | 5:30 분 | 20 °C |
| Fomapan 400 | 1+50 | ISO 400 | 11 분 | 20 °C |
| Fotoimpex CHM 100 Universal | 1+50 | ISO 100 | 9 분 | 20 °C |
| Fotoimpex CHM 400 Universal | 1+25 | ISO 400 | 7:30 분 | 20 °C |
| Fotoimpex CHM 400 Universal | 1+50 | ISO 400 | 20 분 | 20 °C |
| Fujifilm Neopan 100 Acros | 1+25 | ISO 100 | 7 분 | 20 °C |
| Fujifilm Neopan 100 Acros II | 1+25 | ISO 100 | 7 분 | 20 °C |
| Fujifilm Neopan 100 Acros II | 1+50 | ISO 100 | 16 분 | 20 °C |
| Holga 400 | 1+25 | ISO 400 | 5:30 분 | 20 °C |
| Holga 400 | 1+50 | ISO 400 | 11 분 | 20 °C |
| Ilford Delta 100 | 1+25 | ISO 50 | 7 분 | 20 °C |
| Ilford Delta 100 | 1+50 | ISO 50 | 10 분 | 20 °C |
| Ilford Delta 100 | 1+25 | ISO 100 | 9 분 | 20 °C |
| Ilford Delta 100 | 1+50 | ISO 100 | 14 분 | 20 °C |
| Ilford Delta 3200 | 1+25 | ISO 400 | 5:30 분 | 20 °C |
| Ilford Delta 3200 | 1+25 | ISO 800 | 7 분 | 20 °C |
| Ilford Delta 3200 | 1+25 | ISO 1600 | 9 분 | 20 °C |
| Ilford Delta 3200 | 1+25 | ISO 3200 | 11 분 | 20 °C |
| Ilford Delta 400 | 1+25 | ISO 200 | 6:30 분 | 20 °C |
| Ilford Delta 400 | 1+50 | ISO 200 | 11 분 | 20 °C |
| Ilford Delta 400 | 1+25 | ISO 400 | 9 분 | 20 °C |
| Ilford Delta 400 | 1+50 | ISO 400 | 20 분 | 20 °C |
| Ilford FP4 Plus | 1+25 | ISO 125 | 9 분 | 20 °C |
| Ilford FP4 Plus | 1+50 | ISO 125 | 15 분 | 20 °C |
| Ilford FP4 Plus | 1+25 | ISO 200 | 13 분 | 20 °C |
| Ilford FP4 Plus | 1+50 | ISO 200 | 20 분 | 20 °C |
| Ilford HP5 Plus | 1+25 | ISO 400 | 6 분 | 20 °C |
| Ilford HP5 Plus | 1+50 | ISO 400 | 11 분 | 20 °C |
| Ilford HP5 Plus | 1+25 | ISO 800 | 8 분 | 20 °C |
| Ilford Pan F Plus | 1+25 | ISO 50 | 6 분 | 20 °C |
| Ilford Pan F Plus | 1+50 | ISO 50 | 11 분 | 20 °C |
| JCH Street Pan 400 | 1+25 | ISO 400 | 10:30 분 | 20 °C |
| JCH Street Pan 400 | 1+50 | ISO 400 | 22 분 | 20 °C |
| Kentmere 100 | 1+50 | ISO 100 | 9 분 | 20 °C |
| Kentmere 400 | 1+25 | ISO 400 | 7:30 분 | 20 °C |
| Kentmere 400 | 1+50 | ISO 400 | 20 분 | 20 °C |
| Kodak Eastman Double-X 5222 | 1+25 | ISO 250 | 5:30 분 | 20 °C |
| Kodak Eastman Double-X 5222 | 1+50 | ISO 250 | 9 분 | 20 °C |
| Kodak T-Max 100 | 1+25 | ISO 100 | 6 분 | 20 °C |
| KONO! Monolith 64 | 1+25 | ISO 64 | 6 분 | 20 °C |
| KONO! Monolith 64 | 1+50 | ISO 64 | 10 분 | 20 °C |
| KONO! Rekorder 100-200 | 1+25 | ISO 100 | 6 - 6:30 분 | 20 °C |
| KONO! Schwarz-Weiß 100 | 1+25 | ISO 100 | 8 - 9 분 | 20 °C |
| Kosmo Foto Mono 100 | 1+25 | ISO 100 | 3:30 분 | 20 °C |
| Kosmo Foto Mono 100 | 1+50 | ISO 100 | 8-9 분 | 20 °C |
| Lomography Black and White Berlin 400 120 | 1+50 | ISO 400 | 17:30 분 | 20 °C |
| Lomography Black and White Fantôme 8 35mm | 1+50 | ISO 8 | 8 분 | 20 °C |
| Lomography Earl Grey B&W 100 120 | 1+25 | ISO 100 | 4 분 | 20 °C |
| Lomography Earl Grey B&W 100 120 | 1+50 | ISO 100 | 8 분 | 20 °C |
| Lomography Earl Grey B&W 100 35mm | 1+25 | ISO 100 | 4 분 | 20 °C |
| Lomography Earl Grey B&W 100 35mm | 1+50 | ISO 100 | 8 분 | 20 °C |
| Lomography Lady Grey B&W 400 120 | 1+25 | ISO 400 | 5 분 | 20 °C |
| Lomography Lady Grey B&W 400 120 | 1+50 | ISO 400 | 10 분 | 20 °C |
| Lomography Lady Grey B&W 400 35mm | 1+25 | ISO 400 | 5 분 | 20 °C |
| Lomography Lady Grey B&W 400 35mm | 1+50 | ISO 400 | 10 분 | 20 °C |
| Lomography Orca B&W 100 110 | 1+50 | ISO 100 | 9 분 | 20 °C |
| Lomography Orca B&W 100 110 | 1+100 | ISO 100 | 25 분 | 20 °C |
| Lucky SHD 100 New | 1+25 | ISO 100 | 6:30 분 | 20 °C |
| Lucky SHD 100 New | 1+100 | ISO 100 | 60 분 | 20 °C |
| Maco ORT 25c | 1+25 | ISO 25 | 4 분 | 20 °C |
| Marix Ortho 400 | 1+50 | ISO 100 | 7 분 | 20 °C |
| Marix Ortho 400 | 1+50 | ISO 200 | 11 분 | 20 °C |
| Marix Ortho 400 | 1+25 | ISO 400 | 5:30 분 | 20 °C |
| Marix Ortho 400 | 1+50 | ISO 400 | 11 분 | 20 °C |
| Marix Ortho 400 | 1+25 | ISO 800 | 10 분 | 20 °C |
| Marix Ortho 400 | 1+50 | ISO 800 | 19 분 | 20 °C |
| Marix Ortho 400 | 1+25 | ISO 1600 | 20 분 | 20 °C |
| Marix Ortho 400 | 1+50 | ISO 1600 | 24 분 | 20 °C |
| Marix Ortho 400 | 1+25 | ISO 3200 | 25 분 | 20 °C |
| Marix Ortho 400 | 1+50 | ISO 3200 | 52 분 | 20 °C |
| ORWO UN 54 | 1+25 | ISO 100 | 6:30 분 | 20 °C |
| ORWO UN 54 | 1+50 | ISO 100 | 8-10 분 | 20 °C |
| ORWO UN 54 | 1+100 | ISO 100 | 25 분 | 20 °C |
| Polypan F | 1+25 | ISO 50 | 6 분 | 20 °C |
| Polypan F | 1+50 | ISO 50 | 6 분 | 20 °C |
| Polypan F | 1+50 | ISO 100 | 17 분 | 20 °C |
| Rollei Ortho 25 | 1+25 | ISO 25 | 4 분 | 20 °C |
| Rollei Ortho 25 | 1+50 | ISO 25 | 6 분 | 20 °C |
| Rollei R3 | 1+25 | ISO 400 | 12 분 | 20 °C |
| Rollei Retro 100 | 1+25 | ISO 100 | 8 분 | 20 °C |
| Rollei Retro 100 | 1+50 | ISO 100 | 13 분 | 20 °C |
| Rollei Retro 100 | 1+50 | ISO 200 | 21:30 분 | 20 °C |
| Rollei Retro 100 | 1+50 | ISO 400 | 29 분 | 20 °C |
| Rollei Retro 100 Tonal | 1+50 | ISO 100 | 13 분 | 20 °C |
| Rollei Retro 400 | 1+25 | ISO 320 | 10 분 | 20 °C |
| Rollei Retro 400 | 1+50 | ISO 320 | 30 분 | 20 °C |
| Rollei Retro 400S | 1+25 | ISO 400 | 10:30 분 | 20 °C |
| Rollei Retro 400S | 1+50 | ISO 400 | 22 분 | 20 °C |
| Rollei Retro 400S | 1+100 | ISO 400 | 60 분 | 20 °C |
| Rollei Retro 80S | 1+50 | ISO 80 | 14 분 | 20 °C |
| Rollei RPX 100 | 1+25 | ISO 50 | 7 분 | 20 °C |
| Rollei RPX 100 | 1+25 | ISO 100 | 9 분 | 20 °C |
| Rollei RPX 100 | 1+25 | ISO 200 | 13 분 | 20 °C |
| Rollei RPX 100 | 1+50 | ISO 100 | 18 분 | 20 °C |
| Rollei RPX 100 | 1+50 | ISO 200 | 20:30 분 | 20 °C |
| Rollei RPX 25 | 1+25 | ISO 25 | 6 분 | 20 °C |
| Rollei RPX 25 | 1+50 | ISO 25 | 11 분 | 20 °C |
| Rollei RPX 400 | 1+25 | ISO 400 | 8 분 | 20 °C |
| Shanghai GP3 100 | 1+25 | ISO 100 | 10 분 | 20 °C |
| Shanghai GP3 100 | 1+50 | ISO 50 | 15 분 | 20 °C |
| Silberra PAN100 | 1+25 | ISO 100 | 6 분 | 20 °C |
| Silberra PAN200 | 1+25 | ISO 200 | 8 분 | 20 °C |
| Silberra U200 | 1+50 | ISO 200 | 9 분 | 20 °C |
| Silberra U400 | 1+50 | ISO 400 | 7:30 분 | 20 °C |
| Silberra ULTIMA100 | 1+25 | ISO 100 | 6 분 | 20 °C |
| Silberra ULTIMA200 | 1+25 | ISO 200 | 8 분 | 20 °C |
| Street Candy ATM 400 | 1+25 | ISO 400 | 6 분 | 20 °C |
| Washi A 12 | 1+50 | ISO 12 | 12 분 | 20 °C |
| Washi B 125 | 1+25 | ISO 125 | 6 분 | 20 °C |
| Washi D 500 | 1+25 | ISO 500 | 6 분 | 20 °C |
| Washi F | 1+25 | ISO 100 | 9 분 | 20 °C |
| Washi G 80 | 1+25 | ISO 80 | 5:30 분 | 20 °C |
| Washi I | 1+63 (H) | ISO 80 | 6 분 | 20 °C |
| Washi K 100 | 1+25 | ISO 100 | 6 분 | 20 °C |
| Washi P | 1+25 | ISO 100 | 9 분 | 20 °C |
| Washi S 50 | 1+25 | ISO 50 | 11 분 | 20 °C |
| Washi V | 1+25 | ISO 100 | 9 분 | 20 °C |
| Washi Z 400 | 1+25 | ISO 400 | 7 분 | 20 °C |
| WonderPan 400 | 1+25 | ISO 400 | 14 분 | 20 °C |





